Pacer Funds Trust (QQWZ)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091442 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $46.8M
- الممتلكات
- 101
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 72,7
- المراكز فوق 1%
- 42
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
QQWZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,59% | — |
| 3M | ▲ +2,51% | — |
| 6M | ▲ +10,84% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +5,56% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 8 مايو، 2025 | ▲ +31,86% | — |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$15.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$21.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$44.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 101 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Workday Inc | 98138H101 | $348K | 0,74 | 2840 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $333K | 0,71 | 1407 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $321K | 0,69 | 7591 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $320K | 0,68 | 6051 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $310K | 0,66 | 1636 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $302K | 0,65 | 20246 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $298K | 0,64 | 2399 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $293K | 0,63 | 8146 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $291K | 0,62 | 1644 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $289K | 0,62 | 1848 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $288K | 0,62 | 1821 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $286K | 0,61 | 2467 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $273K | 0,58 | 2981 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $273K | 0,58 | 2461 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $272K | 0,58 | 2941 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $268K | 0,57 | 2187 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $267K | 0,57 | 3537 | EC | GB |
| Tapestry Inc | 876030107 | $255K | 0,55 | 1760 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $251K | 0,54 | 745 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $240K | 0,51 | 2347 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $231K | 0,49 | 1080 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $220K | 0,47 | 6235 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $210K | 0,45 | 1410 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $207K | 0,44 | 2132 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $205K | 0,44 | 1055 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $204K | 0,44 | 2946 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $203K | 0,43 | 2130 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $198K | 0,42 | 980 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $191K | 0,41 | 5772 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $185K | 0,40 | 1353 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $181K | 0,39 | 317 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $178K | 0,38 | 661 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $173K | 0,37 | 674 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $168K | 0,36 | 1135 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $168K | 0,36 | 667 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $168K | 0,36 | 3674 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $166K | 0,35 | 915 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $166K | 0,35 | 1063 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $163K | 0,35 | 1681 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $161K | 0,34 | 420 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $157K | 0,34 | 2622 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $151K | 0,32 | 1835 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $147K | 0,32 | 996 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $147K | 0,31 | 453 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $144K | 0,31 | 1136 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $144K | 0,31 | 1499 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $139K | 0,30 | 1010 | EC | CA |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $128K | 0,27 | 987 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $115K | 0,25 | 843 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $107K | 0,23 | 17 | EC | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 11 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $13487000 | 44,59% | 458559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $6583694 | 21,77% | 223852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $3477280 | 11,50% | 118231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2972502 | 9,83% | 101068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1156100 | 3,82% | 46730 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| NWAM LLC | $1001235 | 3,31% | 34043 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $843034 | 2,79% | 28664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $489456 | 1,62% | 16642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $207994 | 0,69% | 7072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $24735 | 0,08% | 841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $475 | 0,00% | 16148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| COWZ Pacer Funds Trust | $18.2B |
| CALF Pacer Funds Trust | $3.4B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| COWG Pacer Funds Trust | $2.2B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| PTNQ Pacer Funds Trust | $1.2B |
| TRFK Pacer Funds Trust | $614.3M |
| FLRT Pacer Funds Trust | $600.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| APRT AIM ETF Products Trust | $47.2M |
| PSCQ Pacer Funds Trust | $47.3M |
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| VMAX Lattice Strategies Trust | $46.6M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |