Beat Rate
100,0%
5/5 Quartale
Letzte EPS
$-0,05
Schätzung
$-1,45
Überraschung
+1,40
Letzter Bericht
2026-03
Bevorstehende Berichte
| Berichtsdatum | Zeitraum | EPS Est. | Umsatz Est. |
|---|---|---|---|
| Di, Aug 04, 2026 | 2026-06 | $-1,36 | $2.1M |
Ergebnisverlauf
| Zeitraum | Berichtsdatum | EPS Est. | EPS Actual | Überraschung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | Mai 19, 2026 | $-1,45 | $-0,05 | +1,40 | Beat |
| 2025-09 | — | $-1,94 | $-0,97 | +0,97 | Beat |
| 2025-06 | — | $-2,08 | $-1,79 | +0,29 | Beat |
| 2025-03 | — | $-3,05 | $-2,51 | +0,54 | Beat |
| 2024-12 | — | $-2,57 | $-2,20 | +0,37 | Beat |
EPS Track Record
100,0%
Beat Rate
Beats
5
Misses
0
Insgesamt berichtet
5