Insider-Aktivität
Käufe und Verkäufe auf dem offenen Markt (Formular 4, Codes P/S), eingereicht in den letzten 365 Tagen, geordnet nach Netto-Dollar-Aktivität.
| Person | Käufe | Verkäufe | Netto $ | Letzter Ticker | 365-volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven John Bandrowczak | 1 | 0 | $100.113 | GLXY | $100.113 |
| Charlotte Yarkoni | 1 | 0 | $100.118 | FISV | $100.118 |
| Richard C Zoretic | 1 | 0 | $100.128 | MOH | $100.128 |
| Brian G Andrews | 1 | 0 | $100.162 | COO | $100.162 |
| Faisal Ghiath Sukhtian | 1 | 0 | $100.168 | OTLK | $100.168 |
| Safroadu Yeboah-Amankwah | 1 | 0 | $100.175 | MBLY | $100.175 |
| Reza Taleghani | 1 | 0 | $100.183 | UA | $100.183 |
| John E Denneen | 2 | 0 | $100.189 | RMT | $100.189 |
| Brent J Beardall | 2 | 0 | $100.200 | WAFDP | $100.200 |
| Andre J Hawaux | 1 | 0 | $100.264 | TSCO | $100.264 |
| Joseph P. Payne | 1 | 0 | $100.265 | ALKT | $100.265 |
| Howard W. Buffett | 2 | 0 | $100.269 | CNH | $100.269 |
| Christopher R. Tangard | 1 | 0 | $100.320 | KNSL | $100.320 |
| David R. Knox | 1 | 0 | $100.340 | HYPD | $100.340 |
| Kate W Duchene | 1 | 0 | $100.345 | RGP | $100.345 |
| Richard Joseph Freeland | 1 | 0 | $100.347 | VVV | $100.347 |
| De Fuentes Silvia Villar-Mir | 1 | 0 | $100.360 | GSM | $100.360 |
| Madrid Javier Lopez | 1 | 0 | $100.360 | GSM | $100.360 |
| Rodney F Hochman | 1 | 0 | $100.365 | GEHC | $100.365 |
| Richard Peters | 1 | 0 | $100.371 | APRE | $100.371 |
| Jon J Bowsher | 1 | 0 | $100.375 | WS | $100.375 |
| Allan Dicks | 1 | 0 | $100.378 | ONT | $100.378 |
| Gerard H Warner III | 1 | 0 | $100.384 | COO | $100.384 |
| Brian Logan Beirne | 1 | 0 | $100.395 | SATA | $100.395 |
| Susan E Morano | 1 | 0 | $100.409 | BSX | $100.409 |
| Nikos Theodosopoulos | 1 | 0 | $100.429 | ADTN | $100.429 |
| Amir Panush | 1 | 0 | $100.470 | CEVA | $100.470 |
| Chloe Harford | 1 | 0 | $100.488 | RBA | $100.488 |
| Judson C Linville | 1 | 0 | $100.490 | MQ | $100.490 |
| Lorraine M Martin | 1 | 0 | $100.491 | IPX | $100.491 |
| Donna James | 1 | 0 | $100.550 | VSXY | $100.550 |
| Benjamin David Black | 1 | 0 | $100.555 | PWRL | $100.555 |
| Thomas S Timko | 2 | 0 | $100.573 | DBD | $100.573 |
| Dominique Mielle | 1 | 0 | $100.595 | TIPT | $100.595 |
| John Ingalls Snow III | 3 | 0 | $100.695 | WSBK | $100.695 |
| John C Inglis | 2 | 0 | $100.712 | HBANP | $100.712 |
| Damon J. Lee | 1 | 0 | $100.762 | CHRW | $100.762 |
| Steven Nichtberger | 1 | 0 | $100.800 | CABA | $100.800 |
| Lee J. Burdman | 1 | 0 | $100.800 | WSBCO | $100.800 |
| Samuel Gaynor | 1 | 0 | $100.800 | ARX | $100.800 |
| Katherine Bach Kalin | 1 | 0 | $100.806 | SLS | $100.806 |
| Felicia Hendrix | 1 | 0 | $100.874 | PENN | $100.874 |
| Justin G Cohen | 1 | 0 | $100.932 | ASIC | $100.932 |
| Jacques Chappuis | 1 | 0 | $100.970 | PRS | $100.970 |
| Frank A. Cavallaro | 1 | 0 | $101.006 | PGC | $101.006 |
| Peter R. Lane | 1 | 0 | $101.024 | GSHD | $101.024 |
| Harry Disimone | 1 | 0 | $101.080 | FISV | $101.080 |
| John L Schwietz | 1 | 0 | $101.117 | VMI | $101.117 |
| Brian P Mckeon | 1 | 0 | $101.200 | XRAY | $101.200 |
| David P Hochman | 4 | 0 | $101.250 | OBIO | $101.250 |
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.