Alan G Philibosian
CIK 1036089 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Erste SEC-Einreichung: 7. Oktober 2005 · Neueste: 7. Oktober 2005
Auf dieser Seite
Insider-Transaktionen
Preisänderung im Vergleich zum aktuellen Kurs, bereinigt um Aktiensplits und Unternehmensmaßnahmen seit der Einreichung – nicht benchmarkt, nicht annualisiert, nicht größen-gewichtet
| Date | Ticker | Code | Aktien | Kurs | Wert | Besessen danach | Δ Eigenbesitz | A/D | vs jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. März 2017 | VRE | S | 15.000 | $27,22 | $408.300 | 14.184 Direkt | -51,40% | Veräußert | |
| 3. Oktober 2011 | VRE | S | 600 | $26,35 | $15.810 | 11.627 Direkt | -4,91% | Veräußert | |
| 3. Oktober 2011 | VRE | S | 300 | $26,34 | $7.902 | 12.227 Direkt | -2,39% | Veräußert | |
| 3. Oktober 2011 | VRE | S | 200 | $26,33 | $5.266 | 12.527 Direkt | -1,57% | Veräußert | |
| 3. Oktober 2011 | VRE | S | 800 | $26,32 | $21.056 | 12.727 Direkt | -5,91% | Veräußert | |
| 6. April 2011 | VRE | S | 1.003 | $33,31 | $33.410 | 13.527 Direkt | -6,90% | Veräußert | |
| 6. April 2011 | VRE | S | 930 | $33,30 | $30.969 | 14.530 Direkt | -6,02% | Veräußert | |
| 6. April 2011 | VRE | S | 1.320 | $33,29 | $43.943 | 15.460 Direkt | -7,87% | Veräußert | |
| 6. April 2011 | VRE | S | 1.747 | $33,28 | $58.140 | 16.780 Direkt | -9,43% | Veräußert | |
| 26. März 2010 | VRE | S | 4.861 | $35,38 | $171.982 | 11.440 Direkt | -29,82% | Veräußert | |
| 26. März 2010 | VRE | S | 139 | $35,35 | $4.914 | 16.301 Direkt | -0,85% | Veräußert | |
| 16. August 2006 | VRE | S | 1.500 | $51,10 | $76.650 | 3.950 Direkt | -27,52% | Veräußert | |
| 16. August 2006 | VRE | S | 3.500 | $51,00 | $178.500 | 5.450 Direkt | -39,11% | Veräußert | |
| 28. Dezember 2004 | VRE | S | 2.000 | $46,85 | $93.700 | 2.750 Direkt | -42,11% | Veräußert | |
| 28. Dezember 2004 | VRE | S | 6.000 | $46,80 | $280.800 | 4.750 Direkt | -55,81% | Veräußert | |
| 28. Dezember 2004 | VRE | S | 2.000 | $46,75 | $93.500 | 10.750 Direkt | -15,69% | Veräußert |
Zeige die neuesten 100 von 106 Transaktionen
K = Kauf auf offener Markt · V = Verkauf · A = Zuteilung/Auszeichnung · M = Optionsausübung · G = Geschenk · F = Steuereinbehalt
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.
Derivate-Bestände (Formular 4 Tabelle II)
Optionen, RSUs und wandelbare Wertpapiere, die in Formular 4 Tabelle II gemeldet werden.
| Date | Ticker | Wertpapier | Basiswert | Ausübungspreis | Verfall | Aktien | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Juni 2019 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (25.052) | — | — | 25.052 | Veräußert |
| 2. April 2019 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (591) | — | — | 591 | Erworben |
| 3. Januar 2019 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (675) | — | — | 675 | Erworben |
| 2. Oktober 2018 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (638) | — | — | 638 | Erworben |
| 3. Juli 2018 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (621) | — | — | 621 | Erworben |
| 3. April 2018 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (747) | — | — | 747 | Erworben |
| 3. Januar 2018 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (577) | — | — | 577 | Erworben |
| 3. Oktober 2017 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (522) | — | — | 522 | Erworben |
| 6. Juli 2017 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (459) | — | — | 459 | Erworben |
| 5. April 2017 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (282) | — | — | 282 | Erworben |
| 5. Januar 2017 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (427) | — | — | 427 | Erworben |
| 5. Oktober 2016 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (479) | — | — | 479 | Erworben |
| 6. Juli 2016 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (440) | — | — | 440 | Erworben |
| 5. April 2016 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (526) | — | — | 526 | Erworben |
| 6. Januar 2016 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (532) | — | — | 532 | Erworben |
| 5. Oktober 2015 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (603) | — | — | 603 | Erworben |
| 6. Juli 2015 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (633) | — | — | 633 | Erworben |
| 6. April 2015 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (602) | — | 8. August 1988 | 602 | Erworben |
| 6. Januar 2015 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (605) | — | 8. August 1988 | 605 | Erworben |
| 3. Oktober 2014 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (600) | — | 8. August 1988 | 600 | Erworben |
| 3. Juli 2014 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (546) | — | 8. August 1988 | 546 | Erworben |
| 3. April 2014 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (659) | — | 8. August 1988 | 659 | Erworben |
| 6. Januar 2014 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (619) | — | 8. August 1988 | 619 | Erworben |
| 3. Oktober 2013 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (609) | — | 8. August 1988 | 609 | Erworben |
| 3. Juli 2013 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (533) | — | 8. August 1988 | 533 | Erworben |
| 3. April 2013 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (520) | — | 8. August 1988 | 520 | Erworben |
| 4. Januar 2013 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (470) | — | 8. August 1988 | 470 | Erworben |
| 3. Oktober 2012 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (459) | — | 8. August 1988 | 459 | Erworben |
| 5. Juli 2012 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (409) | — | 8. August 1988 | 409 | Erworben |
| 4. April 2012 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (417) | — | 8. August 1988 | 417 | Erworben |
| 5. Januar 2012 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (422) | — | 8. August 1988 | 422 | Erworben |
| 5. Oktober 2011 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (419) | — | 8. August 1988 | 419 | Erworben |
| 6. Juli 2011 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (315) | — | 8. August 1988 | 315 | Erworben |
| 6. April 2011 | VRE | Director Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5.000) | $26,31 | 14. Mai 2011 | 5.000 | Veräußert |
| 5. April 2011 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (316) | — | 8. August 1988 | 316 | Erworben |
| 5. Januar 2011 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (312) | — | 8. August 1988 | 312 | Erworben |
| 5. Oktober 2010 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (307) | — | 8. August 1988 | 307 | Erworben |
| 6. Juli 2010 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (359) | — | 8. August 1988 | 359 | Erworben |
| 6. April 2010 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (265) | — | 8. August 1988 | 265 | Erworben |
| 26. März 2010 | VRE | Director Stock Options | Common Stock (5.000) | $26,25 | 7. September 2010 | 5.000 | Veräußert |
| 6. Januar 2010 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (253) | — | 8. August 1988 | 253 | Erworben |
| 5. Oktober 2009 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (279) | — | 8. August 1988 | 279 | Erworben |
| 6. Juli 2009 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (377) | — | 8. August 1988 | 377 | Erworben |
| 3. April 2009 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (371) | — | 8. August 1988 | 371 | Erworben |
| 6. Januar 2009 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (369) | — | 8. August 1988 | 369 | Erworben |
| 3. Oktober 2008 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (287) | — | 8. August 1988 | 287 | Erworben |
| 3. Juli 2008 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (247) | — | 8. August 1988 | 247 | Erworben |
| 3. April 2008 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (204) | — | 8. August 1988 | 204 | Erworben |
| 4. Januar 2008 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (226) | — | 8. August 1988 | 226 | Erworben |
| 3. Oktober 2007 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (164) | — | 8. August 1988 | 164 | Erworben |
| 5. Juli 2007 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (152) | — | 8. August 1988 | 152 | Erworben |
| 4. April 2007 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (139) | — | 8. August 1988 | 139 | Erworben |
| 4. Januar 2007 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (130) | — | 8. August 1988 | 130 | Erworben |
| 4. Oktober 2006 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (124) | — | 8. August 1988 | 124 | Erworben |
| 16. August 2006 | VRE | Director Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5.000) | $33,88 | 14. März 2007 | 5.000 | Veräußert |
| 6. Juli 2006 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (138) | — | 8. August 1988 | 138 | Erworben |
| 5. April 2006 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (138) | — | 8. August 1988 | 138 | Erworben |
| 5. Januar 2006 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (143) | — | 8. August 1988 | 143 | Erworben |
| 5. Oktober 2005 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (143) | — | 8. August 1988 | 143 | Erworben |
| 6. Juli 2005 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (131) | — | 8. August 1988 | 131 | Erworben |
| 5. April 2005 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (143) | — | 8. August 1988 | 143 | Erworben |
| 5. Januar 2005 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (122) | — | 8. August 1988 | 122 | Erworben |
| 28. Dezember 2004 | VRE | Director Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (10.000) | $38,75 | 12. Dezember 2007 | 10.000 | Veräußert |
| 5. Oktober 2004 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (117) | — | 8. August 1988 | 117 | Erworben |
| 6. Juli 2004 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (123) | — | 8. August 1988 | 123 | Erworben |
| 5. April 2004 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (104) | — | 8. August 1988 | 104 | Erworben |
| 6. Januar 2004 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (106) | — | 8. August 1988 | 106 | Erworben |
| 3. Oktober 2003 | VRE | Phantom Stock Units | Common Stock (109) | — | 8. August 1988 | 109 | Erworben |
Ausübungs-/Umwandlungspreis ist leer, wenn nicht zutreffend (z. B. RSUs).