David B Jansen
CIK 1882291 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Erste SEC-Einreichung: 13. Juli 2022 · Neueste: 13. Juli 2022
Auf dieser Seite
Insider bei
Insider-Transaktionen
Preisänderung im Vergleich zum aktuellen Kurs, bereinigt um Aktiensplits und Unternehmensmaßnahmen seit der Einreichung – nicht benchmarkt, nicht annualisiert, nicht größen-gewichtet
Keine Offenmarktgeschäfte verzeichnet; alle Einreichungen werden angezeigt.
| Date | Ticker | Code | Aktien | Kurs | Wert | Besessen danach | Δ Eigenbesitz | A/D | vs jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Juli 2022 | SLDPW | J | 795.495 | — | — | 795.495 Indirekt | — | Erworben | (Preis per 2026-08-19) |
| 12. Juli 2022 | SLDPW | J | 795.495 | — | — | 94.611 Direkt | -89,37% | Veräußert | (Preis per 2026-08-19) |
| 12. Mai 2022 | SLDPW | A | 221.838 | — | — | 221.838 Direkt | — | Erworben | (Preis per 2026-08-19) |
| 12. Mai 2022 | SLDPW | A | 94.611 | — | — | 890.106 Direkt | +11,89% | Erworben | (Preis per 2026-08-19) |
| 8. Dezember 2021 | SLDPW | A | 1.272.791 | — | — | 2.863.781 Direkt | +80,00% | Erworben | (Preis per 2026-08-19) |
| 8. Dezember 2021 | SLDPW | A | 1.590.990 | — | — | 1.590.990 Direkt | — | Erworben | (Preis per 2026-08-19) |
| 8. Dezember 2021 | SLDPW | A | 795.495 | — | — | 795.495 Direkt | — | Erworben | (Preis per 2026-08-19) |
K = Kauf auf offener Markt · V = Verkauf · A = Zuteilung/Auszeichnung · M = Optionsausübung · G = Geschenk · F = Steuereinbehalt
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.
Derivate-Bestände (Formular 4 Tabelle II)
Optionen, RSUs und wandelbare Wertpapiere, die in Formular 4 Tabelle II gemeldet werden.
| Date | Ticker | Wertpapier | Basiswert | Ausübungspreis | Verfall | Aktien | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Mai 2022 | SLDPW | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (221.838) | $7,26 | 12. Mai 2032 | 221.838 | Erworben |
| 8. Dezember 2021 | SLDPW | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $5,02 | 3. August 2031 | 1.272.791 | Erworben |
| 8. Dezember 2021 | SLDPW | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $0,03 | 1. Februar 2027 | 1.590.990 | Erworben |
Ausübungs-/Umwandlungspreis ist leer, wenn nicht zutreffend (z. B. RSUs).