Doron Blachar
CIK 1571480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Erste SEC-Einreichung: 11. Februar 2014 · Neueste: 11. Februar 2014
Auf dieser Seite
- Insider bei Unternehmen, bei denen diese Person ein meldepflichtiger Insider ist.
- Insider-Transaktionen Jede Aktie, die diese Person gekauft oder verkauft hat, aus Formular 4-Einreichungen.
- Derivate Options- und andere Derivatebestände, die von dieser Person gemeldet werden.
- Anfängliche Bestände Die Beteiligungen, die diese Person hielt, als sie mit der Berichterstattung begann.
- Vergütung Vorstandsvergütung, die in den Unternehmensvollmachten offengelegt wird.
Insider bei
Insider-Transaktionen
Preisänderung im Vergleich zum aktuellen Kurs, bereinigt um Aktiensplits und Unternehmensmaßnahmen seit der Einreichung – nicht benchmarkt, nicht annualisiert, nicht größen-gewichtet
| Date | Ticker | Code | Aktien | Kurs | Wert | Besessen danach | Δ Eigenbesitz | A/D | vs jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. September 2025 | ORA | S 10b5-1 | 14.994 | $94,71 | $1.420.082 | 35.419 Direkt | -29,74% | Veräußert | 15,3% (Preis per 2026-08-21) |
| 1. September 2023 | ORA | S 10b5-1 | 4.205 | $75,29 | $316.594 | 25.044 Direkt | -14,38% | Veräußert | 45,1% (Preis per 2026-08-21) |
| 1. September 2023 | ORA | S 10b5-1 | 7.110 | $75,75 | $538.582 | 17.934 Direkt | -28,39% | Veräußert | 44,2% (Preis per 2026-08-21) |
| 2. Juni 2022 | ORA | S 10b5-1 | 1.331 | $83,02 | $110.500 | 10.132 Direkt | -11,61% | Veräußert | 31,6% (Preis per 2026-08-21) |
| 2. Juni 2022 | ORA | S 10b5-1 | 461 | $83,72 | $38.595 | 9.671 Direkt | -4,55% | Veräußert | 30,5% (Preis per 2026-08-21) |
| 1. Juni 2022 | ORA | S 10b5-1 | 7.434 | $83,43 | $620.219 | 21.237 Direkt | -25,93% | Veräußert | 30,9% (Preis per 2026-08-21) |
| 1. Juni 2022 | ORA | S 10b5-1 | 8.366 | $83,98 | $702.577 | 12.871 Direkt | -39,39% | Veräußert | 30,1% (Preis per 2026-08-21) |
| 1. Juni 2022 | ORA | S 10b5-1 | 3.200 | $84,81 | $271.392 | 9.671 Direkt | -24,86% | Veräußert | 28,8% (Preis per 2026-08-21) |
| 26. Juli 2017 | ORA | S | 62.500 | $57,00 | $3.562.500 | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | 91,7% (Preis per 2026-08-21) |
| 12. April 2016 | ORA | S | 3.613 | $40,85 | $147.591 | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | 167,4% (Preis per 2026-08-21) |
| 11. April 2016 | ORA | S | 13.158 | $40,37 | $531.188 | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | 170,6% (Preis per 2026-08-21) |
| 8. April 2016 | ORA | S | 7.210 | $40,61 | $292.798 | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | 169,0% (Preis per 2026-08-21) |
| 8. April 2016 | ORA | S | 3.229 | $40,61 | $131.130 | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | 169,0% (Preis per 2026-08-21) |
Zeige die neuesten 100 von 112 Transaktionen
K = Kauf auf offener Markt · V = Verkauf · A = Zuteilung/Auszeichnung · M = Optionsausübung · G = Geschenk · F = Steuereinbehalt
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.
Derivate-Bestände (Formular 4 Tabelle II)
Optionen, RSUs und wandelbare Wertpapiere, die in Formular 4 Tabelle II gemeldet werden.
| Date | Ticker | Wertpapier | Basiswert | Ausübungspreis | Verfall | Aktien | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. März 2026 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (2.252) | — | — | 2.252 | Veräußert |
| 21. März 2026 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (4.667) | — | — | 4.667 | Veräußert |
| 1. März 2026 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (805) | — | — | 805 | Veräußert |
| 1. März 2026 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (5.139) | — | — | 5.139 | Veräußert |
| 1. März 2026 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (3.871) | — | — | 3.871 | Veräußert |
| 1. März 2026 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (1.249) | — | — | 1.249 | Veräußert |
| 1. März 2026 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (12.653) | — | — | 12.653 | Erworben |
| 29. September 2025 | ORA | Stock Appreciation Rights (SARs) | Common Stock (45.365) | $63,40 | 1. Juli 2026 | 45.365 | Veräußert |
| 21. März 2025 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (2.252) | — | — | 2.252 | Veräußert |
| 1. März 2025 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (805) | — | — | 805 | Veräußert |
| 1. März 2025 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (5.135) | — | — | 5.135 | Veräußert |
| 1. März 2025 | ORA | Performance Based Units | Common Stock (5.974) | — | — | 5.974 | Veräußert |
| 1. März 2025 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (1.250) | — | — | 1.250 | Erworben |
| 1. März 2025 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (11.613) | — | — | 11.613 | Erworben |
| 1. Juli 2024 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock, par value $0.001 per share (981) | — | — | 981 | Veräußert |
| 1. Juli 2024 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock, par value $0.001 per share (1.505) | — | — | 1.505 | Veräußert |
| 21. März 2024 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (2.252) | — | — | — | Veräußert |
| 21. März 2024 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (2.252) | — | — | 2.252 | Veräußert |
| 1. März 2024 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (805) | — | — | 805 | Veräußert |
| 1. März 2024 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (15.419) | — | — | 15.419 | Veräußert |
| 1. September 2023 | ORA | Stock Appreciation Rights (SARs) | Common Stock (68.252) | $63,35 | 7. November 2023 | 68.252 | Veräußert |
| 1. Juli 2023 | ORA | Performance Stock Units | Common Stock, par value $0.001 per share (6.540) | — | — | 6.540 | Veräußert |
| 1. Juli 2023 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock, par value $0.001 per share (981) | — | — | 981 | Erworben |
| 1. Juli 2023 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock, par value $0.001 per share (1.505) | — | — | 1.505 | Veräußert |
| 21. März 2023 | ORA | Restricted Stock Units | Common stock (9.009) | — | — | 9.009 | Erworben |
| 1. März 2023 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (805) | — | — | 805 | Veräußert |
| 1. Juli 2022 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (3.010) | — | — | — | Veräußert |
| 2. Juni 2022 | ORA | Stock Appreciation Rights (SARs) | Common Stock (3.677) | $42,87 | 14. Juni 2022 | 3.677 | Veräußert |
| 1. Juni 2022 | ORA | Stock Appreciation Rights (SARs) | Common Stock (38.823) | $42,87 | 14. Juni 2022 | 38.823 | Veräußert |
| 1. März 2022 | ORA | Stock Appreciation Rights | Common stock (9.903) | $71,15 | 1. März 2028 | 9.903 | Erworben |
| 1. März 2022 | ORA | Restricted Stock Units | Common stock (3.219) | — | — | 3.219 | Erworben |
| 1. März 2022 | ORA | Performance Stock Units | Common stock (5.974) | — | — | 5.974 | Erworben |
| 7. November 2021 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (2.417) | — | — | 2.417 | Veräußert |
| 7. November 2021 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (2.417) | — | — | 2.417 | Veräußert |
| 7. November 2021 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (2.417) | — | — | 2.417 | Veräußert |
| 7. November 2020 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (2.418) | — | 7. November 2021 | 2.418 | Veräußert |
| 7. Januar 2020 | ORA | Stock Appreciation Right | Common stock (45.365) | $63,40 | 7. Januar 2026 | 45.365 | Erworben |
| 7. Januar 2020 | ORA | Restricted Stock Units | Common stock (6.020) | — | — | 6.020 | Erworben |
| 7. Januar 2020 | ORA | Performance Stock Units | Common stock (6.540) | — | — | 6.540 | Erworben |
| 7. November 2019 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (2.418) | — | 7. November 2021 | 2.418 | Veräußert |
| 7. November 2018 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (2.418) | — | 7. November 2021 | 2.418 | Veräußert |
| 7. November 2017 | ORA | Restricted Stock Units | Common Stock (9.671) | — | — | 9.671 | Erworben |
| 7. November 2017 | ORA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (68.252) | $63,35 | 7. November 2023 | 68.252 | Erworben |
| 11. Juli 2017 | ORA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (53.229) | $20,54 | 2. April 2019 | 53.229 | Veräußert |
| 11. Juli 2017 | ORA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (9.271) | $24,57 | 9. Februar 2019 | 9.271 | Veräußert |
| 14. Juni 2016 | ORA | Stock Appreciation Rights | Common Stock (42.500) | $42,87 | 14. Juni 2022 | 42.500 | Erworben |
| 12. April 2016 | ORA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3.613) | $20,54 | 2. April 2019 | 3.613 | Veräußert |
| 11. April 2016 | ORA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (13.158) | $20,54 | 2. April 2019 | 13.158 | Veräußert |
| 8. April 2016 | ORA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (7.210) | $20,54 | 2. April 2019 | 7.210 | Veräußert |
| 8. April 2016 | ORA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3.229) | $24,57 | 9. Februar 2019 | 3.229 | Veräußert |
| 7. April 2016 | ORA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (18.221) | $20,54 | 2. April 2019 | 18.221 | Veräußert |
| 6. April 2016 | ORA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (4.569) | $20,54 | 2. April 2019 | 4.569 | Veräußert |
| 6. April 2015 | ORA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (20.000) | $24,57 | 9. Februar 2019 | 20.000 | Veräußert |
| 10. Februar 2014 | ORA | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (32.500) | $24,57 | 9. Februar 2019 | 32.500 | Erworben |
Ausübungs-/Umwandlungspreis ist leer, wenn nicht zutreffend (z. B. RSUs).
Anfänglicher Besitz (Formular 3) 2 Beteiligungen
Wertpapiere, die beim erstmaligen Eintritt als Insider gehalten wurden, gemäß SEC Formular 3.
Vergütung (DEF 14A)
Nach Namen aus Stimmrechtsvollmacht-Erklärungen (DEF 14A) abgeglichen — gegen die Einreichung prüfen.
| Geschäftsjahr | Gehalt | Bonus | Aktienprämien | Optionsprämien | Anreizprogramm außerhalb von Eigenkapital | Pensionsänderung | Andere | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $641.062 | — | — | — | $816.000 | — | $160.943 | $3.618.005 |
| 2023 | $528.300 | — | — | — | $594.000 | — | $136.276 | $3.058.576 |
| 2022 | $506.910 | — | $675.000 | $225.000 | $510.000 | — | $140.249 | $2.057.159 |
Angaben aus der Zusammenfassung der Vergütungstabelle (Summary Compensation Table) im Stimmrechtsbericht des Unternehmens (DEF 14A). Vergütung ist keine Empfehlung.