Frederick G Vogt
CIK 1719678 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Erste SEC-Einreichung: 20. Oktober 2017 · Neueste: 9. Juni 2026
Auf dieser Seite
- Insider bei Unternehmen, bei denen diese Person ein meldepflichtiger Insider ist.
- Insider-Transaktionen Jede Aktie, die diese Person gekauft oder verkauft hat, aus Formular 4-Einreichungen.
- Derivate Options- und andere Derivatebestände, die von dieser Person gemeldet werden.
- Anfängliche Bestände Die Beteiligungen, die diese Person hielt, als sie mit der Berichterstattung begann.
Insider bei
Insider-Transaktionen
Preisänderung im Vergleich zum aktuellen Kurs, bereinigt um Aktiensplits und Unternehmensmaßnahmen seit der Einreichung – nicht benchmarkt, nicht annualisiert, nicht größen-gewichtet
| Date | Ticker | Code | Aktien | Kurs | Wert | Besessen danach | Δ Eigenbesitz | A/D | vs jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Mai 2025 | IOVA | P | 25.000 | $1,69 | $42.250 | 374.646 Direkt | +7,15% | Erworben | 350,6% (Preis per 2026-08-19) |
| 28. November 2022 | IOVA | P | 1.000 | $5,98 | $5.980 | 2.000 Direkt | +100,00% | Erworben | 27,3% (Preis per 2026-08-19) |
| 1. Juni 2022 | IOVA | P | 1.000 | $6,44 | $6.440 | 1.000 Direkt | — | Erworben | 18,2% (Preis per 2026-08-19) |
K = Kauf auf offener Markt · V = Verkauf · A = Zuteilung/Auszeichnung · M = Optionsausübung · G = Geschenk · F = Steuereinbehalt
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.
Derivate-Bestände (Formular 4 Tabelle II)
Optionen, RSUs und wandelbare Wertpapiere, die in Formular 4 Tabelle II gemeldet werden.
| Date | Ticker | Wertpapier | Basiswert | Ausübungspreis | Verfall | Aktien | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Juni 2026 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (15.625) | — | — | 15.625 | Veräußert |
| 1. Juni 2026 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (41.668) | — | — | 41.668 | Veräußert |
| 9. März 2026 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (235.000) | — | — | 235.000 | Erworben |
| 5. März 2026 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (62.493) | — | — | 62.493 | Veräußert |
| 2. März 2026 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (10.418) | — | — | 10.418 | Veräußert |
| 2. März 2026 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (41.669) | — | — | 41.669 | Veräußert |
| 2. Dezember 2025 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (10.417) | — | — | 10.417 | Veräußert |
| 1. Dezember 2025 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (41.669) | — | — | 41.669 | Veräußert |
| 2. September 2025 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (41.669) | — | — | 41.669 | Veräußert |
| 2. September 2025 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (10.417) | — | — | 10.417 | Veräußert |
| 2. Juni 2025 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (41.668) | — | — | 41.668 | Veräußert |
| 2. Juni 2025 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (10.417) | — | — | 10.417 | Veräußert |
| 5. März 2025 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (187.500) | — | — | 187.500 | Erworben |
| 3. März 2025 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (213.525) | — | — | 213.525 | Veräußert |
| 3. März 2025 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (10.418) | — | — | 10.418 | Veräußert |
| 14. Januar 2025 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (20.835) | — | — | 20.835 | Veräußert |
| 2. Dezember 2024 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (10.417) | — | — | 10.417 | Veräußert |
| 14. Oktober 2024 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (20.834) | — | — | 20.834 | Veräußert |
| 3. September 2024 | IOVA | Restricted Stock Units | Common Stock (46.875) | — | — | 46.875 | Veräußert |
| 3. September 2024 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (10.417) | — | — | 10.417 | Veräußert |
| 15. Juli 2024 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (20.835) | — | — | 20.835 | Veräußert |
| 3. Juni 2024 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (10.417) | — | — | 10.417 | Veräußert |
| 15. April 2024 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (20.834) | — | — | 20.834 | Veräußert |
| 4. März 2024 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (41.662) | — | — | 41.662 | Veräußert |
| 1. März 2024 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (93.750) | — | — | 93.750 | Erworben |
| 1. März 2024 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (500.000) | — | — | 500.000 | Erworben |
| 16. Januar 2024 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (20.834) | — | — | 20.834 | Veräußert |
| 16. Oktober 2023 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (20.835) | — | — | 20.835 | Veräußert |
| 14. Juli 2023 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (20.834) | — | — | 20.834 | Veräußert |
| 14. April 2023 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (20.834) | — | — | 20.834 | Veräußert |
| 2. März 2023 | IOVA | Stock Option (right to buy) | Common Stock (500.000) | $7,12 | 2. März 2033 | 500.000 | Erworben |
| 2. März 2023 | IOVA | Restricted Stock Units | Common Stock (125.000) | — | — | 125.000 | Erworben |
| 17. Januar 2023 | IOVA | Restricted Stock Units | Common stock (83.325) | — | — | 83.325 | Veräußert |
| 14. Januar 2022 | IOVA | Restricted Stock Units | Common Stock (250.000) | — | — | 250.000 | Erworben |
| 14. Juni 2021 | IOVA | Stock Option (right to buy) | Common Stock (73.900) | $23,87 | 14. Juni 2031 | 73.900 | Erworben |
| 14. Juni 2021 | IOVA | Stock Option (right to buy) | Common Stock (100.000) | $23,87 | 14. Juni 2031 | 100.000 | Erworben |
| 4. Januar 2021 | IOVA | Stock Option (right to buy) | Common Stock (175.000) | $46,26 | 4. Januar 2031 | 175.000 | Erworben |
| 3. Januar 2020 | IOVA | Stock Option (right to buy) | Common stock (150.000) | $25,54 | 2. Januar 2030 | 150.000 | Erworben |
| 4. März 2019 | IOVA | Stock Option (right to buy) | Common stock (200.000) | $11,26 | 4. März 2019 | 200.000 | Erworben |
| 29. Dezember 2017 | IOVA | Stock Option (right to buy) | Common Stock (37.400) | $8,00 | 28. Dezember 2027 | 37.400 | Erworben |
Ausübungs-/Umwandlungspreis ist leer, wenn nicht zutreffend (z. B. RSUs).
Anfänglicher Besitz (Formular 3) 2 Beteiligungen
Wertpapiere, die beim erstmaligen Eintritt als Insider gehalten wurden, gemäß SEC Formular 3.