HATHCOCK BONNIE C
CIK 1085718 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Erste SEC-Einreichung: 21. Februar 2013 · Neueste: 21. Februar 2013
Auf dieser Seite
Insider bei
Insider-Transaktionen
Preisänderung im Vergleich zum aktuellen Kurs, bereinigt um Aktiensplits und Unternehmensmaßnahmen seit der Einreichung – nicht benchmarkt, nicht annualisiert, nicht größen-gewichtet
| Date | Ticker | Code | Aktien | Kurs | Wert | Besessen danach | Δ Eigenbesitz | A/D | vs jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. Dezember 2012 | HUM | S | 20.713 | $66,16 | $1.370.372 | 3.517 Direkt | -85,48% | Veräußert | 480,4% (Preis per 2026-08-21) |
| 9. März 2012 | HUM | S | 15.057 | $87,85 | $1.322.757 | 25.830 Direkt | -36,83% | Veräußert | 337,1% (Preis per 2026-08-21) |
| 9. März 2012 | HUM | S | 61.207 | $87,21 | $5.337.862 | 40.887 Direkt | -59,95% | Veräußert | 340,3% (Preis per 2026-08-21) |
| 19. Mai 2011 | HUM | S | 46.452 | $79,91 | $3.711.979 | 25.540 Direkt | -64,52% | Veräußert | 380,5% (Preis per 2026-08-21) |
| 6. Mai 2011 | HUM | S | 29.917 | $76,91 | $2.300.916 | 33.930 Direkt | -46,86% | Veräußert | 399,3% (Preis per 2026-08-21) |
| 1. März 2011 | HUM | S | 50.818 | $64,01 | $3.252.860 | 33.980 Direkt | -59,93% | Veräußert | 499,9% (Preis per 2026-08-21) |
| 4. Juni 2010 | HUM | S | 500 | $47,66 | $23.830 | 33.980 Direkt | -1,45% | Veräußert | 705,7% (Preis per 2026-08-21) |
| 4. Juni 2010 | HUM | S | 1.300 | $47,64 | $61.932 | 34.480 Direkt | -3,63% | Veräußert | 706,0% (Preis per 2026-08-21) |
| 4. Juni 2010 | HUM | S | 1.600 | $47,65 | $76.240 | 35.780 Direkt | -4,28% | Veräußert | 705,9% (Preis per 2026-08-21) |
| 4. Juni 2010 | HUM | S | 1.400 | $47,66 | $66.724 | 37.380 Direkt | -3,61% | Veräußert | 705,7% (Preis per 2026-08-21) |
| 4. Juni 2010 | HUM | S | 300 | $47,67 | $14.301 | 38.780 Direkt | -0,77% | Veräußert | 705,5% (Preis per 2026-08-21) |
| 4. Juni 2010 | HUM | S | 200 | $47,69 | $9.538 | 39.080 Direkt | -0,51% | Veräußert | 705,2% (Preis per 2026-08-21) |
| 15. November 2007 | HUM | S | 1.400 | $71,04 | $99.456 | 25.261 Direkt | -5,25% | Veräußert | 440,5% (Preis per 2026-08-21) |
| 15. November 2007 | HUM | S | 600 | $71,05 | $42.630 | 26.661 Direkt | -2,20% | Veräußert | 440,5% (Preis per 2026-08-21) |
| 15. November 2007 | HUM | S | 1.300 | $71,56 | $93.028 | 27.261 Direkt | -4,55% | Veräußert | 436,6% (Preis per 2026-08-21) |
| 15. November 2007 | HUM | S | 700 | $71,07 | $49.749 | 28.581 Direkt | -2,39% | Veräußert | 440,3% (Preis per 2026-08-21) |
| 15. November 2007 | HUM | S | 2.000 | $73,00 | $146.000 | 29.261 Direkt | -6,40% | Veräußert | 426,0% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 200 | $66,52 | $13.304 | 31.261 Direkt | -0,64% | Veräußert | 477,3% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 100 | $66,51 | $6.651 | 31.461 Direkt | -0,32% | Veräußert | 477,3% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 600 | $66,50 | $39.900 | 31.561 Direkt | -1,87% | Veräußert | 477,4% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 100 | $66,49 | $6.649 | 32.161 Direkt | -0,31% | Veräußert | 477,5% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 899 | $66,48 | $59.766 | 32.261 Direkt | -2,71% | Veräußert | 477,6% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 500 | $66,47 | $33.235 | 33.160 Direkt | -1,49% | Veräußert | 477,7% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 300 | $66,46 | $19.938 | 33.660 Direkt | -0,88% | Veräußert | 477,8% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 800 | $66,45 | $53.160 | 33.960 Direkt | -2,30% | Veräußert | 477,9% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 300 | $66,44 | $19.932 | 34.760 Direkt | -0,86% | Veräußert | 478,0% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 100 | $66,43 | $6.643 | 35.060 Direkt | -0,28% | Veräußert | 478,0% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 100 | $66,42 | $6.642 | 35.160 Direkt | -0,28% | Veräußert | 478,1% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 600 | $66,41 | $39.846 | 35.260 Direkt | -1,67% | Veräußert | 478,2% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 500 | $66,40 | $33.200 | 35.860 Direkt | -1,38% | Veräußert | 478,3% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 600 | $66,39 | $39.834 | 36.360 Direkt | -1,62% | Veräußert | 478,4% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 100 | $66,36 | $6.636 | 36.960 Direkt | -0,27% | Veräußert | 478,6% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 900 | $66,34 | $59.706 | 37.060 Direkt | -2,37% | Veräußert | 478,8% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 400 | $66,32 | $26.528 | 37.960 Direkt | -1,04% | Veräußert | 479,0% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 100 | $66,30 | $6.630 | 38.360 Direkt | -0,26% | Veräußert | 479,2% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 300 | $66,28 | $19.884 | 38.460 Direkt | -0,77% | Veräußert | 479,3% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 400 | $66,27 | $26.508 | 38.760 Direkt | -1,02% | Veräußert | 479,4% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 400 | $66,26 | $26.504 | 39.160 Direkt | -1,01% | Veräußert | 479,5% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 600 | $66,25 | $39.750 | 39.560 Direkt | -1,49% | Veräußert | 479,6% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 900 | $66,21 | $59.589 | 40.160 Direkt | -2,19% | Veräußert | 480,0% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 100 | $66,20 | $6.620 | 41.060 Direkt | -0,24% | Veräußert | 480,0% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 200 | $66,19 | $13.238 | 41.160 Direkt | -0,48% | Veräußert | 480,1% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 200 | $66,18 | $13.236 | 41.360 Direkt | -0,48% | Veräußert | 480,2% (Preis per 2026-08-21) |
| 18. September 2007 | HUM | S | 500 | $66,17 | $33.085 | 41.560 Direkt | -1,19% | Veräußert | 480,3% (Preis per 2026-08-21) |
| 2. August 2007 | HUM | S | 10.000 | $65,07 | $650.700 | 42.060 Direkt | -19,21% | Veräußert | 490,1% (Preis per 2026-08-21) |
| 11. Mai 2007 | HUM | S | 10.000 | $64,81 | $648.100 | 42.060 Direkt | -19,21% | Veräußert | 492,5% (Preis per 2026-08-21) |
| 1. Mai 2007 | HUM | S | 81.185 | — | — | 51.227 Direkt | -61,31% | Veräußert | (Preis per 2026-08-21) |
Zeige die neuesten 100 von 130 Transaktionen
K = Kauf auf offener Markt · V = Verkauf · A = Zuteilung/Auszeichnung · M = Optionsausübung · G = Geschenk · F = Steuereinbehalt
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.
Derivate-Bestände (Formular 4 Tabelle II)
Optionen, RSUs und wandelbare Wertpapiere, die in Formular 4 Tabelle II gemeldet werden.
| Date | Ticker | Wertpapier | Basiswert | Ausübungspreis | Verfall | Aktien | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. März 2012 | HUM | Options [F1] | Humana Common (7.589) | $61,18 | 17. Februar 2018 | 7.589 | Veräußert |
| 9. März 2012 | HUM | Options [F1] | Humana Common (12.117) | $46,40 | 18. Februar 2017 | 12.117 | Veräußert |
| 9. März 2012 | HUM | Options [F1] | Humana Common (19.351) | $41,83 | 19. Februar 2016 | 19.351 | Veräußert |
| 9. März 2012 | HUM | Options [F1] | Humana Common (41.036) | $69,47 | 21. Februar 2015 | 41.036 | Veräußert |
| 23. Februar 2012 | HUM | Restricted Stock Units [F7] | Humana Common (4.738) | — | — | 4.738 | Erworben |
| 23. Februar 2012 | HUM | Options [F1] | Humana Common (24.374) | $88,65 | 23. Februar 2019 | 24.374 | Erworben |
| 19. Mai 2011 | HUM | Options [F2] | Humana Common (38.062) | $62,10 | 22. Februar 2014 | 38.062 | Veräußert |
| 6. Mai 2011 | HUM | Options [F2] | Humana Common (29.917) | $53,96 | 23. Februar 2013 | 29.917 | Veräußert |
| 7. April 2011 | HUM | Options [F1] | Humana Common (1.853) | $53,96 | 23. Februar 2013 | 1.853 | Veräußert |
| 1. März 2011 | HUM | Options [F2] | Humana Common (12.117) | $46,40 | 18. Februar 2017 | 12.117 | Veräußert |
| 1. März 2011 | HUM | Options [F2] | Humana Common (38.701) | $41,83 | 19. Februar 2016 | 38.701 | Veräußert |
| 17. Februar 2011 | HUM | Restricted Stock Units [F8] | Humana Common (5.149) | — | — | 5.149 | Erworben |
| 17. Februar 2011 | HUM | Options [F1] | Humana Common (22.767) | $61,18 | 17. Februar 2018 | 22.767 | Erworben |
| 18. Februar 2010 | HUM | Options [F1] | Humana Common (36.352) | $46,40 | 18. Februar 2017 | 36.352 | Erworben |
| 3. Februar 2010 | HUM | Options [F1] | Humana Common (5.195) | $13,00 | 13. März 2012 | 5.195 | Veräußert |
| 19. Februar 2009 | HUM | Options [F3] | Humana Common (58.052) | $41,83 | 19. Februar 2016 | 58.052 | Erworben |
| 26. März 2008 | HUM | Options [F3] | Humana Common (4.700) | $21,28 | 24. Februar 2014 | 4.700 | Veräußert |
| 26. März 2008 | HUM | Options [F3] | Humana Common (25.000) | $32,70 | 24. Februar 2012 | 25.000 | Veräußert |
| 21. Februar 2008 | HUM | Options [F3] | Humana Common (41.036) | $69,47 | 21. Februar 2015 | 41.036 | Erworben |
| 18. Dezember 2007 | HUM | Phantom Stock Units | Humana Common (9) | — | — | 9 | Veräußert |
| 4. Mai 2007 | HUM | Options [F2] | Humana Common (2.500) | $13,00 | 13. März 2012 | 2.500 | Veräußert |
| 4. Mai 2007 | HUM | Options [F2] | Humana Common (8.333) | $9,59 | 9. September 2009 | 8.333 | Veräußert |
| 1. Mai 2007 | HUM | Options [F6] | Humana Common (15.885) | $53,96 | 23. Februar 2013 | 15.885 | Veräußert |
| 1. Mai 2007 | HUM | Options [F6] | Humana Common (15.300) | $21,28 | 24. Februar 2014 | 15.300 | Veräußert |
| 1. Mai 2007 | HUM | Options [F6] | Humana Common (50.000) | $32,70 | 24. Februar 2012 | 50.000 | Veräußert |
| 22. Februar 2007 | HUM | Options [F5] | Humana Common (38.062) | $62,10 | 22. Februar 2014 | 38.062 | Erworben |
| 15. September 2006 | HUM | Options [F3] | Humana Common (10.799) | $9,26 | 13. März 2013 | 10.799 | Veräußert |
| 15. September 2006 | HUM | Options [F3] | Humana Common (17.305) | $13,00 | 13. März 2012 | 17.305 | Veräußert |
| 25. August 2006 | HUM | Options [F7] | Humana Common (40.000) | $21,28 | 24. Februar 2014 | 40.000 | Veräußert |
| 25. August 2006 | HUM | Options [F3] | Humana Common (5.867) | $9,26 | 13. März 2013 | 5.867 | Veräußert |
| 23. Februar 2006 | HUM | Options [F6] | Humana Common (47.655) | $53,96 | 23. Februar 2013 | 47.655 | Erworben |
| 7. Juli 2005 | HUM | Options [F3] | Humana Common [F1] (33.334) | $9,26 | 13. März 2013 | 33.334 | Veräußert |
| 7. Juli 2005 | HUM | Options [F3] | Humana Common [F1] (30.044) | $13,31 | 3. Mai 2009 | 30.044 | Veräußert |
| 4. Mai 2005 | HUM | Options [F3] | Humana Common [F1] (15.944) | $9,59 | 9. September 2009 | 15.944 | Veräußert |
| 4. Mai 2005 | HUM | Options [F3] | Humana Common [F1] (19.956) | $13,31 | 3. Mai 2009 | 19.956 | Veräußert |
| 3. Mai 2005 | HUM | Options [F3] | Humana Common [F1] (723) | $9,59 | 9. September 2009 | 723 | Veräußert |
| 24. Februar 2005 | HUM | Options [F8] | Humana Common [F1] (75.000) | $32,70 | 24. Februar 2012 | 75.000 | Erworben |
| 24. Februar 2004 | HUM | Options [F8] | Humana Common [F1] (60.000) | $21,28 | 24. Februar 2014 | 60.000 | Erworben |
Ausübungs-/Umwandlungspreis ist leer, wenn nicht zutreffend (z. B. RSUs).