Jeffrey Kappler
CIK 1788750 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Erste SEC-Einreichung: 20. Dezember 2019 · Neueste: 20. Dezember 2019
Auf dieser Seite
Insider bei
Insider-Transaktionen
Preisänderung im Vergleich zum aktuellen Kurs, bereinigt um Aktiensplits und Unternehmensmaßnahmen seit der Einreichung – nicht benchmarkt, nicht annualisiert, nicht größen-gewichtet
| Date | Ticker | Code | Aktien | Kurs | Wert | Besessen danach | Δ Eigenbesitz | A/D | vs jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. September 2019 | NVST | P | 5.000 | $22,00 | $110.000 | 5.000 Direkt | — | Erworben | 22,6% (Preis per 2026-08-21) |
K = Kauf auf offener Markt · V = Verkauf · A = Zuteilung/Auszeichnung · M = Optionsausübung · G = Geschenk · F = Steuereinbehalt
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.
Derivate-Bestände (Formular 4 Tabelle II)
Optionen, RSUs und wandelbare Wertpapiere, die in Formular 4 Tabelle II gemeldet werden.
| Date | Ticker | Wertpapier | Basiswert | Ausübungspreis | Verfall | Aktien | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Februar 2020 | NVST | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (24.380) | $26,50 | 25. Februar 2030 | 24.380 | Erworben |
| 19. Februar 2020 | NVST | Envista deferred contribution programs - Envista Stock Fund | Common Stock | — | — | 585 | Erworben |
| 18. Dezember 2019 | NVST | Employee Stock Option (Right to Buy) [F2] | Common Stock (38.344) | $21,76 | 24. Februar 2029 | 38.344 | Erworben |
| 18. Dezember 2019 | NVST | Employee Stock Option (Right to Buy) [F2] | Common Stock (26.815) | $21,76 | 24. Februar 2029 | 26.815 | Erworben |
| 18. Dezember 2019 | NVST | Employee Stock Option (Right to Buy) [F2] | Common Stock (15.807) | $19,49 | 15. November 2028 | 15.807 | Erworben |
| 18. Dezember 2019 | NVST | Employee Stock Option (Right to Buy) [F2] | Common Stock (11.059) | $19,04 | 24. Februar 2028 | 11.059 | Erworben |
| 18. Dezember 2019 | NVST | Employee Stock Option (Right to Buy) [F2] | Common Stock (6.635) | $16,30 | 15. Juli 2027 | 6.635 | Erworben |
| 18. Dezember 2019 | NVST | Employee Stock Option (Right to Buy) [F2] | Common Stock (5.696) | $16,51 | 24. Februar 2027 | 5.696 | Erworben |
| 18. Dezember 2019 | NVST | Employee Stock Option (Right to Buy) [F2] | Common Stock (1.533) | $15,27 | 15. November 2026 | 1.533 | Erworben |
| 18. Dezember 2019 | NVST | Employee Stock Option (Right to Buy) [F2] | Common Stock (3.677) | $12,65 | 24. Februar 2026 | 3.677 | Erworben |
| 18. Dezember 2019 | NVST | Employee Stock Option (Right to Buy) [F2] | Common Stock (991) | $12,81 | 15. Juli 2025 | 991 | Erworben |
Ausübungs-/Umwandlungspreis ist leer, wenn nicht zutreffend (z. B. RSUs).