Kevin B Biddle
CIK 1451113 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Erste SEC-Einreichung: 7. März 2011 · Neueste: 7. März 2011
Auf dieser Seite
Insider bei
Insider-Transaktionen
Preisänderung im Vergleich zum aktuellen Kurs, bereinigt um Aktiensplits und Unternehmensmaßnahmen seit der Einreichung – nicht benchmarkt, nicht annualisiert, nicht größen-gewichtet
| Date | Ticker | Code | Aktien | Kurs | Wert | Besessen danach | Δ Eigenbesitz | A/D | vs jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. März 2011 | DAN | S | 4.025 | $18,49 | $74.422 | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | 64,9% (Preis per 2026-08-18) |
| 4. März 2011 | DAN | S | 300 | $18,50 | $5.550 | 4.025 Direkt | -6,94% | Veräußert | 64,8% (Preis per 2026-08-18) |
| 1. Dezember 2010 | DAN | S | 2.567 | $15,47 | $39.711 | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | 97,1% (Preis per 2026-08-18) |
| 1. Dezember 2010 | DAN | S | 2.305 | $15,66 | $36.096 | 2.567 Direkt | -47,31% | Veräußert | 94,7% (Preis per 2026-08-18) |
| 1. Dezember 2010 | DAN | S | 2.000 | $15,48 | $30.960 | 4.872 Direkt | -29,10% | Veräußert | 96,9% (Preis per 2026-08-18) |
| 1. Dezember 2010 | DAN | S | 1.900 | $15,49 | $29.431 | 6.872 Direkt | -21,66% | Veräußert | 96,8% (Preis per 2026-08-18) |
| 1. Dezember 2010 | DAN | S | 1.110 | $15,65 | $17.372 | 10.357 Direkt | -9,68% | Veräußert | 94,8% (Preis per 2026-08-18) |
| 1. Dezember 2010 | DAN | S | 800 | $15,52 | $12.416 | 11.467 Direkt | -6,52% | Veräußert | 96,4% (Preis per 2026-08-18) |
| 1. Dezember 2010 | DAN | S | 800 | $15,53 | $12.424 | 12.267 Direkt | -6,12% | Veräußert | 96,3% (Preis per 2026-08-18) |
| 1. Dezember 2010 | DAN | S | 700 | $15,50 | $10.850 | 13.067 Direkt | -5,08% | Veräußert | 96,7% (Preis per 2026-08-18) |
| 1. Dezember 2010 | DAN | S | 300 | $15,45 | $4.635 | 13.767 Direkt | -2,13% | Veräußert | 97,3% (Preis per 2026-08-18) |
| 1. Dezember 2010 | DAN | S | 200 | $15,44 | $3.088 | 14.067 Direkt | -1,40% | Veräußert | 97,4% (Preis per 2026-08-18) |
| 1. Dezember 2010 | DAN | S | 200 | $15,46 | $3.092 | 14.267 Direkt | -1,38% | Veräußert | 97,2% (Preis per 2026-08-18) |
| 18. März 2010 | DAN | S | 8.000 | $11,85 | $94.800 | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | 157,3% (Preis per 2026-08-18) |
| 18. März 2010 | DAN | S | 2.200 | $11,82 | $26.004 | 8.000 Direkt | -21,57% | Veräußert | 157,9% (Preis per 2026-08-18) |
| 18. März 2010 | DAN | S | 1.500 | $11,84 | $17.760 | 10.200 Direkt | -12,82% | Veräußert | 157,5% (Preis per 2026-08-18) |
| 18. März 2010 | DAN | S | 1.200 | $11,75 | $14.100 | 11.700 Direkt | -9,30% | Veräußert | 159,4% (Preis per 2026-08-18) |
| 18. März 2010 | DAN | S | 900 | $11,83 | $10.647 | 12.900 Direkt | -6,52% | Veräußert | 157,7% (Preis per 2026-08-18) |
| 18. März 2010 | DAN | S | 300 | $11,76 | $3.528 | 13.800 Direkt | -2,13% | Veräußert | 159,2% (Preis per 2026-08-18) |
| 18. März 2010 | DAN | S | 300 | $11,78 | $3.534 | 14.100 Direkt | -2,08% | Veräußert | 158,8% (Preis per 2026-08-18) |
| 18. März 2010 | DAN | S | 300 | $11,79 | $3.537 | 14.400 Direkt | -2,04% | Veräußert | 158,6% (Preis per 2026-08-18) |
| 18. März 2010 | DAN | S | 200 | $11,81 | $2.362 | 14.700 Direkt | -1,34% | Veräußert | 158,1% (Preis per 2026-08-18) |
| 18. März 2010 | DAN | S | 100 | $11,80 | $1.180 | 14.900 Direkt | -0,67% | Veräußert | 158,3% (Preis per 2026-08-18) |
| 17. März 2010 | DAN | S | 1.426 | $12,01 | $17.126 | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | 153,8% (Preis per 2026-08-18) |
| 17. März 2010 | DAN | S | 700 | $12,02 | $8.414 | 1.426 Direkt | -32,93% | Veräußert | 153,6% (Preis per 2026-08-18) |
| 26. Februar 2010 | DAN | S | 3.402 | $11,38 | $38.715 | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | 167,9% (Preis per 2026-08-18) |
| 26. Februar 2010 | DAN | S | 8.766 | $11,17 | $97.916 | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | 172,9% (Preis per 2026-08-18) |
| 26. Februar 2010 | DAN | S | 700 | $11,18 | $7.826 | 8.766 Direkt | -7,39% | Veräußert | 172,7% (Preis per 2026-08-18) |
K = Kauf auf offener Markt · V = Verkauf · A = Zuteilung/Auszeichnung · M = Optionsausübung · G = Geschenk · F = Steuereinbehalt
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.
Derivate-Bestände (Formular 4 Tabelle II)
Optionen, RSUs und wandelbare Wertpapiere, die in Formular 4 Tabelle II gemeldet werden.
| Date | Ticker | Wertpapier | Basiswert | Ausübungspreis | Verfall | Aktien | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. Februar 2011 | DAN | Stock Option - Right to Buy [F4] | Common Stock, par value $0.01 (7.951) | $17,80 | 23. Februar 2021 | 7.951 | Erworben |
| 23. Februar 2011 | DAN | Restricted Stock Units [F1] | Common Stock, par value $0.01 (4.404) | — | — | 4.404 | Erworben |
| 1. Dezember 2010 | DAN | Stock Option - Right to Buy | Common Stock, par value $0.01 (9.467) | $0,78 | 1. Dezember 2018 | 9.467 | Veräußert |
| 1. Dezember 2010 | DAN | Restricted Stock Units [F2] | Common Stock, par value $0.01 (5.000) | — | — | 5.000 | Veräußert |
| 18. März 2010 | DAN | Stock Option - Right to Buy | Common Stock, par value $0.01 (15.000) | $0,51 | 18. März 2019 | 15.000 | Veräußert |
| 2. März 2010 | DAN | Stock Option - Right to Buy [F1] | Common Stock, par value $0.01 (10.758) | $11,27 | 2. März 2020 | 10.758 | Erworben |
| 26. Februar 2010 | DAN | Stock Option - Right to Buy | Common Stock, par value $0.01 (9.466) | $0,78 | 1. Dezember 2018 | 9.466 | Veräußert |
| 1. Dezember 2009 | DAN | Restricted Stock Units [F3] | Common Stock, par value $0.01 (5.000) | — | — | 5.000 | Veräußert |
| 18. März 2009 | DAN | Stock Option - Right to Buy [F1] | Common Stock, par value $0.01 (45.000) | $0,51 | 18. März 2019 | 45.000 | Erworben |
| 1. Dezember 2008 | DAN | Stock Option - Right to Buy [F4] | Common Stock, par value $0.01 (28.400) | $0,78 | 1. Dezember 2018 | 28.400 | Erworben |
| 1. Dezember 2008 | DAN | Restricted Stock Units [F1] | Common Stock, par value $0.01 (10.000) | — | — | 10.000 | Erworben |
Ausübungs-/Umwandlungspreis ist leer, wenn nicht zutreffend (z. B. RSUs).