Mary L Garceau
CIK 1368800 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Erste SEC-Einreichung: 20. Februar 2025 · Neueste: 20. Februar 2025
Auf dieser Seite
- Insider bei Unternehmen, bei denen diese Person ein meldepflichtiger Insider ist.
- Insider-Transaktionen Jede Aktie, die diese Person gekauft oder verkauft hat, aus Formular 4-Einreichungen.
- Derivate Options- und andere Derivatebestände, die von dieser Person gemeldet werden.
- Anfängliche Bestände Die Beteiligungen, die diese Person hielt, als sie mit der Berichterstattung begann.
- Vergütung Vorstandsvergütung, die in den Unternehmensvollmachten offengelegt wird.
Insider bei
Insider-Transaktionen
Preisänderung im Vergleich zum aktuellen Kurs, bereinigt um Aktiensplits und Unternehmensmaßnahmen seit der Einreichung – nicht benchmarkt, nicht annualisiert, nicht größen-gewichtet
| Date | Ticker | Code | Aktien | Kurs | Wert | Besessen danach | Δ Eigenbesitz | A/D | vs jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. November 2024 | SHW | S | 15.770 | $397,92 | $6.275.198 | 29.205 Direkt | -35,06% | Veräußert | -12,6% (Preis per 2026-08-21) |
| 26. Februar 2024 | SHW | S | 11.756 | $323,02 | $3.797.423 | 28.475 Direkt | -29,22% | Veräußert | 7,7% (Preis per 2026-08-21) |
| 26. Februar 2024 | SHW | S | 11.762 | $322,31 | $3.791.010 | 40.231 Direkt | -22,62% | Veräußert | 8,0% (Preis per 2026-08-21) |
| 12. Dezember 2023 | SHW | S | 923 | $292,65 | $270.116 | 21.363 Direkt | -4,14% | Veräußert | 18,9% (Preis per 2026-08-21) |
| 23. August 2021 | SHW | S | 2.589 | $306,33 | $793.088 | 8.670 Direkt | -22,99% | Veräußert | 13,6% (Preis per 2026-08-21) |
K = Kauf auf offener Markt · V = Verkauf · A = Zuteilung/Auszeichnung · M = Optionsausübung · G = Geschenk · F = Steuereinbehalt
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.
Derivate-Bestände (Formular 4 Tabelle II)
Optionen, RSUs und wandelbare Wertpapiere, die in Formular 4 Tabelle II gemeldet werden.
| Date | Ticker | Wertpapier | Basiswert | Ausübungspreis | Verfall | Aktien | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Oktober 2025 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (7.940) | $331,37 | 19. Oktober 2035 | 7.940 | Erworben |
| 26. November 2024 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (16.500) | $136,85 | 16. Oktober 2028 | 16.500 | Veräußert |
| 15. Oktober 2024 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (7.300) | $388,57 | 14. Oktober 2034 | 7.300 | Erworben |
| 26. Februar 2024 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (18.600) | $127,98 | 17. Oktober 2027 | 18.600 | Veräußert |
| 26. Februar 2024 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3.000) | $102,81 | 13. Februar 2027 | 3.000 | Veräußert |
| 26. Februar 2024 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (4.000) | $90,04 | 17. Oktober 2026 | 4.000 | Veräußert |
| 26. Februar 2024 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1.251) | $79,85 | 15. Oktober 2025 | 1.251 | Veräußert |
| 26. Februar 2024 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1.567) | $75,91 | 21. Oktober 2024 | 1.567 | Veräußert |
| 12. Dezember 2023 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (350) | $90,04 | 17. Oktober 2026 | 350 | Veräußert |
| 12. Dezember 2023 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (189) | $75,91 | 21. Oktober 2024 | 189 | Veräußert |
| 12. Dezember 2023 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (192) | $75,91 | 21. Oktober 2024 | 192 | Veräußert |
| 12. Dezember 2023 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (192) | $75,91 | 21. Oktober 2024 | 192 | Veräußert |
| 13. Oktober 2023 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (9.100) | $248,57 | 12. Oktober 2033 | 9.100 | Erworben |
| 22. November 2022 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (70) | $75,91 | 21. Oktober 2024 | 70 | Veräußert |
| 21. November 2022 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (541) | $75,91 | 21. Oktober 2024 | 541 | Veräußert |
| 21. November 2022 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1.089) | $75,91 | 21. Oktober 2024 | 1.089 | Veräußert |
| 18. Oktober 2022 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (9.900) | $215,08 | 17. Oktober 2032 | 9.900 | Erworben |
| 10. Dezember 2021 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (255) | $67,74 | 14. Juli 2024 | 255 | Veräußert |
| 10. Dezember 2021 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (255) | $67,74 | 14. Juli 2024 | 255 | Veräußert |
| 10. Dezember 2021 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (255) | $67,74 | 14. Juli 2024 | 255 | Veräußert |
| 18. Oktober 2021 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (10.500) | $295,83 | 17. Oktober 2031 | 10.500 | Erworben |
| 23. August 2021 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1.281) | $79,85 | 15. Oktober 2025 | 1.281 | Veräußert |
| 23. August 2021 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1.281) | $79,85 | 15. Oktober 2025 | 1.281 | Veräußert |
| 23. August 2021 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (27) | $79,85 | 15. Oktober 2025 | 27 | Veräußert |
| 20. Oktober 2020 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (3.900) | $681,13 | 19. Oktober 2030 | 3.900 | Erworben |
| 16. Oktober 2019 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5.500) | $560,54 | 15. Oktober 2029 | 5.500 | Erworben |
| 17. Oktober 2018 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5.500) | $410,54 | 16. Oktober 2028 | 5.500 | Erworben |
| 18. Oktober 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (6.200) | $383,92 | 17. Oktober 2027 | 6.200 | Erworben |
Ausübungs-/Umwandlungspreis ist leer, wenn nicht zutreffend (z. B. RSUs).
Anfänglicher Besitz (Formular 3) 18 Beteiligungen
Wertpapiere, die beim erstmaligen Eintritt als Insider gehalten wurden, gemäß SEC Formular 3.
| Date | Ticker | Wertpapier | Aktien | Besitz |
|---|---|---|---|---|
| 9. August 2017 | SHW | Common Stock | 184 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Common Stock | 107 | Indirekt |
| 9. August 2017 | SHW | Phantom Stock Units→ Common Stock (61) | 61 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (85) | 85 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (85) | 85 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (85) | 85 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (427) | 427 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (427) | 427 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (426) | 426 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (427) | 427 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (427) | 427 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (426) | 426 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (484) | 484 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (483) | 483 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (483) | 483 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (334) | 334 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (333) | 333 | Direkt |
| 9. August 2017 | SHW | Employee Stock Option (Right to Buy)→ Common Stock (333) | 333 | Direkt |
Vergütung (DEF 14A)
Nach Namen aus Stimmrechtsvollmacht-Erklärungen (DEF 14A) abgeglichen — gegen die Einreichung prüfen.
SHW
General Counsel| Geschäftsjahr | Gehalt | Bonus | Aktienprämien | Optionsprämien | Anreizprogramm außerhalb von Eigenkapital | Pensionsänderung | Andere | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $655.767 | — | — | — | $787.000 | — | $184.386 | $3.322.795 |
| 2020 | $640.097 | — | — | — | $996.000 | $135.780 | — | $3.243.818 |
Angaben aus der Zusammenfassung der Vergütungstabelle (Summary Compensation Table) im Stimmrechtsbericht des Unternehmens (DEF 14A). Vergütung ist keine Empfehlung.