Michael Belkin
Erste SEC-Einreichung: 3. Juli 2013 · Neueste: 3. Juli 2013
Insider bei
Insider-Transaktionen
Preisänderung im Vergleich zum aktuellen Kurs, bereinigt um Aktiensplits und Unternehmensmaßnahmen seit der Einreichung – nicht benchmarkt, nicht annualisiert, nicht größen-gewichtet
Keine Offenmarktgeschäfte verzeichnet; alle Einreichungen werden angezeigt.
| Date | Ticker | Code | Aktien | Kurs | Wert | Besessen danach | Δ Eigenbesitz | A/D | vs jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. August 2020 | BGDE | A | 100.000 | · | · | 100.000 Direkt | · | Erworben | (Preis per 2026-10-02) |
| 30. Juni 2019 | BGDE | A | 12.500 | · | · | 87.500 Direkt | -12,50% | Veräußert | (Preis per 2026-10-02) |
| 30. Juni 2019 | BGDE | M | 12.500 | · | · | 12.500 Direkt | · | Erworben | (Preis per 2026-10-02) |
| 31. März 2019 | BGDE | A | 100.000 | · | · | 100.000 Direkt | · | Erworben | (Preis per 2026-10-02) |
| 4. April 2018 | BGDE | A | 25.000 | · | · | 0 Direkt | · | Erworben | (Preis per 2026-10-02) |
K = Kauf auf offener Markt · V = Verkauf · A = Zuteilung/Auszeichnung · M = Optionsausübung · G = Geschenk · F = Steuereinbehalt
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.
Derivate-Bestände (Formular 4 Tabelle II) Optionen, RSUs und wandelbare Wertpapiere, die in Formular 4 Tabelle II gemeldet werden.
| Date | Ticker | Wertpapier | Basiswert | Ausübungspreis | Verfall | Aktien | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. August 2020 | BGDE | Restricted Stock Units (RSU) | Common Stock | · | · | 100.000 | Erworben |
| 30. Juni 2019 | BGDE | Restricted Stock Units (RSU) | Common Stock | · | · | 12.500 | Veräußert |
| 31. März 2019 | BGDE | Restricted Stock Units (RSU) | Common Stock | · | · | 100.000 | Erworben |
| 4. April 2018 | BGDE | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $3,59 | 4. April 2025 | 25.000 | Erworben |
Ausübungs-/Umwandlungspreis ist leer, wenn nicht zutreffend (z. B. RSUs).
Anfänglicher Besitz (Formular 3) 1 Beteiligung
Wertpapiere, die beim erstmaligen Eintritt als Insider gehalten wurden, gemäß SEC Formular 3.
| Date | Ticker | Wertpapier | Aktien | Besitz |
|---|---|---|---|---|
| 3. Juli 2013 | BGDE | Options | 235.000 | Direkt |