Michael David Garrison
CIK 1944816 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Erste SEC-Einreichung: 14. September 2022 · Neueste: 11. Juni 2026
Auf dieser Seite
- Insider bei Unternehmen, bei denen diese Person ein meldepflichtiger Insider ist.
- Insider-Transaktionen Jede Aktie, die diese Person gekauft oder verkauft hat, aus Formular 4-Einreichungen.
- Derivate Options- und andere Derivatebestände, die von dieser Person gemeldet werden.
- Anfängliche Bestände Die Beteiligungen, die diese Person hielt, als sie mit der Berichterstattung begann.
Insider bei
Insider-Transaktionen
Preisänderung im Vergleich zum aktuellen Kurs, bereinigt um Aktiensplits und Unternehmensmaßnahmen seit der Einreichung – nicht benchmarkt, nicht annualisiert, nicht größen-gewichtet
| Date | Ticker | Code | Aktien | Kurs | Wert | Besessen danach | Δ Eigenbesitz | A/D | vs jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. Juni 2026 | BDX | S | 1.100 | $145,66 | $160.226 | 13.172 Direkt | -7,71% | Veräußert | 27,6% (Preis per 2026-08-19) |
| 10. Juni 2026 | BDX | S | 1.100 | $151,48 | $166.628 | 14.272 | — | — | 22,7% (Preis per 2026-08-19) |
| 18. Juli 2025 | BDX | S | 1 | $181,50 | $182 | 4.887 Direkt | -0,02% | Veräußert | 30,2% (Preis per 2026-08-19) |
| 18. Juli 2025 | BDX | S | 1.184 | $180,29 | $213.463 | 4.888 Direkt | -19,50% | Veräußert | 31,1% (Preis per 2026-08-19) |
| 9. April 2025 | BDX | S | 479 | $197,28 | $94.497 | 4.887 Direkt | -8,93% | Veräußert | 19,8% (Preis per 2026-08-19) |
| 17. Januar 2025 | BDX | S | 597 | $236,51 | $141.196 | 5.544 Direkt | -9,72% | Veräußert | -0,1% (Preis per 2026-08-19) |
| 19. Dezember 2024 | BDX | S | 2.838 | $223,33 | $633.811 | 6.141 Direkt | -31,61% | Veräußert | 5,8% (Preis per 2026-08-19) |
| 30. April 2024 | BDX | S | 1.715 | $232,81 | $399.269 | 5.381 Direkt | -24,17% | Veräußert | 1,5% (Preis per 2026-08-19) |
| 11. Dezember 2023 | BDX | S | 1.239 | $232,46 | $288.018 | 7.274 Direkt | -14,55% | Veräußert | 1,7% (Preis per 2026-08-19) |
| 8. August 2023 | BDX | S | 1.300 | $277,13 | $360.269 | 5.157 Direkt | -20,13% | Veräußert | -14,7% (Preis per 2026-08-19) |
K = Kauf auf offener Markt · V = Verkauf · A = Zuteilung/Auszeichnung · M = Optionsausübung · G = Geschenk · F = Steuereinbehalt
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.
Derivate-Bestände (Formular 4 Tabelle II)
Optionen, RSUs und wandelbare Wertpapiere, die in Formular 4 Tabelle II gemeldet werden.
| Date | Ticker | Wertpapier | Basiswert | Ausübungspreis | Verfall | Aktien | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Juli 2025 | BDX | Stock Appreciation Rights | Common Stock (6.360) | $147,68 | 26. November 2025 | 6.360 | Veräußert |
| 26. November 2024 | BDX | Stock Appreciation Rights | Common Stock (10.004) | $224,25 | 26. November 2034 | 10.004 | Erworben |
| 26. November 2023 | BDX | Stock Appreciation Rights | Common Stock (10.364) | $238,89 | 26. November 2033 | 10.364 | Erworben |
| 26. November 2022 | BDX | Stock Appreciation Rights | Common Stock (9.466) | $238,06 | 26. November 2032 | 9.466 | Erworben |
Ausübungs-/Umwandlungspreis ist leer, wenn nicht zutreffend (z. B. RSUs).
Anfänglicher Besitz (Formular 3) 9 Beteiligungen
Wertpapiere, die beim erstmaligen Eintritt als Insider gehalten wurden, gemäß SEC Formular 3.
| Date | Ticker | Wertpapier | Aktien | Besitz |
|---|---|---|---|---|
| 14. September 2022 | BDX | Common Stock | — | Direkt |
| 14. September 2022 | BDX | Rights to Common Stock Under BD Deferred Compensation Plan→ Common Stock (2.997) | 2.997 | Direkt |
| 14. September 2022 | BDX | Stock Appreciation Rights→ Common Stock (6.360) | 6.360 | Direkt |
| 14. September 2022 | BDX | Stock Appreciation Rights→ Common Stock (3.054) | 3.054 | Direkt |
| 14. September 2022 | BDX | Stock Appreciation Rights→ Common Stock (3.252) | 3.252 | Direkt |
| 14. September 2022 | BDX | Stock Appreciation Rights→ Common Stock (2.801) | 2.801 | Direkt |
| 14. September 2022 | BDX | Stock Appreciation Rights→ Common Stock (8.023) | 8.023 | Direkt |
| 14. September 2022 | BDX | Stock Appreciation→ Common Stock (10.934) | 10.934 | Direkt |
| 14. September 2022 | BDX | Stock Appreciation→ Common Stock (7.966) | 7.966 | Direkt |