Richard Cohen
Erste SEC-Einreichung: 19. Januar 2011 · Neueste: 19. Januar 2011
Insider bei
Insider-Transaktionen
Preisänderung im Vergleich zum aktuellen Kurs, bereinigt um Aktiensplits und Unternehmensmaßnahmen seit der Einreichung – nicht benchmarkt, nicht annualisiert, nicht größen-gewichtet
| Date | Ticker | Code | Aktien | Kurs | Wert | Besessen danach | Δ Eigenbesitz | A/D | vs jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Juni 2026 | DRCT | M | 37 | · | · | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | |
| 12. Juni 2026 | DRCT | S | 25 | $2,91 | $73 | 501 Direkt | -4,75% | Veräußert | |
| 12. Juni 2026 | DRCT | M | 37 | · | · | 526 Direkt | +7,57% | Erworben | |
| 9. Juni 2026 | DRCT | M | 159 | · | · | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | |
| 9. Juni 2026 | DRCT | S | 76 | $2,96 | $225 | 489 Direkt | -13,45% | Veräußert | |
| 9. Juni 2026 | DRCT | M | 159 | · | · | 565 Direkt | +39,16% | Erworben | |
| 24. Januar 2026 | DRCT | M | 90 | · | · | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | |
| 24. Januar 2026 | DRCT | M | 90 | · | · | 406 Direkt | +28,48% | Erworben | |
| 12. Juni 2025 | DRCT | M | 8.205 | · | · | 73.716 Direkt | +12,52% | Erworben | |
| 12. Juni 2025 | DRCT | S | 3.414 | $0,53 | $1.809 | 70.302 Direkt | -4,63% | Veräußert | |
| 12. Juni 2025 | DRCT | M | 8.205 | · | · | 8.205 Direkt | -50,00% | Veräußert | |
| 10. Juni 2025 | DRCT | M | 16.462 | · | · | 72.367 Direkt | +29,45% | Erworben | |
| 10. Juni 2025 | DRCT | S | 6.856 | $0,54 | $3.702 | 65.511 Direkt | -9,47% | Veräußert | |
| 10. Juni 2025 | DRCT | M | 16.462 | · | · | 0 Direkt | -100,00% | Veräußert | |
| 9. Juni 2025 | DRCT | A | 35.000 | · | · | 35.000 Direkt | · | Erworben | |
| 24. Januar 2025 | DRCT | A | 20.000 | · | · | 20.000 Direkt | · | Erworben | |
| 18. Dezember 2024 | DRCT | S | 7.057 | $0,85 | $5.998 | 55.905 Direkt | -11,21% | Veräußert | |
| 9. Dezember 2024 | DRCT | M | 24.615 | · | · | 62.962 Direkt | +64,19% | Erworben | |
| 14. Juni 2024 | DRCT | S | 1.111 | $5,16 | $5.733 | 38.183 Direkt | -2,83% | Veräußert | |
| 14. Juni 2024 | DRCT | S | 1.667 | $5,41 | $9.018 | 39.294 Direkt | -4,07% | Veräußert | |
| 12. Juni 2024 | DRCT | M | 8.205 | · | · | 16.410 Direkt | -33,33% | Veräußert | |
| 12. Juni 2024 | DRCT | M | 8.205 | · | · | 40.961 Direkt | +25,05% | Erworben | |
| 10. Juni 2024 | DRCT | M | 16.460 | · | · | 16.626 Direkt | -49,75% | Veräußert | |
| 10. Juni 2024 | DRCT | M | 16.460 | · | · | 32.756 Direkt | +101,01% | Erworben | |
| 12. Juni 2023 | DRCT | A | 24.615 | · | · | 24.615 Direkt | · | Erworben | |
| 10. Juni 2023 | DRCT | M | 16.296 | · | · | 33.086 Direkt | -33,00% | Veräußert | |
| 10. Juni 2023 | DRCT | M | 16.296 | · | · | 16.296 Direkt | · | Erworben | |
| 10. Juni 2022 | DRCT | A | 49.382 | · | · | 49.382 Direkt | · | Erworben | |
| 20. März 2013 | CRMD | A | 40.000 | · | · | 40.000 Direkt | · | Erworben | (Preis per 2026-10-05) |
| 5. Dezember 2012 | CRMD | A | 70.000 | · | · | 70.000 Direkt | · | Erworben | (Preis per 2026-10-05) |
| 14. Januar 2011 | CRMD | A | 30.000 | · | · | 30.000 Direkt | · | Erworben | (Preis per 2026-10-05) |
| 30. März 2010 | CRMD | A | 20.000 | · | · | 20.000 Direkt | · | Erworben | (Preis per 2026-10-05) |
K = Kauf auf offener Markt · V = Verkauf · A = Zuteilung/Auszeichnung · M = Optionsausübung · G = Geschenk · F = Steuereinbehalt
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.
Derivate-Bestände (Formular 4 Tabelle II) Optionen, RSUs und wandelbare Wertpapiere, die in Formular 4 Tabelle II gemeldet werden.
| Date | Ticker | Wertpapier | Basiswert | Ausübungspreis | Verfall | Aktien | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Juni 2026 | DRCT | Restricted Stock Units | Class A Common Stock, par value $0.001 per share | · | · | 37 | Veräußert |
| 9. Juni 2026 | DRCT | Restricted Stock Units | Class A Common Stock, par value $0.001 per share | · | · | 159 | Veräußert |
| 24. Januar 2026 | DRCT | Restricted Stock Units | Class A Common Stock, par value $0.001 per share | · | · | 90 | Veräußert |
| 12. Juni 2025 | DRCT | Restricted Stock Units | Class A Common Stock, par value $0.001 per share | · | · | 8.205 | Veräußert |
| 10. Juni 2025 | DRCT | Restricted Stock Units | Class A Common Stock, par value $0.001 per share | · | · | 16.462 | Veräußert |
| 9. Juni 2025 | DRCT | Restricted Stock Units | Class A Common Stock, par value $0.001 per share | · | · | 35.000 | Erworben |
| 24. Januar 2025 | DRCT | Restricted Stock Units | Class A Common Stock, par value $0.001 per share | · | · | 20.000 | Erworben |
| 12. Juni 2024 | DRCT | Restricted Stock Units | Class A Common Stock, par value $0.001 per share | · | · | 8.205 | Veräußert |
| 10. Juni 2024 | DRCT | Restricted Stock Units | Class A Common Stock, par value $0.001 per share | · | · | 16.460 | Veräußert |
| 12. Juni 2023 | DRCT | Restricted Stock Units | Class A Common Stock, par value $0.001 per share | · | · | 24.615 | Erworben |
| 10. Juni 2023 | DRCT | Restricted Stock Units | Class A Common Stock, par value $0.001 per share | · | · | 16.296 | Veräußert |
| 10. Juni 2022 | DRCT | Restricted Stock Units | Class A Common Stock, par value $0.001 per share | · | · | 49.382 | Erworben |
| 20. März 2013 | CRMD | Stock Option (right to buy) | Common Stock, $0.001 par value per share | $0,90 | 20. März 2023 | 40.000 | Erworben |
| 5. Dezember 2012 | CRMD | Stock Option (right to buy) | Common Stock, $0.001 par value per share | $0,68 | 5. Dezember 2022 | 70.000 | Erworben |
| 14. Januar 2011 | CRMD | Stock option (right to buy) | Common Stock, $0.001 par value per share | $2,10 | 14. Januar 2021 | 30.000 | Erworben |
| 30. März 2010 | CRMD | Stock option (right to buy) | Common Stock, $0.001 par value per share | $3,12 | 30. März 2020 | 20.000 | Erworben |
Ausübungs-/Umwandlungspreis ist leer, wenn nicht zutreffend (z. B. RSUs).
Vergütung (DEF 14A)
Nach Namen aus Stimmrechtsvollmacht-Erklärungen (DEF 14A) abgeglichen — gegen die Einreichung prüfen.
| Geschäftsjahr | Gehalt | Bonus | Aktienprämien | Optionsprämien | Anreizprogramm außerhalb von Eigenkapital | Pensionsänderung | Andere | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | $54.000 | · | · | $50.900 | · | · | · | $104.900 |
Angaben aus der Zusammenfassung der Vergütungstabelle (Summary Compensation Table) im Stimmrechtsbericht des Unternehmens (DEF 14A). Vergütung ist keine Empfehlung.