Rodney Nelson
CIK 1415796 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Erste SEC-Einreichung: 22. Oktober 2007 · Neueste: 22. Oktober 2007
Auf dieser Seite
- Insider bei Unternehmen, bei denen diese Person ein meldepflichtiger Insider ist.
- Insider-Transaktionen Jede Aktie, die diese Person gekauft oder verkauft hat, aus Formular 4-Einreichungen.
- Derivate Options- und andere Derivatebestände, die von dieser Person gemeldet werden.
- Anfängliche Bestände Die Beteiligungen, die diese Person hielt, als sie mit der Berichterstattung begann.
Insider bei
Insider-Transaktionen
Preisänderung im Vergleich zum aktuellen Kurs, bereinigt um Aktiensplits und Unternehmensmaßnahmen seit der Einreichung – nicht benchmarkt, nicht annualisiert, nicht größen-gewichtet
| Date | Ticker | Code | Aktien | Kurs | Wert | Besessen danach | Δ Eigenbesitz | A/D | vs jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. März 2011 | SLB | S | 6.300 | $93,97 | $592.011 | 8.809 Direkt | -41,70% | Veräußert | -42,8% (Preis per 2026-08-19) |
| 2. Februar 2011 | SLB | S | 2.000 | $89,19 | $178.380 | 7.109 Direkt | -21,96% | Veräußert | -39,8% (Preis per 2026-08-19) |
| 21. September 2010 | SLB | S | 4.560 | $59,25 | $270.180 | 9.109 Direkt | -33,36% | Veräußert | -9,4% (Preis per 2026-08-19) |
| 8. Mai 2009 | SLB | S | 1.115 | $56,50 | $62.998 | 7.349 Direkt | -13,17% | Veräußert | -4,9% (Preis per 2026-08-19) |
| 8. Mai 2009 | SLB | S | 3.390 | $56,50 | $191.535 | 7.349 Direkt | -31,57% | Veräußert | -4,9% (Preis per 2026-08-19) |
K = Kauf auf offener Markt · V = Verkauf · A = Zuteilung/Auszeichnung · M = Optionsausübung · G = Geschenk · F = Steuereinbehalt
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.
Derivate-Bestände (Formular 4 Tabelle II)
Optionen, RSUs und wandelbare Wertpapiere, die in Formular 4 Tabelle II gemeldet werden.
| Date | Ticker | Wertpapier | Basiswert | Ausübungspreis | Verfall | Aktien | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. Januar 2012 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right | Common Stock, $0.01 par value per share (37.614) | $72,11 | 19. Januar 2022 | 37.614 | Erworben |
| 19. Januar 2012 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock, $0.01 par value per share (1.386) | $72,11 | 19. Januar 2022 | 1.386 | Erworben |
| 31. März 2011 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock, $0.01 par value per share (7.172) | $27,87 | 17. April 2012 | 7.172 | Veräußert |
| 31. März 2011 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right | Common Stock, $0.01 par value per share (828) | $27,87 | 17. April 2012 | 828 | Veräußert |
| 20. Januar 2011 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock, $0.01 par value per share (1.192) | $83,88 | 20. Januar 2021 | 1.192 | Erworben |
| 20. Januar 2011 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right | Common Stock, $0.01 par value per share (25.808) | $83,88 | 20. Januar 2021 | 25.808 | Erworben |
| 21. September 2010 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right | Common Stock, $0.01 par value per share (4.374) | $41,14 | 19. Oktober 2010 | 4.374 | Veräußert |
| 21. September 2010 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock, $0.01 par value per share (1.626) | $41,14 | 19. Oktober 2010 | 1.626 | Veräußert |
| 21. Januar 2010 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (1.459) | $68,50 | 21. Januar 2020 | 1.459 | Erworben |
| 21. Januar 2010 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right | Common Stock (28.541) | $68,50 | 21. Januar 2020 | 28.541 | Erworben |
| 8. Mai 2009 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (5.400) | $25,75 | 19. Oktober 2009 | 5.400 | Veräußert |
| 8. Mai 2009 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right | Common Stock (3.390) | $25,75 | 19. Oktober 2009 | 3.390 | Veräußert |
| 22. Januar 2009 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.646) | $37,84 | 22. Januar 2019 | 2.646 | Erworben |
| 22. Januar 2009 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right | Common Stock (34.354) | $37,84 | 22. Januar 2019 | 34.354 | Erworben |
| 7. Oktober 2008 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (3.064) | $32,62 | 21. Juli 2014 | 3.064 | Veräußert |
| 17. Januar 2008 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (1.179) | $84,93 | 17. Januar 2018 | 1.179 | Erworben |
| 17. Januar 2008 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right | Common Stock (16.821) | $84,93 | 17. Januar 2018 | 16.821 | Erworben |
| 18. Oktober 2007 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy) | Common Stock (1.804) | $110,78 | 18. Oktober 2017 | 1.804 | Erworben |
| 18. Oktober 2007 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right | Common Stock (28.196) | $110,78 | 18. Oktober 2017 | 28.196 | Erworben |
Ausübungs-/Umwandlungspreis ist leer, wenn nicht zutreffend (z. B. RSUs).
Anfänglicher Besitz (Formular 3) 11 Beteiligungen
Wertpapiere, die beim erstmaligen Eintritt als Insider gehalten wurden, gemäß SEC Formular 3.
| Date | Ticker | Wertpapier | Aktien | Besitz |
|---|---|---|---|---|
| 22. Oktober 2007 | SLB | Common Stock | 1.263 | Indirekt |
| 22. Oktober 2007 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy)→ Common Stock (5.400) | 5.400 | Direkt |
| 22. Oktober 2007 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy)→ Common Stock (7.172) | 7.172 | Direkt |
| 22. Oktober 2007 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy)→ Common Stock (3.064) | 3.064 | Direkt |
| 22. Oktober 2007 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy)→ Common Stock (1.626) | 1.626 | Direkt |
| 22. Oktober 2007 | SLB | Incentive Stock Option (right to buy)→ Common Stock (3.684) | 3.684 | Direkt |
| 22. Oktober 2007 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right→ Common Stock (3.390) | 3.390 | Direkt |
| 22. Oktober 2007 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right→ Common Stock (828) | 828 | Direkt |
| 22. Oktober 2007 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right→ Common Stock (1.936) | 1.936 | Direkt |
| 22. Oktober 2007 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right→ Common Stock (4.374) | 4.374 | Direkt |
| 22. Oktober 2007 | SLB | NQ Stock Option (right to buy) w/ tandem Tax w/h right→ Common Stock (16.316) | 16.316 | Direkt |