Terence E Hall
Erste SEC-Einreichung: 14. Juni 2011 · Neueste: 14. Juni 2011
Insider bei
Insider-Transaktionen
Preisänderung im Vergleich zum aktuellen Kurs, bereinigt um Aktiensplits und Unternehmensmaßnahmen seit der Einreichung – nicht benchmarkt, nicht annualisiert, nicht größen-gewichtet
| Date | Ticker | Code | Aktien | Kurs | Wert | Besessen danach | Δ Eigenbesitz | A/D | vs jetzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Januar 2016 | HWCPZ | A | 2.007 | $22,42 | $44.997 | 8.487 Direkt | +30,97% | Erworben | -5,3% (Preis per 2026-10-02) |
| 29. Januar 2015 | HWCPZ | A | 1.171 | $25,63 | $30.013 | 6.480 Direkt | +22,06% | Erworben | -17,2% (Preis per 2026-10-02) |
| 22. Januar 2014 | HWCPZ | A | 808 | $37,15 | $30.017 | 5.309 Direkt | +17,95% | Erworben | -42,9% (Preis per 2026-10-02) |
| 15. Februar 2013 | HWCPZ | P | 6.000 | $31,56 | $189.360 | 36.501 Direkt | +19,67% | Erworben | -32,7% (Preis per 2026-10-02) |
| 14. Februar 2013 | HWCPZ | P | 5.000 | $31,48 | $157.400 | 30.501 Direkt | +19,61% | Erworben | -32,6% (Preis per 2026-10-02) |
| 13. Februar 2013 | HWCPZ | P | 10.000 | $31,33 | $313.300 | 25.501 Direkt | +64,51% | Erworben | -32,2% (Preis per 2026-10-02) |
| 8. Februar 2013 | HWCPZ | P | 11.000 | $30,56 | $336.160 | 15.501 Direkt | +244,39% | Erworben | -30,5% (Preis per 2026-10-02) |
| 23. Januar 2013 | HWCPZ | A | 897 | $33,43 | $29.987 | 4.501 Direkt | +24,89% | Erworben | -36,5% (Preis per 2026-10-02) |
| 25. Januar 2012 | HWCPZ | A | 879 | $34,12 | $29.991 | 14.054 Direkt | +6,67% | Erworben | -37,8% (Preis per 2026-10-02) |
K = Kauf auf offener Markt · V = Verkauf · A = Zuteilung/Auszeichnung · M = Optionsausübung · G = Geschenk · F = Steuereinbehalt
Insider-Transaktionen sind keine Empfehlung; Verkäufe werden oft aus Liquiditäts- oder steuerlichen Gründen getätigt.
Anfänglicher Besitz (Formular 3) 1 Beteiligung
Wertpapiere, die beim erstmaligen Eintritt als Insider gehalten wurden, gemäß SEC Formular 3.
| Date | Ticker | Wertpapier | Aktien | Besitz |
|---|---|---|---|---|
| 14. Juni 2011 | HWCPZ | Common | 13.175 | Direkt |