KEYWELL BRADLEY A

CIK 1114238 · Ver en SEC EDGAR ↗

Insider

Primera presentación ante la SEC: 20 de junio de 2024 · Último: 12 de junio de 2026

En esta página

Insider en

Transacciones de información privilegiada

0 compras (P) 0 ventas (S) Neto: $0 + 55 transacciones fuera de mercado por debajo últimos 12 meses, basado en las transacciones que se muestran a continuación

Cambio de precio frente a la cotización actual, ajustado por división para acciones corporativas desde la presentación, no comparado con índice de referencia, no anualizado, no ponderado por tamaño

55 presentaciones adicionales ocultas
Fecha Ticker Código Acciones Precio Valor Poseído después Δ propio A/D vs ahora
2 de junio de 2021 EQR S 3 658 $79,82 $291 982 19 267 Directo -15,96% Enajenado
8 de julio de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $4,84 $1 210 000 30 325 030 Indirecto -0,82% Enajenado -80,0% (precio al 2026-08-20)
7 de julio de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $4,82 $1 205 000 30 575 030 Indirecto -0,81% Enajenado -79,9% (precio al 2026-08-20)
24 de junio de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $5,36 $1 340 000 30 825 030 Indirecto -0,80% Enajenado -81,9% (precio al 2026-08-20)
23 de junio de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $5,35 $1 337 500 31 075 030 Indirecto -0,80% Enajenado -81,9% (precio al 2026-08-20)
14 de mayo de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $6,61 $1 652 500 31 325 030 Indirecto -0,79% Enajenado -85,4% (precio al 2026-08-20)
13 de mayo de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $6,75 $1 687 500 31 575 030 Indirecto -0,79% Enajenado -85,7% (precio al 2026-08-20)
22 de abril de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $7,08 $1 770 000 31 825 030 Indirecto -0,78% Enajenado -86,3% (precio al 2026-08-20)
21 de abril de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $7,15 $1 787 500 32 075 030 Indirecto -0,77% Enajenado -86,5% (precio al 2026-08-20)
5 de marzo de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $7,92 $1 980 000 32 325 030 Indirecto -0,77% Enajenado -87,8% (precio al 2026-08-20)
4 de marzo de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $7,93 $1 982 500 32 575 030 Indirecto -0,76% Enajenado -87,8% (precio al 2026-08-20)
19 de febrero de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $7,89 $1 972 500 32 825 030 Indirecto -0,76% Enajenado -87,7% (precio al 2026-08-20)
18 de febrero de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $7,90 $1 975 000 33 075 030 Indirecto -0,75% Enajenado -87,8% (precio al 2026-08-20)
22 de enero de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $7,32 $1 830 000 33 325 030 Indirecto -0,74% Enajenado -86,8% (precio al 2026-08-20)
21 de enero de 2015 GRPN S 10b5-1 250 000 $7,18 $1 795 000 33 575 030 Indirecto -0,74% Enajenado -86,5% (precio al 2026-08-20)
17 de diciembre de 2014 GRPN S 10b5-1 250 000 $7,07 $1 767 500 33 825 030 Indirecto -0,73% Enajenado -86,3% (precio al 2026-08-20)
16 de diciembre de 2014 GRPN S 10b5-1 250 000 $6,94 $1 735 000 34 075 030 Indirecto -0,73% Enajenado -86,1% (precio al 2026-08-20)
20 de noviembre de 2014 GRPN S 10b5-1 250 000 $7,50 $1 875 000 34 325 030 Indirecto -0,72% Enajenado -87,1% (precio al 2026-08-20)
19 de noviembre de 2014 GRPN S 10b5-1 250 000 $7,29 $1 822 500 34 575 030 Indirecto -0,72% Enajenado -86,7% (precio al 2026-08-20)
30 de junio de 2014 GRPN S 10b5-1 250 000 $6,66 $1 665 000 34 825 030 Indirecto -0,71% Enajenado -85,5% (precio al 2026-08-20)
27 de junio de 2014 GRPN S 10b5-1 250 000 $6,67 $1 667 500 35 075 030 Indirecto -0,71% Enajenado -85,5% (precio al 2026-08-20)
28 de mayo de 2014 GRPN S 10b5-1 250 000 $6,07 $1 517 500 35 325 030 Indirecto -0,70% Enajenado -84,1% (precio al 2026-08-20)
27 de mayo de 2014 GRPN S 10b5-1 250 000 $6,27 $1 567 500 35 575 030 Indirecto -0,70% Enajenado -84,6% (precio al 2026-08-20)
28 de febrero de 2014 GRPN S 10b5-1 250 000 $8,40 $2 100 000 35 825 030 Indirecto -0,69% Enajenado -88,5% (precio al 2026-08-20)
27 de febrero de 2014 GRPN S 10b5-1 250 000 $8,60 $2 150 000 36 075 030 Indirecto -0,69% Enajenado -88,8% (precio al 2026-08-20)
28 de enero de 2014 GRPN S 10b5-1 250 000 $10,37 $2 592 500 36 325 030 Indirecto -0,68% Enajenado -90,7% (precio al 2026-08-20)
27 de enero de 2014 GRPN S 10b5-1 250 000 $10,09 $2 522 500 36 575 030 Indirecto -0,68% Enajenado -90,4% (precio al 2026-08-20)
30 de diciembre de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $11,34 $2 835 000 36 825 030 Indirecto -0,67% Enajenado -91,5% (precio al 2026-08-20)
27 de diciembre de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $11,69 $2 922 500 37 075 030 Indirecto -0,67% Enajenado -91,7% (precio al 2026-08-20)
29 de noviembre de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $9,06 $2 265 000 37 325 030 Indirecto -0,67% Enajenado -89,3% (precio al 2026-08-20)
27 de noviembre de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $9,13 $2 282 500 37 575 030 Indirecto -0,66% Enajenado -89,4% (precio al 2026-08-20)
29 de octubre de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $9,20 $2 300 000 37 825 030 Indirecto -0,66% Enajenado -89,5% (precio al 2026-08-20)
28 de octubre de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $9,45 $2 362 500 38 075 030 Indirecto -0,65% Enajenado -89,8% (precio al 2026-08-20)
30 de septiembre de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $11,32 $2 830 000 38 325 030 Indirecto -0,65% Enajenado -91,5% (precio al 2026-08-20)
27 de septiembre de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $11,75 $2 937 500 38 575 030 Indirecto -0,64% Enajenado -91,8% (precio al 2026-08-20)
28 de agosto de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $10,08 $2 520 000 38 825 030 Indirecto -0,64% Enajenado -90,4% (precio al 2026-08-20)
27 de agosto de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $9,99 $2 497 500 39 075 030 Indirecto -0,64% Enajenado -90,3% (precio al 2026-08-20)
30 de julio de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $8,86 $2 215 000 39 325 030 Indirecto -0,63% Enajenado -89,1% (precio al 2026-08-20)
29 de julio de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $9,01 $2 252 500 39 575 030 Indirecto -0,63% Enajenado -89,3% (precio al 2026-08-20)
28 de junio de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $8,51 $2 127 500 39 825 030 Indirecto -0,62% Enajenado -88,6% (precio al 2026-08-20)
27 de junio de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $8,42 $2 105 000 40 075 030 Indirecto -0,62% Enajenado -88,5% (precio al 2026-08-20)
17 de junio de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $7,69 $1 922 500 40 325 030 Indirecto -0,62% Enajenado -87,4% (precio al 2026-08-20)
14 de junio de 2013 GRPN S 10b5-1 250 000 $7,75 $1 937 500 40 575 030 Indirecto -0,61% Enajenado -87,5% (precio al 2026-08-20)
2 de septiembre de 2011 EQR S 85 $60,37 $5 131 0 Indirecto -100,00% Enajenado
2 de septiembre de 2011 EQR S 33 $60,37 $1 992 0 Indirecto -100,00% Enajenado

Mostrando las últimas 100 de 114 transacciones

P = Compra en mercado abierto · S = Venta · A = Concesión/premio · M = Ejercicio de opción · G = Regalo · F = Retención de impuestos

Las transacciones de información privilegiada no son una recomendación; las ventas a menudo se deben a motivos de liquidez o fiscales.

Posesiones de derivados (Formulario 4 Tabla II)

Opciones, RSUs y valores convertibles reportados en el Formulario 4 Tabla II.

Fecha Ticker Valor Subyacente Precio de ejercicio Vencimiento Acciones A/D
10 de junio de 2026 TKO Restricted Stock Unit Class A Common Stock (1 123) 1 123 Adquirido
10 de junio de 2026 TKO Restricted Stock Unit Class A Common Stock (1 237) 1 237 Enajenado
12 de junio de 2025 TKO Restricted Stock Unit Class A Common Stock (1 237) 1 237 Adquirido
12 de junio de 2025 TKO Restricted Stock Unit Class A Common Stock (1 700) 1 700 Enajenado
12 de junio de 2024 TKO Restricted Stock Unit Class A Common Stock (1 700) 1 700 Adquirido
12 de junio de 2024 TKO Restricted Stock Unit Class A Common Stock (1 188) 1 188 Enajenado
23 de enero de 2024 TKO Restricted Stock Units Class A Common Stock (1 188) 1 188 Adquirido
2 de junio de 2021 EQR Non-qualified Stock Option (Right to Buy) Common Shares Of Beneficial Interest (5 815) $50,19 16 de junio de 2021 5 815 Enajenado
22 de marzo de 2021 EQR Non-qualified Stock Option (Right to Buy) Common Shares Of Beneficial Interest (963) $47,36 8 de abril de 2021 963 Enajenado
15 de octubre de 2015 GRPN Deferred Stock Unit Award (Right to Receive) Class A Common Stock (5 416) $0,00 5 416 Adquirido
15 de julio de 2015 GRPN Deferred Stock Unit Award (Right to Receive) Class A Common Stock (3 997) $0,00 3 997 Adquirido
24 de junio de 2015 EQR Restricted Units Common Shares Of Beneficial Interest (420) 24 de junio de 2025 420 Adquirido
8 de mayo de 2015 GRPN Deferred Stock Unit Award (Right to Receive) Class A Common Stock (3 014) $0,00 3 014 Adquirido
12 de febrero de 2015 GRPN Deferred Stock Unit Award (Right to Receive) Class A Common Stock (2 680) $0,00 2 680 Adquirido
23 de octubre de 2014 GRPN Deferred Stock Unit Award (Right to Receive) Class A Common Stock (4 241) $0,00 4 241 Adquirido
16 de julio de 2014 GRPN Deferred Stock Unit Award (Right to Receive) Class A Common Stock (4 169) $0,00 4 169 Adquirido
12 de junio de 2014 EQR Non-qualified Stock Option (Right to Buy) Common Shares Of Beneficial Interest (2 762) $61,25 12 de junio de 2024 2 762 Adquirido
30 de abril de 2014 GRPN Deferred Stock Unit Award (Right to Receive) Class A Common Stock (3 750) $0,00 3 750 Adquirido
11 de febrero de 2014 GRPN Deferred Stock Unit Award (Right to Receive) Class A Common Stock (2 524) $0,00 2 524 Adquirido
12 de diciembre de 2013 GRPN Deferred Stock Unit Award (Right to Receive) Class A Common Stock (2 563) $0,00 2 563 Adquirido
25 de septiembre de 2013 GRPN Deferred Stock Unit Award (Right to Receive) Class A Common Stock (2 244) $0,00 2 244 Adquirido
13 de junio de 2013 GRPN Deferred Stock Unit Award (Right to Receive) Class A Common Stock (3 827) $0,00 3 827 Adquirido
13 de junio de 2013 EQR Non-qualified Stock Option (Right to Buy) Common Shares Of Beneficial Interest (2 859) $56,44 13 de junio de 2023 2 859 Adquirido
28 de febrero de 2013 GRPN Deferred Stock Unit Award (Right to Receive) Class A Common Stock (5 795) $0,00 5 795 Adquirido
29 de noviembre de 2012 GRPN Deferred Stock Unit (Right to Receive) Class A Common stock (5 782) $0,00 5 782 Adquirido
29 de agosto de 2012 GRPN Deferred Stock Unit (Right to Receive) Class A Common stock (6 090) $0,00 6 090 Adquirido
21 de junio de 2012 EQR Non-qualified Stock Option (Right to Buy) Common Shares Of Beneficial Interest (5 680) $59,47 21 de junio de 2022 5 680 Adquirido
19 de junio de 2012 GRPN Restricted Stock Units Class A Common Stock (9 149) 9 149 Adquirido
26 de abril de 2012 GRPN Deferred Stock Unit (Right to Receive) Class A Common stock (2 202) $0,00 2 202 Adquirido
16 de junio de 2011 EQR Non-qualified Stock Option (Right to Buy) Common Shares Of Beneficial Interest (4 955) $58,89 16 de junio de 2021 4 955 Adquirido
8 de abril de 2011 EQR Non-qualified Stock Option (Right to Buy) Common Shares Of Beneficial Interest (822) $55,57 8 de abril de 2021 822 Adquirido
15 de febrero de 2011 GRPN Deferred Stock Unit (Right to Receive) Class A Common stock (1 345) $0,00 1 345 Adquirido

El precio de ejercicio/conversión está en blanco cuando no aplica (p. ej., RSUs).

Propiedad inicial (Formulario 3) 6 tenencias

Valores poseídos al convertirse por primera vez en un insider, según el Formulario 3 de la SEC.

Fecha Ticker Valor Acciones Propiedad
20 de junio de 2024 TEM Class A Common Stock 16 560 249 Indirecto
3 de noviembre de 2011 GRPN Class A Common Stock 40 825 030 Indirecto
3 de noviembre de 2011 GRPN Class B Common Stock→ Class A Common Stock (400 008) 400 008 Indirecto
12 de septiembre de 2011 EQR Common Shares Of Beneficial Interest 17 Indirecto
12 de septiembre de 2011 EQR Common Shares Of Beneficial Interest 18 Indirecto
11 de abril de 2011 EQR No securities are beneficially owned 0 Directo