William T Edwards
Primera presentación ante la SEC: 13 de febrero de 2004 · Último: 13 de febrero de 2004
Insider en
Transacciones de información privilegiada
Cambio de precio frente a la cotización actual, ajustado por división para acciones corporativas desde la presentación, no comparado con índice de referencia, no anualizado, no ponderado por tamaño
| Fecha | Ticker | Código | Acciones | Precio | Valor | Poseído después | Δ propio | A/D | vs ahora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de noviembre de 2006 | AMD | M | 467 | · | · | 28 148 Directo | +1,69% | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 9 de noviembre de 2006 | AMD | F | 170 | $20,89 | $3 551 | 27 978 Directo | -0,60% | Enajenado | 3046,4% (precio al 2026-10-06) |
| 9 de noviembre de 2006 | AMD | M | 467 | · | · | 4 200 Directo | -10,01% | Enajenado | (precio al 2026-10-06) |
| 25 de octubre de 2006 | AMD | M | 2 333 | · | · | 4 667 Directo | -33,33% | Enajenado | (precio al 2026-10-06) |
| 25 de octubre de 2006 | AMD | M | 2 333 | · | · | 28 531 Directo | +8,91% | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 25 de octubre de 2006 | AMD | F | 850 | $20,83 | $17 706 | 27 681 Directo | -2,98% | Enajenado | 3055,5% (precio al 2026-10-06) |
| 24 de octubre de 2006 | AMD | A | 2 500 | · | · | 2 500 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 24 de octubre de 2006 | AMD | A | 6 250 | · | · | 6 250 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 9 de agosto de 2006 | AMD | M | 2 333 | · | · | 26 849 Directo | +9,52% | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 9 de agosto de 2006 | AMD | F | 850 | $19,85 | $16 872 | 25 999 Directo | -3,17% | Enajenado | 3211,3% (precio al 2026-10-06) |
| 9 de agosto de 2006 | AMD | M | 2 333 | · | · | 4 667 Directo | -33,33% | Enajenado | (precio al 2026-10-06) |
| 25 de julio de 2006 | AMD | A | 6 250 | · | · | 6 250 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 25 de julio de 2006 | AMD | A | 2 500 | · | · | 2 500 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 4 de mayo de 2006 | AMD | A | 6 250 | · | · | 6 250 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 4 de mayo de 2006 | AMD | A | 2 500 | · | · | 2 500 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 16 de marzo de 2006 | AMD | A | 30 000 | · | · | 30 000 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 9 de febrero de 2006 | AMD | A | 7 000 | · | · | 7 000 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 30 de enero de 2006 | AMD | M | 12 500 | $14,86 | $185 750 | 35 178 Directo | +55,12% | Adquirido | 4323,2% (precio al 2026-10-06) |
| 30 de enero de 2006 | AMD | S | 11 250 | $40,91 | $460 238 | 23 928 Directo | -31,98% | Enajenado | 1506,7% (precio al 2026-10-06) |
| 30 de enero de 2006 | AMD | M | 12 500 | · | · | 0 Directo | -100,00% | Enajenado | (precio al 2026-10-06) |
| 25 de octubre de 2005 | AMD | A | 7 000 | · | · | 7 000 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 12 de octubre de 2005 | AMD | A | 9 000 | · | · | 9 000 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 12 de octubre de 2005 | AMD | A | 21 000 | · | · | 21 000 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 10 de agosto de 2005 | AMD | M | 37 500 | $14,64 | $549 000 | 56 420 Directo | +198,20% | Adquirido | 4389,7% (precio al 2026-10-06) |
| 10 de agosto de 2005 | AMD | S | 33 750 | $21,00 | $708 750 | 22 670 Directo | -59,82% | Enajenado | 3029,9% (precio al 2026-10-06) |
| 10 de agosto de 2005 | AMD | M | 37 500 | · | · | 0 Directo | -100,00% | Enajenado | (precio al 2026-10-06) |
| 27 de julio de 2005 | AMD | A | 17 500 | · | · | 17 500 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 28 de abril de 2005 | AMD | A | 17 500 | · | · | 17 500 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 3 de febrero de 2005 | AMD | A | 18 750 | · | · | 18 750 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 7 de enero de 2005 | AMD | M | 4 000 | $0,01 | $40 | 18 665 Directo | +27,28% | Adquirido | 6572771,0% (precio al 2026-10-06) |
| 7 de enero de 2005 | AMD | F | 1 305 | $19,92 | $25 996 | 17 360 Directo | -6,99% | Enajenado | 3199,6% (precio al 2026-10-06) |
| 7 de enero de 2005 | AMD | M | 4 000 | · | · | 0 Directo | -100,00% | Enajenado | (precio al 2026-10-06) |
| 25 de octubre de 2004 | AMD | A | 18 750 | · | · | 18 750 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 28 de julio de 2004 | AMD | A | 18 750 | · | · | 18 750 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
| 30 de abril de 2004 | AMD | A | 18 750 | · | · | 18 750 Directo | · | Adquirido | (precio al 2026-10-06) |
P = Compra en mercado abierto · S = Venta · A = Concesión/premio · M = Ejercicio de opción · G = Regalo · F = Retención de impuestos
Las transacciones de información privilegiada no son una recomendación; las ventas a menudo se deben a motivos de liquidez o fiscales.
Posesiones de derivados (Formulario 4 Tabla II) Opciones, RSUs y valores convertibles reportados en el Formulario 4 Tabla II.
| Fecha | Ticker | Valor | Subyacente | Precio de ejercicio | Vencimiento | Acciones | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 de noviembre de 2006 | AMD | RSU Award | Common Stock | $0,00 | 9 de febrero de 2013 | 467 | Enajenado |
| 25 de octubre de 2006 | AMD | RSU Award | Common Stock | $0,00 | 25 de octubre de 2012 | 2 333 | Enajenado |
| 24 de octubre de 2006 | AMD | RSU Award | Common Stock | · | · | 2 500 | Adquirido |
| 24 de octubre de 2006 | AMD | Employee Stock Option | Common Stock | $20,32 | 24 de octubre de 2013 | 6 250 | Adquirido |
| 9 de agosto de 2006 | AMD | RSU Award | Common Stock | $0,00 | 9 de febrero de 2013 | 2 333 | Enajenado |
| 25 de julio de 2006 | AMD | Employee Stock Option | Common Stock | $17,81 | 25 de julio de 2013 | 6 250 | Adquirido |
| 25 de julio de 2006 | AMD | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2 500 | Adquirido |
| 4 de mayo de 2006 | AMD | Employee Stock Option | Common Stock | $33,95 | 4 de mayo de 2013 | 6 250 | Adquirido |
| 4 de mayo de 2006 | AMD | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2 500 | Adquirido |
| 16 de marzo de 2006 | AMD | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 30 000 | Adquirido |
| 9 de febrero de 2006 | AMD | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 7 000 | Adquirido |
| 30 de enero de 2006 | AMD | Employee Stock Option | Common Stock | $14,86 | 1 de mayo de 2013 | 12 500 | Enajenado |
| 25 de octubre de 2005 | AMD | Restricted Stock Units | Common Stock | · | 25 de octubre de 2012 | 7 000 | Adquirido |
| 12 de octubre de 2005 | AMD | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 9 000 | Adquirido |
| 12 de octubre de 2005 | AMD | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 21 000 | Adquirido |
| 10 de agosto de 2005 | AMD | Employee Stock Option | Common Stock | $14,64 | 2 de febrero de 2014 | 37 500 | Enajenado |
| 27 de julio de 2005 | AMD | Employee Stock Option | Common Stock | $20,10 | 27 de julio de 2012 | 17 500 | Adquirido |
| 28 de abril de 2005 | AMD | Employee Stock Option | Common Stock | $14,16 | 28 de abril de 2012 | 17 500 | Adquirido |
| 3 de febrero de 2005 | AMD | Employee Stock Option | Common Stock | $16,66 | 3 de febrero de 2012 | 18 750 | Adquirido |
| 7 de enero de 2005 | AMD | Employee Stock Option | Common Stock | $0,01 | 7 de enero de 2012 | 4 000 | Enajenado |
| 25 de octubre de 2004 | AMD | Employee Stock Option | Common Stock | $15,50 | 25 de octubre de 2011 | 18 750 | Adquirido |
| 28 de julio de 2004 | AMD | Employee Stock Option | Common stock | $11,33 | 28 de julio de 2014 | 18 750 | Adquirido |
| 30 de abril de 2004 | AMD | Employee Stock Option | Common stock | $14,22 | 30 de abril de 2014 | 18 750 | Adquirido |
El precio de ejercicio/conversión está en blanco cuando no aplica (p. ej., RSUs).
Propiedad inicial (Formulario 3) 5 tenencias
Valores poseídos al convertirse por primera vez en un insider, según el Formulario 3 de la SEC.
| Fecha | Ticker | Valor | Acciones | Propiedad |
|---|---|---|---|---|
| 13 de febrero de 2004 | AMD | Common Stock | 13 394 | Directo |
| 13 de febrero de 2004 | AMD | Employee Stock Option | 94 262 | Directo |
| 13 de febrero de 2004 | AMD | Employee Stock Option | 4 000 | Directo |
| 13 de febrero de 2004 | AMD | Employee Stock Option | 12 500 | Directo |
| 13 de febrero de 2004 | AMD | Employee Stock Option | 37 500 | Directo |