MB Generational Wealth, LLC
CIK 2009056 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $203.9M
- पोजीशन
- 66
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.8% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 66.87%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 87.12%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 21
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 17.6
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 1.63% अनुमानित। खरीदें $7098542 · बेचें $3135600
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 80.5% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 2
- बढ़ाया
- 20
- घटा हुआ
- 18
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
पूर्ण पोर्टफोलियो 66 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $22208316 | 10.89% | 178008 | $2637638 | ऊपर ×3 | ||
| DUHP | $20811586 | 10.21% | 498720 | $1036323 | नीचे ×2 | ||
| DISV | $17831444 | 8.75% | 444342 | $444596 | ऊपर ×3 | ||
| QUAL | $17719811 | 8.69% | 80754 | $2074095 | नीचे ×3 | ||
| OEF | $16644524 | 8.16% | 45493 | $2057516 | नीचे ×3 | ||
| AVLV | $11530130 | 5.65% | 126413 | $1293224 | नीचे ×2 | ||
| DFAC | $11186128 | 5.49% | 252167 | $2291074 | ऊपर ×3 | ||
| ISCV | $6803528 | 3.34% | 86870 | $685605 | नीचे ×1 | ||
| DIHP | $6545278 | 3.21% | 191803 | $39416 | नीचे ×1 | ||
| DFSU | $5064344 | 2.48% | 108607 | $751538 | ऊपर ×3 | ||
| AVES | $4719264 | 2.31% | 71940 | $436872 | ऊपर ×3 | ||
| DFNM | $3670422 | 1.80% | 75937 | $948334 | ऊपर ×3 | ||
| DFSD | $3585691 | 1.76% | 75093 | $625318 | ऊपर ×2 | ||
| DFCF | $3330031 | 1.63% | 78892 | $453625 | ऊपर ×3 | ||
| IVV | $3165558 | 1.55% | 4227 | $375698 | नीचे ×3 | ||
| DFAW | $2949248 | 1.45% | 35623 | $465943 | ऊपर ×3 | ||
| DFIP | $2720767 | 1.33% | 65950 | $423038 | ऊपर ×3 | ||
| DFSV | $2674338 | 1.31% | 68944 | $408967 | ऊपर ×3 | ||
| DFAU | $2405859 | 1.18% | 46544 | $376181 | ऊपर ×3 | ||
| VBR | $2298942 | 1.13% | 9461 | $243528 | |||
| DFIC | $2088162 | 1.02% | 56043 | $289633 | ऊपर ×3 | ||
| VTI | $2025969 | 0.99% | 5475 | $164629 | नीचे ×2 | ||
| AVEM | $1968010 | 0.97% | 20396 | $324500 | |||
| VTES | $1862078 | 0.91% | 18380 | $1441942 | ऊपर ×3 | ||
| DUSB | $1824424 | 0.89% | 35928 | $371735 | ऊपर ×2 | ||
| DFSI | $1684756 | 0.83% | 37356 | $53204 | नीचे ×1 | ||
| AVSD | $1577557 | 0.77% | 19748 | $120011 | नीचे ×1 | ||
| REET | $1466429 | 0.72% | 53093 | $131140 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1360170 | 0.67% | 16533 | $63817 | |||
| VLUE | $1280782 | 0.63% | 6410 | $369344 | |||
| VTV | $1235009 | 0.61% | 5667 | $123144 | |||
| DFAT | $1182079 | 0.58% | 16911 | $112310 | नीचे ×2 | ||
| GSLC | $1129586 | 0.55% | 7961 | $75616 | नीचे ×1 | ||
| IWM | $1064795 | 0.52% | 3544 | $253587 | ऊपर ×1 | ||
| DFSE | $922992 | 0.45% | 18883 | $86445 | नीचे ×1 | ||
| DFIS | $866782 | 0.43% | 24744 | $33652 | |||
| DFIV | $838498 | 0.41% | 15522 | $14391 | नीचे ×2 | ||
| SPEM | $804403 | 0.39% | 15535 | $75655 | |||
| AVRE | $777932 | 0.38% | 16419 | $55168 | |||
| DFGR | $740241 | 0.36% | 25552 | $82545 | ऊपर ×3 | ||
| DFUV | $702478 | 0.34% | 12770 | $83644 | |||
| FNDC | $588596 | 0.29% | 12121 | $26666 | |||
| EEMS | $580179 | 0.28% | 7645 | $51298 | |||
| AVSE | $508041 | 0.25% | 6208 | $84598 | नीचे ×3 | ||
| VEU | $471931 | 0.23% | 5635 | $48742 | |||
| SPHQ | $404008 | 0.20% | 4484 | $66856 | |||
| GLD | $400061 | 0.20% | 1086 | $-34102 | ऊपर ×1 | ||
| SCHV | $396207 | 0.19% | 11382 | $49056 | |||
| IVLU | $375763 | 0.18% | 8985 | $19228 | |||
| GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | $364992 | 0.18% | 2217451 | $-138317 | ऊपर ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $351046 | 0.17% | 6550 | $7495 | |||
| IJH | $348691 | 0.17% | 4522 | $43320 | |||
| BBIN | $347066 | 0.17% | 4445 | $22048 | |||
| VOO | $333790 | 0.16% | 486 | $43381 | |||
| SPDW | $332726 | 0.16% | 6603 | $31299 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $327351 | 0.16% | 916 | $63946 | |||
| PDN | $324150 | 0.16% | 7206 | $11626 | |||
| DWX | $318408 | 0.16% | 6928 | $2478 | |||
| DFAX | $312772 | 0.15% | 8490 | $-3081 | नीचे ×1 | ||
| VTEB | $303885 | 0.15% | 6008 | $6640 | ऊपर ×1 | ||
| VTEI | $274941 | 0.13% | 2723 | ऊपर ×1 | |||
| IJJ | $267982 | 0.13% | 1814 | $27627 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $261787 | 0.13% | 22994 | $5148 | नीचे ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $205700 | 0.10% | 178 | ऊपर ×1 | |||
| ESGV | $202724 | 0.10% | 1533 | $863 | नीचे ×1 | ||
| ZONE | $23780 | 0.01% | 29000 | $13447 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| AVUV | $22208316 | 10.89% | 3 गुना ऊपर |
| DISV | $17831444 | 8.75% | 3 गुना ऊपर |
| DFAC | $11186128 | 5.49% | 3 गुना ऊपर |
| DFSU | $5064344 | 2.48% | 3 गुना ऊपर |
| AVES | $4719264 | 2.31% | 3 गुना ऊपर |
| DFNM | $3670422 | 1.80% | 3 गुना ऊपर |
| DFCF | $3330031 | 1.63% | 3 गुना ऊपर |
| DFAW | $2949248 | 1.45% | 3 गुना ऊपर |
| DFIP | $2720767 | 1.33% | 3 गुना ऊपर |
| DFSV | $2674338 | 1.31% | 3 गुना ऊपर |
| DFAU | $2405859 | 1.18% | 3 गुना ऊपर |
| DFIC | $2088162 | 1.02% | 3 गुना ऊपर |
| VTES | $1862078 | 0.91% | 3 गुना ऊपर |
| DFGR | $740241 | 0.36% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| VTEI | $274941 | 2723 | 0.13% |
| MU | $205700 | 178 | 0.10% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| AVUV | अधिक खरीदा | +850 | +$2.6M |
| DFAC | अधिक खरीदा | +23K | +$2.3M |
| QUAL | छंटनी की | -815 | +$2.1M |
| OEF | छंटनी की | -368 | +$2.1M |
| VTES | अधिक खरीदा | +14K | +$1.4M |
| AVLV | छंटनी की | -580 | +$1.3M |
| DUHP | छंटनी की | -39K | +$1.0M |
| DFNM | अधिक खरीदा | +19K | +$948K |
| DFSU | अधिक खरीदा | +4K | +$752K |
| ISCV | छंटनी की | -1K | +$686K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| GE | 31 मार्च 2026 | 22864 | $7042722 | 28.8% |
| SGOV | 31 मार्च 2025 | 11034 | $1106931 | -0.1% |
| SLYV | 31 मार्च 2025 | 6289 | $548715 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VV | 31 मार्च 2025 | 1077 | $290467 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VO | 31 मार्च 2025 | 1015 | $268092 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLE | 31 दिसमबर 2025 | 2800 | $250152 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VNQI | 31 मार्च 2026 | 5207 | $238689 | |
| SCHH | 31 दिसमबर 2025 | 10047 | $216714 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FREL | 31 दिसमबर 2025 | 7396 | $205683 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AGG | 30 जून 2026 | 2052 | $203702 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ESGV | 31 मार्च 2025 | 1925 | $201913 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TSI | 31 दिसमबर 2025 | 12812 | $63035 | -11.3% |
| RRGB | 30 जून 2026 | 20100 | $58894 | 24.3% |