ProShares Trust (ITWO)
Perusahaan Manajemen · CBSX · Seri S000087688 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Aset bersih
- $187.5M
- Kepemilikan
- 1.912
- Per tanggal
- 31 Mei 2026
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 21,61%
- Jumlah posisi efektif
- 131,2
- Posisi di atas 1%
- 7
Di halaman ini
- Arus dana Uang yang masuk dan keluar dari dana setiap bulan, dari pengajuan N-PORT.
- Kepemilikan Setiap posisi yang saat ini dipegang oleh dana, dengan bobotnya.
- Rincian sektor Bagaimana kepemilikan dana terbagi di berbagai sektor pasar.
- Pemilik institusional Institusi 13F yang melaporkan kepemilikan ETF ini.
- Dana serupa Dana lain dengan kepemilikan yang tumpang tindih atau ukuran yang sebanding.
Aliran dana (dilaporkan SEC)
- Bulan lalu (Mei 2026)
- +$2.2M
- Kuartal berakhir Mei 2026
- +$17.8M
- 12 bulan terakhir
- +$116.1M
Jun 2025 – Mei 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Komposisi Penuh 1.912 saham
| Nama | CUSIP | Nilai | % | Saldo | Kategori | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inseego Corp. | 45782B302 | $8K | 0,00 | 627 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co. | 08774B508 | $8K | 0,00 | 282 | EC | US |
| RE/MAX Holdings, Inc. | 75524W108 | $8K | 0,00 | 862 | EC | US |
| Modiv Industrial, Inc. | 60784B101 | $8K | 0,00 | 448 | EC | US |
| Optimum Communications, Inc. | 02156K103 | $8K | 0,00 | 12.305 | EC | US |
| Crawford & Co. | 224633206 | $8K | 0,00 | 770 | EC | US |
| Lifezone Metals Ltd. | — | $8K | 0,00 | 1.529 | EC | IM |
| Crexendo, Inc. | 226552107 | $8K | 0,00 | 811 | EC | US |
| LifeMD, Inc. | 53216B104 | $8K | 0,00 | 1.872 | EC | US |
| Perma-Fix Environmental Services, Inc. | 714157203 | $8K | 0,00 | 815 | EC | US |
| Concrete Pumping Holdings, Inc. | 206704108 | $8K | 0,00 | 1.022 | EC | US |
| Envela Corp. | 29402E102 | $8K | 0,00 | 313 | EC | US |
| Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. | 890260839 | $8K | 0,00 | 639 | EC | US |
| Barnes & Noble Education, Inc. | 06777U200 | $8K | 0,00 | 760 | EC | US |
| Treace Medical Concepts, Inc. | 89455T109 | $8K | 0,00 | 2.275 | EC | US |
| Greenwich Lifesciences, Inc. | 396879108 | $8K | 0,00 | 300 | EC | US |
| Meridian Corp. | 58958P104 | $8K | 0,00 | 436 | EC | US |
| OP Bancorp | 67109R109 | $8K | 0,00 | 554 | EC | US |
| SEACOR Marine Holdings, Inc. | 78413P101 | $8K | 0,00 | 1.028 | EC | US |
| Coherus Oncology, Inc. | 19249H103 | $8K | 0,00 | 4.874 | EC | US |
| CB Financial Services, Inc. | 12479G101 | $8K | 0,00 | 216 | EC | US |
| Pioneer Bancorp, Inc. | 723561106 | $8K | 0,00 | 518 | EC | US |
| Larimar Therapeutics, Inc. | 517125100 | $8K | 0,00 | 2.221 | EC | US |
| Eagle Bancorp Montana, Inc. | 26942G100 | $8K | 0,00 | 348 | EC | US |
| BCB Bancorp, Inc. | 055298103 | $8K | 0,00 | 731 | EC | US |
| EverCommerce, Inc. | 29977X105 | $8K | 0,00 | 677 | EC | US |
| Kingstone Cos., Inc. | 496719105 | $8K | 0,00 | 511 | EC | US |
| Via Transportation, Inc. | 92556W104 | $8K | 0,00 | 495 | EC | US |
| Acacia Research Corp. | 003881307 | $7K | 0,00 | 1.611 | EC | US |
| Information Services Group, Inc. | 45675Y104 | $7K | 0,00 | 1.659 | EC | US |
| Medallion Financial Corp. | 583928106 | $7K | 0,00 | 767 | EC | US |
| Atrium Therapeutics, Inc. | 04965N104 | $7K | 0,00 | 573 | EC | US |
| HighPeak Energy, Inc. | 43114Q105 | $7K | 0,00 | 1.047 | EC | US |
| Security National Financial Corp. | 814785309 | $7K | 0,00 | 766 | EC | US |
| Friedman Industries, Inc. | 358435105 | $7K | 0,00 | 317 | EC | US |
| BRT Apartments Corp. | 055645303 | $7K | 0,00 | 510 | EC | US |
| Kronos Worldwide, Inc. | 50105F105 | $7K | 0,00 | 1.027 | EC | US |
| MainStreet Bancshares, Inc. | 56064Y100 | $7K | 0,00 | 322 | EC | US |
| LENZ Therapeutics, Inc. | 52635N103 | $7K | 0,00 | 939 | EC | US |
| Blaize Holdings, Inc. | 092915107 | $7K | 0,00 | 4.137 | EC | US |
| Inogen, Inc. | 45780L104 | $7K | 0,00 | 1.120 | EC | US |
| Protalix BioTherapeutics, Inc. | 74365A309 | $7K | 0,00 | 3.439 | EC | US |
| Innovage Holding Corp. | 45784A104 | $7K | 0,00 | 953 | EC | US |
| Shoulder Innovations, Inc. | 82537J108 | $7K | 0,00 | 491 | EC | US |
| Kolibri Global Energy, Inc. | 50043K406 | $7K | 0,00 | 1.403 | EC | CA |
| Xponential Fitness, Inc. | 98422X101 | $7K | 0,00 | 1.308 | EC | US |
| Nkarta, Inc. | 65487U108 | $7K | 0,00 | 2.199 | EC | US |
| BRC, Inc. | 05601U105 | $7K | 0,00 | 4.353 | EC | US |
| Nuvectis Pharma, Inc. | 67080T108 | $7K | 0,00 | 727 | EC | US |
| Phoenix Education Partners, Inc. | 718968100 | $7K | 0,00 | 232 | EC | US |
Rincian sektor
Pemilik institusional (13F) 45 pengaju
Institusi yang melaporkan kepemilikan ETF ini dalam Formulir SEC 13F triwulanan mereka. Hanya posisi long; satu pengaju dapat muncul dua kali untuk leg opsi terpisah. Kaki put/call offset yang besar biasanya mencerminkan pembuatan pasar atau inventaris yang dilindungi, bukan keyakinan arah.
| Institusi | Nilai | % dari 13F yang dilacak | Saham | Tipe | Per tanggal |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,78% | 522.959 | Saham | 30 Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,82% | 280.402 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,31% | 209.216 | Saham | 30 Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,60% | 113.651 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,94% | 100.129 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,86% | 78.262 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,71% | 75.324 | Saham | 30 Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,31% | 67.589 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,91% | 38.700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Saham | 30 Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,97% | 19.707 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,92% | 18.702 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,70% | 14.268 | Saham | 30 Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Saham | 30 Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,62% | 12.633 | Saham | 30 Juni 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Saham | 30 Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Saham | 31 Maret 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Saham | 30 Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,27% | 5.565 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,27% | 5.551 | Saham | 30 Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,24% | 4.949 | Saham | 30 Juni 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Saham | 30 Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Saham | 30 Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Saham | 30 Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Saham | 30 Juni 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Saham | 30 Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Saham | 31 Des. 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Saham | 30 Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Saham | 30 Juni 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Saham | 30 Juni 2026 |
Dana sejawat
Lainnya dari penerbit ini
Serupa berdasarkan ukuran
| Dana | AUM |
|---|---|
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |