Orang Dalam di

04

Transaksi orang dalam

05
0 beli (P) 0 jual (S) Bersih: $0 + 7 transaksi non-pasar di bawah 12 bulan terakhir, berdasarkan transaksi yang ditunjukkan di bawah ini

Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran

7 pengajuan lain disembunyikan
TanggalTickerKodeSahamHargaNilai Dimiliki setelahΔ milikA/Dvs sekarang
25 Sep. 2008 UCB S 101.960 $15,71 $1.601.792 119.020 Tidak Langsung -46,14% Dilepas -55,6% (harga per 2026-10-02)
24 Maret 2008 UCB S 10.000 $19,56 $195.600 322.152 Langsung -3,01% Dilepas -64,0% (harga per 2026-10-02)
1 Feb. 2008 UCB S 4.000 $20,22 $80.880 216.970 Tidak Langsung -1,81% Dilepas -65,2% (harga per 2026-10-02)
14 Nov. 2007 UCB S 3.000 $21,43 $64.290 322.152 Langsung -0,92% Dilepas -67,2% (harga per 2026-10-02)
28 Sep. 2007 UCB S 3.000 $24,55 $73.650 325.152 Langsung -0,91% Dilepas -71,3% (harga per 2026-10-02)
10 Agu 2007 UCB S 7.140 $24,09 $172.003 328.152 Langsung -2,13% Dilepas -70,8% (harga per 2026-10-02)
9 Feb. 2007 UCB S 4.699 $34,31 $161.223 335.292 Langsung -1,38% Dilepas -79,5% (harga per 2026-10-02)
28 Des. 2006 UCB S 301 $33,00 $9.933 339.991 Langsung -0,09% Dilepas -78,7% (harga per 2026-10-02)
4 Okt. 2006 UCB S 100 $29,42 $2.942 232.720 Tidak Langsung -0,04% Dilepas -76,1% (harga per 2026-10-02)
7 Agu 2006 UCB S 20.000 $31,80 $636.000 310.292 Langsung -6,06% Dilepas -77,9% (harga per 2026-10-02)
6 Sep. 2005 UCB S 2.300 $28,17 $64.791 330.292 Langsung -0,69% Dilepas -75,0% (harga per 2026-10-02)
9 Agu 2005 UCB S 2.000 $27,03 $54.060 332.592 Langsung -0,60% Dilepas -74,0% (harga per 2026-10-02)
9 Sep. 2004 UCB S 7.700 $24,00 $184.800 340.692 Langsung -2,21% Dilepas -70,7% (harga per 2026-10-02)
8 Sep. 2004 UCB S 2.300 $24,00 $55.200 348.392 Langsung -0,66% Dilepas -70,7% (harga per 2026-10-02)
4 Juni 2004 UCB S 4.759 $24,00 $114.216 350.692 Langsung -1,34% Dilepas -70,7% (harga per 2026-10-02)
3 Juni 2004 UCB S 4.500 $24,01 $108.045 355.451 Langsung -1,25% Dilepas -70,7% (harga per 2026-10-02)
2 Juni 2004 UCB S 5.641 $24,01 $135.440 359.951 Langsung -1,54% Dilepas -70,7% (harga per 2026-10-02)
28 Mei 2004 UCB S 100 $24,00 $2.400 365.592 Langsung -0,03% Dilepas -70,7% (harga per 2026-10-02)
3 Sep. 2003 UCB S 358 $28,63 $10.250 243.795 Langsung -0,15% Dilepas -63,1% (harga per 2026-10-02)

P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak

Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.

Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II) Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.

06
TanggalTickerSekuritasUnderlying Harga PelaksanaanKedaluwarsaSahamA/D
18 Des. 2006 UCB Convertible Subordinated Debenture [F2] Common Stock (30.000) $8,33 31 Des. 2006 30.000 Dilepas
18 Des. 2006 UCB Convertible Subordinated Debenture [F2] Common Stock (30.000) $8,33 31 Des. 2006 30.000 Dilepas

Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).