Christopher D Payne
Pengajuan SEC Pertama: 3 Juni 2026 · Terbaru: 3 Juni 2026
Orang Dalam di
Transaksi orang dalam
Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran
| Tanggal | Ticker | Kode | Saham | Harga | Nilai | Dimiliki setelah | Δ milik | A/D | vs sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Sep. 2026 | HOOD | A | 211 | · | · | 221 Langsung | +2110,00% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 14 Agu 2026 | HIMS | M | 545 | · | · | 34.863 Langsung | +1,59% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 14 Agu 2026 | HIMS | M | 545 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 12 Agu 2026 | HIMS | A | 8.223 | · | · | 8.223 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 12 Agu 2026 | HIMS | A | 545 | · | · | 545 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 30 Juni 2026 | HOOD | A | 236 | · | · | 246 Langsung | +2360,00% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 15 Juni 2026 | HIMS | M | 647 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 15 Juni 2026 | HIMS | M | 10.040 | · | · | 10.040 Langsung | -50,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 15 Juni 2026 | HIMS | M | 647 | · | · | 34.318 Langsung | +1,92% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 15 Juni 2026 | HIMS | M | 10.040 | · | · | 33.671 Langsung | +42,49% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 11 Juni 2026 | HIMS | M | 3.656 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 11 Juni 2026 | HIMS | M | 3.656 | · | · | 23.631 Langsung | +18,30% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 2 Juni 2026 | HOOD | A | 3.289 | · | · | 3.289 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 20 Mei 2026 | HIMS | A | 647 | · | · | 647 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 31 Maret 2026 | HOOD | A | 283 | · | · | 293 Langsung | +2830,00% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 31 Des. 2025 | HOOD | A | 173 | · | · | 183 Langsung | +1730,00% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 30 Sep. 2025 | HOOD | A | 116 | · | · | 126 Langsung | +1160,00% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 6 Agu 2025 | HIMS | A | 3.656 | · | · | 3.656 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 30 Juni 2025 | HOOD | A | 173 | · | · | 183 Langsung | +1730,00% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 25 Juni 2025 | HOOD | A | 3.202 | · | · | 3.202 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 13 Juni 2025 | HOOD | P | 26.500 | $74,19 | $1.966.035 | 26.500 Tidak Langsung | · | Diakuisisi | 52,0% (harga per 2026-10-02) |
| 13 Juni 2025 | HIMS | M | 10.040 | · | · | 19.975 Langsung | +101,06% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 13 Juni 2025 | HIMS | M | 10.040 | · | · | 20.080 Langsung | -33,33% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 12 Juni 2025 | HIMS | M | 9.935 | · | · | 9.935 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 12 Juni 2025 | HIMS | M | 9.935 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 31 Maret 2025 | HOOD | A | 356 | · | · | 366 Langsung | +3560,00% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 31 Maret 2025 | GOGO | A | 6.960 | · | · | 183.524 Langsung | +3,94% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 31 Des. 2024 | HOOD | A | 68 | · | · | 78 Langsung | +680,00% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 31 Des. 2024 | GOGO | A | 7.416 | · | · | 176.564 Langsung | +4,38% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 Des. 2024 | HOOD | A | 5.208 | · | · | 5.208 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 16 Des. 2024 | HOOD | A | 2.739 | · | · | 2.739 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 30 Sep. 2024 | GOGO | A | 8.356 | · | · | 169.148 Langsung | +5,20% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 7 Agu 2024 | HIMS | A | 9.935 | · | · | 9.935 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 30 Juni 2024 | GOGO | A | 6.237 | · | · | 160.792 Langsung | +4,04% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 21 Mei 2024 | HIMS | P | 110.000 | $17,74 | $1.951.400 | 110.000 Tidak Langsung | · | Diakuisisi | 63,5% (harga per 2026-10-02) |
| 8 Mei 2024 | HIMS | A | 30.120 | · | · | 30.120 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 31 Maret 2024 | GOGO | A | 6.833 | · | · | 154.555 Langsung | +4,63% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 29 Des. 2023 | GOGO | A | 5.923 | · | · | 147.722 Langsung | +4,18% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 30 Sep. 2023 | GOGO | A | 5.029 | · | · | 141.799 Langsung | +3,68% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 30 Juni 2023 | GOGO | A | 3.527 | · | · | 136.770 Langsung | +2,65% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 31 Maret 2023 | GOGO | A | 4.137 | · | · | 133.243 Langsung | +3,20% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 28 Feb. 2023 | DASH | S | 1.807 | $58,39 | $105.511 | 322.951 Langsung | -0,56% | Dilepas | 223,9% (harga per 2026-10-02) |
| 21 Feb. 2023 | DASH | S | 5.096 | $59,24 | $301.887 | 324.758 Langsung | -1,54% | Dilepas | 219,3% (harga per 2026-10-02) |
| 21 Feb. 2023 | DASH | S | 24.089 | $58,21 | $1.402.221 | 329.854 Langsung | -6,81% | Dilepas | 224,9% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Feb. 2023 | DASH | M 10b5-1 | 47.093 | · | · | 1.470.554 Langsung | -3,10% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 9 Feb. 2023 | DASH | S 10b5-1 | 21.589 | $63,70 | $1.375.219 | 353.943 Langsung | -5,75% | Dilepas | 196,9% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Feb. 2023 | DASH | S 10b5-1 | 25.504 | $62,89 | $1.603.947 | 375.532 Langsung | -6,36% | Dilepas | 200,8% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Feb. 2023 | DASH | M 10b5-1 | 47.093 | $1,50 | $70.640 | 401.036 Langsung | +13,31% | Diakuisisi | 12510,0% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Jan. 2023 | DASH | M 10b5-1 | 47.093 | · | · | 1.517.647 Langsung | -3,01% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 9 Jan. 2023 | DASH | S 10b5-1 | 756 | $49,33 | $37.293 | 353.943 Langsung | -0,21% | Dilepas | 283,4% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Jan. 2023 | DASH | S 10b5-1 | 16.900 | $48,67 | $822.523 | 354.699 Langsung | -4,55% | Dilepas | 288,6% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Jan. 2023 | DASH | S 10b5-1 | 13.481 | $47,71 | $643.179 | 371.599 Langsung | -3,50% | Dilepas | 296,5% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Jan. 2023 | DASH | S 10b5-1 | 15.956 | $46,84 | $747.379 | 385.080 Langsung | -3,98% | Dilepas | 303,8% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Jan. 2023 | DASH | M 10b5-1 | 47.093 | $1,50 | $70.640 | 401.036 Langsung | +13,31% | Diakuisisi | 12510,0% (harga per 2026-10-02) |
| 31 Des. 2022 | GOGO | A | 4.065 | · | · | 129.106 Langsung | +3,25% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 9 Des. 2022 | DASH | M 10b5-1 | 47.093 | · | · | 1.564.740 Langsung | -2,92% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 9 Des. 2022 | DASH | S 10b5-1 | 200 | $54,95 | $10.990 | 353.943 Langsung | -0,06% | Dilepas | 244,2% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Des. 2022 | DASH | S 10b5-1 | 45.893 | $54,61 | $2.506.217 | 354.143 Langsung | -11,47% | Dilepas | 246,4% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Des. 2022 | DASH | S 10b5-1 | 1.000 | $53,06 | $53.060 | 400.036 Langsung | -0,25% | Dilepas | 256,5% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Des. 2022 | DASH | M 10b5-1 | 47.093 | $1,50 | $70.640 | 401.036 Langsung | +13,31% | Diakuisisi | 12510,0% (harga per 2026-10-02) |
| 21 Nov. 2022 | DASH | S | 7.401 | $56,10 | $415.196 | 353.943 Langsung | -2,05% | Dilepas | 237,2% (harga per 2026-10-02) |
| 21 Nov. 2022 | DASH | S | 9.546 | $55,12 | $526.176 | 361.344 Langsung | -2,57% | Dilepas | 243,2% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Nov. 2022 | DASH | M 10b5-1 | 47.093 | · | · | 1.611.833 Langsung | -2,84% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 9 Nov. 2022 | DASH | S 10b5-1 | 8.194 | $53,89 | $441.575 | 370.890 Langsung | -2,16% | Dilepas | 251,0% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Nov. 2022 | DASH | S 10b5-1 | 38.899 | $53,34 | $2.074.873 | 379.084 Langsung | -9,31% | Dilepas | 254,6% (harga per 2026-10-02) |
| 9 Nov. 2022 | DASH | M 10b5-1 | 47.093 | $1,50 | $70.640 | 417.983 Langsung | +12,70% | Diakuisisi | 12510,0% (harga per 2026-10-02) |
| 30 Sep. 2022 | GOGO | A | 4.950 | · | · | 125.041 Langsung | +4,12% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 6 Sep. 2022 | DASH | M | 94.000 | · | · | 1.658.926 Langsung | -5,36% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 6 Sep. 2022 | DASH | S | 16.886 | $58,41 | $986.311 | 370.890 Langsung | -4,35% | Dilepas | 223,8% (harga per 2026-10-02) |
| 6 Sep. 2022 | DASH | S | 77.114 | $57,80 | $4.457.189 | 387.776 Langsung | -16,59% | Dilepas | 227,2% (harga per 2026-10-02) |
| 6 Sep. 2022 | DASH | M | 94.000 | $1,50 | $141.000 | 464.890 Langsung | +25,34% | Diakuisisi | 12510,0% (harga per 2026-10-02) |
| 22 Agu 2022 | DASH | S | 5.600 | $64,61 | $361.816 | 370.890 Langsung | -1,49% | Dilepas | 192,8% (harga per 2026-10-02) |
| 22 Agu 2022 | DASH | S | 6.000 | $63,90 | $383.400 | 376.490 Langsung | -1,57% | Dilepas | 196,0% (harga per 2026-10-02) |
| 22 Agu 2022 | DASH | S | 4.843 | $62,85 | $304.383 | 382.490 Langsung | -1,25% | Dilepas | 201,0% (harga per 2026-10-02) |
| 30 Juni 2022 | GOGO | A | 3.705 | · | · | 120.091 Langsung | +3,18% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 20 Mei 2022 | DASH | S | 200 | $69,55 | $13.910 | 387.333 Langsung | -0,05% | Dilepas | 172,0% (harga per 2026-10-02) |
| 20 Mei 2022 | DASH | S | 1.100 | $68,54 | $75.394 | 387.533 Langsung | -0,28% | Dilepas | 176,0% (harga per 2026-10-02) |
| 20 Mei 2022 | DASH | S | 1.500 | $67,70 | $101.550 | 388.633 Langsung | -0,38% | Dilepas | 179,4% (harga per 2026-10-02) |
| 20 Mei 2022 | DASH | S | 2.100 | $66,68 | $140.028 | 390.133 Langsung | -0,54% | Dilepas | 183,7% (harga per 2026-10-02) |
| 20 Mei 2022 | DASH | S | 1.200 | $65,44 | $78.528 | 392.233 Langsung | -0,31% | Dilepas | 189,0% (harga per 2026-10-02) |
| 20 Mei 2022 | DASH | S | 3.800 | $64,65 | $245.670 | 393.433 Langsung | -0,96% | Dilepas | 192,6% (harga per 2026-10-02) |
| 20 Mei 2022 | DASH | S | 1.700 | $63,25 | $107.525 | 397.233 Langsung | -0,43% | Dilepas | 199,1% (harga per 2026-10-02) |
| 20 Mei 2022 | DASH | S | 2.270 | $62,09 | $140.944 | 398.933 Langsung | -0,57% | Dilepas | 204,6% (harga per 2026-10-02) |
| 20 Mei 2022 | DASH | S | 2.900 | $61,21 | $177.509 | 401.203 Langsung | -0,72% | Dilepas | 209,0% (harga per 2026-10-02) |
| 20 April 2022 | DASH | A | 99.701 | · | · | 404.103 Langsung | +32,75% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 31 Maret 2022 | GOGO | A | 3.147 | · | · | 116.386 Langsung | +2,78% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-02) |
| 29 Maret 2022 | DASH | M | 22.000 | · | · | 1.752.926 Langsung | -1,24% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 29 Maret 2022 | DASH | S 10b5-1 | 2.300 | $124,66 | $286.718 | 304.402 Langsung | -0,75% | Dilepas | 51,7% (harga per 2026-10-02) |
| 29 Maret 2022 | DASH | S 10b5-1 | 1.900 | $123,63 | $234.897 | 306.702 Langsung | -0,62% | Dilepas | 53,0% (harga per 2026-10-02) |
| 29 Maret 2022 | DASH | S 10b5-1 | 1.200 | $122,44 | $146.928 | 308.602 Langsung | -0,39% | Dilepas | 54,5% (harga per 2026-10-02) |
| 29 Maret 2022 | DASH | S 10b5-1 | 500 | $121,55 | $60.775 | 309.802 Langsung | -0,16% | Dilepas | 55,6% (harga per 2026-10-02) |
| 29 Maret 2022 | DASH | S 10b5-1 | 2.445 | $120,38 | $294.329 | 310.302 Langsung | -0,78% | Dilepas | 57,1% (harga per 2026-10-02) |
| 29 Maret 2022 | DASH | S 10b5-1 | 5.655 | $119,55 | $676.055 | 312.747 Langsung | -1,78% | Dilepas | 58,2% (harga per 2026-10-02) |
| 29 Maret 2022 | DASH | S 10b5-1 | 3.800 | $118,37 | $449.806 | 318.402 Langsung | -1,18% | Dilepas | 59,8% (harga per 2026-10-02) |
| 29 Maret 2022 | DASH | S 10b5-1 | 2.700 | $117,38 | $316.926 | 322.202 Langsung | -0,83% | Dilepas | 61,1% (harga per 2026-10-02) |
| 29 Maret 2022 | DASH | S 10b5-1 | 1.500 | $116,22 | $174.330 | 324.902 Langsung | -0,46% | Dilepas | 62,8% (harga per 2026-10-02) |
| 29 Maret 2022 | DASH | M | 22.000 | $1,50 | $33.000 | 326.402 Langsung | +7,23% | Diakuisisi | 12510,0% (harga per 2026-10-02) |
| 28 Maret 2022 | DASH | M | 22.000 | · | · | 1.774.926 Langsung | -1,22% | Dilepas | (harga per 2026-10-02) |
| 28 Maret 2022 | DASH | S 10b5-1 | 2.100 | $114,30 | $240.030 | 304.402 Langsung | -0,69% | Dilepas | 65,5% (harga per 2026-10-02) |
| 28 Maret 2022 | DASH | S 10b5-1 | 1.000 | $113,20 | $113.200 | 306.502 Langsung | -0,33% | Dilepas | 67,1% (harga per 2026-10-02) |
Menampilkan 100 dari 374 transaksi terakhir
P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak
Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.
Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II) Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Underlying | Harga Pelaksanaan | Kedaluwarsa | Saham | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Agu 2026 | HIMS | Restricted Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 545 | Dilepas |
| 12 Agu 2026 | HIMS | Restricted Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 8.223 | Diakuisisi |
| 12 Agu 2026 | HIMS | Restricted Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 545 | Diakuisisi |
| 15 Juni 2026 | HIMS | Restricted Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 647 | Dilepas |
| 15 Juni 2026 | HIMS | Restricted Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 10.040 | Dilepas |
| 11 Juni 2026 | HIMS | Restricted Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 3.656 | Dilepas |
| 2 Juni 2026 | HOOD | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 3.289 | Diakuisisi |
| 20 Mei 2026 | HIMS | Restricted Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 647 | Diakuisisi |
| 6 Agu 2025 | HIMS | Restricted Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 3.656 | Diakuisisi |
| 25 Juni 2025 | HOOD | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 3.202 | Diakuisisi |
| 13 Juni 2025 | HIMS | Restricted Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 10.040 | Dilepas |
| 12 Juni 2025 | HIMS | Restricted Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 9.935 | Dilepas |
| 31 Maret 2025 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 6.960 | Diakuisisi |
| 31 Des. 2024 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 7.416 | Diakuisisi |
| 16 Des. 2024 | HOOD | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 5.208 | Diakuisisi |
| 16 Des. 2024 | HOOD | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 2.739 | Diakuisisi |
| 30 Sep. 2024 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 8.356 | Diakuisisi |
| 7 Agu 2024 | HIMS | Restricted Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 9.935 | Diakuisisi |
| 30 Juni 2024 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 6.237 | Diakuisisi |
| 8 Mei 2024 | HIMS | Restricted Stock Unit | Class A Common Stock | · | · | 30.120 | Diakuisisi |
| 31 Maret 2024 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 6.833 | Diakuisisi |
| 29 Des. 2023 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 5.923 | Diakuisisi |
| 30 Sep. 2023 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 5.029 | Diakuisisi |
| 30 Juni 2023 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 3.527 | Diakuisisi |
| 31 Maret 2023 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 4.137 | Diakuisisi |
| 9 Feb. 2023 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 47.093 | Dilepas |
| 9 Jan. 2023 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 47.093 | Dilepas |
| 31 Des. 2022 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 4.065 | Diakuisisi |
| 9 Des. 2022 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 47.093 | Dilepas |
| 9 Nov. 2022 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 47.093 | Dilepas |
| 30 Sep. 2022 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 4.950 | Diakuisisi |
| 6 Sep. 2022 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 94.000 | Dilepas |
| 30 Juni 2022 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 3.705 | Diakuisisi |
| 31 Maret 2022 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 3.147 | Diakuisisi |
| 29 Maret 2022 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 28 Maret 2022 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 28 Feb. 2022 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 44.000 | Dilepas |
| 27 Jan. 2022 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 23.223 | Dilepas |
| 26 Jan. 2022 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 20.777 | Dilepas |
| 31 Des. 2021 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 4.434 | Diakuisisi |
| 22 Des. 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 21 Des. 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 24 Nov. 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 23 Nov. 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 28 Okt. 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 27 Okt. 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 30 Sep. 2021 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 3.468 | Diakuisisi |
| 29 Sep. 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 28 Sep. 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 27 Agu 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 26 Agu 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 30 Juli 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 29 Juli 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 30 Juni 2021 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 5.272 | Diakuisisi |
| 25 Juni 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 24 Juni 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 22.000 | Dilepas |
| 31 Maret 2021 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $9,66 | 31 Maret 2031 | 3.818 | Diakuisisi |
| 31 Maret 2021 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 3.752 | Diakuisisi |
| 9 Maret 2021 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 236.699 | Dilepas |
| 31 Des. 2020 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 1.895 | Diakuisisi |
| 31 Des. 2020 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $9,63 | 31 Des. 2030 | 3.929 | Diakuisisi |
| 11 Des. 2020 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $3,28 | 23 Juli 2028 | 250.000 | Diakuisisi |
| 11 Des. 2020 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $3,28 | 23 Juli 2028 | 250.000 | Dilepas |
| 11 Des. 2020 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Class A Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 2.429.625 | Diakuisisi |
| 11 Des. 2020 | DASH | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock | $1,50 | 14 Jan. 2026 | 2.429.625 | Dilepas |
| 30 Sep. 2020 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $9,24 | 30 Sep. 2030 | 4.168 | Diakuisisi |
| 30 Sep. 2020 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 1.975 | Diakuisisi |
| 30 Juni 2020 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $3,16 | 30 Juni 2030 | 12.829 | Diakuisisi |
| 30 Juni 2020 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 5.775 | Diakuisisi |
| 31 Maret 2020 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 17.099 | Diakuisisi |
| 31 Maret 2020 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $2,12 | 31 Maret 2030 | 20.228 | Diakuisisi |
| 31 Des. 2019 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $6,40 | 31 Des. 2029 | 6.889 | Diakuisisi |
| 31 Des. 2019 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 5.664 | Diakuisisi |
| 30 Sep. 2019 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $6,03 | 30 Sep. 2029 | 7.360 | Diakuisisi |
| 30 Sep. 2019 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 6.011 | Diakuisisi |
| 28 Juni 2019 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $3,98 | 28 Juni 2029 | 8.271 | Diakuisisi |
| 28 Juni 2019 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 7.537 | Diakuisisi |
| 17 Mei 2019 | GOGO | 3.75% Senior Convertible Notes due 2020 | Common Stock | $23,85 | 1 Maret 2020 | · | Dilepas |
| 29 Maret 2019 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $4,49 | 29 Maret 2029 | 7.090 | Diakuisisi |
| 29 Maret 2019 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 6.681 | Diakuisisi |
| 31 Des. 2018 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $2,99 | 31 Des. 2028 | 10.413 | Diakuisisi |
| 31 Des. 2018 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 10.033 | Diakuisisi |
| 28 Sep. 2018 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $5,19 | 28 Sep. 2028 | 6.190 | Diakuisisi |
| 28 Sep. 2018 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 5.780 | Diakuisisi |
| 29 Juni 2018 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $4,86 | 29 Juni 2028 | 7.333 | Diakuisisi |
| 29 Juni 2018 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 6.172 | Diakuisisi |
| 30 Maret 2018 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $8,63 | 30 Maret 2028 | 4.374 | Diakuisisi |
| 30 Maret 2018 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 3.476 | Diakuisisi |
| 29 Des. 2017 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $11,28 | 29 Des. 2027 | 3.477 | Diakuisisi |
| 29 Des. 2017 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $11,28 | 29 Des. 2027 | 3.470 | Diakuisisi |
| 29 Des. 2017 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 1.551 | Diakuisisi |
| 29 Sep. 2017 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 1.481 | Diakuisisi |
| 29 Sep. 2017 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $11,81 | 29 Sep. 2027 | 3.390 | Diakuisisi |
| 30 Juni 2017 | GOGO | Options (RIght to Buy) | Common Stock | $11,53 | 30 Juni 2027 | 3.497 | Diakuisisi |
| 30 Juni 2017 | GOGO | Deferred Share Units | Common Stock | · | · | 1.517 | Diakuisisi |
| 31 Maret 2017 | GOGO | Options (Right to Buy) | Common Stock | $11,00 | 31 Maret 2027 | 3.687 | Diakuisisi |
