Donald Daniels
Pengajuan SEC Pertama: 21 Agu 2009 · Terbaru: 21 Agu 2009
Orang Dalam di
Transaksi orang dalam
Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran
| Tanggal | Ticker | Kode | Saham | Harga | Nilai | Dimiliki setelah | Δ milik | A/D | vs sekarang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Agu 2014 | JBLU | M | 3.000 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 19 Agu 2014 | JBLU | M | 3.000 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 19 Agu 2014 | JBLU | S | 3.000 | $12,33 | $36.990 | 10.538 Langsung | -22,16% | Dilepas | -67,1% (harga per 2026-10-05) |
| 19 Agu 2014 | JBLU | M | 3.000 | $10,68 | $32.040 | 13.538 Langsung | +28,47% | Diakuisisi | -62,0% (harga per 2026-10-05) |
| 19 Agu 2014 | JBLU | S | 3.000 | $12,33 | $36.990 | 10.538 Langsung | -22,16% | Dilepas | -67,1% (harga per 2026-10-05) |
| 19 Agu 2014 | JBLU | M | 3.000 | $10,62 | $31.860 | 13.538 Langsung | +28,47% | Diakuisisi | -61,8% (harga per 2026-10-05) |
| 2 Juni 2014 | JBLU | M | 9.000 | · | · | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 2 Juni 2014 | JBLU | S | 9.000 | $9,66 | $86.940 | 10.538 Langsung | -46,06% | Dilepas | -58,0% (harga per 2026-10-05) |
| 2 Juni 2014 | JBLU | M | 9.000 | $7,79 | $70.110 | 19.538 Langsung | +85,41% | Diakuisisi | -47,9% (harga per 2026-10-05) |
| 2 Juni 2014 | JBLU | S | 9.907 | $9,65 | $95.603 | 10.538 Langsung | -48,46% | Dilepas | -57,9% (harga per 2026-10-05) |
| 2 Juni 2014 | JBLU | S | 3.900 | $9,66 | $37.674 | 20.445 Langsung | -16,02% | Dilepas | -58,0% (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2014 | JBLU | D | 6.219 | · | · | 29.952 Langsung | -17,19% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2014 | JBLU | D | 4.266 | · | · | 36.171 Langsung | -10,55% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2014 | JBLU | F | 2.244 | $8,54 | $19.164 | 24.345 Langsung | -8,44% | Dilepas | -52,5% (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2014 | JBLU | M | 6.219 | · | · | 26.589 Langsung | +30,53% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2014 | JBLU | F | 1.725 | $8,54 | $14.732 | 20.370 Langsung | -7,81% | Dilepas | -52,5% (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2014 | JBLU | M | 4.266 | · | · | 22.095 Langsung | +23,93% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 13 Feb. 2014 | JBLU | D | 6.967 | · | · | 40.437 Langsung | -14,70% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 13 Feb. 2014 | JBLU | A | 11.750 | · | · | 47.404 Langsung | +32,96% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 13 Feb. 2014 | JBLU | M | 6.967 | · | · | 20.774 Langsung | +50,46% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 5 Nov. 2013 | JBLU | S | 8.500 | $7,53 | $64.005 | 13.807 Langsung | -38,10% | Dilepas | -46,1% (harga per 2026-10-05) |
| 15 Feb. 2013 | JBLU | D | 4.753 | · | · | 45.160 Langsung | -9,52% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 15 Feb. 2013 | JBLU | D | 6.219 | · | · | 40.407 Langsung | -13,34% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 15 Feb. 2013 | JBLU | F | 1.780 | $6,03 | $10.733 | 22.307 Langsung | -7,39% | Dilepas | -32,7% (harga per 2026-10-05) |
| 15 Feb. 2013 | JBLU | M | 4.753 | · | · | 24.087 Langsung | +24,58% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 15 Feb. 2013 | JBLU | F | 2.448 | $6,03 | $14.761 | 19.334 Langsung | -11,24% | Dilepas | -32,7% (harga per 2026-10-05) |
| 15 Feb. 2013 | JBLU | M | 6.219 | · | · | 21.782 Langsung | +39,96% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2013 | JBLU | D | 4.266 | · | · | 46.626 Langsung | -8,38% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2013 | JBLU | F | 1.679 | $5,90 | $9.906 | 15.563 Langsung | -9,74% | Dilepas | -31,2% (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2013 | JBLU | M | 4.266 | · | · | 17.242 Langsung | +32,88% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 13 Feb. 2013 | JBLU | F | 2.945 | $8,51 | $25.062 | 17.829 Langsung | -14,18% | Dilepas | -52,3% (harga per 2026-10-05) |
| 13 Feb. 2013 | JBLU | A | 20.903 | · | · | 50.892 Langsung | +69,70% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 20 Agu 2012 | JBLU | S | 12.976 | $5,18 | $67.216 | 12.976 Langsung | -50,00% | Dilepas | -21,6% (harga per 2026-10-05) |
| 17 Feb. 2012 | JBLU | D | 8.279 | · | · | 29.989 Langsung | -21,63% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 17 Feb. 2012 | JBLU | D | 4.753 | · | · | 38.268 Langsung | -11,05% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 17 Feb. 2012 | JBLU | F | 2.745 | $5,81 | $15.948 | 25.952 Langsung | +11,83% | Diakuisisi | -30,1% (harga per 2026-10-05) |
| 17 Feb. 2012 | JBLU | M | 8.279 | · | · | 28.697 Langsung | +40,55% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 17 Feb. 2012 | JBLU | F | 1.576 | $5,81 | $9.157 | 20.418 Langsung | -7,17% | Dilepas | -30,1% (harga per 2026-10-05) |
| 17 Feb. 2012 | JBLU | M | 4.753 | · | · | 21.994 Langsung | +27,57% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 16 Feb. 2012 | JBLU | D | 6.218 | · | · | 43.021 Langsung | -12,63% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 16 Feb. 2012 | JBLU | F | 2.062 | $5,92 | $12.207 | 17.241 Langsung | -10,68% | Dilepas | -31,4% (harga per 2026-10-05) |
| 16 Feb. 2012 | JBLU | M | 6.218 | · | · | 19.303 Langsung | +47,52% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2012 | JBLU | A | 12.798 | · | · | 49.239 Langsung | +35,12% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 18 Feb. 2011 | JBLU | F | 2.604 | $6,10 | $15.884 | 13.085 Langsung | -16,60% | Dilepas | -33,4% (harga per 2026-10-05) |
| 18 Feb. 2011 | JBLU | D | 4.752 | · | · | 44.719 Langsung | -9,61% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 18 Feb. 2011 | JBLU | D | 8.278 | · | · | 36.441 Langsung | -18,51% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 18 Feb. 2011 | JBLU | M | 8.278 | · | · | 15.689 Langsung | +111,70% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 18 Feb. 2011 | JBLU | F | 1.495 | $6,10 | $9.120 | 7.411 Langsung | -16,79% | Dilepas | -33,4% (harga per 2026-10-05) |
| 18 Feb. 2011 | JBLU | M | 4.752 | · | · | 8.906 Langsung | +114,40% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 16 Feb. 2011 | JBLU | A | 18.656 | · | · | 49.471 Langsung | +60,54% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2011 | JBLU | D | 5.906 | · | · | 30.815 Langsung | -16,08% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2011 | JBLU | F | 2.106 | $5,94 | $12.510 | 4.154 Langsung | -33,64% | Dilepas | -31,6% (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2011 | JBLU | M | 5.906 | · | · | 6.260 Langsung | +1668,36% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 20 Jan. 2011 | JBLU | S 10b5-1 | 1.500 | $6,52 | $9.780 | 354 Langsung | -80,91% | Dilepas | -37,7% (harga per 2026-10-05) |
| 20 Des. 2010 | JBLU | S 10b5-1 | 1.500 | $6,68 | $10.020 | 1.854 Langsung | -44,72% | Dilepas | -39,2% (harga per 2026-10-05) |
| 19 Nov. 2010 | JBLU | S 10b5-1 | 1.500 | $6,74 | $10.110 | 3.354 Langsung | -30,90% | Dilepas | -39,8% (harga per 2026-10-05) |
| 20 Okt. 2010 | JBLU | S 10b5-1 | 1.500 | $6,88 | $10.320 | 4.854 Langsung | -23,61% | Dilepas | -41,0% (harga per 2026-10-05) |
| 20 Sep. 2010 | JBLU | S 10b5-1 | 1.500 | $5,84 | $8.760 | 6.354 Langsung | -19,10% | Dilepas | -30,5% (harga per 2026-10-05) |
| 7 Sep. 2010 | JBLU | S 10b5-1 | 1.500 | $6,02 | $9.030 | 7.854 Langsung | -16,04% | Dilepas | -32,6% (harga per 2026-10-05) |
| 19 Feb. 2010 | JBLU | M | 2.759 | · | · | 22.463 Langsung | -10,94% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 19 Feb. 2010 | JBLU | M | 5.518 | · | · | 25.222 Langsung | -17,95% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 19 Feb. 2010 | JBLU | F | 868 | $5,40 | $4.687 | 9.354 Langsung | -8,49% | Dilepas | -24,8% (harga per 2026-10-05) |
| 19 Feb. 2010 | JBLU | M | 2.759 | · | · | 10.222 Langsung | +36,97% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 19 Feb. 2010 | JBLU | F | 1.736 | $5,40 | $9.374 | 7.463 Langsung | -18,87% | Dilepas | -24,8% (harga per 2026-10-05) |
| 19 Feb. 2010 | JBLU | M | 5.518 | · | · | 9.199 Langsung | +149,90% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 18 Feb. 2010 | JBLU | A | 14.258 | · | · | 44.998 Langsung | +46,38% | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2010 | JBLU | M | 5.905 | · | · | 30.740 Langsung | -16,11% | Dilepas | (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2010 | JBLU | F | 2.224 | $5,17 | $11.498 | 3.681 Langsung | -37,66% | Dilepas | -21,5% (harga per 2026-10-05) |
| 14 Feb. 2010 | JBLU | M | 5.905 | · | · | 5.905 Langsung | · | Diakuisisi | (harga per 2026-10-05) |
| 6 Nov. 2009 | JBLU | S | 3.681 | $5,02 | $18.479 | 0 Langsung | -100,00% | Dilepas | -19,1% (harga per 2026-10-05) |
P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak
Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.
Kepemilikan Derivatif (Formulir 4 Tabel II) Opsi, RSU, dan sekuritas konversi yang dilaporkan pada Formulir 4 Tabel II.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Underlying | Harga Pelaksanaan | Kedaluwarsa | Saham | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Agu 2014 | JBLU | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $10,68 | 16 Mei 2017 | 3.000 | Dilepas |
| 19 Agu 2014 | JBLU | Stock Option (right to buy) | Common Stock | $10,62 | 18 Mei 2016 | 3.000 | Dilepas |
| 2 Juni 2014 | JBLU | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $7,79 | 14 Nov. 2017 | 9.000 | Dilepas |
| 14 Feb. 2014 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 6.219 | Dilepas |
| 14 Feb. 2014 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 4.266 | Dilepas |
| 13 Feb. 2014 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 6.967 | Dilepas |
| 13 Feb. 2014 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 11.750 | Diakuisisi |
| 15 Feb. 2013 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 4.753 | Dilepas |
| 15 Feb. 2013 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 6.219 | Dilepas |
| 14 Feb. 2013 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 4.266 | Dilepas |
| 13 Feb. 2013 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 20.903 | Diakuisisi |
| 17 Feb. 2012 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 8.279 | Dilepas |
| 17 Feb. 2012 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 4.753 | Dilepas |
| 16 Feb. 2012 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 6.218 | Dilepas |
| 14 Feb. 2012 | JBLU | Restricted stock units | Common Stock | · | · | 12.798 | Diakuisisi |
| 18 Feb. 2011 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 4.752 | Dilepas |
| 18 Feb. 2011 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 8.278 | Dilepas |
| 16 Feb. 2011 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 18.656 | Diakuisisi |
| 14 Feb. 2011 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 5.906 | Dilepas |
| 19 Feb. 2010 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 2.759 | Dilepas |
| 19 Feb. 2010 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 5.518 | Dilepas |
| 18 Feb. 2010 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 14.258 | Diakuisisi |
| 14 Feb. 2010 | JBLU | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 5.905 | Dilepas |
Harga pelaksanaan/konversi kosong jika tidak berlaku (misalnya, RSU).
Kepemilikan Awal (Formulir 3) 8 saham
Sekuritas yang dipegang saat pertama kali menjadi orang dalam, sesuai Formulir 3 SEC.
| Tanggal | Ticker | Sekuritas | Saham | Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| 21 Agu 2009 | JBLU | Common Stock | 3.681 | Langsung |
| 21 Agu 2009 | JBLU | Employee Stock Option (Right to Buy) | 34.500 | Langsung |
| 21 Agu 2009 | JBLU | Employee Stock Option (Right to Buy) | 4.500 | Langsung |
| 21 Agu 2009 | JBLU | Employee Stock Option (Right to Buy) | 4.500 | Langsung |
| 21 Agu 2009 | JBLU | Employee Stock Option (Right to Buy) | 3.000 | Langsung |
| 21 Agu 2009 | JBLU | Employee Stock Option (Right to Buy) | 3.000 | Langsung |
| 21 Agu 2009 | JBLU | Employee Stock Option (Right to Buy) | 9.000 | Langsung |
| 21 Agu 2009 | JBLU | Restricted Stock Units | 36.645 | Langsung |