Orang Dalam di

04

Transaksi orang dalam

05
8 beli (P) 1 jual (S) Bersih: $-209.583 + 15 transaksi non-pasar di bawah Rata-rata imbal hasil pembelian terbuka vs sekarang: 3,0% 12 bulan terakhir, berdasarkan transaksi yang ditunjukkan di bawah ini

Perubahan harga vs kuotasi saat ini, disesuaikan split untuk aksi korporasi sejak pengajuan — tidak dibenchmark, tidak diannualisasi, tidak dibobot berdasarkan ukuran

15 pengajuan lain disembunyikan
TanggalTickerKodeSahamHargaNilai Dimiliki setelahΔ milikA/Dvs sekarang
14 Agu 2026 YORW S 8.000 $33,28 $266.240 35.308 Langsung -18,47% Dilepas -7,6% (harga per 2026-10-02)
16 Juli 2026 YORW P 112 $29,11 $3.260 43.308 Langsung +0,26% Diakuisisi 5,7% (harga per 2026-10-02)
19 Juni 2026 YORW P 25 $29,53 $738 42.866 Langsung +0,06% Diakuisisi 4,2% (harga per 2026-10-02)
16 April 2026 YORW P 1.052 $28,50 $29.982 41.332 Langsung +2,61% Diakuisisi 7,9% (harga per 2026-10-02)
16 April 2026 YORW P 103 $29,13 $3.000 40.280 Langsung +0,26% Diakuisisi 5,6% (harga per 2026-10-02)
16 Maret 2026 YORW P 15 $31,55 $473 39.887 Langsung +0,04% Diakuisisi -2,5% (harga per 2026-10-02)
16 Jan. 2026 YORW P 279 $30,45 $8.496 39.872 Langsung +0,70% Diakuisisi 1,0% (harga per 2026-10-02)
13 Nov. 2025 YORW P 30 $32,11 $963 39.007 Langsung +0,08% Diakuisisi -4,2% (harga per 2026-10-02)
16 Okt. 2025 YORW P 338 $28,83 $9.745 38.977 Langsung +0,87% Diakuisisi 6,7% (harga per 2026-10-02)
3 Okt. 2025 YORW P 15 $30,07 $451 38.352 Langsung +0,04% Diakuisisi 2,3% (harga per 2026-10-02)
9 Sep. 2025 YORW P 200 $30,68 $6.136 38.337 Langsung +0,52% Diakuisisi 0,3% (harga per 2026-10-02)
16 Juli 2025 YORW P 326 $29,89 $9.744 38.137 Langsung +0,86% Diakuisisi 2,9% (harga per 2026-10-02)
18 Juni 2025 YORW P 25 $32,07 $802 37.541 Langsung +0,07% Diakuisisi -4,1% (harga per 2026-10-02)
16 April 2025 YORW P 294 $33,11 $9.734 35.813 Langsung +0,83% Diakuisisi -7,1% (harga per 2026-10-02)
28 Maret 2025 YORW P 20 $34,66 $693 35.273 Langsung +0,06% Diakuisisi -11,3% (harga per 2026-10-02)
16 Jan. 2025 YORW P 312 $31,25 $9.750 35.253 Langsung +0,89% Diakuisisi -1,6% (harga per 2026-10-02)
19 Des. 2024 YORW P 20 $33,41 $668 33.722 Langsung +0,06% Diakuisisi -7,9% (harga per 2026-10-02)
16 Okt. 2024 YORW P 275 $35,46 $9.752 33.185 Langsung +0,84% Diakuisisi -13,3% (harga per 2026-10-02)
14 Agu 2024 YORW P 30 $38,32 $1.150 32.718 Langsung +0,09% Diakuisisi -19,7% (harga per 2026-10-02)
13 Agu 2024 YORW P 200 $38,10 $7.620 32.688 Langsung +0,62% Diakuisisi -19,3% (harga per 2026-10-02)
16 Juli 2024 YORW P 276 $35,34 $9.754 32.488 Langsung +0,86% Diakuisisi -13,0% (harga per 2026-10-02)
12 Juni 2024 YORW P 20 $36,10 $722 32.018 Langsung +0,06% Diakuisisi -14,8% (harga per 2026-10-02)
16 April 2024 YORW P 284 $34,80 $9.883 30.515 Langsung +0,94% Diakuisisi -11,6% (harga per 2026-10-02)
12 Maret 2024 YORW P 282 $35,54 $10.022 30.046 Langsung +0,95% Diakuisisi -13,4% (harga per 2026-10-02)
17 Jan. 2024 YORW P 265 $36,75 $9.739 29.764 Langsung +0,90% Diakuisisi -16,3% (harga per 2026-10-02)
9 Nov. 2023 YORW P 15 $36,77 $552 28.487 Langsung +0,05% Diakuisisi -16,3% (harga per 2026-10-02)
17 Okt. 2023 YORW P 275 $35,48 $9.757 28.472 Langsung +0,98% Diakuisisi -13,3% (harga per 2026-10-02)
23 Agu 2023 YORW P 30 $41,54 $1.246 28.050 Langsung +0,11% Diakuisisi -26,0% (harga per 2026-10-02)
16 Agu 2023 YORW P 70 $41,58 $2.911 28.020 Langsung +0,25% Diakuisisi -26,0% (harga per 2026-10-02)
17 Juli 2023 YORW P 250 $39,07 $9.768 27.950 Langsung +0,90% Diakuisisi -21,3% (harga per 2026-10-02)
17 April 2023 YORW P 231 $42,26 $9.762 26.399 Langsung +0,88% Diakuisisi -27,2% (harga per 2026-10-02)
21 Maret 2023 YORW P 225 $44,14 $9.932 26.054 Langsung +0,87% Diakuisisi -30,3% (harga per 2026-10-02)
18 Jan. 2023 YORW P 227 $42,90 $9.738 25.822 Langsung +0,89% Diakuisisi -28,3% (harga per 2026-10-02)
9 Des. 2022 YORW P 20 $46,21 $924 25.482 Langsung +0,08% Diakuisisi -33,4% (harga per 2026-10-02)
17 Okt. 2022 YORW P 266 $36,71 $9.765 25.050 Langsung +1,07% Diakuisisi -16,2% (harga per 2026-10-02)
11 Agu 2022 YORW P 34 $43,65 $1.484 24.666 Langsung +0,14% Diakuisisi -29,5% (harga per 2026-10-02)
18 Juli 2022 YORW P 257 $37,98 $9.761 24.625 Langsung +1,05% Diakuisisi -19,0% (harga per 2026-10-02)
1 Juni 2022 YORW P 243 $41,10 $9.987 24.252 Langsung +1,01% Diakuisisi -25,2% (harga per 2026-10-02)
18 April 2022 YORW P 227 $43,04 $9.770 22.414 Langsung +1,02% Diakuisisi -28,5% (harga per 2026-10-02)
14 April 2022 YORW P 0 $41,02 · 92 Tidak Langsung 0,00% Diakuisisi -25,0% (harga per 2026-10-02)
14 April 2022 YORW P 98 $41,02 $4.020 22.187 Langsung +0,44% Diakuisisi -25,0% (harga per 2026-10-02)
5 April 2022 YORW P 1.500 $41,00 $61.500 22.089 Langsung +7,29% Diakuisisi -25,0% (harga per 2026-10-02)
18 Jan. 2022 YORW P 208 $46,99 $9.774 20.589 Langsung +1,02% Diakuisisi -34,5% (harga per 2026-10-02)
14 Jan. 2022 YORW P 0 $46,45 · 92 Tidak Langsung 0,00% Diakuisisi -33,8% (harga per 2026-10-02)
14 Jan. 2022 YORW P 85 $46,45 $3.948 20.382 Langsung +0,42% Diakuisisi -33,8% (harga per 2026-10-02)
18 Okt. 2021 YORW P 232 $42,04 $9.753 20.297 Langsung +1,16% Diakuisisi -26,8% (harga per 2026-10-02)
15 Okt. 2021 YORW P 0 $42,33 · 91 Tidak Langsung 0,00% Diakuisisi -27,3% (harga per 2026-10-02)
15 Okt. 2021 YORW P 88 $42,33 $3.725 20.065 Langsung +0,44% Diakuisisi -27,3% (harga per 2026-10-02)
18 Agu 2021 YORW P 8 $49,84 $399 19.976 Langsung +0,04% Diakuisisi -38,3% (harga per 2026-10-02)
16 Juli 2021 YORW P 224 $43,52 $9.748 19.968 Langsung +1,13% Diakuisisi -29,3% (harga per 2026-10-02)
15 Juli 2021 YORW P 0 $44,13 · 91 Tidak Langsung 0,00% Diakuisisi -30,3% (harga per 2026-10-02)
15 Juli 2021 YORW P 83 $44,13 $3.663 19.744 Langsung +0,42% Diakuisisi -30,3% (harga per 2026-10-02)
16 April 2021 YORW P 206 $45,95 $9.466 17.661 Langsung +1,18% Diakuisisi -33,1% (harga per 2026-10-02)
15 April 2021 YORW P 0 $41,10 · 90 Tidak Langsung 0,00% Diakuisisi -25,2% (harga per 2026-10-02)
15 April 2021 YORW P 79 $41,10 $3.247 17.455 Langsung +0,45% Diakuisisi -25,2% (harga per 2026-10-02)
19 Jan. 2021 YORW P 177 $44,11 $7.807 17.376 Langsung +1,03% Diakuisisi -30,3% (harga per 2026-10-02)
15 Jan. 2021 YORW P 0 $44,68 · 90 Tidak Langsung 0,00% Diakuisisi -31,2% (harga per 2026-10-02)
15 Jan. 2021 YORW P 72 $44,68 $3.217 17.199 Langsung +0,42% Diakuisisi -31,2% (harga per 2026-10-02)
16 Okt. 2020 YORW P 208 $40,41 $8.405 17.127 Langsung +1,23% Diakuisisi -23,9% (harga per 2026-10-02)
15 Okt. 2020 YORW P 0 $39,85 · 90 Tidak Langsung 0,00% Diakuisisi -22,8% (harga per 2026-10-02)
15 Okt. 2020 YORW P 76 $39,85 $3.029 16.919 Langsung +0,45% Diakuisisi -22,8% (harga per 2026-10-02)
16 Juli 2020 YORW P 172 $45,27 $7.786 15.799 Langsung +1,10% Diakuisisi -32,1% (harga per 2026-10-02)
15 Juli 2020 YORW P 0 $44,56 · 89 Tidak Langsung 0,00% Diakuisisi -31,0% (harga per 2026-10-02)
15 Juli 2020 YORW P 63 $44,56 $2.807 15.627 Langsung +0,40% Diakuisisi -31,0% (harga per 2026-10-02)
25 Juni 2020 YORW P 50 $47,30 $2.365 15.564 Langsung +0,32% Diakuisisi -35,0% (harga per 2026-10-02)
8 Mei 2020 YORW P 60 $42,90 $2.574 15.514 Langsung +0,39% Diakuisisi -28,3% (harga per 2026-10-02)
16 April 2020 YORW P 143 $41,92 $5.995 15.454 Langsung +0,93% Diakuisisi -26,6% (harga per 2026-10-02)
15 April 2020 YORW P 0 $44,55 · 89 Tidak Langsung 0,00% Diakuisisi -31,0% (harga per 2026-10-02)
15 April 2020 YORW P 1 $44,55 $45 285 Tidak Langsung +0,35% Diakuisisi -31,0% (harga per 2026-10-02)
15 April 2020 YORW P 1 $44,55 $45 131 Tidak Langsung +0,77% Diakuisisi -31,0% (harga per 2026-10-02)
15 April 2020 YORW P 62 $44,55 $2.762 15.311 Langsung +0,41% Diakuisisi -31,0% (harga per 2026-10-02)
16 Jan. 2020 YORW P 118 $43,92 $5.183 15.249 Langsung +0,78% Diakuisisi -30,0% (harga per 2026-10-02)
15 Jan. 2020 YORW P 0 $44,00 · 88 Tidak Langsung 0,00% Diakuisisi -30,1% (harga per 2026-10-02)
15 Jan. 2020 YORW P 1 $44,00 $44 254 Tidak Langsung +0,40% Diakuisisi -30,1% (harga per 2026-10-02)
15 Jan. 2020 YORW P 1 $44,00 $44 131 Tidak Langsung +0,77% Diakuisisi -30,1% (harga per 2026-10-02)
15 Jan. 2020 YORW P 62 $44,00 $2.728 15.131 Langsung +0,41% Diakuisisi -30,1% (harga per 2026-10-02)
16 Okt. 2019 YORW P 123 $42,35 $5.209 15.069 Langsung +0,82% Diakuisisi -27,4% (harga per 2026-10-02)
15 Okt. 2019 YORW P 0 $40,86 · 88 Tidak Langsung 0,00% Diakuisisi -24,7% (harga per 2026-10-02)
15 Okt. 2019 YORW P 1 $40,86 $41 283 Tidak Langsung +0,35% Diakuisisi -24,7% (harga per 2026-10-02)
15 Okt. 2019 YORW P 1 $40,86 $41 130 Tidak Langsung +0,78% Diakuisisi -24,7% (harga per 2026-10-02)
15 Okt. 2019 YORW P 63 $40,86 $2.574 14.946 Langsung +0,42% Diakuisisi -24,7% (harga per 2026-10-02)
19 Sep. 2019 YORW P 300 $40,93 $12.279 14.883 Langsung +2,06% Diakuisisi -24,8% (harga per 2026-10-02)
16 Juli 2019 YORW P 148 $33,42 $4.946 14.583 Langsung +1,03% Diakuisisi -8,0% (harga per 2026-10-02)
15 Juli 2019 YORW P 0 $33,35 · 88 Tidak Langsung 0,00% Diakuisisi -7,8% (harga per 2026-10-02)
15 Juli 2019 YORW P 1 $33,35 $33 281 Tidak Langsung +0,36% Diakuisisi -7,8% (harga per 2026-10-02)

Menampilkan 100 dari 423 transaksi terakhir

P = Pembelian pasar terbuka · S = Penjualan · A = Hibah/penghargaan · B = Pelaksanaan opsi · G = Hadiah · F = Pemotongan pajak

Transaksi orang dalam bukan merupakan rekomendasi; penjualan sering kali didorong oleh alasan likuiditas atau pajak.

Kepemilikan Awal (Formulir 3) 5 saham

07

Sekuritas yang dipegang saat pertama kali menjadi orang dalam, sesuai Formulir 3 SEC.

TanggalTickerSekuritasSahamKepemilikan
9 Juni 2008 YORW common stock [F1] 4.400 Langsung
9 Juni 2008 YORW common stock 25 Tidak Langsung
9 Juni 2008 YORW common stock 25 Tidak Langsung
9 Juni 2008 YORW common stock 25 Tidak Langsung
9 Juni 2008 YORW common stock 25 Tidak Langsung