Tasso di Superamento
33,3%
2/6 trimestri
Last EPS
$0,08
Stima
$0,10
Sorpresa
-16,05%
Ultima Relazione
2026-06
Rapporti in arrivo
| Data Report | Periodo | EPS Est. | Ricavi Est. |
|---|---|---|---|
| Lun, Nov 02, 2026 | 2026-09 | $0,09 | $95.0M |
Cronologia utili
| Periodo | Data Report | EPS Est. | EPS Actual | Sorpresa | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | Ago 11, 2026 | $0,10 | $0,08 | -16,05% | Mancato |
| 2026-03 | Mag 11, 2026 | $0,11 | $0,09 | -17,36% | Mancato |
| 2025-12 | · | $0,11 | $0,09 | -21,12% | Mancato |
| 2025-09 | · | $0,11 | $0,14 | +25,79% | Superato |
| 2025-06 | · | $0,10 | $0,07 | -33,21% | Mancato |
| 2025-03 | · | $0,11 | $0,14 | +23,78% | Superato |
Track Record EPS
33,3%
Tasso di Superamento
Superamenti
2
Mancati
4
Totale riportato
6