Tasso di Superamento
50,0%
3/6 trimestri
Last EPS
$2,51
Stima
$0,47
Sorpresa
+2,04
Ultima Relazione
2026-06
Cronologia utili
| Periodo | Data Report | EPS Est. | EPS Actual | Sorpresa | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | Ago 11, 2026 | $0,47 | $2,51 | +2,04 | Superato |
| 2026-03 | — | $0,36 | $0,41 | +0,05 | Superato |
| 2025-12 | — | $-0,35 | $-1,54 | -1,19 | Mancato |
| 2025-09 | — | $-0,72 | $0,61 | +1,33 | Superato |
| 2025-06 | — | $0,65 | $-0,70 | -1,35 | Mancato |
| 2025-03 | — | $1,62 | $-0,17 | -1,79 | Mancato |
Track Record EPS
50,0%
Tasso di Superamento
Superamenti
3
Mancati
3
Totale riportato
6