Tasso di Superamento
50,0%
3/6 trimestri
Last EPS
$0,89
Stima
$1,06
Sorpresa
-0,17
Ultima Relazione
2026-06
Cronologia utili
| Periodo | Data Report | EPS Est. | EPS Actual | Sorpresa | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | — | $1,06 | $0,89 | -0,17 | Mancato |
| 2026-03 | — | $0,76 | $0,76 | +0,00 | Superato |
| 2025-12 | — | $0,56 | $0,86 | +0,30 | Superato |
| 2025-09 | — | $0,73 | $0,62 | -0,11 | Mancato |
| 2025-06 | — | $1,50 | $1,32 | -0,18 | Mancato |
| 2025-03 | — | $0,56 | $0,86 | +0,30 | Superato |
Track Record EPS
50,0%
Tasso di Superamento
Superamenti
3
Mancati
3
Totale riportato
6