Christopher G Marshall
CIK 1364583 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Prima dichiarazione SEC: 06 Maggio 2008 · Ultimo: 06 Maggio 2008
Su questa pagina
- Insider presso Società di cui questa persona è insider dichiarante.
- Transazioni degli insider Ogni azione acquistata o venduta da questa persona, dai depositi Modulo 4.
- Derivati Opzioni e altre partecipazioni in derivati dichiarate da questa persona.
- Partecipazioni iniziali Le partecipazioni che questa persona deteneva all'inizio delle sue dichiarazioni.
- Compensi Retribuzione dei dirigenti divulgata nelle dichiarazioni di delega della società.
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
Nessuna operazione di mercato registrata; vengono mostrati tutti i depositi.
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Aprile 2008 | FITB | F | 6.123 | $21,43 | $131.216 | 29.373 Diretto | -17,25% | Liquidato | 165,5% (prezzo al 2026-08-19) |
| 15 Aprile 2008 | FITB | A | 83.077 | — | — | 184.077 Diretto | +82,25% | Acquisito | (prezzo al 2026-08-19) |
| 09 Aprile 2008 | FITB | A | 2.613 | — | — | 2.819 Diretto | +1268,45% | Acquisito | (prezzo al 2026-08-19) |
| 09 Aprile 2008 | FITB | D | 2.613 | — | — | 35.496 Diretto | -6,86% | Liquidato | (prezzo al 2026-08-19) |
| 24 Marzo 2008 | FITB | A | 11.402 | — | — | 38.109 Diretto | +42,69% | Acquisito | (prezzo al 2026-08-19) |
| 22 Ottobre 2007 | FITB | I | 1.800 | $29,94 | $53.892 | 1.800 Indiretto | — | Acquisito | 90,0% (prezzo al 2026-08-19) |
| 09 Aprile 2007 | FITB | A | 80.000 | — | — | 101.000 Diretto | +380,95% | Acquisito | (prezzo al 2026-08-19) |
| 09 Aprile 2007 | FITB | A | 7.839 | — | — | 26.707 Diretto | +41,55% | Acquisito | (prezzo al 2026-08-19) |
| 16 Gennaio 2007 | FITB | A | 21.000 | — | — | 21.000 Diretto | — | Acquisito | (prezzo al 2026-08-19) |
| 03 Luglio 2006 | FITB | A | 18.868 | — | — | 18.868 Diretto | — | Acquisito | (prezzo al 2026-08-19) |
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II)
Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aprile 2008 | FITB | Stock Appreciation Right | Common Stock (83.077) | $19,26 | 15 Aprile 2018 | 83.077 | Acquisito |
| 09 Aprile 2008 | FITB | Phantom Stock | Common Stock (2.613) | — | — | 2.613 | Acquisito |
| 09 Aprile 2007 | FITB | Stock Appreciation Right | Common Stock (80.000) | $38,27 | 09 Aprile 2017 | 80.000 | Acquisito |
| 16 Gennaio 2007 | FITB | Stock Appreciation Right | Common Stock (21.000) | $40,35 | 16 Gennaio 2017 | 21.000 | Acquisito |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Proprietà iniziale (Modulo 3) 1 partecipazione
Titoli detenuti al momento della prima acquisizione dello status di insider, secondo il Modulo 3 della SEC.
| Data | Ticker | Titolo | Azioni | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| 02 Giugno 2006 | FITB | No securities owned. | 0 | Diretto |
Compensi (DEF 14A)
Corrispondenza per nome dalle dichiarazioni proxy (DEF 14A) — verificare rispetto al deposito.
| Anno fiscale | Stipendio | Bonus | Premi azionari | Premi opzionali | Incentivo non azionario | Modifica pensione | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | $184.207 | — | — | — | — | — | $1.596.393 | $1.726.853 |
| 2007 | $513.257 | — | — | — | $916.677 | — | $203.121 | $2.059.773 |
| 2006 | $307.686 | $400.000 | — | — | — | — | $172.904 | $967.312 |
Dati dalla Tabella di Sintesi dei Compensi della dichiarazione di delega della società (DEF 14A). La retribuzione non costituisce una raccomandazione.