Dean J Nolden
CIK 1290460 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Prima dichiarazione SEC: 19 Marzo 2008 · Ultimo: 19 Marzo 2008
Su questa pagina
- Insider presso Società di cui questa persona è insider dichiarante.
- Transazioni degli insider Ogni azione acquistata o venduta da questa persona, dai depositi Modulo 4.
- Derivati Opzioni e altre partecipazioni in derivati dichiarate da questa persona.
- Partecipazioni iniziali Le partecipazioni che questa persona deteneva all'inizio delle sue dichiarazioni.
- Compensi Retribuzione dei dirigenti divulgata nelle dichiarazioni di delega della società.
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Agosto 2026 | ALH | S | 15.400 | $28,05 | $431.970 | 14.662 Diretto | -51,23% | Liquidato | -15,7% (prezzo al 2026-08-20) |
| 04 Agosto 2026 | ALH | S | 4.600 | $28,05 | $129.030 | 14.662 Diretto | -23,88% | Liquidato | -15,7% (prezzo al 2026-08-20) |
| 05 Febbraio 2014 | MTW | S | 844 | $27,51 | $23.218 | 19.386 Diretto | -4,17% | Liquidato | -24,2% (prezzo al 2026-08-20) |
| 31 Gennaio 2014 | MTW | S 10b5-1 | 6.000 | $26,50 | $159.000 | 20.230 Diretto | -22,87% | Liquidato | -21,3% (prezzo al 2026-08-20) |
| 10 Gennaio 2014 | MTW | S 10b5-1 | 3.000 | $25,00 | $75.000 | 20.229 Diretto | -12,91% | Liquidato | -16,5% (prezzo al 2026-08-20) |
| 18 Dicembre 2013 | MTW | S 10b5-1 | 3.000 | $22,00 | $66.000 | 20.229 Diretto | -12,91% | Liquidato | -5,2% (prezzo al 2026-08-20) |
| 08 Marzo 2013 | MTW | S | 2.000 | $19,51 | $39.020 | 20.229 Diretto | -9,00% | Liquidato | 6,9% (prezzo al 2026-08-20) |
| 11 Febbraio 2013 | MTW | S 10b5-1 | 3.300 | $18,61 | $61.413 | 11.536 Diretto | -22,24% | Liquidato | 12,1% (prezzo al 2026-08-20) |
| 24 Febbraio 2012 | MTW | S | 3.000 | $16,15 | $48.450 | 14.818 Diretto | -16,84% | Liquidato | 29,2% (prezzo al 2026-08-20) |
| 15 Febbraio 2011 | MTW | S | 300 | $19,68 | $5.904 | 17.767 Diretto | -1,66% | Liquidato | 6,0% (prezzo al 2026-08-20) |
| 04 Maggio 2007 | MTW | S | 6.700 | $74,02 | $495.934 | 5.413 Diretto | -55,31% | Liquidato | -43,6% (prezzo al 2026-08-20) |
| 21 Agosto 2006 | MTW | S | 3.900 | $45,05 | $175.695 | 5.010 Diretto | -43,77% | Liquidato | -7,4% (prezzo al 2026-08-20) |
| 16 Agosto 2006 | MTW | S | 1.500 | $45,08 | $67.620 | 5.010 Diretto | -23,04% | Liquidato | -7,4% (prezzo al 2026-08-20) |
| 15 Agosto 2006 | MTW | S | 6.000 | $42,23 | $253.380 | 5.010 Diretto | -54,50% | Liquidato | -1,2% (prezzo al 2026-08-20) |
| 11 Marzo 2005 | MTW | S | 6.050 | $41,46 | $250.833 | 1.855 Diretto | -76,53% | Liquidato | 101,3% (prezzo al 2026-08-20) |
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II)
Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Agosto 2026 | ALH | Stock Option | Common Stock, par value $0.01 per share ("Common Stock") (15.400) | $12,46 | 14 Aprile 2035 | 15.400 | Liquidato |
| 04 Agosto 2026 | ALH | Stock Option | Common Stock, par value $0.01 per share ("Common Stock") (4.600) | $12,46 | 14 Aprile 2035 | 4.600 | Liquidato |
| 14 Febbraio 2014 | MTW | 02.14.2014officerstockoption | Common Stock (7.064) | $29,07 | 14 Febbraio 2018 | 7.064 | Acquisito |
| 31 Gennaio 2014 | MTW | 050305EmpStockOption (rtb) | Common Stock (6.000) | $10,14 | 03 Maggio 2015 | 6.000 | Liquidato |
| 10 Gennaio 2014 | MTW | 022004EmpStockOption (rtb) | Common Stock (3.000) | $7,50 | 20 Febbraio 2014 | 3.000 | Liquidato |
| 18 Dicembre 2013 | MTW | 022004EmpStockOption (rtb) | Common Stock (3.000) | $7,50 | 20 Febbraio 2014 | 3.000 | Liquidato |
| 26 Febbraio 2013 | MTW | 02.26.2013OfficerStockOption | Common Stock (10.300) | $18,14 | 26 Febbraio 2023 | 10.300 | Acquisito |
| 19 Febbraio 2013 | MTW | 022103EmpStockOption (rtb) | Common Stock (2.400) | $4,77 | 21 Febbraio 2013 | 2.400 | Liquidato |
| 28 Febbraio 2012 | MTW | 02.28.2012OfficerStockOption | Common Stock (11.600) | $16,28 | 28 Febbraio 2022 | 11.600 | Acquisito |
| 14 Febbraio 2011 | MTW | 02.14.2011OfficerStockOption | Common Stock (16.500) | $19,78 | 14 Febbraio 2021 | 16.500 | Acquisito |
| 11 Febbraio 2010 | MTW | 02/21/2003 EmpStockOption | Common Stock (23.500) | $11,35 | 11 Febbraio 2020 | 23.500 | Acquisito |
| 24 Febbraio 2009 | MTW | 02/24/2009 EmpStockOption(rtb) | Common Stock (21.700) | $4,41 | 24 Febbraio 2019 | 21.700 | Acquisito |
| 15 Febbraio 2008 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock (5.300) | $39,13 | 15 Febbraio 2018 | 5.300 | Acquisito |
| 04 Maggio 2007 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock (2.000) | $20,28 | 03 Maggio 2015 | 2.000 | Liquidato |
| 04 Maggio 2007 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock (2.000) | $17,45 | 21 Febbraio 2012 | 2.000 | Liquidato |
| 04 Maggio 2007 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock (1.500) | $15,08 | 20 Febbraio 2014 | 1.500 | Liquidato |
| 04 Maggio 2007 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock (1.200) | $9,54 | 21 Febbraio 2013 | 1.200 | Liquidato |
| 27 Febbraio 2007 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock (3.000) | $59,03 | 27 Febbraio 2017 | 3.000 | Acquisito |
| 18 Agosto 2006 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock | — | 20 Febbraio 2014 | 1.500 | Liquidato |
| 18 Agosto 2006 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock | — | 21 Febbraio 2013 | 2.400 | Liquidato |
| 16 Agosto 2006 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock | — | 17 Ottobre 2010 | 1.500 | Liquidato |
| 15 Agosto 2006 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock | — | 21 Febbraio 2012 | 6.000 | Liquidato |
| 03 Maggio 2006 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock (5.600) | $52,20 | 03 Maggio 2016 | 5.600 | Acquisito |
| 03 Maggio 2005 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock (4.000) | $40,56 | 03 Maggio 2015 | 4.000 | Acquisito |
| 11 Marzo 2005 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock (2.400) | $25,58 | 16 Febbraio 2009 | 2.400 | Liquidato |
| 11 Marzo 2005 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock (2.400) | $25,25 | 15 Febbraio 2010 | 2.400 | Liquidato |
| 11 Marzo 2005 | MTW | Emp StockOption (right to buy) | Common Stock (2.250) | $19,50 | 17 Ottobre 2010 | 2.250 | Liquidato |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Proprietà iniziale (Modulo 3) 12 partecipazioni
Titoli detenuti al momento della prima acquisizione dello status di insider, secondo il Modulo 3 della SEC.
| Data | Ticker | Titolo | Azioni | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| 07 Ottobre 2025 | ALH | Stock Option→ Common Stock, par value $0.01 per share ("Common Stock") (200.682) | 200.682 | Diretto |
| 08 Febbraio 2006 | MTW | Common Stock | 1.710 | Diretto |
| 15 Marzo 2005 | MTW | Emp StockOption (right to buy)→ Common Stock (2.400) | 2.400 | Diretto |
| 03 Giugno 2004 | MTW | Common Stock | 1.305 | Diretto |
| 03 Giugno 2004 | MTW | Emp StockOption (right to buy)→ Common Stock | — | Diretto |
| 03 Giugno 2004 | MTW | Emp StockOption (right to buy)→ Common Stock | — | Diretto |
| 03 Giugno 2004 | MTW | Emp StockOption (right to buy)→ Common Stock | — | Diretto |
| 03 Giugno 2004 | MTW | Emp StockOption (right to buy)→ Common Stock | — | Diretto |
| 03 Giugno 2004 | MTW | Emp StockOption (right to buy)→ Common Stock | — | Diretto |
| 03 Giugno 2004 | MTW | Emp StockOption (right to buy)→ Common Stock | — | Diretto |
| 14 Maggio 2004 | MTW | Common Stock | 450 | Diretto |
| 14 Maggio 2004 | MTW | Common Stock RSVP 401k Plan | 1.329 | Indiretto |
Compensi (DEF 14A)
Corrispondenza per nome dalle dichiarazioni proxy (DEF 14A) — verificare rispetto al deposito.
| Anno fiscale | Stipendio | Bonus | Premi azionari | Premi opzionali | Incentivo non azionario | Modifica pensione | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $357.955 | — | — | $1.252.453 | $357.188 | — | $19.523 | $1.987.119 |
Dati dalla Tabella di Sintesi dei Compensi della dichiarazione di delega della società (DEF 14A). La retribuzione non costituisce una raccomandazione.