Dr. Raluca Dinu
CIK 1430575 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Prima dichiarazione SEC: 30 Aprile 2025 · Ultimo: 30 Aprile 2025
Su questa pagina
- Insider presso Società di cui questa persona è insider dichiarante.
- Transazioni degli insider Ogni azione acquistata o venduta da questa persona, dai depositi Modulo 4.
- Derivati Opzioni e altre partecipazioni in derivati dichiarate da questa persona.
- Partecipazioni iniziali Le partecipazioni che questa persona deteneva all'inizio delle sue dichiarazioni.
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Aprile 2025 | QTI | P | 784.929 | — | — | 784.929 Diretto | — | Acquisito | (prezzo al 2026-08-20) |
| 09 Aprile 2025 | QTI | P | 392.465 | $0,64 | $251.178 | 1.168.035 Diretto | +50,60% | Acquisito | -70,1% (prezzo al 2026-08-20) |
| 21 Marzo 2025 | QTI | P | 75.435 | $0,67 | $50.541 | 546.325 Diretto | +16,02% | Acquisito | -71,4% (prezzo al 2026-08-20) |
| 21 Marzo 2025 | QTI | P | 117.611 | — | — | 775.570 Diretto | +17,88% | Acquisito | (prezzo al 2026-08-20) |
| 12 Novembre 2024 | QTI | P | 470.890 | $0,67 | $315.496 | 470.890 Diretto | — | Acquisito | -71,4% (prezzo al 2026-08-20) |
| 12 Novembre 2024 | QTI | P | 470.890 | — | — | 657.959 Diretto | +251,72% | Acquisito | (prezzo al 2026-08-20) |
| 17 Marzo 2023 | BBAI | S | 266.000 | $1,84 | $489.440 | 902.907 Diretto | -22,76% | Liquidato | 69,0% (prezzo al 2026-08-20) |
| 16 Marzo 2023 | BBAI | S | 33.400 | $1,71 | $57.114 | 1.135.507 Diretto | -2,86% | Liquidato | 81,9% (prezzo al 2026-08-20) |
| 15 Marzo 2023 | BBAI | S | 200.000 | $1,79 | $358.000 | 1.168.907 Diretto | -14,61% | Liquidato | 73,7% (prezzo al 2026-08-20) |
| 11 Febbraio 2021 | BBAI | P | 283.333 | — | — | 283.333 Indiretto | — | Acquisito | (prezzo al 2026-08-20) |
| 11 Febbraio 2021 | BBAI | P | 850.000 | — | — | 9.802.000 Indiretto | +9,50% | Acquisito | (prezzo al 2026-08-20) |
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II)
Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Agosto 2025 | HDRNW | Class B ordinary shares | Class A ordinary shares (100.000) | — | — | 100.000 | Liquidato |
| 11 Agosto 2025 | QTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (25.000) | $1,90 | 11 Agosto 2035 | 25.000 | Acquisito |
| 21 Aprile 2025 | QTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (233.750) | $0,66 | 21 Aprile 2035 | 233.750 | Acquisito |
| 21 Aprile 2025 | QTI | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (75.000) | $0,66 | 21 Aprile 2035 | 75.000 | Acquisito |
| 09 Aprile 2025 | QTI | Subscription Warrants (right to buy) | Common Stock (784.929) | $0,72 | 09 Aprile 2035 | 784.929 | Acquisito |
| 21 Marzo 2025 | QTI | Subscription Warrants (right to buy) | Common Stock (75.435) | $0,67 | 22 Maggio 2030 | 75.435 | Acquisito |
| 12 Novembre 2024 | QTI | Subscription Warrants (right to buy) | Common Stock (470.890) | $0,67 | 12 Maggio 2030 | 470.890 | Acquisito |
| 03 Luglio 2024 | QTI | Stock Option (right to buy) | Common Stock (40.000) | $0,75 | 03 Luglio 2034 | 40.000 | Acquisito |
| 03 Luglio 2024 | QTI | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (550.000) | $0,75 | 03 Luglio 2034 | 550.000 | Acquisito |
| 27 Giugno 2024 | QTI | Private Warrant | Common Stock (25.115) | $2,30 | 04 Marzo 2029 | 25.115 | Acquisito |
| 27 Giugno 2024 | QTI | Private Warrant | Common Stock (26.592) | $2,30 | 04 Marzo 2029 | 26.592 | Acquisito |
| 20 Maggio 2022 | BBAI | Private Warrants | Common Stock (7.083) | $11,50 | 07 Dicembre 2026 | 7.083 | Acquisito |
| 20 Maggio 2022 | BBAI | Private Warrants | Common Stock (283.333) | $11,50 | 07 Dicembre 2026 | 283.333 | Liquidato |
| 05 Aprile 2022 | BBAI | Restricted Stock Units | Common Stock (13.000) | $0,00 | — | 13.000 | Acquisito |
| 11 Febbraio 2021 | BBAI | Private Warrants | Common Stock (283.333) | — | — | 283.333 | Acquisito |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Proprietà iniziale (Modulo 3) 4 partecipazioni
Titoli detenuti al momento della prima acquisizione dello status di insider, secondo il Modulo 3 della SEC.
| Data | Ticker | Titolo | Azioni | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| 02 Settembre 2025 | HDRNW | Class B ordinary shares→ Class A ordinary shares | — | Indiretto |
| 28 Agosto 2024 | HDRNW | Class B ordinary shares→ Class A ordinary shares | — | Indiretto |
| 08 Dicembre 2021 | BBAI | Common Stock | — | Indiretto |
| 23 Settembre 2021 | QTI | Common Stock | 5.735.000 | Indiretto |