Eugene P Beard
Prima dichiarazione SEC: 05 Gennaio 2004 · Ultimo: 05 Gennaio 2004
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Maggio 2007 | MAT | M | 1.000 | · | · | 18.118 Diretto | +5,84% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 18 Maggio 2007 | MAT | M | 2.118 | · | · | 17.118 Diretto | +14,12% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 18 Maggio 2007 | MAT | M | 2.118 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 18 Maggio 2007 | MAT | M | 1.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 15 Maggio 2007 | MAT | S | 5.000 | $29,20 | $146.000 | 15.000 Diretto | -25,00% | Liquidato | -47,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 11 Maggio 2007 | MAT | S | 700 | $29,21 | $20.447 | 24.300 Diretto | -2,80% | Liquidato | -47,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 11 Maggio 2007 | MAT | S | 200 | $29,20 | $5.840 | 24.100 Diretto | -0,82% | Liquidato | -47,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 11 Maggio 2007 | MAT | S | 100 | $29,19 | $2.919 | 24.000 Diretto | -0,41% | Liquidato | -47,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 11 Maggio 2007 | MAT | S | 100 | $29,18 | $2.918 | 23.900 Diretto | -0,42% | Liquidato | -47,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 11 Maggio 2007 | MAT | S | 3.900 | $29,17 | $113.763 | 20.000 Diretto | -16,32% | Liquidato | -47,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 11 Maggio 2007 | MAT | S | 5.000 | $29,18 | $145.900 | 5.000 Indiretto | -50,00% | Liquidato | -47,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Maggio 2007 | MAT | S | 5.000 | $28,50 | $142.500 | 25.000 Diretto | -16,67% | Liquidato | -46,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Maggio 2007 | MAT | S | 4.100 | $29,13 | $119.433 | 30.900 Diretto | -11,71% | Liquidato | -47,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Maggio 2007 | MAT | S | 900 | $29,14 | $26.226 | 30.000 Diretto | -2,91% | Liquidato | -47,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 03 Maggio 2007 | MAT | S | 6.000 | $29,00 | $174.000 | 40.000 Diretto | -13,04% | Liquidato | -47,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 03 Maggio 2007 | MAT | S | 5.000 | $28,99 | $144.950 | 35.000 Diretto | -12,50% | Liquidato | -47,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 02 Maggio 2007 | MAT | S | 5.000 | $28,75 | $143.750 | 46.000 Diretto | -9,80% | Liquidato | -46,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Aprile 2007 | MAT | S | 500 | $28,69 | $14.345 | 14.500 Indiretto | -3,33% | Liquidato | -46,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Aprile 2007 | MAT | S | 700 | $28,68 | $20.076 | 13.800 Indiretto | -4,83% | Liquidato | -46,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Aprile 2007 | MAT | S | 500 | $28,71 | $14.355 | 13.300 Indiretto | -3,62% | Liquidato | -46,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Aprile 2007 | MAT | S | 100 | $28,65 | $2.865 | 13.200 Indiretto | -0,75% | Liquidato | -46,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Aprile 2007 | MAT | S | 1.500 | $28,66 | $42.990 | 11.700 Indiretto | -11,36% | Liquidato | -46,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Aprile 2007 | MAT | S | 1.700 | $28,67 | $48.739 | 10.000 Indiretto | -14,53% | Liquidato | -46,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Aprile 2007 | MAT | S | 1.000 | $28,60 | $28.600 | 60.000 Diretto | -1,64% | Liquidato | -46,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Aprile 2007 | MAT | S | 1.000 | $28,70 | $28.700 | 59.000 Diretto | -1,67% | Liquidato | -46,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Aprile 2007 | MAT | S | 1.000 | $28,61 | $28.610 | 58.000 Diretto | -1,69% | Liquidato | -46,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Aprile 2007 | MAT | S | 1.000 | $28,70 | $28.700 | 57.000 Diretto | -1,72% | Liquidato | -46,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Aprile 2007 | MAT | S | 1.000 | $28,65 | $28.650 | 56.000 Diretto | -1,75% | Liquidato | -46,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Aprile 2007 | MAT | S | 2.800 | $28,43 | $79.604 | 53.200 Diretto | -5,00% | Liquidato | -46,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Aprile 2007 | MAT | S | 2.200 | $28,42 | $62.524 | 51.000 Diretto | -4,14% | Liquidato | -46,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Marzo 2007 | MAT | A | 671 | $27,57 | $18.499 | 41.051 Diretto | +1,66% | Acquisito | -44,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Dicembre 2006 | MAT | A | 640 | $22,66 | $14.502 | 40.380 Diretto | +1,61% | Acquisito | -32,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 19 Ottobre 2006 | MAT | P | 1.000 | $21,56 | $21.560 | 61.000 Diretto | +1,67% | Acquisito | -29,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 18 Ottobre 2006 | MAT | P | 2.000 | $21,82 | $43.640 | 60.000 Diretto | +3,45% | Acquisito | -30,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 17 Ottobre 2006 | MAT | P | 2.000 | $21,78 | $43.560 | 58.000 Diretto | +3,57% | Acquisito | -29,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Settembre 2006 | MAT | A | 1.218 | $19,70 | $23.995 | 38.641 Diretto | +3,25% | Acquisito | -22,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Settembre 2006 | MAT | A | 1.142 | $19,70 | $22.497 | 38.564 Diretto | +3,05% | Acquisito | -22,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Giugno 2006 | MAT | A | 999 | $16,51 | $16.493 | 37.422 Diretto | +2,74% | Acquisito | -7,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 12 Maggio 2006 | MAT | P | 6.000 | $16,26 | $97.560 | 56.000 Diretto | +12,00% | Acquisito | -6,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 11 Maggio 2006 | MAT | A | 6.000 | · | · | 6.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 11 Maggio 2006 | MAT | A | 2.000 | · | · | 2.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 11 Maggio 2006 | MAT | A | 4.361 | $16,05 | $69.994 | 36.423 Diretto | +13,60% | Acquisito | -4,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Marzo 2006 | MAT | A | 1.103 | $18,13 | $19.997 | 32.063 Diretto | +3,56% | Acquisito | -15,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 16 Febbraio 2006 | MAT | P | 5.000 | $17,10 | $85.500 | 50.000 Diretto | +11,11% | Acquisito | -10,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Dicembre 2005 | MAT | A | 1.169 | $15,82 | $18.494 | 30.960 Diretto | +3,92% | Acquisito | -3,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Novembre 2005 | MAT | P | 5.000 | $16,05 | $80.250 | 45.000 Diretto | +12,50% | Acquisito | -4,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Settembre 2005 | MAT | A | 869 | $16,68 | $14.495 | 28.914 Diretto | +3,10% | Acquisito | -8,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Giugno 2005 | MAT | A | 792 | $18,30 | $14.494 | 28.045 Diretto | +2,91% | Acquisito | -16,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 19 Maggio 2005 | MAT | A | 3.721 | $18,81 | $69.992 | 27.252 Diretto | +15,81% | Acquisito | -18,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 19 Maggio 2005 | MAT | A | 6.000 | · | · | 6.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 19 Maggio 2005 | MAT | A | 2.000 | · | · | 2.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Marzo 2005 | MAT | A | 867 | $21,35 | $18.510 | 23.531 Diretto | +3,83% | Acquisito | -28,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Dicembre 2004 | MAT | A | 744 | $19,49 | $14.501 | 22.664 Diretto | +3,39% | Acquisito | -21,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Settembre 2004 | MAT | A | 800 | $18,13 | $14.504 | 21.407 Diretto | +3,88% | Acquisito | -15,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Giugno 2004 | MAT | A | 1.068 | $18,25 | $19.491 | 20.607 Diretto | +5,47% | Acquisito | -16,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 13 Maggio 2004 | MAT | A | 3.480 | $17,24 | $59.995 | 19.538 Diretto | +21,67% | Acquisito | -11,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 13 Maggio 2004 | MAT | A | 12.000 | · | · | 12.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Marzo 2004 | MAT | A | 1.274 | $18,44 | $23.493 | 16.058 Diretto | +8,62% | Acquisito | -17,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 21 Gennaio 2004 | MAT | A | 1.053 | $19,00 | $20.007 | 14.784 Diretto | +7,67% | Acquisito | -19,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Dicembre 2003 | MAT | A | 908 | $19,27 | $17.497 | 13.731 Diretto | +7,08% | Acquisito | -20,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Settembre 2003 | MAT | A | 369 | $18,96 | $6.996 | 12.558 Diretto | +3,03% | Acquisito | -19,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 12 Agosto 2003 | MAT | A | 77 | $19,40 | $1.494 | 12.189 Diretto | +0,64% | Acquisito | -21,3% (prezzo al 2026-10-02) |
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II) Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Maggio 2007 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 2.118 | Liquidato |
| 18 Maggio 2007 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 1.000 | Liquidato |
| 31 Marzo 2007 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 671 | Acquisito |
| 31 Dicembre 2006 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 640 | Acquisito |
| 30 Settembre 2006 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 1.218 | Acquisito |
| 30 Settembre 2006 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 1.142 | Acquisito |
| 30 Giugno 2006 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 999 | Acquisito |
| 11 Maggio 2006 | MAT | Common stock - right to buy | Common stock | $16,05 | 11 Maggio 2016 | 6.000 | Acquisito |
| 11 Maggio 2006 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 2.000 | Acquisito |
| 11 Maggio 2006 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 4.361 | Acquisito |
| 31 Marzo 2006 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 1.103 | Acquisito |
| 31 Dicembre 2005 | MAT | Phantom Stock | Common Stock | · | · | 1.169 | Acquisito |
| 30 Settembre 2005 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 869 | Acquisito |
| 30 Giugno 2005 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 792 | Acquisito |
| 19 Maggio 2005 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 3.721 | Acquisito |
| 19 Maggio 2005 | MAT | Common stock - right to buy | Common stock | $18,81 | 19 Maggio 2015 | 6.000 | Acquisito |
| 19 Maggio 2005 | MAT | Restricted Stock Units | Common stock | · | · | 2.000 | Acquisito |
| 31 Marzo 2005 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 867 | Acquisito |
| 31 Dicembre 2004 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 744 | Acquisito |
| 30 Settembre 2004 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 800 | Acquisito |
| 30 Giugno 2004 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 1.068 | Acquisito |
| 13 Maggio 2004 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 3.480 | Acquisito |
| 13 Maggio 2004 | MAT | Common stock - right to buy | Common stock | $17,24 | 13 Maggio 2014 | 12.000 | Acquisito |
| 31 Marzo 2004 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 1.274 | Acquisito |
| 21 Gennaio 2004 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 1.053 | Acquisito |
| 31 Dicembre 2003 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 908 | Acquisito |
| 30 Settembre 2003 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 369 | Acquisito |
| 12 Agosto 2003 | MAT | Phantom stock | Common stock | · | · | 77 | Acquisito |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).