Henry J Fuchs
CIK 1197355 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Prima dichiarazione SEC: 11 Marzo 2009 · Ultimo: 10 Febbraio 2023
Su questa pagina
- Insider presso Società di cui questa persona è insider dichiarante.
- Transazioni degli insider Ogni azione acquistata o venduta da questa persona, dai depositi Modulo 4.
- Derivati Opzioni e altre partecipazioni in derivati dichiarate da questa persona.
- Partecipazioni iniziali Le partecipazioni che questa persona deteneva all'inizio delle sue dichiarazioni.
- Compensi Retribuzione dei dirigenti divulgata nelle dichiarazioni di delega della società.
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Marzo 2024 | BMRN | S | 35.341 | $85,18 | $3.010.346 | 212.117 Diretto | -14,28% | Liquidato | -20,0% (prezzo al 2026-08-20) |
| 10 Agosto 2023 | BMRN | S | 12.000 | $90,43 | $1.085.160 | 176.187 Diretto | -6,38% | Liquidato | -24,6% (prezzo al 2026-08-20) |
| 14 Giugno 2018 | BMRN | S 10b5-1 | 20.681 | $90,00 | $1.861.290 | 155.167 Diretto | -11,76% | Liquidato | -24,3% (prezzo al 2026-08-20) |
| 14 Giugno 2018 | BMRN | S 10b5-1 | 1.875 | $90,00 | $168.750 | 155.167 Diretto | -1,19% | Liquidato | -24,3% (prezzo al 2026-08-20) |
| 14 Giugno 2018 | BMRN | S 10b5-1 | 2.669 | $90,00 | $240.210 | 155.167 Diretto | -1,69% | Liquidato | -24,3% (prezzo al 2026-08-20) |
| 14 Giugno 2018 | BMRN | S 10b5-1 | 3.775 | $90,00 | $339.750 | 155.167 Diretto | -2,38% | Liquidato | -24,3% (prezzo al 2026-08-20) |
| 14 Giugno 2018 | BMRN | S 10b5-1 | 2.000 | $90,00 | $180.000 | 155.167 Diretto | -1,27% | Liquidato | -24,3% (prezzo al 2026-08-20) |
| 02 Aprile 2018 | BMRN | S 10b5-1 | 6.650 | $80,12 | $532.798 | 156.676 Diretto | -4,07% | Liquidato | -14,9% (prezzo al 2026-08-20) |
| 02 Aprile 2018 | BMRN | S 10b5-1 | 3.350 | $80,12 | $268.402 | 156.676 Diretto | -2,09% | Liquidato | -14,9% (prezzo al 2026-08-20) |
| 02 Gennaio 2018 | BMRN | S 10b5-1 | 15.000 | $89,23 | $1.338.450 | 133.976 Diretto | -10,07% | Liquidato | -23,6% (prezzo al 2026-08-20) |
| 15 Settembre 2017 | BMRN | S 10b5-1 | 15.000 | $90,50 | $1.357.500 | 136.422 Diretto | -9,91% | Liquidato | -24,7% (prezzo al 2026-08-20) |
| 19 Giugno 2017 | BMRN | S 10b5-1 | 603 | $90,00 | $54.270 | 136.422 Diretto | -0,44% | Liquidato | -24,3% (prezzo al 2026-08-20) |
| 16 Giugno 2017 | BMRN | S 10b5-1 | 5.000 | $90,00 | $450.000 | 145.819 Diretto | -3,32% | Liquidato | -24,3% (prezzo al 2026-08-20) |
| 16 Giugno 2017 | BMRN | S 10b5-1 | 9.397 | $90,00 | $845.730 | 136.422 Diretto | -6,44% | Liquidato | -24,3% (prezzo al 2026-08-20) |
| 24 Febbraio 2017 | BMRN | S 10b5-1 | 15.000 | $87,99 | $1.319.850 | 128.442 Diretto | -10,46% | Liquidato | -22,5% (prezzo al 2026-08-20) |
| 25 Novembre 2016 | BMRN | S 10b5-1 | 15.000 | $87,40 | $1.311.000 | 113.878 Diretto | -11,64% | Liquidato | -22,0% (prezzo al 2026-08-20) |
| 26 Agosto 2016 | BMRN | S 10b5-1 | 15.000 | $95,06 | $1.425.900 | 113.878 Diretto | -11,64% | Liquidato | -28,3% (prezzo al 2026-08-20) |
| 26 Maggio 2016 | BMRN | S | 5.000 | $87,34 | $436.700 | 115.914 Diretto | -4,14% | Liquidato | -22,0% (prezzo al 2026-08-20) |
| 26 Maggio 2016 | BMRN | S | 10.000 | $88,04 | $880.400 | 120.914 Diretto | -7,64% | Liquidato | -22,6% (prezzo al 2026-08-20) |
| 05 Giugno 2015 | BMRN | S 10b5-1 | 1.864 | $122,32 | $228.004 | 72.846 Diretto | -2,49% | Liquidato | -44,3% (prezzo al 2026-08-20) |
Visualizzazione delle ultime 100 di 267 transazioni
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II)
Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Marzo 2024 | BMRN | Stock Option (Right to Buy Common Stock) | Common Stock (40.860) | $83,87 | 14 Marzo 2034 | 40.860 | Acquisito |
| 14 Giugno 2018 | BMRN | Stock Option (Right to buy Common Stock) | Common Stock (20.681) | $37,46 | 07 Maggio 2022 | 20.681 | Liquidato |
| 14 Giugno 2018 | BMRN | Stock Option (Right to buy Common Stock) | Common Stock (1.875) | $26,49 | 11 Maggio 2021 | 1.875 | Liquidato |
| 14 Giugno 2018 | BMRN | Stock Option (Right to buy Common Stock) | Common Stock (2.669) | $37,46 | 07 Maggio 2022 | 2.669 | Liquidato |
| 14 Giugno 2018 | BMRN | Stock Option (Right to buy Common Stock) | Common Stock (3.775) | $26,49 | 11 Maggio 2021 | 3.775 | Liquidato |
| 14 Giugno 2018 | BMRN | Stock Option (Right to buy Common Stock) | Common Stock (2.000) | $21,51 | 11 Maggio 2020 | 2.000 | Liquidato |
| 02 Aprile 2018 | BMRN | Stock Option (Right to buy Common Stock) | Common Stock (6.650) | $37,46 | 07 Maggio 2022 | 6.650 | Liquidato |
| 02 Aprile 2018 | BMRN | Stock Option (Right to buy Common Stock) | Common Stock (3.350) | $26,49 | 11 Maggio 2021 | 3.350 | Liquidato |
| 15 Marzo 2018 | BMRN | Stock Option (Right to buy Common Stock) | Common Stock (51.300) | $83,57 | 14 Marzo 2028 | 51.300 | Acquisito |
| 02 Gennaio 2018 | BMRN | Stock Option (right to buy Common Stock) | Common Stock (10.000) | $37,46 | 07 Maggio 2022 | 10.000 | Liquidato |
| 02 Gennaio 2018 | BMRN | Stock Option (right to buy Common Stock) | Common Stock (5.000) | $26,49 | 11 Maggio 2021 | 5.000 | Liquidato |
| 15 Settembre 2017 | BMRN | Stock Option (right to buy) Common Stock | Common Stock (10.000) | $37,46 | 07 Maggio 2022 | 10.000 | Liquidato |
| 15 Settembre 2017 | BMRN | Stock Option (right to buy) Common Stock | Common Stock (5.000) | $26,49 | 11 Maggio 2021 | 5.000 | Liquidato |
| 19 Giugno 2017 | BMRN | Stock Option (right to buy) Common Stock | Common Stock (603) | $37,46 | 07 Maggio 2022 | 603 | Liquidato |
| 16 Giugno 2017 | BMRN | Stock Option (right to buy) Common Stock | Common Stock (5.000) | $26,49 | 11 Maggio 2021 | 5.000 | Liquidato |
| 16 Giugno 2017 | BMRN | Stock Option (right to buy) Common Stock | Common Stock (9.397) | $37,46 | 07 Maggio 2022 | 9.397 | Liquidato |
| 22 Marzo 2017 | BMRN | Stock Option (Right to buy Common Stock) | Common Stock (64.030) | $87,42 | 21 Marzo 2027 | 64.030 | Acquisito |
| 24 Febbraio 2017 | BMRN | Stock Option (Right to buy Common Stock) | Common Stock (15.000) | $26,49 | 11 Maggio 2021 | 15.000 | Liquidato |
| 25 Novembre 2016 | BMRN | Stock Option (Right to buy Common Stock) | Common Stock (15.000) | $26,49 | 11 Maggio 2021 | 15.000 | Liquidato |
| 26 Agosto 2016 | BMRN | Common Stock (Right to buy Common Stock) | Common Stock (15.000) | $26,49 | 11 Maggio 2021 | 15.000 | Liquidato |
| 26 Maggio 2016 | BMRN | Common Stock (Right to buy Common Stock) | Common Stock (15.000) | $26,49 | 11 Maggio 2021 | 15.000 | Liquidato |
| 15 Marzo 2016 | BMRN | Stock Option (Right to buy) Common Stock | Common Stock (44.340) | $83,43 | 14 Marzo 2026 | 44.340 | Acquisito |
| 16 Marzo 2015 | BMRN | Stock Option (right to buy) Common Stock | Common Stock (5.845) | $21,51 | 11 Maggio 2020 | 5.845 | Liquidato |
| 16 Marzo 2015 | BMRN | Stock Option (right to buy) Common Stock | Common Stock (34.155) | $21,51 | 11 Maggio 2020 | 34.155 | Liquidato |
| 03 Marzo 2015 | BMRN | Stock Option (right to buy) Common Stock | Common Stock (30.500) | $108,36 | 02 Marzo 2025 | 30.500 | Acquisito |
| 10 Novembre 2014 | BMRN | Stock Option (right to buy) Common Stock | Common Stock (20.000) | $21,51 | 11 Maggio 2020 | 20.000 | Liquidato |
| 05 Agosto 2014 | BMRN | Stock Option (right to buy) Common Stock | Common Stock (10.000) | $21,51 | 11 Maggio 2020 | 10.000 | Liquidato |
| 04 Giugno 2014 | BMRN | Stock option (right to buy) common stock | Common Stock (58.400) | $63,10 | 03 Giugno 2024 | 58.400 | Acquisito |
| 03 Febbraio 2014 | BMRN | Stock Option (right to buy) Common Stock | Common Stock (10.000) | $21,51 | 11 Maggio 2020 | 10.000 | Liquidato |
| 19 Settembre 2013 | BMRN | Stock Option (right to buy Common Stock) | Common Stock (10.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 10.000 | Liquidato |
| 05 Settembre 2013 | BMRN | Stock Option (right to buy Common Stock) | Common Stock (10.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 10.000 | Liquidato |
| 01 Luglio 2013 | BMRN | Stock Option (right to buy Common Stock) | Common Stock (10.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 10.000 | Liquidato |
| 22 Maggio 2013 | BMRN | Stock Option (right to buy) Common Stock | Common Stock (10.000) | $11,05 | 02 Marzo 2019 | 10.000 | Liquidato |
| 15 Maggio 2013 | BMRN | Stock Option (right to buy) Common Stock | Common Stock (91.000) | $67,81 | 14 Maggio 2023 | 91.000 | Acquisito |
| 30 Aprile 2013 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (20.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 20.000 | Liquidato |
| 05 Novembre 2012 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (10.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 10.000 | Liquidato |
| 01 Novembre 2012 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 5.000 | Liquidato |
| 01 Ottobre 2012 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 5.000 | Liquidato |
| 04 Settembre 2012 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 5.000 | Liquidato |
| 01 Agosto 2012 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 5.000 | Liquidato |
| 02 Luglio 2012 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (15.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 15.000 | Liquidato |
| 01 Giugno 2012 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 5.000 | Liquidato |
| 08 Maggio 2012 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (60.000) | $37,46 | 07 Maggio 2022 | 60.000 | Acquisito |
| 01 Maggio 2012 | BMRN | Stock Option (right to buy | Common Stock (5.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 5.000 | Liquidato |
| 02 Aprile 2012 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 5.000 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2012 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 2.500 | Liquidato |
| 03 Ottobre 2011 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 2.500 | Liquidato |
| 14 Luglio 2011 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 5.000 | Liquidato |
| 01 Luglio 2011 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 2.500 | Liquidato |
| 01 Luglio 2011 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 2.500 | Liquidato |
| 12 Maggio 2011 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (84.000) | $26,49 | 11 Maggio 2021 | 84.000 | Acquisito |
| 20 Aprile 2011 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 5.000 | Liquidato |
| 01 Aprile 2011 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (2.500) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 2.500 | Liquidato |
| 01 Marzo 2011 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (834) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 834 | Liquidato |
| 01 Febbraio 2011 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (833) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 833 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2011 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (833) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 833 | Liquidato |
| 20 Dicembre 2010 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 5.000 | Liquidato |
| 01 Dicembre 2010 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (834) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 834 | Liquidato |
| 01 Novembre 2010 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (833) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 833 | Liquidato |
| 01 Ottobre 2010 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (833) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 833 | Liquidato |
| 01 Settembre 2010 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (834) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 834 | Liquidato |
| 02 Agosto 2010 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (833) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 833 | Acquisito |
| 23 Luglio 2010 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (833) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 833 | Acquisito |
| 02 Giugno 2010 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (834) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 834 | Acquisito |
| 12 Maggio 2010 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (82.000) | $21,51 | 11 Maggio 2020 | 82.000 | Acquisito |
| 03 Maggio 2010 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (833) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 833 | Acquisito |
| 01 Aprile 2010 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (5.833) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 5.833 | Acquisito |
| 02 Marzo 2009 | BMRN | Stock Option (right to buy) | Common Stock (right to buy) (160.000) | $11,05 | 01 Marzo 2019 | 160.000 | Acquisito |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Proprietà iniziale (Modulo 3) 1 partecipazione
Titoli detenuti al momento della prima acquisizione dello status di insider, secondo il Modulo 3 della SEC.
| Data | Ticker | Titolo | Azioni | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| 11 Marzo 2009 | BMRN | No securities owned | 0 | Diretto |
Compensi (DEF 14A)
Corrispondenza per nome dalle dichiarazioni proxy (DEF 14A) — verificare rispetto al deposito.
BMRN
M.D. President, Worldwide R&D| Anno fiscale | Stipendio | Bonus | Premi azionari | Premi opzionali | Incentivo non azionario | Modifica pensione | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $782.308 | — | — | — | $680.388 | — | $25.508 | $8.704.454 |
| 2021 | $750.000 | — | — | — | $755.600 | — | $18.918 | $6.929.366 |
| 2020 | $769.231 | — | — | — | $536.250 | — | $32.748 | $7.456.575 |
Dati dalla Tabella di Sintesi dei Compensi della dichiarazione di delega della società (DEF 14A). La retribuzione non costituisce una raccomandazione.