James C Stalder

CIK 1359576 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Insider

Prima dichiarazione SEC: 02 Novembre 2006 · Ultimo: 14 Febbraio 2012

Su questa pagina

Insider presso

Transazioni degli insider

0 acquisti (P) 0 vendite (S) Netto: $0 + 9 transazioni non di mercato sottostanti ultimi 12 mesi, basato sulle transazioni mostrate di seguito

Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione

9 altri depositi nascosti
Data Ticker Codice Azioni Prezzo Valore Posseduto dopo Δ posseduto A/D vs ora
21 Febbraio 2013 KOP S 2.000 $41,03 $82.060 8.230 Diretto -19,55% Liquidato 14,6% (prezzo al 2026-08-19)
27 Novembre 2012 KOP S 1.500 $34,01 $51.015 10.230 Diretto -12,79% Liquidato 38,3% (prezzo al 2026-08-19)
19 Maggio 2010 KOP S 1.500 $29,70 $44.550 8.750 Diretto -14,63% Liquidato 58,3% (prezzo al 2026-08-19)
20 Agosto 2009 KOP S 1.250 $27,04 $33.800 7.250 Diretto -14,71% Liquidato 73,9% (prezzo al 2026-08-19)
22 Maggio 2009 KOP S 800 $24,50 $19.600 8.500 Diretto -8,60% Liquidato 91,9% (prezzo al 2026-08-19)
22 Maggio 2009 KOP S 100 $24,47 $2.447 9.300 Diretto -1,06% Liquidato 92,2% (prezzo al 2026-08-19)
22 Maggio 2009 KOP S 800 $24,44 $19.552 9.400 Diretto -7,84% Liquidato 92,4% (prezzo al 2026-08-19)
22 Maggio 2009 KOP S 300 $24,65 $7.395 10.200 Diretto -2,86% Liquidato 90,8% (prezzo al 2026-08-19)
29 Maggio 2008 KOP S 1.500 $42,96 $64.440 7.500 Diretto -16,67% Liquidato 9,5% (prezzo al 2026-08-19)

P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale

Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.

Proprietà iniziale (Modulo 3) 1 partecipazione

Titoli detenuti al momento della prima acquisizione dello status di insider, secondo il Modulo 3 della SEC.

Data Ticker Titolo Azioni Proprietà
02 Novembre 2006 KOP No securities are beneficially owned. 0 Diretto