Jing Tian
CIK 1975342 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Prima dichiarazione SEC: 19 Marzo 2026 · Ultimo: 19 Marzo 2026
Su questa pagina
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Marzo 2024 | TYGO | S | 6.235 | $1,23 | $7.669 | 128.586 Diretto | -4,62% | Liquidato | -8,5% (prezzo al 2026-08-20) |
| 08 Marzo 2024 | TYGO | S | 4.642 | $1,26 | $5.849 | 134.821 Diretto | -3,33% | Liquidato | -10,7% (prezzo al 2026-08-20) |
| 07 Marzo 2024 | TYGO | S | 4.048 | $1,33 | $5.384 | 139.463 Diretto | -2,82% | Liquidato | -15,4% (prezzo al 2026-08-20) |
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II)
Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Agosto 2025 | TYGO | Stock Option (right to buy) | Common Stock (20.221) | $0,69 | 24 Febbraio 2031 | 20.221 | Liquidato |
| 10 Dicembre 2024 | TYGO | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (16.944) | $0,90 | 10 Agosto 2033 | 16.944 | Acquisito |
| 10 Dicembre 2024 | TYGO | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (67.945) | $11,50 | 10 Agosto 2033 | 67.945 | Acquisito |
| 10 Dicembre 2024 | TYGO | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (1.484) | $0,90 | 30 Maggio 2033 | 1.484 | Acquisito |
| 10 Dicembre 2024 | TYGO | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (0) | $10,65 | 30 Maggio 2033 | 5.834 | Acquisito |
| 16 Settembre 2024 | TYGO | Stock Option (right to buy) | Common Stock (111.024) | $1,60 | 16 Settembre 2034 | 111.024 | Acquisito |
| 19 Gennaio 2024 | TYGO | Stock Option (right to buy) | Common Stock (70.012) | $0,69 | 24 Febbraio 2031 | 70.012 | Liquidato |
| 11 Agosto 2023 | TYGO | Stock Option (right to buy) | Common Stock (67.945) | $11,50 | 10 Agosto 2033 | 67.945 | Acquisito |
| 30 Maggio 2023 | TYGO | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (5.834) | $10,65 | 30 Maggio 2033 | 5.834 | Acquisito |
| 23 Maggio 2023 | TYGO | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (9.333) | $2,57 | 22 Giugno 2032 | 9.333 | Acquisito |
| 23 Maggio 2023 | TYGO | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock (93.334) | $0,69 | 24 Febbraio 2031 | 93.334 | Acquisito |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).