John C Compton
CIK 1322719 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Prima dichiarazione SEC: 06 Maggio 2026 · Ultimo: 06 Maggio 2026
Su questa pagina
- Insider presso Società di cui questa persona è insider dichiarante.
- Transazioni degli insider Ogni azione acquistata o venduta da questa persona, dai depositi Modulo 4.
- Derivati Opzioni e altre partecipazioni in derivati dichiarate da questa persona.
- Partecipazioni iniziali Le partecipazioni che questa persona deteneva all'inizio delle sue dichiarazioni.
- Compensi Retribuzione dei dirigenti divulgata nelle dichiarazioni di delega della società.
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Gennaio 2016 | FHN | P | 8.000 | $12,63 | $101.040 | 69.967 Diretto | +12,91% | Acquisito | 103,4% (prezzo al 2026-08-19) |
| 27 Luglio 2012 | PEP | S | 108.590 | $71,65 | $7.780.474 | 231.064 Diretto | -31,97% | Liquidato | 98,2% (prezzo al 2026-08-19) |
| 25 Luglio 2012 | FHN | P | 30.000 | $8,01 | $240.300 | 49.212 Diretto | +156,15% | Acquisito | 220,7% (prezzo al 2026-08-19) |
| 09 Maggio 2011 | PEP | S | 75.000 | $69,92 | $5.244.000 | 215.154 Diretto | -25,85% | Liquidato | 103,1% (prezzo al 2026-08-19) |
| 06 Maggio 2011 | PEP | S | 151.100 | $69,45 | $10.493.895 | 215.154 Diretto | -41,26% | Liquidato | 104,4% (prezzo al 2026-08-19) |
| 09 Agosto 2010 | PEP | S | 82.185 | $66,41 | $5.457.906 | 217.575 Diretto | -27,42% | Liquidato | 113,8% (prezzo al 2026-08-19) |
| 13 Agosto 2009 | PEP | S | 15.597 | $56,48 | $880.919 | 204.364 Diretto | -7,09% | Liquidato | 151,4% (prezzo al 2026-08-19) |
| 12 Agosto 2009 | PEP | S | 111.740 | $57,02 | $6.371.415 | 219.961 Diretto | -33,69% | Liquidato | 149,0% (prezzo al 2026-08-19) |
| 15 Agosto 2008 | PEP | S | 143.000 | $70,18 | $10.035.740 | 159.076 Diretto | -47,34% | Liquidato | 102,3% (prezzo al 2026-08-19) |
| 30 Aprile 2007 | PEP | S | 5.000 | — | — | 145.320 Diretto | -3,33% | Liquidato | (prezzo al 2026-08-19) |
| 27 Aprile 2007 | PEP | S | 32.000 | — | — | 145.320 Diretto | -18,05% | Liquidato | (prezzo al 2026-08-19) |
| 27 Aprile 2007 | PEP | S | 43.482 | — | — | 145.320 Diretto | -23,03% | Liquidato | (prezzo al 2026-08-19) |
| 27 Aprile 2007 | PEP | S | 40.949 | — | — | 145.320 Diretto | -21,98% | Liquidato | (prezzo al 2026-08-19) |
| 01 Maggio 2006 | PEP | S | 400 | $58,38 | $23.352 | 47.316 Diretto | -0,84% | Liquidato | 143,2% (prezzo al 2026-08-19) |
| 01 Maggio 2006 | PEP | S | 277 | $58,37 | $16.168 | 47.716 Diretto | -0,58% | Liquidato | 143,2% (prezzo al 2026-08-19) |
| 21 Ottobre 2005 | PEP | S | 391 | $57,50 | $22.482 | 34.720 Diretto | -1,11% | Liquidato | 146,9% (prezzo al 2026-08-19) |
| 21 Ottobre 2005 | PEP | S | 5.000 | $57,46 | $287.300 | 34.614 Diretto | -12,62% | Liquidato | 147,1% (prezzo al 2026-08-19) |
Visualizzazione delle ultime 100 di 101 transazioni
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II)
Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aprile 2015 | FHN | Fee Stock Units | Common Stock (3.932) | $0,00 | — | 3.932 | Liquidato |
| 01 Maggio 2014 | FHN | Fee Stock Units | Common Stock (3.932) | $0,00 | — | 3.932 | Acquisito |
| 02 Aprile 2014 | FHN | Fee Stock Units | Common Stock (2.831) | $0,00 | — | 2.831 | Liquidato |
| 03 Maggio 2013 | FHN | Fee Stock Units | Common Stock (2.831) | $0,00 | — | 2.831 | Acquisito |
| 27 Luglio 2012 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (108.590) | $39,75 | 31 Gennaio 2013 | 108.590 | Liquidato |
| 02 Aprile 2012 | PEP | Phantom Stock Units | PepsiCo, Inc. Common Stock (1.421) | — | — | 1.421 | Acquisito |
| 09 Maggio 2011 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (75.000) | $41,50 | 17 Luglio 2012 | 75.000 | Liquidato |
| 06 Maggio 2011 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (76.100) | $50,00 | 31 Gennaio 2012 | 76.100 | Liquidato |
| 06 Maggio 2011 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (75.000) | $41,50 | 17 Luglio 2012 | 75.000 | Liquidato |
| 14 Febbraio 2011 | PEP | Phantom Stock Units | PepsiCo, Inc. Common Stock (805) | — | — | 805 | Acquisito |
| 09 Agosto 2010 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (82.185) | $43,50 | 31 Gennaio 2011 | 82.185 | Liquidato |
| 12 Aprile 2010 | PEP | Phantom Stock Units | PepsiCo, Inc. Common Stock (1.216) | — | — | 1.216 | Acquisito |
| 12 Agosto 2009 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (60.041) | $34,00 | 31 Gennaio 2010 | 60.041 | Liquidato |
| 12 Agosto 2009 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (87.296) | $32,25 | 31 Gennaio 2010 | 87.296 | Liquidato |
| 04 Maggio 2009 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (7.000) | $39,50 | 28 Luglio 2009 | 7.000 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2009 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (95.094) | $53,00 | 31 Gennaio 2019 | 95.094 | Acquisito |
| 06 Febbraio 2009 | PEP | Phantom Stock Units | PepsiCo, Inc. Common Stock (1.004) | — | — | 1.004 | Acquisito |
| 15 Agosto 2008 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (143.000) | $39,50 | 28 Luglio 2009 | 143.000 | Liquidato |
| 01 Febbraio 2008 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (68.749) | $68,75 | 31 Gennaio 2018 | 68.749 | Acquisito |
| 01 Febbraio 2008 | PEP | Phantom Stock Units | PepsiCo, Inc. Common Stock (693) | — | — | 693 | Acquisito |
| 30 Aprile 2007 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (5.000) | $32,25 | 31 Gennaio 2010 | 5.000 | Liquidato |
| 27 Aprile 2007 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (32.000) | $32,25 | 31 Gennaio 2010 | 32.000 | Liquidato |
| 27 Aprile 2007 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (43.482) | $38,50 | 31 Gennaio 2009 | 43.482 | Liquidato |
| 27 Aprile 2007 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (40.949) | $36,50 | 31 Gennaio 2008 | 40.949 | Liquidato |
| 02 Febbraio 2007 | PEP | Phantom Stock Units | PepsiCo, Inc. Common Stock (435) | — | — | 435 | Acquisito |
| 02 Febbraio 2007 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (83.792) | $65,00 | 31 Gennaio 2017 | 83.792 | Acquisito |
| 01 Maggio 2006 | PEP | Phantom Stock Units | PepsiCo, Inc. Common Stock (9.919) | — | — | 9.919 | Acquisito |
| 01 Maggio 2006 | PEP | Phantom Stock Units | PepsiCo, Inc. Common Stock (100) | — | — | 100 | Acquisito |
| 01 Maggio 2006 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (677) | $32,98 | 30 Giugno 2006 | 677 | Liquidato |
| 03 Febbraio 2006 | PEP | Phantom Stock Units | PepsiCo, Inc. Common Stock (381) | — | — | 381 | Acquisito |
| 03 Febbraio 2006 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (51.124) | $57,50 | 31 Gennaio 2016 | 51.124 | Acquisito |
| 21 Ottobre 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy) | PepsiCo, Inc. Common Stock (6.844) | $36,53 | 25 Gennaio 2006 | 6.844 | Liquidato |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Proprietà iniziale (Modulo 3) 19 partecipazioni
Titoli detenuti al momento della prima acquisizione dello status di insider, secondo il Modulo 3 della SEC.
| Data | Ticker | Titolo | Azioni | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| 28 Febbraio 2011 | FHN | Common Stock | 10.000 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | PepsiCo, Inc. Common Stock | 33.267 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | PepsiCo, Inc. Common Stock | 4.940 | Indiretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (677) | 677 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (6.844) | 6.844 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (40.949) | 40.949 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (43.482) | 43.482 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (150.000) | 150.000 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (150.000) | 150.000 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (124.296) | 124.296 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (60.041) | 60.041 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (82.185) | 82.185 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (76.100) | 76.100 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (150.000) | 150.000 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (150.000) | 150.000 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (108.590) | 108.590 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (42.629) | 42.629 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Employee Stock Option (right to buy)→ PepsiCo, Inc. Common Stock (47.799) | 47.799 | Diretto |
| 08 Aprile 2005 | PEP | Phantom Stock Units→ PepsiCo, Inc. Common Stock (22.345) | 22.345 | Diretto |
Compensi (DEF 14A)
Corrispondenza per nome dalle dichiarazioni proxy (DEF 14A) — verificare rispetto al deposito.
| Anno fiscale | Stipendio | Bonus | Premi azionari | Premi opzionali | Incentivo non azionario | Modifica pensione | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | $860.000 | $0 | — | — | $1.021.230 | $1.067.593 | $78.957 | $5.357.215 |
| 2009 | $860.000 | $0 | — | — | $1.270.220 | $705.837 | $53.226 | $4.921.468 |
| 2008 | $860.000 | $0 | — | — | $1.268.399 | $657.570 | $137.063 | $5.929.562 |
Dati dalla Tabella di Sintesi dei Compensi della dichiarazione di delega della società (DEF 14A). La retribuzione non costituisce una raccomandazione.