John Patrick Harton
Prima dichiarazione SEC: 11 Giugno 2014 · Ultimo: 03 Giugno 2020
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Settembre 2024 | CPSS | S | 10.000 | $9,50 | $95.000 | 255.604 Diretto | -3,77% | Liquidato | -4,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Settembre 2024 | CPSS | S | 10.000 | $9,00 | $90.000 | 265.604 Diretto | -3,63% | Liquidato | 1,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 16 Maggio 2024 | CPSS | M | 60.000 | $4,35 | $261.000 | 310.197 Diretto | +23,98% | Acquisito | 109,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 16 Maggio 2024 | CPSS | F | 34.593 | $8,54 | $295.424 | 275.604 Diretto | -11,15% | Liquidato | 6,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 16 Maggio 2024 | CPSS | M | 60.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 02 Maggio 2023 | CPSS | M | 30.000 | $7,97 | $239.100 | 239.384 Diretto | +14,33% | Acquisito | 14,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 02 Maggio 2023 | CPSS | F | 22.550 | $10,62 | $239.481 | 216.834 Diretto | -9,42% | Liquidato | -14,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 02 Maggio 2023 | CPSS | M | 60.000 | $3,48 | $208.800 | 276.834 Diretto | +27,67% | Acquisito | 161,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 02 Maggio 2023 | CPSS | F | 26.637 | $10,62 | $282.885 | 250.197 Diretto | -9,62% | Liquidato | -14,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 02 Maggio 2023 | CPSS | M | 30.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 02 Maggio 2023 | CPSS | M | 60.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Gennaio 2023 | CPSS | M | 25.000 | $6,86 | $171.500 | 227.138 Diretto | +12,37% | Acquisito | 32,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Gennaio 2023 | CPSS | F | 17.754 | $9,66 | $171.504 | 209.384 Diretto | -7,82% | Liquidato | -5,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Gennaio 2023 | CPSS | M | 25.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 16 Agosto 2022 | CPSS | S | 3.082 | $14,28 | $44.011 | 202.138 Diretto | -1,50% | Liquidato | -36,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 24 Giugno 2022 | CPSS | A | 60.000 | · | · | 60.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 17 Giugno 2022 | CPSS | S | 5.000 | $11,01 | $55.050 | 205.220 Diretto | -2,38% | Liquidato | -17,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 03 Maggio 2022 | CPSS | M | 60.000 | $6,11 | $366.600 | 248.500 Diretto | +31,83% | Acquisito | 48,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 03 Maggio 2022 | CPSS | F | 38.280 | $13,68 | $523.670 | 210.220 Diretto | -15,40% | Liquidato | -33,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 03 Maggio 2022 | CPSS | M | 60.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Marzo 2022 | CPSS | M | 18.000 | $1,20 | $21.600 | 181.500 Diretto | +11,01% | Acquisito | 657,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Marzo 2022 | CPSS | M | 7.000 | $1,94 | $13.580 | 188.500 Diretto | +3,86% | Acquisito | 368,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Marzo 2022 | CPSS | M | 18.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Marzo 2022 | CPSS | M | 7.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 16 Novembre 2021 | CPSS | M | 6.250 | $1,75 | $10.938 | 161.000 Diretto | +4,04% | Acquisito | 419,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 16 Novembre 2021 | CPSS | M | 2.500 | $1,50 | $3.750 | 163.500 Diretto | +1,55% | Acquisito | 506,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 16 Novembre 2021 | CPSS | M | 6.250 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 16 Novembre 2021 | CPSS | M | 2.500 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 03 Agosto 2021 | CPSS | A | 60.000 | · | · | 60.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 02 Giugno 2021 | CPSS | M | 25.000 | $1,03 | $25.750 | 154.750 Diretto | +19,27% | Acquisito | 782,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 02 Giugno 2021 | CPSS | M | 25.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 01 Giugno 2020 | CPSS | A | 60.000 | · | · | 60.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Aprile 2020 | CPSS | M | 12.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Aprile 2020 | CPSS | M | 12.000 | $1,81 | $21.720 | 129.750 Diretto | +10,19% | Acquisito | 402,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Agosto 2019 | CPSS | A | 60.000 | · | · | 60.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 13 Maggio 2019 | CPSS | M | 30.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 13 Maggio 2019 | CPSS | M | 30.000 | $0,77 | $23.100 | 117.750 Diretto | +34,19% | Acquisito | 1080,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Maggio 2018 | CPSS | A | 60.000 | · | · | 60.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Gennaio 2018 | CPSS | M | 10.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Gennaio 2018 | CPSS | M | 10.000 | $1,50 | $15.000 | 87.750 Diretto | +12,86% | Acquisito | 506,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Luglio 2017 | CPSS | M | 10.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Luglio 2017 | CPSS | M | 10.000 | $1,50 | $15.000 | 77.750 Diretto | +14,76% | Acquisito | 506,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 19 Maggio 2017 | CPSS | M | 15.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 19 Maggio 2017 | CPSS | M | 15.000 | $1,50 | $22.500 | 67.750 Diretto | +28,44% | Acquisito | 506,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 17 Maggio 2017 | CPSS | A | 60.000 | · | · | 60.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 24 Febbraio 2017 | CPSS | M | 2.500 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 24 Febbraio 2017 | CPSS | M | 2.500 | $1,50 | $3.750 | 52.750 Diretto | +4,98% | Acquisito | 506,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 25 Ottobre 2016 | CPSS | M | 10.000 | $1,50 | $15.000 | 50.250 Diretto | +24,84% | Acquisito | 506,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 25 Ottobre 2016 | CPSS | M | 10.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 12 Maggio 2016 | CPSS | A | 60.000 | · | · | 60.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Dicembre 2015 | CPSS | M | 5.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Dicembre 2015 | CPSS | M | 5.000 | $1,50 | $7.500 | 40.250 Diretto | +14,18% | Acquisito | 506,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 19 Maggio 2015 | CPSS | A | 60.000 | · | · | 60.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 29 Aprile 2015 | CPSS | M | 5.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 29 Aprile 2015 | CPSS | M | 5.000 | $1,50 | $7.500 | 35.250 Diretto | +16,53% | Acquisito | 506,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 28 Luglio 2014 | CPSS | A | 120.000 | · | · | 120.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Giugno 2014 | CPSS | S | 165 | $7,54 | $1.244 | 30.250 Diretto | -0,54% | Liquidato | 20,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Giugno 2014 | CPSS | S | 9.135 | $7,52 | $68.695 | 30.415 Diretto | -23,10% | Liquidato | 20,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 09 Giugno 2014 | CPSS | S | 700 | $7,52 | $5.264 | 39.550 Diretto | -1,74% | Liquidato | 20,9% (prezzo al 2026-10-02) |
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II) Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Maggio 2024 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $4,35 | 17 Maggio 2024 | 60.000 | Liquidato |
| 02 Maggio 2023 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $7,97 | 07 Maggio 2023 | 30.000 | Liquidato |
| 02 Maggio 2023 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $3,48 | 12 Maggio 2023 | 60.000 | Liquidato |
| 27 Gennaio 2023 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $6,86 | 01 Febbraio 2023 | 25.000 | Liquidato |
| 24 Giugno 2022 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $10,25 | 24 Giugno 2029 | 60.000 | Acquisito |
| 03 Maggio 2022 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $6,11 | 19 Maggio 2022 | 60.000 | Liquidato |
| 31 Marzo 2022 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $1,20 | 03 Aprile 2022 | 18.000 | Liquidato |
| 31 Marzo 2022 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $1,94 | 16 Luglio 2022 | 7.000 | Liquidato |
| 16 Novembre 2021 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $1,75 | 23 Novembre 2021 | 6.250 | Liquidato |
| 16 Novembre 2021 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $1,50 | 23 Novembre 2021 | 2.500 | Liquidato |
| 03 Agosto 2021 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, no par value | $4,95 | 03 Agosto 2028 | 60.000 | Acquisito |
| 02 Giugno 2021 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $1,03 | 03 Giugno 2021 | 25.000 | Liquidato |
| 01 Giugno 2020 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $2,47 | 01 Giugno 2027 | 60.000 | Acquisito |
| 27 Aprile 2020 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, no par value | $1,81 | 27 Aprile 2020 | 12.000 | Liquidato |
| 08 Agosto 2019 | CPSS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, no par value | $3,53 | 08 Agosto 2026 | 60.000 | Acquisito |
| 13 Maggio 2019 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $0,77 | 13 Maggio 2019 | 30.000 | Liquidato |
| 09 Maggio 2018 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $3,48 | 09 Maggio 2025 | 60.000 | Acquisito |
| 30 Gennaio 2018 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $1,50 | 30 Gennaio 2018 | 10.000 | Liquidato |
| 27 Luglio 2017 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $1,50 | 30 Luglio 2017 | 10.000 | Liquidato |
| 19 Maggio 2017 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $1,50 | 22 Maggio 2017 | 15.000 | Liquidato |
| 17 Maggio 2017 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $4,35 | 17 Maggio 2024 | 60.000 | Acquisito |
| 24 Febbraio 2017 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $1,50 | 27 Febbraio 2017 | 2.500 | Liquidato |
| 25 Ottobre 2016 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $1,50 | 25 Ottobre 2016 | 10.000 | Liquidato |
| 12 Maggio 2016 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, No Par Value | $3,48 | 12 Maggio 2023 | 60.000 | Acquisito |
| 30 Dicembre 2015 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common, no par value | $1,50 | 30 Dicembre 2015 | 5.000 | Liquidato |
| 19 Maggio 2015 | CPSS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock, no par value | $6,11 | 19 Maggio 2022 | 60.000 | Acquisito |
| 29 Aprile 2015 | CPSS | Stock Option (right to buy) | Common Stock, no par value | $1,50 | 29 Aprile 2015 | 5.000 | Liquidato |
| 28 Luglio 2014 | CPSS | Stock option (right to buy) | Common stock, no par value | $6,59 | 28 Luglio 2021 | 120.000 | Acquisito |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Proprietà iniziale (Modulo 3) 18 partecipazioni
Titoli detenuti al momento della prima acquisizione dello status di insider, secondo il Modulo 3 della SEC.
| Data | Ticker | Titolo | Azioni | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| 11 Giugno 2014 | CPSS | Common stock, no par value | · | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Common Stock, no par value | 35.250 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 30.000 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 30.000 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 7.000 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 18.000 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 25.000 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 12.000 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 25.000 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 6.250 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 2.500 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 5.000 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 10.000 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 10.000 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 10.000 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 5.000 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 2.500 | Diretto |
| 19 Maggio 2014 | CPSS | Employee stock option (right to buy) | 15.000 | Diretto |