Michael Andrew Williams
Prima dichiarazione SEC: 14 Luglio 2006 · Ultimo: 14 Luglio 2006
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Agosto 2011 | ON | F | 7.227 | $7,23 | $52.251 | 95.478 Diretto | -7,04% | Liquidato | 1074,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Agosto 2011 | ON | A | 19.724 | $7,23 | $142.605 | 102.705 Diretto | +23,77% | Acquisito | 1074,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Maggio 2011 | ON | F | 6.224 | $11,24 | $69.958 | 82.481 Diretto | -7,02% | Liquidato | 655,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Maggio 2011 | ON | A | 19.724 | $11,24 | $221.698 | 88.705 Diretto | +28,59% | Acquisito | 655,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 03 Marzo 2011 | ON | F | 3.681 | $11,08 | $40.785 | 68.481 Diretto | -5,10% | Liquidato | 666,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 24 Febbraio 2011 | ON | F | 6.224 | $11,10 | $69.086 | 72.162 Diretto | -7,94% | Liquidato | 664,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 24 Febbraio 2011 | ON | F | 3.156 | $11,10 | $35.032 | 78.386 Diretto | -3,87% | Liquidato | 664,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 24 Febbraio 2011 | ON | A | 10.000 | $11,10 | $111.000 | 81.542 Diretto | +13,98% | Acquisito | 664,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 24 Febbraio 2011 | ON | A | 19.724 | $11,10 | $218.936 | 71.542 Diretto | +38,06% | Acquisito | 664,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 14 Febbraio 2011 | ON | S | 13.500 | $11,60 | $156.600 | 51.818 Diretto | -20,67% | Liquidato | 631,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 11 Gennaio 2011 | ON | S 10b5-1 | 13.506 | $11,00 | $148.566 | 64.818 Diretto | -17,24% | Liquidato | 671,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 07 Gennaio 2011 | ON | S 10b5-1 | 12.997 | $10,70 | $139.068 | 78.324 Diretto | -14,23% | Liquidato | 693,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | M | 10.000 | $6,83 | $68.300 | 20.000 Diretto | -33,33% | Liquidato | 1142,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | M | 48.750 | $9,21 | $448.988 | 16.250 Diretto | -75,00% | Liquidato | 821,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | M | 20.000 | $5,93 | $118.600 | 60.000 Diretto | -25,00% | Liquidato | 1331,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | S 10b5-1 | 48.750 | $10,34 | $504.075 | 91.321 Diretto | -34,80% | Liquidato | 721,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | S 10b5-1 | 20.000 | $10,34 | $206.800 | 140.071 Diretto | -12,49% | Liquidato | 721,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | S 10b5-1 | 13.426 | $10,40 | $139.630 | 160.071 Diretto | -7,74% | Liquidato | 716,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | S 10b5-1 | 10.000 | $10,28 | $102.800 | 173.497 Diretto | -5,45% | Liquidato | 725,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | S 10b5-1 | 7.988 | $10,31 | $82.356 | 183.497 Diretto | -4,17% | Liquidato | 723,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | S 10b5-1 | 5.339 | $10,30 | $54.992 | 191.485 Diretto | -2,71% | Liquidato | 724,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | S 10b5-1 | 4.500 | $10,30 | $46.350 | 196.824 Diretto | -2,24% | Liquidato | 724,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | S 10b5-1 | 3.651 | $10,28 | $37.532 | 201.324 Diretto | -1,78% | Liquidato | 725,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | S 10b5-1 | 1.026 | $10,32 | $10.588 | 204.975 Diretto | -0,50% | Liquidato | 722,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | M | 10.000 | $6,83 | $68.300 | 206.001 Diretto | +5,10% | Acquisito | 1142,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | M | 20.000 | $5,93 | $118.600 | 196.001 Diretto | +11,36% | Acquisito | 1331,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Gennaio 2011 | ON | M | 48.750 | $9,21 | $448.988 | 176.001 Diretto | +38,31% | Acquisito | 821,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Novembre 2010 | ON | F | 6.224 | $8,01 | $49.854 | 127.251 Diretto | -4,66% | Liquidato | 959,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Novembre 2010 | ON | A | 19.724 | $8,01 | $157.989 | 133.475 Diretto | +17,34% | Acquisito | 959,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Agosto 2010 | ON | F | 6.224 | $6,69 | $41.639 | 113.751 Diretto | -5,19% | Liquidato | 1168,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Agosto 2010 | ON | A | 19.724 | $6,69 | $131.954 | 119.975 Diretto | +19,67% | Acquisito | 1168,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Maggio 2010 | ON | F | 6.218 | $7,75 | $48.190 | 100.251 Diretto | -5,84% | Liquidato | 995,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Maggio 2010 | ON | A | 19.724 | $7,75 | $152.861 | 106.469 Diretto | +22,74% | Acquisito | 995,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Marzo 2010 | ON | F | 1.682 | $8,22 | $13.826 | 86.745 Diretto | -1,90% | Liquidato | 932,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 03 Marzo 2010 | ON | F | 3.679 | $8,20 | $30.168 | 88.427 Diretto | -3,99% | Liquidato | 935,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 25 Febbraio 2010 | ON | F | 6.727 | $7,99 | $53.749 | 92.106 Diretto | -6,81% | Liquidato | 962,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 25 Febbraio 2010 | ON | A | 19.724 | $7,99 | $157.595 | 98.833 Diretto | +24,93% | Acquisito | 962,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Novembre 2009 | ON | A | 19.724 | · | · | 85.407 Diretto | +30,03% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Novembre 2009 | ON | F | 6.298 | $6,83 | $43.015 | 79.109 Diretto | -7,37% | Liquidato | 1142,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Settembre 2009 | ON | M | 20.000 | $6,83 | $136.600 | 10.000 Diretto | -66,67% | Liquidato | 1142,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Settembre 2009 | ON | M | 20.000 | $9,00 | $180.000 | 60.000 Diretto | -25,00% | Liquidato | 843,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Settembre 2009 | ON | M | 9.000 | $4,80 | $43.200 | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | 1668,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Settembre 2009 | ON | S | 40.000 | $9,00 | $360.000 | 64.818 Diretto | -38,16% | Liquidato | 843,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Settembre 2009 | ON | S | 9.000 | $8,75 | $78.750 | 104.818 Diretto | -7,91% | Liquidato | 870,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Settembre 2009 | ON | M | 9.000 | $4,80 | $43.200 | 113.818 Diretto | +8,59% | Acquisito | 1668,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Settembre 2009 | ON | M | 20.000 | $5,93 | $118.600 | 104.818 Diretto | +23,58% | Acquisito | 1331,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Settembre 2009 | ON | M | 20.000 | $6,83 | $136.600 | 84.818 Diretto | +30,86% | Acquisito | 1142,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Settembre 2009 | ON | M | 10.000 | $4,52 | $45.200 | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | 1778,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Settembre 2009 | ON | S | 10.000 | $8,50 | $85.000 | 64.818 Diretto | -13,37% | Liquidato | 898,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Settembre 2009 | ON | M | 10.000 | $4,52 | $45.200 | 74.818 Diretto | +15,43% | Acquisito | 1778,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 18 Agosto 2009 | ON | S | 13.610 | $7,90 | $107.519 | 65.636 Diretto | -17,17% | Liquidato | 974,6% (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Agosto 2009 | ON | F | 6.113 | $7,51 | $45.909 | 79.246 Diretto | -7,16% | Liquidato | 1030,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Agosto 2009 | ON | A | 19.723 | $7,51 | $148.120 | 85.359 Diretto | +30,05% | Acquisito | 1030,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 23 Marzo 2009 | ON | F | 1.561 | $4,61 | $7.196 | 61.195 Diretto | -2,49% | Liquidato | 1741,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Marzo 2009 | ON | F | 1.995 | $3,67 | $7.322 | 62.756 Diretto | -3,08% | Liquidato | 2213,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 03 Marzo 2009 | ON | F | 4.364 | $3,31 | $14.445 | 64.751 Diretto | -6,31% | Liquidato | 2464,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 23 Marzo 2008 | ON | F | 1.560 | $5,22 | $8.143 | 67.115 Diretto | -2,27% | Liquidato | 1526,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Marzo 2008 | ON | F | 1.804 | $5,90 | $10.644 | 68.675 Diretto | -2,56% | Liquidato | 1338,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 03 Marzo 2008 | ON | A | 80.000 | · | · | 80.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 03 Marzo 2008 | ON | A | 35.000 | · | · | 70.479 Diretto | +98,65% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 23 Ottobre 2007 | ON | M | 5.000 | $4,52 | $22.600 | 10.000 Diretto | -33,33% | Liquidato | 1778,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 23 Ottobre 2007 | ON | S 10b5-1 | 5.000 | $13,00 | $65.000 | 34.979 Diretto | -12,51% | Liquidato | 553,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 23 Ottobre 2007 | ON | M | 5.000 | $4,52 | $22.600 | 39.979 Diretto | +14,29% | Acquisito | 1778,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 01 Ottobre 2007 | ON | M | 10.000 | $6,83 | $68.300 | 30.000 Diretto | -25,00% | Liquidato | 1142,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 01 Ottobre 2007 | ON | S 10b5-1 | 10.000 | $12,61 | $126.100 | 34.979 Diretto | -22,23% | Liquidato | 573,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 01 Ottobre 2007 | ON | M | 10.000 | $6,83 | $68.300 | 43.500 Diretto | +29,85% | Acquisito | 1142,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Marzo 2007 | ON | A | 65.000 | · | · | 65.000 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Marzo 2007 | ON | A | 16.000 | · | · | 33.500 Diretto | +91,43% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 23 Febbraio 2007 | ON | S | 685 | $10,74 | $7.357 | 3.441 Indiretto | -16,60% | Liquidato | 690,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 23 Febbraio 2007 | ON | S | 1.375 | $10,60 | $14.575 | 17.500 Diretto | -7,28% | Liquidato | 700,8% (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2007 | ON | M | 10.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2007 | ON | M | 4.500 | · | · | 9.000 Diretto | -33,33% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2007 | ON | M | 3.750 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2007 | ON | S | 15.950 | $10,51 | $167.634 | 18.875 Diretto | -45,80% | Liquidato | 707,7% (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2007 | ON | S | 1.300 | $10,52 | $13.676 | 34.825 Diretto | -3,60% | Liquidato | 706,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2007 | ON | S | 1.000 | $10,52 | $10.520 | 36.125 Diretto | -2,69% | Liquidato | 706,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2007 | ON | M | 3.750 | $1,25 | $4.688 | 37.125 Diretto | +11,24% | Acquisito | 6691,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2007 | ON | M | 4.500 | $4,80 | $21.600 | 33.375 Diretto | +15,58% | Acquisito | 1668,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Febbraio 2007 | ON | M | 10.000 | $7,02 | $70.200 | 28.875 Diretto | +52,98% | Acquisito | 1109,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Gennaio 2007 | ON | M | 10.000 | · | · | 10.000 Diretto | -50,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Gennaio 2007 | ON | S 10b5-1 | 10.000 | $8,25 | $82.500 | 18.875 Diretto | -34,63% | Liquidato | 929,0% (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Gennaio 2007 | ON | M | 10.000 | $7,02 | $70.200 | 28.875 Diretto | +52,98% | Acquisito | 1109,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Gennaio 2007 | ON | M | 2.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Gennaio 2007 | ON | M | 9.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Gennaio 2007 | ON | M | 11.667 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Gennaio 2007 | ON | M | 11.250 | · | · | 3.750 Diretto | -75,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Gennaio 2007 | ON | S 10b5-1 | 22.917 | $8,00 | $183.336 | 18.875 Diretto | -54,84% | Liquidato | 961,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Gennaio 2007 | ON | S 10b5-1 | 11.000 | $7,75 | $85.250 | 41.792 Diretto | -20,84% | Liquidato | 995,4% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Gennaio 2007 | ON | S 10b5-1 | 1.500 | $8,00 | $12.000 | 52.792 Diretto | -2,76% | Liquidato | 961,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Gennaio 2007 | ON | M | 2.000 | $6,12 | $12.240 | 54.292 Diretto | +3,82% | Acquisito | 1287,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Gennaio 2007 | ON | M | 9.000 | $3,22 | $28.980 | 52.292 Diretto | +20,79% | Acquisito | 2536,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Gennaio 2007 | ON | M | 11.250 | $1,25 | $14.062 | 43.292 Diretto | +35,11% | Acquisito | 6691,2% (prezzo al 2026-10-02) |
| 08 Gennaio 2007 | ON | M | 11.667 | $1,50 | $17.500 | 32.042 Diretto | +57,26% | Acquisito | 5559,3% (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Gennaio 2007 | ON | M | 4.500 | · | · | 13.500 Diretto | -25,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Gennaio 2007 | ON | M | 5.000 | · | · | 15.000 Diretto | -25,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Gennaio 2007 | ON | S 10b5-1 | 9.500 | $7,50 | $71.250 | 20.375 Diretto | -31,80% | Liquidato | 1031,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Gennaio 2007 | ON | M | 4.500 | $4,80 | $21.600 | 29.875 Diretto | +17,73% | Acquisito | 1668,5% (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Gennaio 2007 | ON | M | 5.000 | $4,52 | $22.600 | 25.375 Diretto | +24,54% | Acquisito | 1778,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 12 Dicembre 2006 | ON | M | 2.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 12 Dicembre 2006 | ON | S 10b5-1 | 2.000 | $7,86 | $15.720 | 19.875 Diretto | -9,14% | Liquidato | 980,0% (prezzo al 2026-10-02) |
Visualizzazione delle ultime 100 di 102 transazioni
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II) Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Gennaio 2011 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $6,83 | 23 Marzo 2016 | 10.000 | Liquidato |
| 06 Gennaio 2011 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $9,21 | 05 Marzo 2017 | 48.750 | Liquidato |
| 06 Gennaio 2011 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $5,93 | 03 Marzo 2018 | 20.000 | Liquidato |
| 10 Settembre 2009 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $6,83 | 23 Marzo 2016 | 20.000 | Liquidato |
| 10 Settembre 2009 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $5,93 | 03 Marzo 2018 | 20.000 | Liquidato |
| 10 Settembre 2009 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $4,80 | 17 Febbraio 2015 | 9.000 | Liquidato |
| 08 Settembre 2009 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $4,52 | 08 Marzo 2015 | 10.000 | Liquidato |
| 03 Marzo 2008 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $5,93 | 03 Marzo 2018 | 80.000 | Acquisito |
| 23 Ottobre 2007 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $4,52 | 08 Marzo 2015 | 5.000 | Liquidato |
| 01 Ottobre 2007 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $6,83 | 23 Marzo 2016 | 10.000 | Liquidato |
| 05 Marzo 2007 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $9,21 | 05 Marzo 2017 | 65.000 | Acquisito |
| 22 Febbraio 2007 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $7,02 | 05 Febbraio 2014 | 10.000 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2007 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $4,80 | 17 Febbraio 2015 | 4.500 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2007 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $1,25 | 05 Febbraio 2013 | 3.750 | Liquidato |
| 10 Gennaio 2007 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $7,02 | 05 Febbraio 2014 | 10.000 | Liquidato |
| 08 Gennaio 2007 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $6,12 | 21 Febbraio 2011 | 2.000 | Liquidato |
| 08 Gennaio 2007 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $3,22 | 24 Gennaio 2012 | 9.000 | Liquidato |
| 08 Gennaio 2007 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $1,50 | 09 Settembre 2009 | 11.667 | Liquidato |
| 08 Gennaio 2007 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $1,25 | 05 Febbraio 2013 | 11.250 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2007 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $4,80 | 17 Febbraio 2015 | 4.500 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2007 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $4,52 | 08 Marzo 2015 | 5.000 | Liquidato |
| 12 Dicembre 2006 | ON | Stock Option (right to buy) | Common | $3,86 | 18 Luglio 2011 | 2.000 | Liquidato |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Proprietà iniziale (Modulo 3) 13 partecipazioni
Titoli detenuti al momento della prima acquisizione dello status di insider, secondo il Modulo 3 della SEC.
| Data | Ticker | Titolo | Azioni | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| 14 Luglio 2006 | ON | Stock Option (right to buy) | · | Diretto |
| 31 Maggio 2006 | ON | Common Stock [F1] | 4.875 | Diretto |
| 31 Maggio 2006 | ON | Common Stock | 4.125 | Indiretto |
| 31 Maggio 2006 | ON | Stock Option (right to buy) | 18.667 | Diretto |
| 31 Maggio 2006 | ON | Stock Option (right to buy) | 50 | Diretto |
| 31 Maggio 2006 | ON | Stock Option (right to buy) | 2.000 | Diretto |
| 31 Maggio 2006 | ON | Stock Option (right to buy) | 2.000 | Diretto |
| 31 Maggio 2006 | ON | Stock Option (right to buy) | 9.000 | Diretto |
| 31 Maggio 2006 | ON | Stock Option (right to buy) | 15.000 | Diretto |
| 31 Maggio 2006 | ON | Stock Option (right to buy) | 20.000 | Diretto |
| 31 Maggio 2006 | ON | Stock Option (right to buy) | 18.000 | Diretto |
| 31 Maggio 2006 | ON | Stock Option (right to buy) | 20.000 | Diretto |
| 31 Maggio 2006 | ON | Stock Option (right to buy) | 40.000 | Diretto |