Michael W Harrington
Prima dichiarazione SEC: 03 Gennaio 2022 · Ultimo: 03 Gennaio 2022
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Marzo 2026 | ALTI | A | 68.597 | · | · | 68.597 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 15 Febbraio 2026 | ALTI | M | 27.089 | · | · | 27.089 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 15 Febbraio 2026 | ALTI | D | 27.089 | · | · | 54.178 Diretto | -33,33% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 15 Aprile 2025 | ALTI | A | 81.266 | · | · | 81.266 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 01 Gennaio 2022 | 802681 | M | 1.722 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | |
| 01 Gennaio 2022 | 802681 | M | 1.730 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | |
| 01 Gennaio 2022 | 802681 | M | 1.680 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | |
| 01 Gennaio 2022 | 802681 | D | 35.323 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | |
| 01 Gennaio 2022 | 802681 | M | 10.395 | · | · | 35.323 Diretto | +41,70% | Acquisito | |
| 01 Gennaio 2022 | 802681 | M | 1.722 | · | · | 24.928 Diretto | +7,42% | Acquisito | |
| 01 Gennaio 2022 | 802681 | M | 1.730 | · | · | 23.206 Diretto | +8,06% | Acquisito | |
| 01 Gennaio 2022 | 802681 | M | 1.680 | · | · | 21.476 Diretto | +8,49% | Acquisito | |
| 16 Agosto 2021 | 802681 | F | 242 | $40,22 | $9.733 | 19.796 Diretto | -1,21% | Liquidato | |
| 16 Agosto 2021 | 802681 | A | 878 | · | · | 20.038 Diretto | +4,58% | Acquisito | |
| 09 Agosto 2021 | 802681 | M | 1.273 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | |
| 09 Agosto 2021 | 802681 | F | 350 | $40,22 | $14.077 | 19.160 Diretto | -1,79% | Liquidato | |
| 09 Agosto 2021 | 802681 | M | 1.273 | · | · | 19.510 Diretto | +6,98% | Acquisito | |
| 11 Febbraio 2021 | 802681 | A | 1.730 | · | · | 1.730 Diretto | · | Acquisito | |
| 18 Novembre 2020 | 802681 | P | 3.000 | $30,43 | $91.290 | 18.237 Diretto | +19,69% | Acquisito | |
| 13 Agosto 2020 | 802681 | A | 3.066 | · | · | 16.081 Diretto | +23,56% | Acquisito | |
| 13 Agosto 2020 | 802681 | F | 844 | $28,74 | $24.257 | 15.237 Diretto | -5,25% | Liquidato | |
| 11 Agosto 2020 | 802681 | M | 495 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | |
| 11 Agosto 2020 | 802681 | F | 137 | $28,74 | $3.937 | 13.015 Diretto | -1,04% | Liquidato | |
| 11 Agosto 2020 | 802681 | M | 495 | · | · | 13.152 Diretto | +3,91% | Acquisito | |
| 06 Febbraio 2020 | 802681 | A | 1.722 | · | · | 1.722 Diretto | · | Acquisito | |
| 15 Agosto 2019 | 802681 | F | 638 | $35,08 | $22.381 | 12.657 Diretto | -4,80% | Liquidato | |
| 15 Agosto 2019 | 802681 | A | 2.317 | · | · | 13.295 Diretto | +21,11% | Acquisito | |
| 12 Agosto 2019 | 802681 | M | 475 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | |
| 12 Agosto 2019 | 802681 | F | 131 | $35,08 | $4.595 | 10.978 Diretto | -1,18% | Liquidato | |
| 12 Agosto 2019 | 802681 | M | 475 | · | · | 11.109 Diretto | +4,47% | Acquisito | |
| 11 Agosto 2019 | 802681 | M | 495 | · | · | 495 Diretto | -50,00% | Liquidato | |
| 11 Agosto 2019 | 802681 | F | 137 | $35,28 | $4.833 | 10.634 Diretto | -1,27% | Liquidato | |
| 11 Agosto 2019 | 802681 | M | 495 | · | · | 10.771 Diretto | +4,82% | Acquisito | |
| 14 Febbraio 2019 | 802681 | A | 1.680 | · | · | 1.680 Diretto | · | Acquisito | |
| 05 Ottobre 2018 | 802681 | F | 550 | $46,11 | $25.360 | 10.276 Diretto | -5,08% | Liquidato | |
| 12 Agosto 2018 | 802681 | M | 475 | · | · | 10.957 Diretto | +4,53% | Acquisito | |
| 12 Agosto 2018 | 802681 | F | 131 | $48,60 | $6.367 | 10.826 Diretto | -1,20% | Liquidato | |
| 12 Agosto 2018 | 802681 | M | 475 | · | · | 475 Diretto | -50,00% | Liquidato | |
| 11 Agosto 2018 | 802681 | M | 495 | · | · | 10.619 Diretto | +4,89% | Acquisito | |
| 11 Agosto 2018 | 802681 | F | 137 | $48,60 | $6.658 | 10.482 Diretto | -1,29% | Liquidato | |
| 11 Agosto 2018 | 802681 | M | 495 | · | · | 990 Diretto | -33,33% | Liquidato | |
| 09 Agosto 2018 | 802681 | A | 1.273 | · | · | 1.273 Diretto | · | Acquisito | |
| 05 Ottobre 2017 | 802681 | F | 610 | $44,65 | $27.236 | 10.124 Diretto | -5,68% | Liquidato | |
| 12 Agosto 2017 | 802681 | M | 474 | · | · | 10.879 Diretto | +4,56% | Acquisito | |
| 12 Agosto 2017 | 802681 | F | 145 | $41,65 | $6.039 | 10.734 Diretto | -1,33% | Liquidato | |
| 12 Agosto 2017 | 802681 | M | 474 | · | · | 950 Diretto | -33,29% | Liquidato | |
| 11 Agosto 2017 | 802681 | A | 1.485 | · | · | 1.485 Diretto | · | Acquisito | |
| 14 Febbraio 2017 | 802681 | P | 1.000 | $41,06 | $41.060 | 10.405 Diretto | +10,63% | Acquisito | |
| 06 Ottobre 2016 | 802681 | F | 610 | $31,54 | $19.239 | 10.814 Diretto | -5,34% | Liquidato | |
| 12 Agosto 2016 | 802681 | A | 1.424 | · | · | 11.424 Diretto | +14,24% | Acquisito | |
| 17 Febbraio 2016 | 802681 | P | 1.000 | $25,15 | $25.150 | 10.000 Diretto | +11,11% | Acquisito | |
| 07 Dicembre 2015 | 802681 | P | 2.000 | $28,98 | $57.960 | 9.000 Diretto | +28,57% | Acquisito | |
| 04 Novembre 2015 | 802681 | P | 1.000 | $29,96 | $29.960 | 7.000 Diretto | +16,67% | Acquisito | |
| 01 Agosto 2015 | 700863 | D | 25.107 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | |
| 01 Agosto 2015 | 700863 | D | 31.583 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | |
| 24 Febbraio 2015 | 700863 | A | 25.107 | · | · | 25.107 Diretto | · | Acquisito | |
| 31 Dicembre 2014 | 700863 | M | 837 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | |
| 31 Dicembre 2014 | 700863 | M | 6.666 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | |
| 31 Dicembre 2014 | 700863 | F | 1.110 | $13,43 | $14.907 | 31.583 Diretto | -3,40% | Liquidato | |
| 31 Dicembre 2014 | 700863 | A | 3.522 | · | · | 32.693 Diretto | +12,07% | Acquisito | |
| 31 Dicembre 2014 | 700863 | F | 838 | $13,43 | $11.254 | 29.171 Diretto | -2,79% | Liquidato | |
| 31 Dicembre 2014 | 700863 | A | 2.658 | · | · | 30.009 Diretto | +9,72% | Acquisito | |
| 31 Dicembre 2014 | 700863 | F | 264 | $13,43 | $3.546 | 27.351 Diretto | -0,96% | Liquidato | |
| 31 Dicembre 2014 | 700863 | M | 837 | · | · | 27.615 Diretto | +3,13% | Acquisito | |
| 31 Dicembre 2014 | 700863 | F | 2.100 | $13,43 | $28.203 | 26.778 Diretto | -7,27% | Liquidato | |
| 31 Dicembre 2014 | 700863 | M | 6.666 | · | · | 28.878 Diretto | +30,01% | Acquisito | |
| 22 Dicembre 2014 | 700863 | M | 25.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | |
| 22 Dicembre 2014 | 700863 | F | 20.577 | $13,28 | $273.263 | 22.212 Diretto | -48,09% | Liquidato | |
| 22 Dicembre 2014 | 700863 | M | 25.000 | $9,85 | $246.250 | 42.789 Diretto | +140,54% | Acquisito | |
| 15 Marzo 2014 | 700863 | M | 838 | · | · | 837 Diretto | -50,03% | Liquidato | |
| 15 Marzo 2014 | 700863 | F | 264 | $10,91 | $2.880 | 15.713 Diretto | -1,65% | Liquidato | |
| 15 Marzo 2014 | 700863 | M | 838 | · | · | 15.977 Diretto | +5,54% | Acquisito | |
| 26 Febbraio 2014 | 700863 | F | 812 | $10,70 | $8.688 | 15.139 Diretto | -5,09% | Liquidato | |
| 26 Febbraio 2014 | 700863 | A | 2.658 | · | · | 15.951 Diretto | +20,00% | Acquisito | |
| 31 Dicembre 2013 | 700863 | M | 6.667 | · | · | 6.666 Diretto | -50,00% | Liquidato | |
| 31 Dicembre 2013 | 700863 | F | 2.035 | $12,84 | $26.129 | 13.293 Diretto | -13,28% | Liquidato | |
| 31 Dicembre 2013 | 700863 | M | 6.667 | · | · | 15.328 Diretto | +76,98% | Acquisito | |
| 15 Marzo 2013 | 700863 | A | 1.675 | · | · | 1.675 Diretto | · | Acquisito |
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II) Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Marzo 2026 | ALTI | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 68.597 | Acquisito |
| 15 Febbraio 2026 | ALTI | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 27.089 | Liquidato |
| 15 Aprile 2025 | ALTI | Restricted Stock Units | Class A Common Stock | · | · | 81.266 | Acquisito |
| 01 Gennaio 2022 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1.722 | Liquidato |
| 01 Gennaio 2022 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1.730 | Liquidato |
| 01 Gennaio 2022 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1.680 | Liquidato |
| 09 Agosto 2021 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1.273 | Liquidato |
| 11 Febbraio 2021 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1.730 | Acquisito |
| 11 Agosto 2020 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 495 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2020 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1.722 | Acquisito |
| 12 Agosto 2019 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 475 | Liquidato |
| 11 Agosto 2019 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 495 | Liquidato |
| 14 Febbraio 2019 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1.680 | Acquisito |
| 12 Agosto 2018 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 475 | Liquidato |
| 11 Agosto 2018 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 495 | Liquidato |
| 09 Agosto 2018 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1.273 | Acquisito |
| 12 Agosto 2017 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 474 | Liquidato |
| 11 Agosto 2017 | 802681 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1.485 | Acquisito |
| 01 Agosto 2015 | 700863 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 25.107 | Liquidato |
| 24 Febbraio 2015 | 700863 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 25.107 | Acquisito |
| 31 Dicembre 2014 | 700863 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 837 | Liquidato |
| 31 Dicembre 2014 | 700863 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 6.666 | Liquidato |
| 22 Dicembre 2014 | 700863 | Stock Option | Common Stock | $9,85 | 19 Giugno 2022 | 25.000 | Liquidato |
| 15 Marzo 2014 | 700863 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 838 | Liquidato |
| 31 Dicembre 2013 | 700863 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 6.667 | Liquidato |
| 15 Marzo 2013 | 700863 | Restricted Stock Units | Common Stock | · | · | 1.675 | Acquisito |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Proprietà iniziale (Modulo 3) 1 partecipazione
Titoli detenuti al momento della prima acquisizione dello status di insider, secondo il Modulo 3 della SEC.
| Data | Ticker | Titolo | Azioni | Proprietà |
|---|---|---|---|---|
| 04 Marzo 2025 | ALTI | Class A Common Stock | 0 | Indiretto |