Mitchell E Fadel
CIK 1201320 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Prima dichiarazione SEC: 23 Marzo 2017 · Ultimo: 23 Marzo 2017
Su questa pagina
- Insider presso Società di cui questa persona è insider dichiarante.
- Transazioni degli insider Ogni azione acquistata o venduta da questa persona, dai depositi Modulo 4.
- Derivati Opzioni e altre partecipazioni in derivati dichiarate da questa persona.
- Partecipazioni iniziali Le partecipazioni che questa persona deteneva all'inizio delle sue dichiarazioni.
- Compensi Retribuzione dei dirigenti divulgata nelle dichiarazioni di delega della società.
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Marzo 2022 | UPBD | P | 40.000 | $27,08 | $1.083.200 | 607.978 Diretto | +7,04% | Acquisito | -28,0% (prezzo al 2026-08-19) |
| 14 Giugno 2021 | UPBD | S | 500 | $64,11 | $32.055 | 357.475 Diretto | -0,14% | Liquidato | -69,6% (prezzo al 2026-08-19) |
| 09 Giugno 2021 | UPBD | S | 27.120 | $64,37 | $1.745.714 | 357.475 Diretto | -7,05% | Liquidato | -69,7% (prezzo al 2026-08-19) |
| 28 Aprile 2014 | UPBD | S | 41.036 | $29,55 | $1.212.614 | 24.764 Diretto | -62,36% | Liquidato | -34,0% (prezzo al 2026-08-19) |
| 28 Aprile 2014 | UPBD | S | 34.508 | $29,79 | $1.027.993 | 65.800 Diretto | -34,40% | Liquidato | -34,5% (prezzo al 2026-08-19) |
| 27 Luglio 2012 | UPBD | S | 41.198 | $36,25 | $1.493.428 | 42.505 Diretto | -49,22% | Liquidato | -46,2% (prezzo al 2026-08-19) |
| 17 Febbraio 2011 | UPBD | S | 36.670 | $33,62 | $1.232.845 | 28.195 Diretto | -56,53% | Liquidato | -42,0% (prezzo al 2026-08-19) |
| 12 Maggio 2010 | UPBD | S | 37.282 | $26,00 | $969.332 | 23.284 Diretto | -61,56% | Liquidato | -25,0% (prezzo al 2026-08-19) |
| 29 Aprile 2010 | UPBD | S | 101.049 | $27,49 | $2.777.837 | 23.284 Diretto | -81,27% | Liquidato | -29,0% (prezzo al 2026-08-19) |
| 29 Aprile 2010 | UPBD | S | 61.250 | $27,49 | $1.683.762 | 124.333 Diretto | -33,00% | Liquidato | -29,0% (prezzo al 2026-08-19) |
| 05 Agosto 2009 | UPBD | S | 8.750 | $21,26 | $186.025 | 17.492 Diretto | -33,34% | Liquidato | -8,3% (prezzo al 2026-08-19) |
| 05 Agosto 2009 | UPBD | S | 8.750 | $21,20 | $185.500 | 17.492 Diretto | -33,34% | Liquidato | -8,0% (prezzo al 2026-08-19) |
| 19 Maggio 2008 | UPBD | S | 25.000 | $22,49 | $562.250 | 10.285 Diretto | -70,85% | Liquidato | -13,3% (prezzo al 2026-08-19) |
Visualizzazione delle ultime 100 di 108 transazioni
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II)
Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Giugno 2021 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | COMMON STOCK (500) | $8,22 | 23 Febbraio 2028 | 500 | Liquidato |
| 09 Giugno 2021 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | COMMON STOCK (27.120) | $8,22 | 23 Febbraio 2028 | 27.120 | Liquidato |
| 26 Febbraio 2020 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (120.991) | $24,77 | 26 Febbraio 2030 | 120.991 | Acquisito |
| 01 Aprile 2019 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (75.027) | $20,87 | 01 Aprile 2029 | 75.027 | Acquisito |
| 23 Febbraio 2018 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (107.817) | $8,22 | 23 Febbraio 2028 | 107.817 | Acquisito |
| 02 Gennaio 2018 | UPBD | Director Deferred Stock Unit | Common (5.256) | — | — | 5.256 | Acquisito |
| 06 Febbraio 2015 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (23.722) | $29,31 | 06 Febbraio 2025 | 23.722 | Acquisito |
| 28 Aprile 2014 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (20.459) | $15,37 | 30 Gennaio 2019 | 20.459 | Liquidato |
| 28 Aprile 2014 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (14.049) | $19,70 | 29 Gennaio 2020 | 14.049 | Liquidato |
| 31 Gennaio 2014 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (45.173) | $25,03 | 31 Gennaio 2024 | 45.173 | Acquisito |
| 31 Gennaio 2013 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (29.457) | $34,77 | 31 Gennaio 2023 | 29.457 | Acquisito |
| 27 Luglio 2012 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (11.063) | $19,52 | 31 Gennaio 2016 | 11.063 | Liquidato |
| 27 Luglio 2012 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (22.345) | $15,26 | 30 Gennaio 2018 | 22.345 | Liquidato |
| 27 Luglio 2012 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (7.790) | $28,81 | 31 Gennaio 2017 | 7.790 | Liquidato |
| 31 Gennaio 2012 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (19.512) | $37,19 | 31 Gennaio 2022 | 19.512 | Acquisito |
| 17 Febbraio 2011 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (36.670) | $10,40 | 09 Novembre 2011 | 36.670 | Liquidato |
| 31 Gennaio 2011 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (14.213) | $29,91 | 31 Gennaio 2022 | 14.213 | Acquisito |
| 03 Gennaio 2011 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (10.000) | $32,28 | 03 Gennaio 2021 | 10.000 | Acquisito |
| 12 Maggio 2010 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (37.282) | $10,40 | 09 Novembre 2011 | 37.282 | Liquidato |
| 29 Aprile 2010 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (61.250) | $8,95 | 21 Luglio 2010 | 61.250 | Liquidato |
| 29 Aprile 2010 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (101.049) | $10,40 | 09 Novembre 2011 | 101.049 | Liquidato |
| 29 Gennaio 2010 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (14.049) | $19,70 | 29 Gennaio 2020 | 14.049 | Acquisito |
| 05 Agosto 2009 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (8.750) | $7,92 | 21 Dicembre 2009 | 8.750 | Liquidato |
| 30 Gennaio 2009 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (20.459) | $15,37 | 30 Gennaio 2019 | 20.459 | Acquisito |
| 30 Gennaio 2009 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (20.455) | $15,37 | 30 Gennaio 2019 | 20.455 | Acquisito |
| 30 Gennaio 2008 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (22.345) | $15,26 | 30 Gennaio 2018 | 22.345 | Acquisito |
| 10 Settembre 2007 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (897) | $19,52 | 31 Gennaio 2016 | 897 | Liquidato |
| 10 Settembre 2007 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (75.000) | $10,40 | 09 Novembre 2011 | 75.000 | Liquidato |
| 10 Settembre 2007 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (26.250) | $8,95 | 21 Luglio 2010 | 26.250 | Liquidato |
| 10 Settembre 2007 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (3.750) | $7,92 | 21 Dicembre 2009 | 3.750 | Liquidato |
| 31 Gennaio 2007 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (7.790) | $28,81 | 31 Gennaio 2017 | 7.790 | Acquisito |
| 11 Maggio 2006 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (25.000) | $5,75 | 02 Gennaio 2007 | 25.000 | Liquidato |
| 31 Gennaio 2006 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (11.960) | $19,52 | 31 Gennaio 2016 | 11.960 | Acquisito |
| 31 Gennaio 2006 | UPBD | Employee Stock Option (Right to Purchase) | Common (11.960) | $19,52 | 31 Gennaio 2016 | 11.960 | Acquisito |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Proprietà iniziale (Modulo 3) 2 partecipazioni
Titoli detenuti al momento della prima acquisizione dello status di insider, secondo il Modulo 3 della SEC.
Compensi (DEF 14A)
Corrispondenza per nome dalle dichiarazioni proxy (DEF 14A) — verificare rispetto al deposito.
UPBD
CEO| Anno fiscale | Stipendio | Bonus | Premi azionari | Premi opzionali | Incentivo non azionario | Modifica pensione | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1.100.000 | — | $6.672.932 | — | $1.650.000 | — | $85.981 | $9.508.913 |
| 2023 | $1.100.000 | — | $6.502.656 | — | $2.138.400 | — | $49.995 | $9.791.051 |
| 2022 | $1.100.000 | — | — | — | — | — | $63.204 | $6.280.050 |
Dati dalla Tabella di Sintesi dei Compensi della dichiarazione di delega della società (DEF 14A). La retribuzione non costituisce una raccomandazione.