Robert C Cox
CIK 1242382 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Prima dichiarazione SEC: 19 Gennaio 2016 · Ultimo: 19 Gennaio 2016
Su questa pagina
- Insider presso Società di cui questa persona è insider dichiarante.
- Transazioni degli insider Ogni azione acquistata o venduta da questa persona, dai depositi Modulo 4.
- Derivati Opzioni e altre partecipazioni in derivati dichiarate da questa persona.
- Compensi Retribuzione dei dirigenti divulgata nelle dichiarazioni di delega della società.
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Dicembre 2015 | 20171 | S | 6.093 | $131,42 | $800.742 | 16.747 Diretto | -26,68% | Liquidato | |
| 05 Giugno 2014 | 20171 | S | 1.640 | $93,36 | $153.110 | 20.781 Diretto | -7,31% | Liquidato | |
| 07 Marzo 2013 | 20171 | S | 5.000 | $85,61 | $428.050 | 14.688 Diretto | -25,40% | Liquidato | |
| 20 Dicembre 2012 | 20171 | S | 5.000 | $75,72 | $378.600 | 11.588 Diretto | -30,14% | Liquidato | |
| 17 Settembre 2012 | 20171 | S | 6.500 | $76,18 | $495.170 | 16.588 Diretto | -28,15% | Liquidato | |
| 27 Ottobre 2011 | 20171 | S | 1.440 | $69,31 | $99.806 | 16.323 Diretto | -8,11% | Liquidato | |
| 25 Ottobre 2011 | 20171 | S | 4.000 | $68,11 | $272.440 | 17.763 Diretto | -18,38% | Liquidato | |
| 01 Marzo 2011 | 20171 | S | 6.496 | $60,60 | $393.658 | 20.323 Diretto | -24,22% | Liquidato | |
| 26 Ottobre 2010 | 20171 | S | 13.214 | $58,55 | $773.680 | 20.323 Diretto | -39,40% | Liquidato | |
| 26 Aprile 2010 | 20171 | S | 4.500 | $53,55 | $240.975 | 20.323 Diretto | -18,13% | Liquidato | |
| 26 Aprile 2010 | 20171 | S | 800 | $53,56 | $42.848 | 24.823 Diretto | -3,12% | Liquidato | |
| 26 Aprile 2010 | 20171 | S | 700 | $53,56 | $37.492 | 25.623 Diretto | -2,66% | Liquidato | |
| 30 Aprile 2008 | 20171 | S | 7.331 | $53,47 | $391.989 | 11.992 Diretto | -37,94% | Liquidato | |
| 05 Febbraio 2008 | 20171 | S | 200 | $52,05 | $10.410 | 11.992 Diretto | -1,64% | Liquidato |
Visualizzazione delle ultime 100 di 216 transazioni
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II)
Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Gennaio 2016 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS | Common Shares (1.376) | — | — | 1.376 | Liquidato |
| 14 Gennaio 2016 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS | Common Shares (4.944) | — | — | 4.944 | Liquidato |
| 31 Dicembre 2015 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common Shares (3.343) | — | — | 3.343 | Liquidato |
| 17 Dicembre 2015 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F2] | Common Shares (381) | — | — | 381 | Acquisito |
| 17 Dicembre 2015 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F2] | Common Shares (1.049) | — | — | 1.049 | Acquisito |
| 25 Febbraio 2015 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common Shares (399) | — | — | 399 | Acquisito |
| 25 Febbraio 2015 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common Shares (1.373) | — | — | 1.373 | Acquisito |
| 22 Febbraio 2015 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F3] | Common Shares (233) | — | — | 233 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2015 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F3] | Common Shares (1.567) | — | — | 1.567 | Liquidato |
| 26 Febbraio 2014 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common Shares (1.241) | — | — | 1.241 | Acquisito |
| 23 Febbraio 2014 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common Shares (1.939) | — | — | 1.939 | Liquidato |
| 31 Dicembre 2013 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common Shares (3.344) | — | — | 3.344 | Liquidato |
| 27 Febbraio 2013 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common Shares (1.281) | — | — | 1.281 | Acquisito |
| 24 Febbraio 2013 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common Shares (2.304) | — | — | 2.304 | Liquidato |
| 25 Febbraio 2012 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common Shares (2.910) | — | — | 2.910 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2012 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common Shares (1.567) | — | — | 1.567 | Acquisito |
| 12 Marzo 2011 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common Shares (2.231) | — | — | 2.231 | Liquidato |
| 23 Febbraio 2011 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common Shares (1.939) | — | — | 1.939 | Acquisito |
| 31 Dicembre 2010 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common Shares (6.687) | — | — | 6.687 | Acquisito |
| 26 Ottobre 2010 | 20171 | STOCK OPTION [F2] | Common Shares (6.608) | $36,84 | 07 Marzo 2012 | 6.608 | Liquidato |
| 26 Ottobre 2010 | 20171 | STOCK OPTION [F2] | Common Shares (6.606) | $36,84 | 07 Marzo 2012 | 6.606 | Liquidato |
| 01 Marzo 2010 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS | Common (1.938) | — | — | 1.938 | Liquidato |
| 24 Febbraio 2010 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common (2.304) | — | — | 2.304 | Acquisito |
| 02 Marzo 2009 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS | Common (2.046) | — | — | 2.046 | Liquidato |
| 25 Febbraio 2009 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS [F1] | Common (2.910) | — | — | 2.910 | Acquisito |
| 12 Marzo 2008 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNITS 2008 [F1] | COMMON (2.231) | — | — | 2.231 | Acquisito |
| 03 Marzo 2008 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNIT 2005 | COMMON (2.246) | — | — | 2.246 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2008 | 20171 | PERFORMANCE SHARES 2005 | COMMON (13.488) | — | 31 Dicembre 2007 | 13.488 | Liquidato |
| 05 Febbraio 2008 | 20171 | STOCK OPTION [F4] | COMMON (9.546) | $23,03 | 06 Marzo 2013 | 9.546 | Liquidato |
| 05 Febbraio 2008 | 20171 | STOCK OPTION [F4] | COMMON (9.546) | $23,03 | 06 Marzo 2013 | 9.546 | Liquidato |
| 12 Dicembre 2007 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (2.822) | $35,43 | 01 Marzo 2011 | 2.822 | Liquidato |
| 12 Dicembre 2007 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (12.944) | $35,43 | 01 Marzo 2011 | 12.944 | Liquidato |
| 27 Aprile 2007 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNIT 2004 | COMMON (2.536) | — | — | 2.536 | Liquidato |
| 01 Marzo 2007 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNIT 2007 [F1] | COMMON (1.938) | — | — | 1.938 | Acquisito |
| 06 Febbraio 2007 | 20171 | PERFORMANCE SHARES 2004 | COMMON (15.224) | — | 31 Dicembre 2006 | 15.224 | Liquidato |
| 06 Febbraio 2007 | 20171 | PERFORMANCE SHARES 2004 | COMMON (15.224) | — | 31 Dicembre 2006 | 15.224 | Liquidato |
| 31 Ottobre 2006 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (6.018) | $39,48 | 04 Marzo 2008 | 6.018 | Liquidato |
| 31 Ottobre 2006 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (2.532) | $39,48 | 04 Marzo 2008 | 2.532 | Liquidato |
| 11 Agosto 2006 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (10.984) | $29,89 | 10 Marzo 2009 | 10.984 | Liquidato |
| 11 Agosto 2006 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (3.344) | $29,89 | 10 Marzo 2009 | 3.344 | Liquidato |
| 09 Maggio 2006 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (12.242) | $23,98 | 02 Marzo 2010 | 12.242 | Liquidato |
| 09 Maggio 2006 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (6.252) | $23,98 | 02 Marzo 2010 | 6.252 | Liquidato |
| 02 Marzo 2006 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNIT 2006 [F1] | COMMON (1.023) | — | — | 1.023 | Acquisito |
| 11 Novembre 2005 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (3.309) | $57,69 | 10 Novembre 2009 | 3.309 | Liquidato |
| 11 Novembre 2005 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (9.925) | $57,69 | 10 Novembre 2009 | 9.925 | Liquidato |
| 09 Agosto 2005 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (2.855) | $60,75 | 05 Marzo 2007 | 2.855 | Liquidato |
| 09 Agosto 2005 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (1.645) | $60,75 | 05 Marzo 2007 | 1.645 | Liquidato |
| 03 Marzo 2005 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNIT 2005 [F3] | COMMON (1.123) | — | — | 1.123 | Acquisito |
| 03 Marzo 2005 | 20171 | PERFORMANCE SHARES 2005 [F2] | COMMON (6.744) | — | — | 6.744 | Acquisito |
| 03 Marzo 2005 | 20171 | PERFORMANCE SHARES | COMMON (4.071) | — | 31 Marzo 2005 | 4.071 | Liquidato |
| 04 Febbraio 2005 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (2.052) | $48,75 | 27 Febbraio 2006 | 2.052 | Liquidato |
| 04 Febbraio 2005 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (931) | $41,03 | 08 Giugno 2005 | 931 | Liquidato |
| 04 Febbraio 2005 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (998) | $48,75 | 27 Febbraio 2006 | 998 | Liquidato |
| 04 Febbraio 2005 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (344) | $41,03 | 08 Giugno 2005 | 344 | Liquidato |
| 12 Novembre 2004 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (1.200) | $41,03 | 08 Giugno 2005 | 1.200 | Liquidato |
| 08 Giugno 2004 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (577) | $71,00 | 08 Giugno 2004 | 577 | Liquidato |
| 27 Aprile 2004 | 20171 | RESTRICTED STOCK UNIT [F2] | COMMON (1.268) | — | — | 1.268 | Acquisito |
| 27 Aprile 2004 | 20171 | PERFORMANCE SHARE [F1] | COMMON (7.612) | — | — | 7.612 | Acquisito |
| 04 Marzo 2004 | 20171 | PERFORMANCE SHARES | COMMON (3.705) | $0,00 | 31 Marzo 2004 | 3.705 | Liquidato |
| 26 Novembre 2003 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (425) | $41,03 | 08 Giugno 2005 | 425 | Liquidato |
| 26 Novembre 2003 | 20171 | STOCK OPTION [F1] | COMMON (200) | $40,97 | 08 Giugno 2004 | 200 | Liquidato |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Compensi (DEF 14A)
Corrispondenza per nome dalle dichiarazioni proxy (DEF 14A) — verificare rispetto al deposito.
MKL
COO| Anno fiscale | Stipendio | Bonus | Premi azionari | Premi opzionali | Incentivo non azionario | Modifica pensione | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $750.000 | — | $750.000 | — | $562.500 | — | $31.014 | — |
| 2021 | $750.000 | — | $843.750 | — | $843.750 | — | $29.664 | — |
| 2020 | $750.000 | — | $787.500 | — | $787.500 | — | $29.214 | — |
Dati dalla Tabella di Sintesi dei Compensi della dichiarazione di delega della società (DEF 14A). La retribuzione non costituisce una raccomandazione.