Vincent A Maffeo
Prima dichiarazione SEC: 05 Novembre 2013 · Ultimo: 05 Novembre 2013
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
Nessuna operazione di mercato registrata; vengono mostrati tutti i depositi.
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Giugno 2017 | LDOS | A | 537 | · | · | 52.284 Diretto | +1,04% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Giugno 2017 | LDOS | A | 171 | · | · | 29.960 Indiretto | +0,57% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Aprile 2017 | LDOS | A | 464 | · | · | 29.789 Indiretto | +1,58% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Aprile 2017 | LDOS | F | 2.680 | · | · | 51.747 Diretto | -4,92% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Aprile 2017 | LDOS | F | 347 | · | · | 54.427 Diretto | -0,63% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Aprile 2017 | LDOS | A | 264 | · | · | 29.325 Indiretto | +0,91% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Marzo 2017 | LDOS | A | 36 | · | · | 54.774 Diretto | +0,07% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Marzo 2017 | LDOS | A | 150 | · | · | 29.061 Indiretto | +0,52% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Marzo 2017 | LDOS | A | 401 | · | · | 28.911 Indiretto | +1,41% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 03 Marzo 2017 | LDOS | A | 16.575 | · | · | 16.575 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 16 Febbraio 2017 | LDOS | F | 4.076 | · | · | 54.738 Diretto | -6,93% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 16 Febbraio 2017 | LDOS | A | 10.529 | · | · | 58.814 Diretto | +21,81% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Dicembre 2016 | LDOS | A | 140 | · | · | 28.510 Indiretto | +0,49% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Dicembre 2016 | LDOS | A | 36 | · | · | 48.285 Diretto | +0,07% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Ottobre 2016 | LDOS | F | 2.001 | · | · | 48.249 Diretto | -3,98% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Settembre 2016 | LDOS | A | 164 | · | · | 28.370 Indiretto | +0,58% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Settembre 2016 | LDOS | A | 73 | · | · | 50.250 Diretto | +0,15% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Agosto 2016 | LDOS | A | 5.722 | · | · | 28.206 Indiretto | +25,45% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 22 Agosto 2016 | LDOS | A | 2.557 | · | · | 50.177 Diretto | +5,37% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Giugno 2016 | LDOS | A | 113 | · | · | 22.484 Indiretto | +0,51% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Giugno 2016 | LDOS | A | 50 | · | · | 47.620 Diretto | +0,11% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Giugno 2016 | LDOS | A | 139 | · | · | 47.570 Diretto | +0,29% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Aprile 2016 | LDOS | A | 36 | · | · | 22.371 Indiretto | +0,16% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Aprile 2016 | LDOS | F | 4.352 | · | · | 47.430 Diretto | -8,40% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Aprile 2016 | LDOS | A | 38 | · | · | 22.335 Indiretto | +0,17% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Aprile 2016 | LDOS | F | 235 | · | · | 51.782 Diretto | -0,45% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Marzo 2016 | LDOS | A | 320 | · | · | 52.017 Diretto | +0,62% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Marzo 2016 | LDOS | A | 89 | · | · | 22.297 Indiretto | +0,40% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Marzo 2016 | LDOS | F | 1.042 | · | · | 51.697 Diretto | -1,98% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Marzo 2016 | LDOS | A | 148 | · | · | 52.739 Diretto | +0,28% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Marzo 2016 | LDOS | A | 19.978 | · | · | 19.978 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 18 Febbraio 2016 | LDOS | A | 5.798 | · | · | 22.208 Indiretto | +35,33% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 18 Febbraio 2016 | LDOS | A | 4.539 | · | · | 52.591 Diretto | +9,45% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Dicembre 2015 | LDOS | A | 78 | · | · | 16.410 Indiretto | +0,48% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Dicembre 2015 | LDOS | A | 181 | · | · | 48.052 Diretto | +0,38% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Ottobre 2015 | LDOS | A | 85 | · | · | 16.332 Indiretto | +0,52% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Ottobre 2015 | LDOS | A | 278 | · | · | 47.871 Diretto | +0,58% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Luglio 2015 | LDOS | A | 116 | · | · | 16.247 Indiretto | +0,72% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Luglio 2015 | LDOS | A | 451 | · | · | 47.594 Diretto | +0,96% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Aprile 2015 | LDOS | A | 110 | · | · | 16.132 Indiretto | +0,69% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Aprile 2015 | LDOS | A | 306 | · | · | 47.143 Diretto | +0,65% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Aprile 2015 | LDOS | A | 98 | · | · | 16.120 Indiretto | +0,61% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Aprile 2015 | LDOS | A | 306 | · | · | 47.143 Diretto | +0,65% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Aprile 2015 | LDOS | A | 23.077 | · | · | 23.077 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Aprile 2015 | LDOS | A | 17 | · | · | 16.021 Indiretto | +0,11% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Aprile 2015 | LDOS | F | 684 | · | · | 46.837 Diretto | -1,44% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Aprile 2015 | LDOS | F | 253 | · | · | 47.521 Diretto | -0,53% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 03 Aprile 2015 | LDOS | A | 4.915 | · | · | 16.004 Indiretto | +44,32% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Marzo 2015 | LDOS | F | 543 | · | · | 47.775 Diretto | -1,12% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 23 Marzo 2015 | LDOS | A | 3.053 | · | · | 11.089 Indiretto | +37,99% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 23 Marzo 2015 | LDOS | A | 3.053 | · | · | 48.317 Diretto | +6,74% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 23 Marzo 2015 | LDOS | A | 3.640 | · | · | 45.264 Diretto | +8,74% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Gennaio 2015 | LDOS | A | 59 | · | · | 8.036 Indiretto | +0,74% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Gennaio 2015 | LDOS | F | 3.880 | · | · | 41.624 Diretto | -8,53% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Gennaio 2015 | LDOS | A | 282 | · | · | 45.505 Diretto | +0,62% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Ottobre 2014 | LDOS | A | 70 | · | · | 7.977 Indiretto | +0,89% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Ottobre 2014 | LDOS | A | 334 | · | · | 45.222 Diretto | +0,74% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Settembre 2014 | LDOS | A | 103 | · | · | 44.888 Diretto | +0,23% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Luglio 2014 | LDOS | A | 67 | · | · | 7.926 Indiretto | +0,85% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Luglio 2014 | LDOS | A | 704 | · | · | 44.805 Diretto | +1,60% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Aprile 2014 | LDOS | A | 66 | · | · | 7.858 Indiretto | +0,85% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Aprile 2014 | LDOS | A | 315 | · | · | 44.101 Diretto | +0,72% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Aprile 2014 | LDOS | A | 24.424 | · | · | 24.424 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Aprile 2014 | LDOS | F | 662 | · | · | 43.786 Diretto | -1,49% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Marzo 2014 | LDOS | F | 525 | · | · | 44.287 Diretto | -1,17% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 31 Gennaio 2014 | LDOS | F | 348 | · | · | 44.812 Diretto | -0,77% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Gennaio 2014 | LDOS | A | 55 | · | · | 7.792 Indiretto | +0,71% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Gennaio 2014 | LDOS | A | 292 | · | · | 45.160 Diretto | +0,65% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Ottobre 2013 | LDOS | A | 33 | · | · | 7.698 Indiretto | +0,43% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Ottobre 2013 | LDOS | A | 256 | · | · | 44.849 Diretto | +0,57% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Ottobre 2013 | LDOS | A | 52 | · | · | 7.737 Indiretto | +0,68% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Ottobre 2013 | LDOS | A | 275 | · | · | 44.868 Diretto | +0,62% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 17 Ottobre 2013 | LDOS | A | 9.864 | · | · | 52.258 Diretto | +23,27% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 17 Ottobre 2013 | LDOS | A | 9.864 | · | · | 42.394 Diretto | +30,32% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 17 Ottobre 2013 | LDOS | A | 2.124 | · | · | 32.530 Diretto | +6,99% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Ottobre 2013 | LDOS | A | 9.178 | · | · | 9.178 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 04 Ottobre 2013 | LDOS | A | 5.711 | · | · | 30.349 Diretto | +23,18% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Settembre 2013 | LDOS | A | 7.869 | · | · | 24.638 Diretto | -24,21% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Settembre 2013 | LDOS | A | 1.788 | · | · | 16.769 Diretto | +11,94% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Luglio 2013 | LDOS | A | 418 | · | · | 46.007 Diretto | +0,92% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 28 Giugno 2013 | LDOS | A | 2.092 | · | · | 44.323 Diretto | +4,95% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Aprile 2013 | LDOS | A | 237 | · | · | 42.231 Diretto | +0,56% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Aprile 2013 | LDOS | A | 123.627 | · | · | 123.627 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 05 Aprile 2013 | LDOS | F | 3.385 | $13,55 | $45.867 | 41.995 Diretto | -7,46% | Liquidato | 251,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Marzo 2013 | LDOS | F | 1.270 | $13,55 | $17.208 | 33.620 Diretto | -3,64% | Liquidato | 251,9% (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Marzo 2013 | LDOS | A | 5.113 | · | · | 11.348 Indiretto | +82,00% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Marzo 2013 | LDOS | A | 6.235 | · | · | 6.235 Indiretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Marzo 2013 | LDOS | A | 5.113 | · | · | 34.890 Diretto | +17,17% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Marzo 2013 | LDOS | A | 6.235 | · | · | 29.777 Diretto | +26,48% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 27 Marzo 2013 | LDOS | A | 19.726 | · | · | 23.542 Diretto | +516,93% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 30 Marzo 2012 | LDOS | A | 137.363 | · | · | 137.363 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 01 Aprile 2011 | LDOS | A | 125.945 | · | · | 125.945 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 18 Giugno 2010 | LDOS | A | 124.633 | · | · | 124.633 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 06 Marzo 2009 | ITT | F | 1.471 | $33,39 | $49.117 | 40.353 Diretto | -3,52% | Liquidato | 1762,1% (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Marzo 2008 | ITT | A | 13.640 | · | · | 13.640 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 10 Marzo 2008 | ITT | A | 3.869 | · | · | 41.745 Diretto | +10,21% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 07 Marzo 2007 | ITT | A | 13.385 | · | · | 13.385 Diretto | · | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 07 Marzo 2007 | ITT | A | 3.671 | · | · | 37.825 Diretto | +10,75% | Acquisito | (prezzo al 2026-10-02) |
| 15 Marzo 2006 | ITT | M | 32.000 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
| 15 Marzo 2006 | ITT | M | 13.200 | · | · | 0 Diretto | -100,00% | Liquidato | (prezzo al 2026-10-02) |
Visualizzazione delle ultime 100 di 136 transazioni
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II) Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Marzo 2017 | LDOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $53,54 | 02 Marzo 2024 | 16.575 | Acquisito |
| 04 Marzo 2016 | LDOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $45,76 | 03 Marzo 2020 | 19.978 | Acquisito |
| 10 Aprile 2015 | LDOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $42,69 | 09 Aprile 2022 | 23.077 | Acquisito |
| 04 Aprile 2014 | LDOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $36,85 | 03 Aprile 2021 | 24.424 | Acquisito |
| 04 Ottobre 2013 | LDOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $45,97 | 03 Ottobre 2020 | 9.178 | Acquisito |
| 05 Aprile 2013 | LDOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,55 | 04 Aprile 2020 | 123.627 | Acquisito |
| 30 Marzo 2012 | LDOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $13,21 | 29 Marzo 2019 | 137.363 | Acquisito |
| 01 Aprile 2011 | LDOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $16,92 | 31 Marzo 2018 | 125.945 | Acquisito |
| 18 Giugno 2010 | LDOS | Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $18,09 | 17 Giugno 2015 | 124.633 | Acquisito |
| 10 Marzo 2008 | ITT | Stock Option (right to buy) [F3] | common stock | $53,09 | 10 Marzo 2015 | 13.640 | Acquisito |
| 07 Marzo 2007 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) [F3] | Common Stock | $57,99 | 07 Marzo 2014 | 13.385 | Acquisito |
| 15 Marzo 2006 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) [F4] | Common Stock | $37,46 | 02 Febbraio 2014 | 32.000 | Liquidato |
| 15 Marzo 2006 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) [F4] | Common Stock | $30,91 | 04 Gennaio 2013 | 13.200 | Liquidato |
| 06 Marzo 2006 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) [F3] | Common Stock | $52,68 | 06 Marzo 2013 | 13.378 | Acquisito |
| 24 Febbraio 2006 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) [F3] | Common Stock | $30,91 | 04 Gennaio 2013 | 26.800 | Liquidato |
| 24 Febbraio 2006 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) [F3] | Common Stock | $25,32 | 04 Gennaio 2011 | 1.000 | Liquidato |
| 23 Febbraio 2006 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) [F3] | Common Stock | $25,32 | 04 Gennaio 2012 | 49.000 | Liquidato |
| 23 Febbraio 2006 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) [F3] | Common Stock | $18,44 | 04 Gennaio 2011 | 13.000 | Liquidato |
| 22 Febbraio 2006 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) [F3] | Common Stock | $18,44 | 04 Gennaio 2011 | 35.000 | Liquidato |
| 09 Settembre 2005 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $33,31 | 05 Gennaio 2010 | 24.000 | Liquidato |
| 08 Marzo 2005 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | · | 08 Marzo 2012 | 16.590 | Acquisito |
| 08 Marzo 2005 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $90,76 | 08 Marzo 2012 | 16.590 | Acquisito |
| 29 Ottobre 2004 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $39,56 | 06 Gennaio 2009 | 24.000 | Liquidato |
| 02 Febbraio 2004 | ITT | Employee Stock Option (Right to Buy) | Common Stock | $74,92 | 02 Febbraio 2014 | 16.000 | Acquisito |
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Compensi (DEF 14A)
Corrispondenza per nome dalle dichiarazioni proxy (DEF 14A) — verificare rispetto al deposito.
| Anno fiscale | Stipendio | Bonus | Premi azionari | Premi opzionali | Incentivo non azionario | Modifica pensione | Altro | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | $574.723 | · | · | · | $414.401 | · | $13.276 | $1.529.548 |
| 2014 | $575.000 | · | · | · | $383.000 | · | $58.436 | $2.266.445 |
| 2013 | $594.808 | · | · | · | $510.000 | · | $15.069 | $1.786.557 |
Dati dalla Tabella di Sintesi dei Compensi della dichiarazione di delega della società (DEF 14A). La retribuzione non costituisce una raccomandazione.