ZOLLARS WILLIAM D
CIK 1085324 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
Prima dichiarazione SEC: 26 Dicembre 2018 · Ultimo: 26 Dicembre 2018
Su questa pagina
- Insider presso Società di cui questa persona è insider dichiarante.
- Transazioni degli insider Ogni azione acquistata o venduta da questa persona, dai depositi Modulo 4.
- Derivati Opzioni e altre partecipazioni in derivati dichiarate da questa persona.
- Partecipazioni iniziali Le partecipazioni che questa persona deteneva all'inizio delle sue dichiarazioni.
Insider presso
Transazioni degli insider
Variazione prezzo vs quotazione attuale, rettificata per azioni societarie dal deposito — non indicizzata, non annualizzata, non ponderata per dimensione
| Data | Ticker | Codice | Azioni | Prezzo | Valore | Posseduto dopo | Δ posseduto | A/D | vs ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Marzo 2022 | PLD | S | 1.350 | $155,68 | $210.168 | 15.606 Diretto | -7,96% | Liquidato | -9,3% (prezzo al 2026-08-19) |
| 22 Dicembre 2021 | PLD | S | 1.955 | $162,26 | $317.218 | 16.956 Diretto | -10,34% | Liquidato | -13,0% (prezzo al 2026-08-19) |
| 08 Novembre 2021 | PLD | S | 1.380 | $146,20 | $201.756 | 18.911 Diretto | -6,80% | Liquidato | -3,5% (prezzo al 2026-08-19) |
| 13 Settembre 2019 | CI | S 10b5-1 | 308 | $160,10 | $49.311 | 13.500 Diretto | -2,23% | Liquidato | 76,6% (prezzo al 2026-08-19) |
| 16 Agosto 2019 | CI | S 10b5-1 | 320 | $160,33 | $51.306 | 13.500 Diretto | -2,32% | Liquidato | 76,4% (prezzo al 2026-08-19) |
| 13 Marzo 2019 | CI | S | 272 | $168,43 | $45.813 | 13.500 Diretto | -1,98% | Liquidato | 67,9% (prezzo al 2026-08-19) |
| 19 Dicembre 2018 | PLD | S | 1.610 | $61,53 | $99.063 | 9.880 Diretto | -14,01% | Liquidato | 129,4% (prezzo al 2026-08-19) |
| 14 Dicembre 2018 | 701221 | S 10b5-1 | 201 | $210,84 | $42.379 | 13.500 Diretto | -1,47% | Liquidato | |
| 14 Settembre 2018 | 701221 | S 10b5-1 | 238 | $193,70 | $46.101 | 13.500 Diretto | -1,73% | Liquidato | |
| 23 Luglio 2018 | PLD | S | 8.020 | $62,45 | $500.849 | 11.490 Diretto | -41,11% | Liquidato | 126,0% (prezzo al 2026-08-19) |
| 15 Giugno 2018 | PLD | S | 4.750 | $64,06 | $304.285 | 19.510 Diretto | -19,58% | Liquidato | 120,3% (prezzo al 2026-08-19) |
| 14 Giugno 2018 | 701221 | S 10b5-1 | 265 | $176,93 | $46.886 | 13.500 Diretto | -1,93% | Liquidato | |
| 14 Marzo 2018 | 701221 | S 10b5-1 | 229 | $165,46 | $37.890 | 13.500 Diretto | -1,67% | Liquidato | |
| 07 Febbraio 2018 | PLD | S | 4.020 | $60,48 | $243.130 | 20.225 Diretto | -16,58% | Liquidato | 133,4% (prezzo al 2026-08-19) |
| 10 Gennaio 2018 | 701221 | S 10b5-1 | 212 | $205,68 | $43.604 | 13.500 Diretto | -1,55% | Liquidato | |
| 13 Settembre 2017 | 701221 | S | 1.232 | $187,23 | $230.667 | 13.500 Diretto | -8,36% | Liquidato | |
| 13 Giugno 2017 | 701221 | S | 1.923 | $166,55 | $320.276 | 14.485 Diretto | -11,72% | Liquidato |
Visualizzazione delle ultime 100 di 284 transazioni
P = Acquisto sul mercato aperto · S = Vendita · A = Concessione/assegnazione · M = Esercizio opzione · G = Regalo · F = Ritenuta fiscale
Le transazioni degli insider non costituiscono una raccomandazione; le vendite sono spesso guidate da ragioni di liquidità o fiscali.
Partecipazioni in derivati (Modulo 4 Tabella II)
Opzioni, RSU e titoli convertibili riportati sul Modulo 4 Tabella II.
| Data | Ticker | Titolo | Sottostante | Prezzo di esercizio | Scadenza | Azioni | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Maggio 2023 | PLD | Deferred Stock Units and Dividend Equivalent Units-NQDC | Common Stock (3.233) | — | — | 3.233 | Liquidato |
| 29 Aprile 2023 | PLD | Deferred Stock Units and Dividend Equivalent Units-NQDC | Common Stock (2.262) | — | — | 2.262 | Liquidato |
| 31 Marzo 2023 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (38) | — | — | 38 | Acquisito |
| 30 Dicembre 2022 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (38) | — | — | 38 | Acquisito |
| 30 Settembre 2022 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (42) | — | — | 42 | Acquisito |
| 30 Giugno 2022 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (36) | — | — | 36 | Acquisito |
| 04 Maggio 2022 | PLD | Deferred Stock Units- NQDC | Common Stock (1.477) | — | — | 1.477 | Acquisito |
| 01 Maggio 2022 | PLD | Deferred Stock Units and Dividend Equivalent Units-NQDC | Common Stock (2.621) | — | — | 2.621 | Liquidato |
| 31 Marzo 2022 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (32) | — | — | 32 | Acquisito |
| 31 Dicembre 2021 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (24) | — | — | 24 | Acquisito |
| 30 Settembre 2021 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (32) | — | — | 32 | Acquisito |
| 30 Giugno 2021 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (34) | — | — | 34 | Acquisito |
| 29 Aprile 2021 | PLD | Deferred Stock Units- NQDC | Common Stock (1.634) | — | — | 1.634 | Acquisito |
| 29 Aprile 2021 | PLD | Deferred Stock Units and Dividend Equivalent Units-NQDC | Common Stock (3.176) | — | — | 3.176 | Liquidato |
| 31 Marzo 2021 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (47) | — | — | 47 | Acquisito |
| 31 Dicembre 2020 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (45) | — | — | 45 | Acquisito |
| 30 Settembre 2020 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (45) | — | — | 45 | Acquisito |
| 30 Giugno 2020 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (48) | — | — | 48 | Acquisito |
| 29 Aprile 2020 | PLD | Deferred Stock Units- NQDC | Common Stock (2.107) | — | — | 2.107 | Acquisito |
| 29 Aprile 2020 | PLD | Deferred Stock Units and Dividend Equivalent Units-NQDC | Common Stock (3.335) | — | — | 3.335 | Liquidato |
| 31 Marzo 2020 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (64) | — | — | 64 | Acquisito |
| 02 Gennaio 2020 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (239) | $0,00 | — | 239 | Liquidato |
| 02 Gennaio 2020 | PLD | Phantom Stock | Common Stock (557) | $0,00 | — | 557 | Liquidato |
| 31 Dicembre 2019 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (5) | — | — | 5 | Acquisito |
| 31 Dicembre 2019 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (53) | — | — | 53 | Acquisito |
| 30 Settembre 2019 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (5) | — | — | 5 | Acquisito |
| 30 Settembre 2019 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (55) | — | — | 55 | Acquisito |
| 28 Giugno 2019 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (5) | — | — | 5 | Acquisito |
| 28 Giugno 2019 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (58) | — | — | 58 | Acquisito |
| 06 Maggio 2019 | PLD | Deferred Stock Units and Dividend Equivalent Units-NQDC | Common Stock (3.940) | — | — | 3.940 | Liquidato |
| 01 Maggio 2019 | PLD | Deferred Stock Units-NQDC | Common Stock (2.448) | — | — | 2.448 | Acquisito |
| 29 Marzo 2019 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (6) | — | — | 6 | Acquisito |
| 29 Marzo 2019 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (75) | — | — | 75 | Acquisito |
| 02 Gennaio 2019 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (219) | $0,00 | — | 219 | Liquidato |
| 02 Gennaio 2019 | PLD | Phantom Stock | Common Stock (557) | $0,00 | — | 557 | Liquidato |
| 31 Dicembre 2018 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (13) | — | — | 13 | Acquisito |
| 31 Dicembre 2018 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (82) | — | — | 82 | Acquisito |
| 28 Settembre 2018 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (11) | — | — | 11 | Acquisito |
| 28 Settembre 2018 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (71) | — | — | 71 | Acquisito |
| 29 Giugno 2018 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (11) | — | — | 11 | Acquisito |
| 29 Giugno 2018 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (72) | — | — | 72 | Acquisito |
| 02 Maggio 2018 | PLD | Deferred Stock Units-NQDC | Common Stock (2.934) | — | — | 2.934 | Acquisito |
| 30 Aprile 2018 | PLD | Deferred Stock Units and Dividend Equivalent Units-NQDC | Common Stock (4.035) | — | — | 4.035 | Liquidato |
| 29 Marzo 2018 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (11) | — | — | 11 | Acquisito |
| 29 Marzo 2018 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (83) | — | — | 83 | Acquisito |
| 02 Gennaio 2018 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (196) | $0,00 | — | 196 | Liquidato |
| 02 Gennaio 2018 | PLD | Phantom Stock | Common Stock (557) | $0,00 | — | 557 | Liquidato |
| 29 Dicembre 2017 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (15) | — | — | 15 | Acquisito |
| 29 Dicembre 2017 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (74) | — | — | 74 | Acquisito |
| 29 Settembre 2017 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (15) | — | — | 15 | Acquisito |
| 29 Settembre 2017 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (75) | — | — | 75 | Acquisito |
| 30 Giugno 2017 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (17) | — | — | 17 | Acquisito |
| 30 Giugno 2017 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (80) | — | — | 80 | Acquisito |
| 03 Maggio 2017 | PLD | Deferred Stock Units-NQDC | Common Stock (3.065) | — | — | 3.065 | Acquisito |
| 01 Maggio 2017 | PLD | Deferred Stock Units and Dividend Equivalent Units-NQDC | Common Stock (3.929) | — | — | 3.929 | Liquidato |
| 31 Marzo 2017 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (19) | — | — | 19 | Acquisito |
| 31 Marzo 2017 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (97) | — | — | 97 | Acquisito |
| 03 Gennaio 2017 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (174) | $0,00 | — | 174 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2017 | PLD | Phantom Stock | Common Stock (557) | $0,00 | — | 557 | Liquidato |
| 30 Dicembre 2016 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (91) | — | — | 91 | Acquisito |
| 30 Dicembre 2016 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (23) | — | — | 23 | Acquisito |
| 30 Settembre 2016 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (23) | — | — | 23 | Acquisito |
| 30 Settembre 2016 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (89) | — | — | 89 | Acquisito |
| 30 Giugno 2016 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (25) | — | — | 25 | Acquisito |
| 30 Giugno 2016 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (95) | — | — | 95 | Acquisito |
| 04 Maggio 2016 | PLD | Deferred Stock Units-NQDC | Common Stock (3.596) | — | — | 3.596 | Acquisito |
| 02 Maggio 2016 | PLD | Deferred Stock Units and Dividend Equivalent Units-NQDC | Common Stock (3.290) | — | — | 3.290 | Acquisito |
| 31 Marzo 2016 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (27) | — | — | 27 | Acquisito |
| 31 Marzo 2016 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (103) | — | — | 103 | Acquisito |
| 04 Gennaio 2016 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (149) | $0,00 | — | 149 | Liquidato |
| 04 Gennaio 2016 | PLD | Phantom Stock | Common Stock (556) | $0,00 | — | 556 | Liquidato |
| 31 Dicembre 2015 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (100) | — | — | 100 | Acquisito |
| 31 Dicembre 2015 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (32) | — | — | 32 | Acquisito |
| 30 Settembre 2015 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (36) | — | — | 36 | Acquisito |
| 30 Settembre 2015 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (108) | — | — | 108 | Acquisito |
| 30 Giugno 2015 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (33) | — | — | 33 | Acquisito |
| 30 Giugno 2015 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (102) | — | — | 102 | Acquisito |
| 04 Maggio 2015 | PLD | Deferred Stock Units and Dividend Equivalent Units-NQDC | Common Stock (3.860) | — | — | 3.860 | Acquisito |
| 29 Aprile 2015 | PLD | Deferred Stock Units-NQDC | Common Stock (3.651) | — | — | 3.651 | Acquisito |
| 31 Marzo 2015 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (28) | — | — | 28 | Acquisito |
| 31 Marzo 2015 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (87) | — | — | 87 | Acquisito |
| 02 Gennaio 2015 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (123) | $0,00 | — | 123 | Liquidato |
| 02 Gennaio 2015 | PLD | Phantom Stock | Common Stock (556) | $0,00 | — | 556 | Liquidato |
| 31 Dicembre 2014 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (31) | — | — | 31 | Acquisito |
| 31 Dicembre 2014 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (81) | — | — | 81 | Acquisito |
| 30 Settembre 2014 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (35) | — | — | 35 | Acquisito |
| 30 Settembre 2014 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (91) | — | — | 91 | Acquisito |
| 30 Giugno 2014 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (32) | — | — | 32 | Acquisito |
| 30 Giugno 2014 | PLD | Dividend Equivalent Units - NQDC | Common Stock (83) | — | — | 83 | Acquisito |
| 01 Maggio 2014 | PLD | Deferred Stock Units-NQDC | Common Stock (3.541) | — | — | 3.541 | Acquisito |
| 23 Aprile 2014 | 701221 | Phantom Stock Units [F1] | Common Stock, $.25 Par Value (13.500) | — | — | 13.500 | Liquidato |
| 31 Marzo 2014 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (31) | — | — | 31 | Acquisito |
| 31 Marzo 2014 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (55) | — | — | 55 | Acquisito |
| 03 Gennaio 2014 | PLD | Phantom Stock | Common Stock (556) | $0,00 | — | 556 | Liquidato |
| 03 Gennaio 2014 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (101) | $0,00 | — | 101 | Liquidato |
| 31 Dicembre 2013 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (50) | — | — | 50 | Acquisito |
| 31 Dicembre 2013 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (34) | — | — | 34 | Acquisito |
| 27 Settembre 2013 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (34) | — | — | 34 | Acquisito |
| 27 Settembre 2013 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (49) | — | — | 49 | Acquisito |
| 28 Giugno 2013 | PLD | Dividend Equivalent Units | Common Stock (33) | — | — | 33 | Acquisito |
Visualizzazione delle ultime 100 di 160 transazioni
Il prezzo di esercizio/conversione è vuoto quando non applicabile (es. RSU).
Proprietà iniziale (Modulo 3) 2 partecipazioni
Titoli detenuti al momento della prima acquisizione dello status di insider, secondo il Modulo 3 della SEC.