DBX ETF Trust (KOKU)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000067508 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $805.1M
- 保有銘柄
- 1,124
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 29.20%
- 実効ポジション数
- 80.9
- 1%超のポジション
- 11
このページについて
ファンドフロー(SEC報告)
- 先月(5月 2026)
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$19.4M
- 過去12ヶ月
- +$6.6M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 1,124保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METLIFE INC | 59156R108 | $440K | 0.05 | 5,325 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $438K | 0.05 | 3,631 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $438K | 0.05 | 4,005 | EC | US |
| DANONE SA | — | $434K | 0.05 | 6,108 | EC | FR |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $433K | 0.05 | 1,425 | EC | US |
| E.ON SE | — | $432K | 0.05 | 20,341 | EC | DE |
| SWISS RE AG | — | $431K | 0.05 | 2,859 | EC | CH |
| DIAGEO PLC | — | $427K | 0.05 | 20,639 | EC | GB |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $427K | 0.05 | 2,169 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $427K | 0.05 | 676 | EC | US |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $426K | 0.05 | 1,242 | EC | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP | 929740108 | $425K | 0.05 | 1,627 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $419K | 0.05 | 8,385 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $416K | 0.05 | 738 | EC | US |
| LONZA GROUP AG | — | $416K | 0.05 | 649 | EC | CH |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $415K | 0.05 | 6,822 | EC | DE |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $414K | 0.05 | 1,786 | EC | CA |
| LEGRAND SA | — | $413K | 0.05 | 2,395 | EC | FR |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $412K | 0.05 | 1,824 | EC | US |
| FERRARI NV | — | $411K | 0.05 | 1,193 | EC | NL |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $404K | 0.05 | 7,140 | EC | US |
| SANDVIK AB | — | $404K | 0.05 | 9,902 | EC | SE |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $403K | 0.05 | 2,591 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $403K | 0.05 | 1,042 | EC | CA |
| NASDAQ INC | 631103108 | $402K | 0.05 | 4,341 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $399K | 0.05 | 2,710 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $391K | 0.05 | 2,457 | EC | US |
| BAYER AG | — | $391K | 0.05 | 9,161 | EC | DE |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $389K | 0.05 | 17,613 | EC | AU |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 866796105 | $388K | 0.05 | 5,390 | EC | CA |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $386K | 0.05 | 2,042 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $384K | 0.05 | 2,598 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $384K | 0.05 | 5,173 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $383K | 0.05 | 4,183 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $382K | 0.05 | 4,527 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $380K | 0.05 | 1,897 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $380K | 0.05 | 853 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $380K | 0.05 | 11,925 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $379K | 0.05 | 1,684 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X100 | $379K | 0.05 | 185 | EC | CA |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $379K | 0.05 | 4,151 | EC | FR |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $378K | 0.05 | 10,709 | EC | IL |
| BLOCK INC | 852234103 | $378K | 0.05 | 4,988 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $377K | 0.05 | 8,433 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $377K | 0.05 | 4,790 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $376K | 0.05 | 1,244 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $375K | 0.05 | 3,552 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $373K | 0.05 | 1,022 | EC | US |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | — | $372K | 0.05 | 1,574 | EC | KY |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $371K | 0.05 | 6,556 | EC | CA |
セクター別内訳
Technology
27.1%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.3%
Retail
5.7%
Financial Services
4.3%
Financials
4.3%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
23.6%
機関投資家(13F) 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.90% | 5,983,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,747 | 0.00% | 122 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |