このページについて
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額:
$0
+ 16 非公開市場取引未満
過去12ヶ月間、下記取引に基づく
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
16件のその他の提出書類が非表示です
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月25日 | COFS | P | 12,000 | $25.00 | $300,000 | 248,806 間接 | +5.07% | 取得 | 33.0% 2026-08-21時点の価格 |
| 2023年11月2日 | COFS | P | 4,693 | $19.82 | $93,015 | 236,278 間接 | +2.03% | 取得 | 67.7% 2026-08-21時点の価格 |
| 2023年5月4日 | COFS | P | 4,500 | $21.51 | $96,795 | 231,349 間接 | +1.98% | 取得 | 54.5% 2026-08-21時点の価格 |
| 2023年5月4日 | COFS | P | 4,500 | $21.54 | $96,930 | 226,849 間接 | +2.02% | 取得 | 54.3% 2026-08-21時点の価格 |
| 2022年12月1日 | COFS | P | 530 | $22.70 | $12,031 | 222,164 間接 | +0.24% | 取得 | 46.4% 2026-08-21時点の価格 |
| 2022年11月30日 | COFS | P | 6,879 | $22.69 | $156,085 | 221,634 間接 | +3.20% | 取得 | 46.5% 2026-08-21時点の価格 |
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
初期保有(フォーム3) 1保有
SECフォーム3に基づく、インサイダーになった当初の保有証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 株式数 | 保有 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年7月26日 | COFS | Common Stock | 214,640 | 間接 |