このページについて
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額:
$0
+ 62 非公開市場取引未満
過去12ヶ月間、下記取引に基づく
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
62件のその他の提出書類が非表示です
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年3月20日 | RVTY | S 10b5-1 | 300 | $124.79 | $37,437 | 11,611 直接 | -2.52% | 処分済み | -3.4% 2026-08-20時点の価格 |
| 2023年3月20日 | RVTY | S 10b5-1 | 5,304 | $124.01 | $657,749 | 11,911 直接 | -30.81% | 処分済み | -2.8% 2026-08-20時点の価格 |
| 2023年3月20日 | RVTY | S 10b5-1 | 5,122 | $123.37 | $631,901 | 17,215 直接 | -22.93% | 処分済み | -2.3% 2026-08-20時点の価格 |
| 2023年3月20日 | RVTY | S 10b5-1 | 15 | $121.69 | $1,825 | 22,337 直接 | -0.07% | 処分済み | -0.9% 2026-08-20時点の価格 |
| 2022年7月22日 | RVTY | S 10b5-1 | 5,700 | $145.14 | $827,298 | 13,380 直接 | -29.87% | 処分済み | -16.9% 2026-08-20時点の価格 |
| 2022年3月14日 | RVTY | S 10b5-1 | 300 | $169.89 | $50,967 | 13,380 直接 | -2.19% | 処分済み | -29.0% 2026-08-20時点の価格 |
| 2022年3月14日 | RVTY | S 10b5-1 | 1,391 | $169.13 | $235,260 | 13,680 直接 | -9.23% | 処分済み | -28.7% 2026-08-20時点の価格 |
| 2022年3月14日 | RVTY | S 10b5-1 | 600 | $167.86 | $100,716 | 15,071 直接 | -3.83% | 処分済み | -28.2% 2026-08-20時点の価格 |
| 2022年3月14日 | RVTY | S 10b5-1 | 800 | $166.51 | $133,208 | 15,671 直接 | -4.86% | 処分済み | -27.6% 2026-08-20時点の価格 |
| 2022年3月14日 | RVTY | S 10b5-1 | 1,700 | $164.50 | $279,650 | 16,471 直接 | -9.36% | 処分済み | -26.7% 2026-08-20時点の価格 |
| 2022年3月14日 | RVTY | S 10b5-1 | 1,100 | $163.60 | $179,960 | 18,171 直接 | -5.71% | 処分済み | -26.3% 2026-08-20時点の価格 |
| 2022年3月14日 | RVTY | S 10b5-1 | 805 | $162.35 | $130,692 | 19,271 直接 | -4.01% | 処分済み | -25.7% 2026-08-20時点の価格 |
| 2021年12月9日 | RVTY | S 10b5-1 | 200 | $192.18 | $38,436 | 10,105 直接 | -1.94% | 処分済み | -37.3% 2026-08-20時点の価格 |
| 2021年12月9日 | RVTY | S 10b5-1 | 900 | $191.48 | $172,332 | 10,305 直接 | -8.03% | 処分済み | -37.0% 2026-08-20時点の価格 |
| 2021年12月9日 | RVTY | S 10b5-1 | 598 | $190.73 | $114,057 | 11,205 直接 | -5.07% | 処分済み | -36.8% 2026-08-20時点の価格 |
| 2021年12月9日 | RVTY | S 10b5-1 | 920 | $188.51 | $173,429 | 11,803 直接 | -7.23% | 処分済み | -36.1% 2026-08-20時点の価格 |
| 2021年12月9日 | RVTY | S 10b5-1 | 928 | $187.40 | $173,907 | 12,723 直接 | -6.80% | 処分済み | -35.7% 2026-08-20時点の価格 |
| 2021年2月1日 | RVTY | S 10b5-1 | 2,047 | $147.07 | $301,052 | 9,071 直接 | -18.41% | 処分済み | -18.0% 2026-08-20時点の価格 |
| 2020年12月14日 | RVTY | S 10b5-1 | 4,094 | $146.68 | $600,508 | 7,427 直接 | -35.54% | 処分済み | -17.8% 2026-08-20時点の価格 |
| 2020年6月15日 | RVTY | S 10b5-1 | 5,452 | $95.22 | $519,139 | 7,427 直接 | -42.33% | 処分済み | 26.6% 2026-08-20時点の価格 |
| 2019年3月7日 | RVTY | S 10b5-1 | 1,200 | $93.27 | $111,924 | 5,839 直接 | -17.05% | 処分済み | 29.2% 2026-08-20時点の価格 |
| 2018年9月24日 | RVTY | S 10b5-1 | 3,308 | $96.58 | $319,487 | 6,784 直接 | -32.78% | 処分済み | 24.8% 2026-08-20時点の価格 |
| 2018年4月18日 | RVTY | S 10b5-1 | 1,156 | $77.00 | $89,012 | 6,784 直接 | -14.56% | 処分済み | 56.6% 2026-08-20時点の価格 |
| 2017年2月9日 | RVTY | S 10b5-1 | 5,001 | $53.16 | $265,853 | 7,146 直接 | -41.17% | 処分済み | 126.8% 2026-08-20時点の価格 |
| 2017年2月6日 | RVTY | S 10b5-1 | 524 | $52.09 | $27,295 | 5,077 直接 | -9.36% | 処分済み | 131.4% 2026-08-20時点の価格 |
| 2017年2月3日 | RVTY | S 10b5-1 | 3,545 | $52.00 | $184,340 | 5,920 直接 | -37.45% | 処分済み | 131.8% 2026-08-20時点の価格 |
| 2016年9月12日 | RVTY | S 10b5-1 | 18,866 | $52.00 | $981,032 | 5,920 直接 | -76.12% | 処分済み | 131.8% 2026-08-20時点の価格 |
| 2016年4月18日 | RVTY | S 10b5-1 | 2,158 | $50.79 | $109,605 | 6,444 直接 | -25.09% | 処分済み | 137.3% 2026-08-20時点の価格 |
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII)
フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月5日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,357) | $104.64 | 2031年2月5日 | 10,357 | 取得 |
| 2023年3月20日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,750) | — | 2024年2月7日 | 3,750 | 処分済み |
| 2023年2月16日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (4,138) | $133.20 | 2030年2月16日 | 4,138 | 取得 |
| 2022年7月22日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,700) | — | 2024年2月7日 | 5,700 | 処分済み |
| 2022年3月14日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (6,696) | — | 2023年2月9日 | 6,696 | 処分済み |
| 2022年2月4日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,532) | $184.61 | 2029年2月4日 | 3,532 | 取得 |
| 2021年12月9日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,546) | $46.26 | 2022年2月3日 | 3,546 | 処分済み |
| 2021年2月5日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (4,296) | $144.33 | 2028年2月5日 | 4,296 | 取得 |
| 2021年2月1日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (2,047) | $81.29 | 2025年1月30日 | 2,047 | 処分済み |
| 2020年12月14日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (4,094) | $81.29 | 2025年1月30日 | 4,094 | 処分済み |
| 2020年6月15日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,242) | $43.74 | 2021年4月15日 | 3,242 | 処分済み |
| 2020年1月30日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (6,736) | $96.06 | 2027年1月30日 | 6,736 | 取得 |
| 2019年2月5日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,148) | $92.09 | 2026年2月5日 | 5,148 | 取得 |
| 2018年9月24日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,308) | $41.80 | 2023年2月9日 | 3,308 | 処分済み |
| 2018年1月30日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (6,141) | $81.05 | 2025年1月30日 | 6,141 | 取得 |
| 2017年2月9日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (5,001) | $41.80 | 2023年2月9日 | 5,001 | 処分済み |
| 2017年2月7日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (9,450) | $52.69 | 2024年2月7日 | 9,450 | 取得 |
| 2017年2月3日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,545) | $46.26 | 2022年2月3日 | 3,545 | 処分済み |
| 2016年9月12日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (3,545) | $46.26 | 2022年2月3日 | 3,545 | 処分済み |
| 2016年9月12日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (8,313) | $43.74 | 2021年4月15日 | 8,313 | 処分済み |
| 2016年9月12日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (6,484) | $43.74 | 2021年4月15日 | 6,484 | 処分済み |
| 2016年2月9日 | RVTY | NQ Stock Option (right to buy) | Common Stock (15,005) | $42.47 | 2023年2月9日 | 15,005 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。
初期保有(フォーム3) 4保有
SECフォーム3に基づく、インサイダーになった当初の保有証券。