このページについて
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額:
$0
+ 32 非公開市場取引未満
過去12ヶ月間、下記取引に基づく
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
32件のその他の提出書類が非表示です
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年9月15日 | AMWD | S | 592 | $86.19 | $51,024 | 6,640 直接 | -8.19% | 処分済み | |
| 2020年9月15日 | AMWD | S | 3,583 | $85.51 | $306,382 | 7,232 直接 | -33.13% | 処分済み | |
| 2017年10月26日 | TILE | S 10b5-1 | 27,000 | $22.95 | $619,650 | 90,244 直接 | -23.03% | 処分済み | 65.0% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年10月16日 | TILE | S 10b5-1 | 6,000 | $21.79 | $130,740 | 117,244 直接 | -4.87% | 処分済み | 73.8% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年9月28日 | TILE | S 10b5-1 | 9,200 | $22.05 | $202,860 | 123,244 直接 | -6.95% | 処分済み | 71.7% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年9月27日 | TILE | S 10b5-1 | 500 | $22.08 | $11,040 | 132,444 直接 | -0.38% | 処分済み | 71.5% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年9月26日 | TILE | S 10b5-1 | 300 | $22.05 | $6,615 | 132,944 直接 | -0.23% | 処分済み | 71.7% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年9月22日 | TILE | S 10b5-1 | 5,000 | $21.45 | $107,250 | 133,244 直接 | -3.62% | 処分済み | 76.6% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年9月15日 | TILE | S 10b5-1 | 6,000 | $19.95 | $119,700 | 138,244 直接 | -4.16% | 処分済み | 89.8% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年8月29日 | AMWD | S | 3,000 | $80.63 | $241,890 | 7,155 直接 | -29.54% | 処分済み | |
| 2017年8月15日 | TILE | S 10b5-1 | 6,000 | $19.11 | $114,660 | 144,244 直接 | -3.99% | 処分済み | 98.2% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年7月17日 | TILE | S 10b5-1 | 6,000 | $18.95 | $113,700 | 150,244 直接 | -3.84% | 処分済み | 99.8% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年6月15日 | TILE | S 10b5-1 | 6,000 | $19.74 | $118,440 | 156,244 直接 | -3.70% | 処分済み | 91.8% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年6月2日 | AMWD | S | 500 | $96.52 | $48,260 | 9,525 直接 | -4.99% | 処分済み | |
| 2017年6月2日 | AMWD | S | 1,500 | $95.55 | $143,325 | 10,025 直接 | -13.02% | 処分済み | |
| 2017年6月2日 | AMWD | S | 1,000 | $94.15 | $94,150 | 11,525 直接 | -7.98% | 処分済み | |
| 2017年6月2日 | TILE | S | 5,000 | $20.92 | $104,600 | 162,244 直接 | -2.99% | 処分済み | 81.0% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年5月23日 | TILE | S | 3,900 | $20.08 | $78,312 | 167,244 直接 | -2.28% | 処分済み | 88.6% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年5月23日 | TILE | S | 1,100 | $20.05 | $22,055 | 171,144 直接 | -0.64% | 処分済み | 88.9% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年5月1日 | TILE | S 10b5-1 | 3,000 | $19.82 | $59,460 | 172,244 直接 | -1.71% | 処分済み | 91.1% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年4月3日 | TILE | S 10b5-1 | 3,000 | $18.75 | $56,250 | 175,244 直接 | -1.68% | 処分済み | 102.0% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年3月17日 | TILE | S | 5,000 | $19.15 | $95,750 | 178,244 直接 | -2.73% | 処分済み | 97.8% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年3月16日 | TILE | S | 5,000 | $19.16 | $95,800 | 183,244 直接 | -2.66% | 処分済み | 97.7% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年3月8日 | TILE | S | 20,000 | $19.36 | $387,200 | 188,244 直接 | -9.60% | 処分済み | 95.6% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年3月3日 | TILE | S 10b5-1 | 6,000 | $19.75 | $118,500 | 208,244 直接 | -2.80% | 処分済み | 91.7% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年3月1日 | TILE | S 10b5-1 | 3,000 | $19.10 | $57,300 | 214,244 直接 | -1.38% | 処分済み | 98.3% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年2月27日 | TILE | S | 15,000 | $19.16 | $287,400 | 35,072 間接 | -29.96% | 処分済み | 97.7% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年2月1日 | TILE | S 10b5-1 | 3,000 | $18.22 | $54,660 | 233,882 直接 | -1.27% | 処分済み | 107.8% 2026-08-18時点の価格 |
| 2017年1月3日 | TILE | S 10b5-1 | 3,000 | $18.75 | $56,250 | 236,882 直接 | -1.25% | 処分済み | 102.0% 2026-08-18時点の価格 |
| 2016年12月28日 | TILE | S 10b5-1 | 5,000 | $18.95 | $94,750 | 239,882 直接 | -2.04% | 処分済み | 99.8% 2026-08-18時点の価格 |
| 2016年12月1日 | TILE | S 10b5-1 | 3,000 | $17.50 | $52,500 | 244,882 直接 | -1.21% | 処分済み | 116.4% 2026-08-18時点の価格 |
| 2016年11月4日 | TILE | S 10b5-1 | 3,000 | $16.00 | $48,000 | 247,882 直接 | -1.20% | 処分済み | 136.7% 2026-08-18時点の価格 |
| 2016年10月3日 | TILE | S 10b5-1 | 3,000 | $16.40 | $49,200 | 250,882 直接 | -1.18% | 処分済み | 130.9% 2026-08-18時点の価格 |
| 2016年9月1日 | TILE | S 10b5-1 | 3,000 | $17.70 | $53,100 | 253,882 直接 | -1.17% | 処分済み | 114.0% 2026-08-18時点の価格 |
| 2016年8月1日 | TILE | S 10b5-1 | 3,000 | $17.83 | $53,490 | 256,882 直接 | -1.15% | 処分済み | 112.4% 2026-08-18時点の価格 |
| 2016年7月12日 | TILE | S 10b5-1 | 3,000 | $16.00 | $48,000 | 259,882 直接 | -1.14% | 処分済み | 136.7% 2026-08-18時点の価格 |
| 2016年6月6日 | TILE | S 10b5-1 | 3,000 | $17.10 | $51,300 | 262,882 直接 | -1.13% | 処分済み | 121.5% 2026-08-18時点の価格 |
| 2016年5月3日 | TILE | S | 20,000 | $16.56 | $331,200 | 265,882 直接 | -7.00% | 処分済み | 128.7% 2026-08-18時点の価格 |
| 2016年5月2日 | TILE | S | 20,000 | $17.11 | $342,200 | 285,882 直接 | -6.54% | 処分済み | 121.3% 2026-08-18時点の価格 |
| 2015年8月25日 | AMWD | S | 5,000 | $65.53 | $327,650 | 13,100 直接 | -27.62% | 処分済み | |
| 2015年7月30日 | TILE | S 10b5-1 | 32,500 | $25.74 | $836,550 | 504,304 直接 | -6.05% | 処分済み | 47.1% 2026-08-18時点の価格 |
| 2015年7月1日 | TILE | S 10b5-1 | 10,000 | $25.06 | $250,600 | 536,804 直接 | -1.83% | 処分済み | 51.1% 2026-08-18時点の価格 |
| 2015年6月26日 | TILE | S 10b5-1 | 10,748 | $25.24 | $271,280 | 546,804 直接 | -1.93% | 処分済み | 50.0% 2026-08-18時点の価格 |
| 2015年6月25日 | TILE | S 10b5-1 | 4,252 | $25.24 | $107,320 | 557,552 直接 | -0.76% | 処分済み | 50.0% 2026-08-18時点の価格 |
| 2015年6月17日 | TILE | S 10b5-1 | 10,000 | $24.24 | $242,400 | 561,804 直接 | -1.75% | 処分済み | 56.2% 2026-08-18時点の価格 |
| 2015年6月17日 | TILE | S 10b5-1 | 5,791 | $23.28 | $134,814 | 571,804 直接 | -1.00% | 処分済み | 62.7% 2026-08-18時点の価格 |
| 2015年6月16日 | TILE | S 10b5-1 | 1,709 | $23.24 | $39,717 | 577,595 直接 | -0.30% | 処分済み | 63.0% 2026-08-18時点の価格 |
| 2015年6月1日 | TILE | S 10b5-1 | 10,000 | $21.68 | $216,800 | 579,304 直接 | -1.70% | 処分済み | 74.7% 2026-08-18時点の価格 |
| 2015年5月11日 | TILE | S 10b5-1 | 5,000 | $22.74 | $113,700 | 589,304 直接 | -0.84% | 処分済み | 66.5% 2026-08-18時点の価格 |
| 2015年5月1日 | TILE | S 10b5-1 | 10,000 | $21.95 | $219,500 | 594,304 直接 | -1.65% | 処分済み | 72.5% 2026-08-18時点の価格 |
| 2015年3月4日 | AMWD | S | 10,000 | $52.03 | $520,300 | 13,100 直接 | -43.29% | 処分済み | |
| 2015年2月26日 | TILE | S 10b5-1 | 7,000 | $19.65 | $137,550 | 651,594 直接 | -1.06% | 処分済み | 92.7% 2026-08-18時点の価格 |
| 2015年2月19日 | TILE | S 10b5-1 | 26,000 | $18.60 | $483,600 | 658,594 直接 | -3.80% | 処分済み | 103.6% 2026-08-18時点の価格 |
| 2014年9月26日 | TILE | S 10b5-1 | 6,000 | $16.01 | $96,060 | 584,594 直接 | -1.02% | 処分済み | 136.5% 2026-08-18時点の価格 |
| 2014年8月26日 | TILE | S 10b5-1 | 5,000 | $17.37 | $86,850 | 590,594 直接 | -0.84% | 処分済み | 118.0% 2026-08-18時点の価格 |
| 2014年7月28日 | TILE | S 10b5-1 | 5,000 | $16.38 | $81,900 | 595,594 直接 | -0.83% | 処分済み | 131.2% 2026-08-18時点の価格 |
| 2014年6月26日 | TILE | S 10b5-1 | 5,000 | $18.49 | $92,450 | 600,594 直接 | -0.83% | 処分済み | 104.8% 2026-08-18時点の価格 |
| 2014年5月27日 | TILE | S 10b5-1 | 4,000 | $18.60 | $74,400 | 605,594 直接 | -0.66% | 処分済み | 103.6% 2026-08-18時点の価格 |
| 2014年4月28日 | TILE | S 10b5-1 | 4,000 | $18.11 | $72,440 | 609,594 直接 | -0.65% | 処分済み | 109.1% 2026-08-18時点の価格 |
| 2014年3月26日 | TILE | S 10b5-1 | 4,000 | $19.89 | $79,560 | 613,594 直接 | -0.65% | 処分済み | 90.4% 2026-08-18時点の価格 |
| 2014年2月18日 | TILE | S 10b5-1 | 3,500 | $21.95 | $76,825 | 639,106 直接 | -0.54% | 処分済み | 72.5% 2026-08-18時点の価格 |
| 2014年1月15日 | TILE | S 10b5-1 | 3,500 | $21.14 | $73,990 | 554,606 直接 | -0.63% | 処分済み | 79.1% 2026-08-18時点の価格 |
| 2013年12月31日 | TILE | S 10b5-1 | 5,000 | $22.34 | $111,700 | 591,705 直接 | -0.84% | 処分済み | 69.5% 2026-08-18時点の価格 |
| 2013年12月16日 | TILE | S 10b5-1 | 3,500 | $19.68 | $68,880 | 596,705 直接 | -0.58% | 処分済み | 92.4% 2026-08-18時点の価格 |
| 2013年12月16日 | TILE | S 10b5-1 | 3,500 | $19.68 | $68,880 | 628,705 直接 | -0.55% | 処分済み | 92.4% 2026-08-18時点の価格 |
| 2013年11月15日 | TILE | S 10b5-1 | 3,500 | $19.74 | $69,090 | 600,205 直接 | -0.58% | 処分済み | 91.8% 2026-08-18時点の価格 |
| 2013年10月25日 | TILE | S 10b5-1 | 7,356 | $21.44 | $157,713 | 603,705 直接 | -1.20% | 処分済み | 76.6% 2026-08-18時点の価格 |
| 2013年10月24日 | TILE | S 10b5-1 | 2,644 | $21.44 | $56,687 | 611,061 直接 | -0.43% | 処分済み | 76.6% 2026-08-18時点の価格 |
763件中、最新の100件を表示
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII)
フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年8月25日 | AMWD | Stock Option Right-To-Buy | Common Stock (5,000) | $22.77 | 2018年8月21日 | 5,000 | 処分済み |
| 2015年3月4日 | AMWD | Stock Option Right-To-Buy | Common Stock (5,000) | $30.06 | 2017年8月24日 | 5,000 | 処分済み |
| 2015年3月4日 | AMWD | Stock Option Right-To-Buy | Common Stock (5,000) | $31.88 | 2016年8月24日 | 5,000 | 処分済み |
| 2011年4月29日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (100,000) | $4.31 | 2019年4月12日 | 100,000 | 処分済み |
| 2010年8月19日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (50,000) | $4.31 | 2019年1月12日 | 50,000 | 処分済み |
| 2010年5月17日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (50,000) | $4.31 | 2019年1月12日 | 50,000 | 処分済み |
| 2009年1月12日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (200,000) | $4.31 | 2019年1月12日 | 200,000 | 取得 |
| 2008年8月21日 | AMWD | Director Stock Option - Right to Buy | Common Stock (5,000) | $22.77 | 2018年8月21日 | 5,000 | 取得 |
| 2007年10月29日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (24,995) | $7.12 | 2010年10月25日 | 24,995 | 処分済み |
| 2007年10月29日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (75,839) | $8.45 | 2011年1月16日 | 75,839 | 処分済み |
| 2007年8月24日 | AMWD | Director Stock Option - Right to Buy | Common Stock (5,000) | $30.06 | 2017年8月24日 | 5,000 | 取得 |
| 2007年6月21日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (20,000) | $5.60 | 2012年1月2日 | 20,000 | 処分済み |
| 2007年6月21日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (100,000) | $7.12 | 2010年10月25日 | 100,000 | 処分済み |
| 2007年6月21日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (20,000) | $5.60 | 2012年1月2日 | 20,000 | 処分済み |
| 2007年6月21日 | TILE | Emplouee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (100,000) | $7.12 | 2010年10月25日 | 100,000 | 処分済み |
| 2007年2月26日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (2,000) | $5.60 | 2012年1月2日 | 2,000 | 処分済み |
| 2007年2月26日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (11,830) | $8.45 | 2011年1月16日 | 11,830 | 処分済み |
| 2007年2月26日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (15,005) | $7.12 | 2010年10月25日 | 15,005 | 処分済み |
| 2007年2月26日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (17,535) | $9.00 | 2009年1月14日 | 17,535 | 処分済み |
| 2007年2月26日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (2,000) | $5.60 | 2012年1月2日 | 2,000 | 処分済み |
| 2007年2月26日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (11,830) | $8.45 | 2011年1月16日 | 11,830 | 処分済み |
| 2007年2月26日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (15,005) | $7.12 | 2010年10月25日 | 15,005 | 処分済み |
| 2007年2月26日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (17,535) | $9.00 | 2009年1月14日 | 17,535 | 処分済み |
| 2007年1月19日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (9,900) | $9.56 | 2007年1月20日 | 9,900 | 処分済み |
| 2006年8月24日 | AMWD | Common Stock Option | Right-to-buy (5,000) | $31.88 | 2016年8月24日 | 5,000 | 取得 |
| 2006年8月24日 | AMWD | Common Stock Option | Right-to-buy (5,000) | $31.13 | 2016年8月24日 | 5,000 | 取得 |
| 2006年3月10日 | TILE | Employee Stock Option(Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (20,000) | $5.60 | 2012年1月2日 | 20,000 | 処分済み |
| 2006年3月10日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (8,000) | $5.60 | 2012年1月2日 | 8,000 | 処分済み |
| 2006年3月10日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (5,292) | $4.81 | 2010年1月4日 | 5,292 | 処分済み |
| 2006年3月10日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (9,900) | $9.56 | 2007年1月20日 | 9,900 | 処分済み |
| 2006年3月9日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (39,708) | $4.81 | 2010年1月4日 | 39,708 | 処分済み |
| 2006年3月9日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (50,000) | $5.53 | 2009年1月2日 | 50,000 | 処分済み |
| 2005年8月30日 | TILE | Employee Stock Option (Right to Buy) | Class A or Class B Common Stock (50,000) | $2.71 | 2006年1月31日 | 50,000 | 処分済み |
| 2005年8月25日 | AMWD | Common Stock Option | Right-to-buy (2,000) | $36.87 | 2009年8月25日 | 2,000 | 取得 |
| 2004年1月2日 | TILE | Employee Stock Option (right to buy) | Class A or Class B Common Stock (50,000) | $5.53 | 2009年1月2日 | 50,000 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。
報酬(DEF 14A)
委任状提出書類(DEF 14A)の名前で照合 — 提出書類と照合してください。
| 会計年度 | 給与 | ボーナス | 株式報酬 | オプション報酬 | 株式以外のインセンティブ(株式以外) | 年金変更 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $279,858 | — | $991,768 | — | $1,295,547 | $0 | $1,091,758 | $3,658,931 |
| 2021 | $946,000 | — | $2,150,267 | — | $2,053,293 | — | $268,536 | $4,164,641 |
| 2020 | $888,375 | — | $999,996 | — | — | $1,892,754 | $267,067 | $4,048,192 |
DEF 14A(委任状勧告書)のサマリー報酬テーブルからの数値。報酬は推奨ではありません。