このページについて
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額:
$0
+ 89 非公開市場取引未満
過去12ヶ月間、下記取引に基づく
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
89件のその他の提出書類が非表示です
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年11月24日 | NSC | S | 32,030 | $116.13 | $3,719,644 | 199,272 直接 | -13.85% | 処分済み | 199.7% 2026-08-21時点の価格 |
| 2014年8月27日 | NSC | S | 31,983 | $106.55 | $3,407,789 | 194,857 直接 | -14.10% | 処分済み | 226.7% 2026-08-21時点の価格 |
| 2013年12月6日 | NSC | S | 7,977 | $89.67 | $715,298 | 143,824 直接 | -5.25% | 処分済み | 288.1% 2026-08-21時点の価格 |
| 2013年10月28日 | NSC | S | 10,000 | $87.74 | $877,400 | 144,074 直接 | -6.49% | 処分済み | 296.7% 2026-08-21時点の価格 |
| 2013年3月5日 | NSC | S | 13,068 | $75.34 | $984,543 | 97,793 直接 | -11.79% | 処分済み | 362.0% 2026-08-21時点の価格 |
| 2012年4月27日 | NSC | S | 25,459 | $73.42 | $1,869,200 | 82,655 直接 | -23.55% | 処分済み | 374.1% 2026-08-21時点の価格 |
| 2011年12月5日 | NSC | S | 11,816 | $76.00 | $898,016 | 159,229 直接 | -6.91% | 処分済み | 358.0% 2026-08-21時点の価格 |
| 2011年11月11日 | NSC | S | 13,089 | $76.00 | $994,764 | 159,229 直接 | -7.60% | 処分済み | 358.0% 2026-08-21時点の価格 |
| 2011年1月7日 | NSC | S 10b5-1 | 30,554 | $65.05 | $1,987,538 | 146,717 直接 | -17.24% | 処分済み | 435.0% 2026-08-21時点の価格 |
| 2010年10月13日 | NSC | S 10b5-1 | 25,000 | $62.50 | $1,562,500 | 148,679 直接 | -14.39% | 処分済み | 456.9% 2026-08-21時点の価格 |
| 2009年11月6日 | NSC | S | 6,462 | $52.13 | $336,864 | 132,140 直接 | -4.66% | 処分済み | 567.7% 2026-08-21時点の価格 |
198件中、最新の100件を表示
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII)
フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1月29日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (4,000) | — | 2015年1月29日 | 4,000 | 処分済み |
| 2015年1月27日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (2,090) | — | 2020年1月27日 | 2,090 | 取得 |
| 2015年1月27日 | NSC | Option (right to buy, granted 2015) | Common Stock (16,720) | $104.23 | 2025年1月26日 | 16,720 | 取得 |
| 2014年11月24日 | NSC | Option (right to buy, granted 2008) | Common Stock (32,030) | $50.74 | 2018年1月23日 | 32,030 | 処分済み |
| 2014年11月13日 | NSC | Option (right to buy, granted 2010) | Common Stock (2,093) | $47.76 | 2020年1月28日 | 2,093 | 処分済み |
| 2014年11月13日 | NSC | Option (right to buy, granted 2009) | Common Stock (2,583) | $38.70 | 2019年1月28日 | 2,583 | 処分済み |
| 2014年8月27日 | NSC | Option (right to buy, granted 2007) | Common Stock (31,983) | $49.56 | 2017年1月24日 | 31,983 | 処分済み |
| 2014年5月1日 | NSC | Option (right to buy, granted 2008) | Common Stock (1,970) | $50.74 | 2018年1月23日 | 1,970 | 処分済み |
| 2014年5月1日 | NSC | Option (right to buy, granted 2007) | Common Stock (2,017) | $49.56 | 2017年1月24日 | 2,017 | 処分済み |
| 2014年1月29日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (10,000) | — | 2014年1月29日 | 10,000 | 処分済み |
| 2014年1月23日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (2,230) | — | 2019年1月23日 | 2,230 | 取得 |
| 2014年1月23日 | NSC | Option (right to buy, granted 2014) | Common Stock (16,400) | $94.17 | 2024年1月22日 | 16,400 | 取得 |
| 2013年12月6日 | NSC | Option (right to buy, granted 2006) | Common Stock (7,977) | $49.42 | 2016年1月26日 | 7,977 | 処分済み |
| 2013年10月28日 | NSC | Option (right to buy, granted 2006) | Common Stock (12,023) | $49.42 | 2016年1月26日 | 12,023 | 処分済み |
| 2013年3月5日 | NSC | Option to buy (granted 2005) | Common Stock (13,068) | $34.10 | 2015年1月27日 | 13,068 | 処分済み |
| 2013年3月5日 | NSC | Option to buy (granted 2005) | Common Stock (2,932) | $34.10 | 2015年1月27日 | 2,932 | 処分済み |
| 2013年1月24日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (4,000) | — | 2018年1月24日 | 4,000 | 取得 |
| 2013年1月24日 | NSC | Option (right to buy) granted 2013 | Common Stock (24,000) | $69.83 | 2023年1月23日 | 24,000 | 取得 |
| 2013年1月24日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (7,000) | — | 2013年1月24日 | 7,000 | 処分済み |
| 2012年4月27日 | NSC | Option to buy (granted 2004) | Common Stock (25,459) | $22.02 | 2014年1月29日 | 25,459 | 処分済み |
| 2012年1月26日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (3,000) | — | 2017年1月26日 | 3,000 | 取得 |
| 2012年1月26日 | NSC | Option (right to buy) granted 2012 | Common Stock (18,000) | $75.14 | 2022年1月25日 | 18,000 | 取得 |
| 2012年1月25日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (7,000) | — | 2012年1月25日 | 7,000 | 処分済み |
| 2012年1月10日 | NSC | Option to buy (granted 2004) | Common Stock (4,541) | $22.02 | 2014年1月29日 | 4,541 | 処分済み |
| 2011年12月5日 | NSC | Option to buy (granted 2003) | Common Stock (11,816) | $19.62 | 2013年2月2日 | 11,816 | 処分済み |
| 2011年11月11日 | NSC | Option to buy (granted 2003) | Common Stock (13,089) | $19.62 | 2013年2月2日 | 13,089 | 処分済み |
| 2011年1月27日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (3,000) | — | 2016年1月27日 | 3,000 | 取得 |
| 2011年1月27日 | NSC | Option (right to buy) granted 2011 | Common Stock (19,000) | $62.74 | 2021年1月26日 | 19,000 | 取得 |
| 2011年1月7日 | NSC | Option to buy (granted 2002) | Common Stock (30,554) | $22.49 | 2012年1月27日 | 30,554 | 処分済み |
| 2010年10月13日 | NSC | Option to buy (granted 2002) | Common Stock (29,446) | $22.49 | 2012年1月27日 | 29,446 | 処分済み |
| 2010年1月29日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (4,000) | — | 2015年1月29日 | 4,000 | 取得 |
| 2010年1月29日 | NSC | Option (right to buy) granted 2010 | Common Stock (26,500) | $47.76 | 2020年1月28日 | 26,500 | 取得 |
| 2010年1月28日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (16,400) | — | — | 16,400 | 処分済み |
| 2009年11月6日 | NSC | Option to buy (granted 2001) | Common Stock (6,462) | $15.48 | 2011年1月28日 | 6,462 | 処分済み |
| 2009年1月29日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock | — | 2014年1月29日 | 10,000 | 取得 |
| 2009年1月29日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (9,900) | — | 2014年1月29日 | 9,900 | 取得 |
| 2009年1月29日 | NSC | Option (right to buy) granted 2009 | Common Stock (37,000) | $38.70 | 2019年1月28日 | 37,000 | 取得 |
| 2009年1月27日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (10,000) | — | — | 10,000 | 処分済み |
| 2008年5月16日 | NSC | Option to buy (granted 2002) | Common Stock (20,000) | $22.49 | 2012年1月27日 | 20,000 | 処分済み |
| 2008年5月16日 | NSC | Option to buy (granted 2001) | Common Stock (3,538) | $15.48 | 2011年1月28日 | 3,538 | 処分済み |
| 2008年4月18日 | NSC | Option to buy (granted 2003) | Common Stock (5,095) | $19.62 | 2013年2月2日 | 5,095 | 処分済み |
| 2008年4月18日 | NSC | Option to buy (granted 2001) | Common Stock (6,462) | $15.48 | 2011年1月28日 | 6,462 | 処分済み |
| 2008年1月24日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (7,000) | — | 2013年1月24日 | 7,000 | 取得 |
| 2008年1月24日 | NSC | Option (right to buy) granted 2008 | Common Stock (34,000) | $50.74 | 2018年1月23日 | 34,000 | 取得 |
| 2007年5月17日 | NSC | Option to buy (granted 2001) | Common Stock (13,538) | $15.48 | 2011年1月28日 | 13,538 | 処分済み |
| 2007年1月29日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (6,000) | — | — | 6,000 | 処分済み |
| 2007年1月25日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (7,000) | — | 2012年1月24日 | 7,000 | 取得 |
| 2007年1月25日 | NSC | Option (right to buy) granted 2007 | Common Stock (34,000) | $49.56 | 2007年1月24日 | 34,000 | 取得 |
| 2006年2月2日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (8,000) | — | — | 8,000 | 処分済み |
| 2006年1月27日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (10,000) | — | — | 10,000 | 取得 |
| 2006年1月27日 | NSC | Option (right to buy) granted 2006 | Common Stock (20,000) | $49.42 | 2016年1月26日 | 20,000 | 取得 |
| 2006年1月26日 | NSC | Option granted (2001) | Common Stock (15,000) | $15.48 | 2011年1月28日 | 15,000 | 処分済み |
| 2006年1月25日 | NSC | Option granted (2001) | Common Stock (15,000) | $15.48 | 2011年1月28日 | 15,000 | 処分済み |
| 2006年1月24日 | NSC | Option granted (1999) | Common Stock (26,389) | $27.69 | 2009年1月31日 | 26,389 | 処分済み |
| 2005年12月23日 | NSC | Option (granted 1999) | Common Stock (3,611) | $27.69 | 2009年1月31日 | 3,611 | 処分済み |
| 2005年12月23日 | NSC | Option (granted 1998) | Common Stock (3,109) | $32.16 | 2008年2月1日 | 3,109 | 処分済み |
| 2005年12月23日 | NSC | Option (granted 1998) | Common Stock (21,891) | $32.16 | 2008年2月1日 | 21,891 | 処分済み |
| 2005年11月3日 | NSC | Option (granted 1997) | Common Stock (15,000) | $29.46 | 2007年2月2日 | 15,000 | 処分済み |
| 2005年2月25日 | NSC | Option (granted 2000) | Common Stock (5,904) | $16.94 | 2010年1月30日 | 5,904 | 処分済み |
| 2005年2月24日 | NSC | Option (granted 2000) | Common Stock (34,096) | $16.94 | 2010年1月30日 | 34,096 | 処分済み |
| 2005年1月31日 | NSC | Stock Units (Deferred) | Common Stock (4,237) | — | 2005年1月31日 | 4,237 | 処分済み |
| 2005年1月28日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (16,400) | — | — | 16,400 | 取得 |
| 2005年1月28日 | NSC | Option (right to buy) granted 2005 | Common Stock (16,000) | $34.10 | 2015年1月27日 | 16,000 | 取得 |
| 2004年12月10日 | NSC | Deferred Stock Units | Common Stock (114) | — | — | 114 | 取得 |
| 2004年11月30日 | NSC | Option (granted 1996) | Common Stock (15,000) | $26.02 | 2006年1月28日 | 15,000 | 処分済み |
| 2004年11月10日 | NSC | Stock Units (Deferred) | Common Stock (2,062) | — | 2004年11月10日 | 2,062 | 処分済み |
| 2004年11月10日 | NSC | Option (granted 2000) | Common Stock (20,000) | $16.94 | 2010年1月30日 | 20,000 | 処分済み |
| 2004年9月10日 | NSC | Deferred Stock Units | Common Stock (207) | — | — | 207 | 取得 |
| 2004年8月20日 | NSC | Option (granted 1995) | Common Stock (15,000) | $20.83 | 2005年1月29日 | 15,000 | 処分済み |
| 2004年6月10日 | NSC | Deferred Stock Units | Common Stock (193) | — | — | 193 | 取得 |
| 2004年3月10日 | NSC | Deferred Stock Units | Common Stock (227) | — | — | 227 | 取得 |
| 2004年2月2日 | NSC | Stock Units (Deferred) | Common Stock (3,668) | — | 2004年2月2日 | 3,668 | 処分済み |
| 2004年1月30日 | NSC | Restricted Stock Units | Common Stock (6,000) | — | — | 6,000 | 取得 |
| 2004年1月30日 | NSC | Option (right to buy) granted 2004 | Common Stock (30,000) | $22.02 | 2014年1月29日 | 30,000 | 取得 |
| 2003年12月10日 | NSC | Deferred Stock Units | Common Stock (319) | — | — | 319 | 取得 |
| 2003年9月10日 | NSC | Deferred Stock Units | Common Stock (376) | — | — | 376 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。
報酬(DEF 14A)
委任状提出書類(DEF 14A)の名前で照合 — 提出書類と照合してください。
| 会計年度 | 給与 | ボーナス | 株式報酬 | オプション報酬 | 株式以外のインセンティブ(株式以外) | 年金変更 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | $0 | — | — | $483,570 | $1,681,260 | $61,077 | $4,524,592 |
| 2011 | — | $0 | — | — | $434,400 | $1,256,085 | $46,867 | $3,914,188 |
DEF 14A(委任状勧告書)のサマリー報酬テーブルからの数値。報酬は推奨ではありません。