Donald W Watts

CIK 1257715 · SEC EDGAR で表示 ↗

インサイダー

最初のSEC提出: 2007年5月1日 · 最新: 2007年5月1日

このページについて

インサイダー取引

インサイダー取引

0 買い (P) 0 売り (S) 純額: $0 + 100 非公開市場取引未満 過去12ヶ月間、下記取引に基づく

現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし

公開市場での取引記録はありません。すべての提出書類を表示しています。

日付 ティッカー コード 株式数 株価 評価額 保有後 Δ保有 A/D 現在比
2015年9月30日 TBB A 866 $32.58 $28,214 100,567 間接 +0.87% 取得 -40.1% 2026-08-21時点の価格
2015年8月31日 TBB A 850 $33.20 $28,220 99,701 間接 +0.86% 取得 -41.3% 2026-08-21時点の価格
2015年7月31日 TBB A 2,121 $34.74 $73,684 98,851 間接 +2.19% 取得 -43.9% 2026-08-21時点の価格
2015年7月1日 TBB F 23,775 $35.57 $845,677 238,785 直接 -9.06% 処分済み -45.2% 2026-08-21時点の価格
2015年6月30日 TBB A 794 $35.52 $28,203 96,730 間接 +0.83% 取得 -45.1% 2026-08-21時点の価格
2015年5月29日 TBB A 817 $34.54 $28,219 95,936 間接 +0.86% 取得 -43.5% 2026-08-21時点の価格
2015年4月30日 TBB A 2,077 $34.64 $71,947 95,119 間接 +2.23% 取得 -43.7% 2026-08-21時点の価格
2015年3月31日 TBB A 852 $32.65 $27,818 93,042 間接 +0.92% 取得 -40.3% 2026-08-21時点の価格
2015年2月27日 TBB A 45,324 $34.56 $1,566,397 92,190 間接 +96.71% 取得 -43.6% 2026-08-21時点の価格
2015年1月30日 TBB A 1,480 $32.92 $48,722 46,866 間接 +3.26% 取得 -40.8% 2026-08-21時点の価格
2015年1月29日 TBB D 28,918 $32.96 $953,137 45,386 間接 -38.92% 処分済み -40.8% 2026-08-21時点の価格
2015年1月29日 TBB F 20,870 $32.96 $687,875 74,304 間接 -21.93% 処分済み -40.8% 2026-08-21時点の価格
2015年1月29日 TBB M 2,301 56,862 直接 -3.89% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2015年1月29日 TBB A 59,163 59,163 直接 取得 2026-08-21時点の価格
2015年1月29日 TBB F 2,301 $32.96 $75,841 262,560 直接 -0.87% 処分済み -40.8% 2026-08-21時点の価格
2015年1月29日 TBB M 2,301 264,861 直接 +0.88% 取得 2026-08-21時点の価格
2015年1月29日 TBB D 28,900 $32.96 $952,544 45,386 間接 -38.90% 処分済み -40.8% 2026-08-21時点の価格
2015年1月29日 TBB F 20,887 $32.96 $688,436 74,287 間接 -21.95% 処分済み -40.8% 2026-08-21時点の価格
2015年1月29日 TBB A 49,788 95,174 間接 +109.70% 取得 2026-08-21時点の価格
2015年1月27日 TBB M 59,086 0 直接 -100.00% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2015年1月27日 TBB F 18,957 $32.81 $621,979 262,560 直接 -6.73% 処分済み -40.6% 2026-08-21時点の価格
2015年1月27日 TBB M 59,086 281,517 直接 +26.56% 取得 2026-08-21時点の価格
2014年12月31日 TBB A 815 $33.59 $27,376 45,386 間接 +1.83% 取得 -41.9% 2026-08-21時点の価格
2014年11月28日 TBB A 774 $35.38 $27,384 44,571 間接 +1.77% 取得 -44.9% 2026-08-21時点の価格
2014年10月31日 TBB A 1,347 $34.84 $46,929 43,797 間接 +3.17% 取得 -44.0% 2026-08-21時点の価格
2014年9月30日 TBB A 777 $35.24 $27,381 42,450 間接 +1.86% 取得 -44.7% 2026-08-21時点の価格
2014年8月29日 TBB A 783 $34.96 $27,374 41,673 間接 +1.91% 取得 -44.2% 2026-08-21時点の価格
2014年7月31日 TBB A 1,282 $35.59 $45,626 40,889 間接 +3.24% 取得 -45.2% 2026-08-21時点の価格
2014年6月30日 TBB A 775 $35.36 $27,404 39,608 間接 +2.00% 取得 -44.9% 2026-08-21時点の価格
2014年6月26日 TBB A 56,673 222,431 直接 +34.19% 取得 2026-08-21時点の価格
2014年5月30日 TBB A 772 $35.47 $27,383 38,833 間接 +2.03% 取得 -45.0% 2026-08-21時点の価格
2014年4月30日 TBB A 1,242 $35.70 $44,339 38,061 間接 +3.37% 取得 -45.4% 2026-08-21時点の価格
2014年3月31日 TBB A 764 $35.07 $26,793 36,819 間接 +2.12% 取得 -44.4% 2026-08-21時点の価格
2014年2月28日 TBB A 821 $31.93 $26,215 36,055 間接 +2.33% 取得 -38.9% 2026-08-21時点の価格
2014年1月31日 TBB A 1,256 $33.32 $41,850 35,233 間接 +3.70% 取得 -41.5% 2026-08-21時点の価格
2014年1月30日 TBB D 26,322 $33.35 $877,839 33,977 間接 -43.65% 処分済み -41.5% 2026-08-21時点の価格
2014年1月30日 TBB F 19,004 $33.35 $633,783 60,299 間接 -23.96% 処分済み -41.5% 2026-08-21時点の価格
2014年1月30日 TBB M 2,245 55,476 直接 -3.89% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2014年1月30日 TBB A 57,721 57,721 直接 取得 2026-08-21時点の価格
2014年1月30日 TBB F 2,245 $33.35 $74,871 165,758 直接 -1.34% 処分済み -41.5% 2026-08-21時点の価格
2014年1月30日 TBB M 2,245 168,003 直接 +1.35% 取得 2026-08-21時点の価格
2014年1月30日 TBB D 26,263 $33.35 $875,871 33,977 間接 -43.60% 処分済み -41.5% 2026-08-21時点の価格
2014年1月30日 TBB F 19,062 $33.35 $635,718 60,240 間接 -24.04% 処分済み -41.5% 2026-08-21時点の価格
2014年1月30日 TBB A 45,326 79,303 間接 +133.40% 取得 2026-08-21時点の価格
2014年1月28日 TBB M 38,281 176,590 直接 +27.68% 取得 2026-08-21時点の価格
2014年1月28日 TBB F 10,832 $33.70 $365,038 165,758 直接 -6.13% 処分済み -42.1% 2026-08-21時点の価格
2014年1月28日 TBB M 38,281 0 直接 -100.00% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2013年12月31日 TBB A 427 $35.16 $15,013 33,977 間接 +1.27% 取得 -44.5% 2026-08-21時点の価格
2013年11月29日 TBB A 426 $35.21 $14,999 33,550 間接 +1.29% 取得 -44.6% 2026-08-21時点の価格
2013年10月31日 TBB A 816 $36.20 $29,539 33,124 間接 +2.53% 取得 -46.1% 2026-08-21時点の価格
2013年10月28日 TBB M 4,648 0 直接 -100.00% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2013年10月28日 TBB M 961 0 直接 -100.00% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2013年10月28日 TBB M 437 0 直接 -100.00% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2013年10月28日 TBB M 3,797 0 直接 -100.00% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2013年10月28日 TBB F 8,180 $35.19 $287,854 138,309 直接 -5.58% 処分済み -44.6% 2026-08-21時点の価格
2013年10月28日 TBB M 4,648 $24.01 $111,598 146,489 直接 +3.28% 取得 -18.8% 2026-08-21時点の価格
2013年10月28日 TBB M 961 $23.92 $22,987 141,841 直接 +0.68% 取得 -18.5% 2026-08-21時点の価格
2013年10月28日 TBB M 437 $23.74 $10,374 140,880 直接 +0.31% 取得 -17.9% 2026-08-21時点の価格
2013年10月28日 TBB M 3,797 $26.46 $100,469 140,443 直接 +2.78% 取得 -26.3% 2026-08-21時点の価格
2013年9月30日 TBB A 444 $33.82 $15,016 32,308 間接 +1.39% 取得 -42.3% 2026-08-21時点の価格
2013年8月30日 TBB A 444 $33.83 $15,021 31,864 間接 +1.41% 取得 -42.4% 2026-08-21時点の価格
2013年7月31日 TBB A 816 $35.27 $28,780 31,420 間接 +2.67% 取得 -44.7% 2026-08-21時点の価格
2013年6月28日 TBB A 424 $35.40 $15,010 30,604 間接 +1.40% 取得 -44.9% 2026-08-21時点の価格
2013年5月31日 TBB A 380 $34.99 $13,296 30,180 間接 +1.28% 取得 -44.3% 2026-08-21時点の価格
2013年4月30日 TBB A 679 $37.46 $25,435 29,800 間接 +2.33% 取得 -47.9% 2026-08-21時点の価格
2013年3月28日 TBB A 331 $36.69 $12,144 29,121 間接 +1.15% 取得 -46.9% 2026-08-21時点の価格
2013年2月28日 TBB A 332 $35.91 $11,922 28,791 間接 +1.17% 取得 -45.7% 2026-08-21時点の価格
2013年1月31日 TBB D 53,970 $34.79 $1,877,616 28,458 間接 -65.48% 処分済み -43.9% 2026-08-21時点の価格
2013年1月31日 TBB F 32,170 $34.79 $1,119,194 82,428 間接 -28.07% 処分済み -43.9% 2026-08-21時点の価格
2013年1月31日 TBB D 50,003 $34.79 $1,739,604 28,458 間接 -63.73% 処分済み -43.9% 2026-08-21時点の価格
2013年1月31日 TBB M 2,013 49,726 直接 -3.89% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2013年1月31日 TBB A 51,739 51,739 直接 取得 2026-08-21時点の価格
2013年1月31日 TBB F 2,013 $34.79 $70,032 136,646 直接 -1.45% 処分済み -43.9% 2026-08-21時点の価格
2013年1月31日 TBB M 2,013 138,659 直接 +1.47% 取得 2026-08-21時点の価格
2013年1月31日 TBB F 36,137 $34.79 $1,257,206 78,461 間接 -31.53% 処分済み -43.9% 2026-08-21時点の価格
2013年1月31日 TBB A 86,140 114,598 間接 +302.69% 取得 2026-08-21時点の価格
2013年1月31日 TBB A 702 $34.79 $24,423 28,458 間接 +2.53% 取得 -43.9% 2026-08-21時点の価格
2013年1月28日 TBB M 38,281 38,281 直接 -50.00% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2013年1月28日 TBB F 11,258 $34.13 $384,236 136,646 直接 -7.61% 処分済み -42.9% 2026-08-21時点の価格
2013年1月28日 TBB M 38,281 147,904 直接 +34.92% 取得 2026-08-21時点の価格
2012年12月31日 TBB A 431 $33.71 $14,529 27,756 間接 +1.58% 取得 -42.2% 2026-08-21時点の価格
2012年11月30日 TBB A 426 $34.13 $14,539 27,325 間接 +1.58% 取得 -42.9% 2026-08-21時点の価格
2012年10月31日 TBB A 753 $34.59 $26,046 26,899 間接 +2.88% 取得 -43.6% 2026-08-21時点の価格
2012年9月28日 TBB A 386 $37.70 $14,552 26,146 間接 +1.50% 取得 -48.3% 2026-08-21時点の価格
2012年8月31日 TBB A 397 $36.64 $14,546 25,761 間接 +1.57% 取得 -46.8% 2026-08-21時点の価格
2012年7月31日 TBB A 670 $37.92 $25,406 25,364 間接 +2.71% 取得 -48.6% 2026-08-21時点の価格
2012年6月29日 TBB A 408 $35.66 $14,549 24,694 間接 +1.68% 取得 -45.3% 2026-08-21時点の価格
2012年5月31日 TBB A 375 $34.17 $12,814 24,287 間接 +1.57% 取得 -42.9% 2026-08-21時点の価格
2012年5月30日 TBB M 1,027 0 直接 -100.00% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2012年5月30日 TBB F 1,012 $33.94 $34,347 109,623 直接 -0.91% 処分済み -42.5% 2026-08-21時点の価格
2012年5月30日 TBB M 1,027 $33.15 $34,045 110,635 直接 +0.94% 取得 -41.2% 2026-08-21時点の価格
2012年4月30日 TBB A 673 $32.91 $22,148 23,912 間接 +2.90% 取得 -40.7% 2026-08-21時点の価格
2012年3月30日 TBB A 378 $31.23 $11,805 23,238 間接 +1.65% 取得 -37.6% 2026-08-21時点の価格
2012年3月12日 TBB F 1,831 $31.44 $57,567 22,860 間接 -7.42% 処分済み -38.0% 2026-08-21時点の価格
2012年2月29日 TBB A 382 $30.59 $11,685 28,089 間接 +1.38% 取得 -36.3% 2026-08-21時点の価格
2012年2月1日 TBB M 1,781 0 直接 -100.00% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2012年2月1日 TBB M 2,948 0 直接 -100.00% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2012年2月1日 TBB M 21,857 0 直接 -100.00% 処分済み 2026-08-21時点の価格
2012年1月26日 TBB F 32,368 $29.45 $953,238 26,903 間接 -54.61% 処分済み -33.8% 2026-08-21時点の価格
2012年1月26日 TBB D 32,380 $29.45 $953,591 26,903 間接 -54.62% 処分済み -33.8% 2026-08-21時点の価格

216件中、最新の100件を表示

買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収

インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。

デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII)

フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。

日付 ティッカー 証券 原資産 権利行使価格 満期日 株式数 A/D
2015年1月29日 TBB Restricted Stock Units (2015) Common Stock (2,301) 2,301 処分済み
2015年1月29日 TBB Restricted Stock Units (2015) Common Stock (59,163) 59,163 取得
2015年1月27日 TBB Restricted Stock Units Common Stock (59,086) 59,086 処分済み
2014年1月30日 TBB Restricted Stock Units (2014) Common Stock (2,245) $0.00 2,245 処分済み
2014年1月30日 TBB Restricted Stock Units (2014) Common Stock (57,721) $0.00 57,721 取得
2014年1月28日 TBB Restricted Stock Units Common Stock (38,281) 38,281 処分済み
2013年10月28日 TBB Employee Stock Option (Right to Buy) - SPDP Common Stock (4,648) $24.01 2015年6月15日 4,648 処分済み
2013年10月28日 TBB Employee Stock Option (Right to Buy) - SSP Common Stock (961) $23.92 2015年1月30日 961 処分済み
2013年10月28日 TBB Employee Stock Option (Right to Buy) - SSP Common Stock (437) $23.74 2014年5月30日 437 処分済み
2013年10月28日 TBB Employee Stock Option (Right to Buy) - SSP Common Stock (3,797) $26.46 2014年1月31日 3,797 処分済み
2013年1月31日 TBB Restricted Stock Units (2013) Common Stock (2,013) $0.00 2,013 処分済み
2013年1月31日 TBB Restricted Stock Units (2013) Common Stock (51,739) $0.00 51,739 取得
2013年1月28日 TBB Restricted Stock Units Common Stock (38,281) 38,281 処分済み
2012年5月30日 TBB Employee Stock Option (Right to Buy) - SSP Common Stock (1,027) $33.15 2012年6月1日 1,027 処分済み
2012年2月1日 TBB Employee Stock Option (Right to Buy) - SSP Common Stock (1,781) $25.80 2013年5月31日 1,781 処分済み
2012年2月1日 TBB Employee Stock Option (Right to Buy) - SSP Common Stock (2,948) $25.28 2013年2月1日 2,948 処分済み
2012年2月1日 TBB Employee Stock Option (Right to Buy) - 01 IP Common Stock (21,857) $24.44 2013年1月31日 21,857 処分済み
2012年1月26日 TBB Restricted Stock Units (2012) Common Stock (1,306) $0.00 1,306 処分済み
2012年1月26日 TBB Restricted Stock Units (2012) Common Stock (58,574) $0.00 58,574 取得
2011年2月15日 TBB Employee Stock Option (Right to Buy) - SPDP [F1] Common Stock (4,943) $28.24 2021年2月15日 4,943 取得
2011年1月27日 TBB Restricted Stock Units Common Stock (1,348) 1,348 処分済み
2011年1月27日 TBB Restricted Stock Units Common Stock (60,434) 60,434 取得
2010年6月15日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SPDP Common Stock (3,366) $25.54 2020年6月15日 3,366 取得
2010年2月16日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SPDP Common Stock (4,561) $25.32 2020年2月16日 4,561 取得
2010年1月28日 TBB Restricted Stock Units Common Stock (1,747) 1,747 処分済み
2010年1月28日 TBB Restricted Stock Units Common Stock (1,136) 1,136 処分済み
2010年1月28日 TBB Restricted Stock Units Common Stock (78,309) 78,309 取得
2009年6月15日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SPDP Common Stock (3,228) $24.63 2019年6月15日 3,228 取得
2009年2月17日 TBB Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (1,597) $23.22 2019年2月17日 1,597 取得
2008年6月16日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SPDP Common Stock (803) $36.17 2018年6月16日 803 取得
2008年2月15日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SPDP Common Stock (1,010) $37.88 2018年2月15日 1,010 取得
2007年6月15日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SPDP Common Stock (470) $40.28 2017年6月15日 470 取得

権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。

初期保有(フォーム3) 29保有

SECフォーム3に基づく、インサイダーになった当初の保有証券。

日付 ティッカー 証券 株式数 保有
2007年5月1日 TBB Common Stock 20,650 直接
2007年5月1日 TBB Common Stock 14,060 間接
2007年5月1日 TBB Common Stock 66 間接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - 01 IP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - 01 IP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - 01 IP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - 96 SIP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - 96 SIP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - 96 SIP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - 96 SIP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SPDP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SPDP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SPDP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SPDP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接
2007年5月1日 TBB Employee Stock Option (right to buy) - SSP→ Common Stock 直接

報酬(DEF 14A)

委任状提出書類(DEF 14A)の名前で照合 — 提出書類と照合してください。

TBB

General Counsel
会計年度 給与 ボーナス 株式報酬 オプション報酬 株式以外のインセンティブ(株式以外) 年金変更 その他 合計
2010 $706,667 $0 $1,570,000 $2,748,351 $208,776 $9,244,814

DEF 14A(委任状勧告書)のサマリー報酬テーブルからの数値。報酬は推奨ではありません。