インサイダー取引

04

インサイダー取引

05
0 買い (P) 0 売り (S) 純額: $0 + 50 非公開市場取引未満 過去12ヶ月間、下記取引に基づく

現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし

50件のその他の提出書類が非表示です
日付ティッカーコード株式数株価評価額 保有後Δ保有A/D現在比
2025年3月13日 MDGL S 1,951 $322.45 $629,100 355,867 直接 -0.55% 処分済み 54.9% 2026-10-02時点の価格
2025年3月13日 MDGL S 1,649 $323.47 $533,402 354,218 直接 -0.46% 処分済み 54.4% 2026-10-02時点の価格
2025年3月13日 MDGL S 900 $324.69 $292,221 353,318 直接 -0.25% 処分済み 53.8% 2026-10-02時点の価格
2025年3月13日 MDGL S 800 $325.63 $260,504 352,518 直接 -0.23% 処分済み 53.4% 2026-10-02時点の価格
2025年3月13日 MDGL S 1,000 $327.63 $327,630 351,518 直接 -0.28% 処分済み 52.4% 2026-10-02時点の価格
2025年3月13日 MDGL S 400 $328.68 $131,472 351,118 直接 -0.11% 処分済み 51.9% 2026-10-02時点の価格
2025年3月13日 MDGL S 967 $329.86 $318,975 350,151 直接 -0.28% 処分済み 51.4% 2026-10-02時点の価格
2025年3月13日 MDGL S 75 $330.22 $24,766 350,076 直接 -0.02% 処分済み 51.2% 2026-10-02時点の価格
2025年3月12日 MDGL S 1,587 $330.54 $524,567 356,217 直接 -0.44% 処分済み 51.1% 2026-10-02時点の価格
2025年3月12日 MDGL S 2,759 $331.36 $914,222 353,458 直接 -0.77% 処分済み 50.7% 2026-10-02時点の価格
2025年3月12日 MDGL S 2,382 $332.38 $791,729 351,076 直接 -0.67% 処分済み 50.2% 2026-10-02時点の価格
2025年3月12日 MDGL S 800 $333.66 $266,928 350,276 直接 -0.23% 処分済み 49.7% 2026-10-02時点の価格
2025年3月12日 MDGL S 200 $334.97 $66,994 350,076 直接 -0.06% 処分済み 49.1% 2026-10-02時点の価格
2024年12月3日 MDGL S 3,080 $315.21 $970,847 11,520 間接 -21.10% 処分済み 58.4% 2026-10-02時点の価格
2024年12月3日 MDGL S 520 $315.90 $164,268 11,000 間接 -4.51% 処分済み 58.1% 2026-10-02時点の価格
2024年11月25日 MDGL S 2,200 $350.08 $770,176 15,800 間接 -12.22% 処分済み 42.7% 2026-10-02時点の価格
2024年11月25日 MDGL S 1,200 $350.71 $420,852 14,600 間接 -7.59% 処分済み 42.4% 2026-10-02時点の価格
2024年5月14日 MDGL S 10b5-1 100 $219.90 $21,990 413,362 直接 -0.02% 処分済み 127.1% 2026-10-02時点の価格
2024年5月14日 MDGL S 10b5-1 1,000 $218.99 $218,990 413,462 直接 -0.24% 処分済み 128.0% 2026-10-02時点の価格
2024年5月14日 MDGL S 10b5-1 1,100 $217.86 $239,646 414,462 直接 -0.26% 処分済み 129.2% 2026-10-02時点の価格
2024年5月14日 MDGL S 10b5-1 721 $216.98 $156,443 415,562 直接 -0.17% 処分済み 130.2% 2026-10-02時点の価格
2024年5月14日 MDGL S 10b5-1 375 $216.08 $81,030 416,283 直接 -0.09% 処分済み 131.1% 2026-10-02時点の価格
2024年5月14日 MDGL S 10b5-1 1,804 $214.68 $387,283 416,658 直接 -0.43% 処分済み 132.6% 2026-10-02時点の価格
2024年5月14日 MDGL S 10b5-1 2,190 $213.85 $468,332 418,462 直接 -0.52% 処分済み 133.5% 2026-10-02時点の価格
2024年5月14日 MDGL S 10b5-1 1,363 $212.85 $290,115 420,652 直接 -0.32% 処分済み 134.6% 2026-10-02時点の価格
2024年5月14日 MDGL S 10b5-1 5,009 $211.84 $1,061,107 422,015 直接 -1.17% 処分済み 135.7% 2026-10-02時点の価格
2024年5月14日 MDGL S 10b5-1 8,827 $210.99 $1,862,409 427,024 直接 -2.03% 処分済み 136.7% 2026-10-02時点の価格
2020年8月19日 MDGL S 7,303 $107.64 $786,095 42,875 間接 -14.55% 処分済み 364.0% 2026-10-02時点の価格
2020年8月18日 MDGL S 10,197 $110.03 $1,121,976 50,178 間接 -16.89% 処分済み 353.9% 2026-10-02時点の価格
2020年8月17日 MDGL S 12,500 $110.73 $1,384,125 60,375 間接 -17.15% 処分済み 351.0% 2026-10-02時点の価格
2019年12月13日 MDGL S 25,320 $105.47 $2,670,500 88,152 間接 -22.31% 処分済み 373.5% 2026-10-02時点の価格
2019年12月13日 MDGL S 1,174,680 $105.47 $123,893,500 4,089,702 間接 -22.31% 処分済み 373.5% 2026-10-02時点の価格
2018年11月19日 MDGL P 900 $125.00 $112,500 298,067 直接 +0.30% 取得 299.5% 2026-10-02時点の価格
2018年11月19日 MDGL P 1,000 $124.57 $124,570 297,167 直接 +0.34% 取得 300.9% 2026-10-02時点の価格
2018年11月19日 MDGL P 100 $123.17 $12,317 296,167 直接 +0.03% 取得 305.5% 2026-10-02時点の価格
2018年6月11日 MDGL S 5,908 $287.46 $1,698,314 113,472 間接 -4.95% 処分済み 73.7% 2026-10-02時点の価格
2018年6月11日 MDGL S 5,908 $287.46 $1,698,314 113,472 間接 +5.49% 取得 73.7% 2026-10-02時点の価格
2018年6月11日 MDGL S 274,092 $287.46 $78,790,486 5,264,382 間接 -4.95% 処分済み 73.7% 2026-10-02時点の価格

買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収

インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。

デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII) フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。

06
日付ティッカー証券原資産 権利行使価格満期日株式数A/D
2025年3月13日 MDGL Stock Option (Right to Buy) Common Stock (7,742) $65.06 2025年6月16日 7,742 処分済み
2025年3月12日 MDGL Stock Option (Right to Buy) Common Stock (1,728) $65.06 2025年6月16日 1,728 処分済み
2025年3月12日 MDGL Stock Option (Right to Buy) Common Stock (6,000) $111.06 2025年6月17日 6,000 処分済み
2024年6月25日 MDGL Stock Option (Right to Buy) Common Stock (1,105) $280.04 2031年6月25日 1,105 取得
2024年5月14日 MDGL Stock Option (right to buy) Common Stock (12,489) $105.08 2024年6月17日 12,489 処分済み
2024年5月14日 MDGL Stock Option (right to buy) Common Stock (10,000) $100.45 2024年6月27日 10,000 処分済み
2022年6月16日 MDGL Stock Option (Right to Buy) Common Stock (9,470) $65.06 2025年6月16日 9,470 取得
2021年6月17日 MDGL Stock Option (Right to Buy) Common Stock (12,489) $105.08 2024年6月17日 12,489 取得
2020年6月17日 MDGL Stock Option (Right to Buy) Common Stock (6,000) $111.06 2025年6月17日 6,000 取得
2019年7月23日 TWST Director Stock Option (right to buy) Common Stock (5,590) $30.41 2029年7月22日 5,590 取得
2019年6月27日 MDGL Stock Option (Right to Buy) Common Stock (10,000) $100.45 2024年6月27日 10,000 取得
2018年11月2日 TWST Series D Preferred Stock Common Stock (8,603) · · 8,603 処分済み
2018年11月2日 TWST Series C Preferred Stock Common Stock (7,158) · · 7,158 処分済み
2018年11月2日 TWST Series B Preferred Stock Common Stock (51,010) · · 51,010 処分済み
2018年6月19日 MDGL Stock Option (Right to Buy) Common Stock (10,000) $303.79 2028年6月19日 10,000 取得
2017年6月29日 MDGL Stock Option (Right to Buy) Common Stock (10,000) $16.46 2027年6月29日 10,000 取得
2016年7月22日 MDGL Stock Option (Right to Buy) Common Stock (20,000) · 2026年7月22日 20,000 取得
2016年7月22日 MDGL Stock Option (Right to Buy) Common Stock (20,000) $12.01 2026年7月22日 20,000 取得
2005年6月1日 INCY Non-Qualified Stock Options Common stock (20,000) $7.68 2015年6月1日 20,000 取得
2004年5月25日 INCY Non-Qualified Stock Options Common Stock (10,000) $70.02 2014年5月25日 10,000 取得
2004年5月25日 INCY Non-Qualified Stock Option (right to buy) Common Stock (10,000) $7.02 2014年5月25日 10,000 取得

権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。

初期保有(フォーム3) 4保有

07

SECフォーム3に基づく、インサイダーになった当初の保有証券。

日付ティッカー証券株式数保有
2018年10月30日 TWST Common Stock 0 直接
2018年10月30日 TWST Series B Preferred Stock→ Common Stock (51,010) 51,010 間接
2018年10月30日 TWST Series C Preferred Stock→ Common Stock (7,158) 7,158 間接
2018年10月30日 TWST Series D Preferred Stock→ Common Stock (8,603) 8,603 間接