このページについて
インサイダー取引
インサイダー取引
0 買い (P)
0 売り (S)
純額:
$0
+ 36 非公開市場取引未満
過去12ヶ月間、下記取引に基づく
現在の引用に対する価格変動、提出以降の企業活動に対する分割調整済み — ベンチマークなし、年率換算なし、サイズ加重なし
36件のその他の提出書類が非表示です
| 日付 | ティッカー | コード | 株式数 | 株価 | 評価額 | 保有後 | Δ保有 | A/D | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年7月1日 | CDNA | S 10b5-1 | 20,000 | $35.65 | $713,000 | 42,045 直接 | -32.23% | 処分済み | 31.9% 2026-08-19時点の価格 |
| 2019年6月17日 | CDNA | S 10b5-1 | 20,000 | $37.54 | $750,800 | 42,170 直接 | -32.17% | 処分済み | 25.3% 2026-08-19時点の価格 |
| 2019年3月12日 | CDNA | S 10b5-1 | 7,598 | $35.18 | $267,298 | 43,409 直接 | -14.90% | 処分済み | 33.7% 2026-08-19時点の価格 |
| 2019年2月12日 | CDNA | S 10b5-1 | 32,500 | $23.88 | $776,100 | 44,692 直接 | -42.10% | 処分済み | 96.9% 2026-08-19時点の価格 |
| 2017年12月8日 | CDNA | S | 29,197 | $7.00 | $204,379 | 45,598 直接 | -39.04% | 処分済み | 571.9% 2026-08-19時点の価格 |
買 = 公開市場での購入 · 売 = 売却 · 買 = 付与/授与 · M = オプション行使 · 売 = 贈与 · 売 = 税金源泉徴収
インサイダー取引は推奨ではありません。売却は、流動性または税金の理由によることが多いです。
デリバティブ保有(フォーム4、テーブルII)
フォーム4、テーブルIIに記載されているオプション、RSU、および転換可能証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 原資産 | 権利行使価格 | 満期日 | 株式数 | A/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年7月1日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (19,875) | $2.30 | 2027年2月17日 | 19,875 | 処分済み |
| 2019年6月17日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (20,000) | $6.49 | 2025年3月6日 | 20,000 | 処分済み |
| 2019年2月12日 | CDNA | Option to Purchase Common Stock | Common Stock (3,649) | $3.97 | 2020年8月27日 | 3,649 | 処分済み |
| 2019年2月12日 | CDNA | Option to Purchase Common Stock | Common Stock (3,649) | $3.70 | 2020年4月8日 | 3,649 | 処分済み |
| 2019年2月4日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (16,000) | $27.17 | 2029年2月4日 | 16,000 | 取得 |
| 2018年6月29日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $12.24 | 2028年6月29日 | 10,000 | 取得 |
| 2018年1月19日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (20,000) | $6.31 | 2028年1月19日 | 20,000 | 取得 |
| 2017年12月8日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (29,197) | $3.36 | 2018年1月1日 | 29,197 | 処分済み |
| 2017年11月9日 | CDNA | Option to Purchase Common Stock [F3] | Common Stock (13,359) | — | 2024年11月9日 | 13,359 | 取得 |
| 2017年11月8日 | CDNA | Option to Purchase Common Stock | Common Stock (21,897) | $12.40 | 2024年4月8日 | 21,897 | 処分済み |
| 2017年9月1日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $2.80 | 2027年9月1日 | 10,000 | 取得 |
| 2017年2月17日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (27,000) | $2.30 | 2027年2月17日 | 27,000 | 取得 |
| 2016年10月28日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (10,000) | $3.67 | 2026年10月28日 | 10,000 | 取得 |
| 2016年1月22日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (33,000) | $5.27 | 2026年1月22日 | 33,000 | 取得 |
| 2015年3月6日 | CDNA | Employee Stock Option (right to buy) | Common Stock (35,000) | $6.49 | 2025年3月6日 | 35,000 | 取得 |
権利行使/転換価格は、該当しない場合(例:RSU)は空白です。
初期保有(フォーム3) 6保有
SECフォーム3に基づく、インサイダーになった当初の保有証券。
| 日付 | ティッカー | 証券 | 株式数 | 保有 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年7月16日 | CDNA | Common Stock | 14,598 | 直接 |
| 2014年7月16日 | CDNA | Option to Purchase Common Stock→ Common Stock (14,598) | 14,598 | 直接 |
| 2014年7月16日 | CDNA | Option to Purchase Common Stock→ Common Stock (29,197) | 29,197 | 直接 |
| 2014年7月16日 | CDNA | Option to Purchase Common Stock→ Common Stock (3,649) | 3,649 | 直接 |
| 2014年7月16日 | CDNA | Option to Purchase Common Stock→ Common Stock (3,649) | 3,649 | 直接 |
| 2014年7月16日 | CDNA | Option to Purchase Common Stock→ Common Stock (21,897) | 21,897 | 直接 |
報酬(DEF 14A)
委任状提出書類(DEF 14A)の名前で照合 — 提出書類と照合してください。
CDNA
M.D., Ph.D.(5)Former Chief Medical Officer| 会計年度 | 給与 | ボーナス | 株式報酬 | オプション報酬 | 株式以外のインセンティブ(株式以外) | 年金変更 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | $247,401 | — | $652,080 | $278,446 | — | — | $300 | $1,178,227 |
| 2017 | $382,905 | — | — | — | $184,800 | — | — | $697,495 |
| 2016 | $376,620 | — | — | — | $112,986 | — | — | $634,321 |
DEF 14A(委任状勧告書)のサマリー報酬テーブルからの数値。報酬は推奨ではありません。